Ena-City Gifu-Pref. JAPAN Current Weather Conditions
Updated Automatically by Ambient Weather's Virtual Weather Station V12.08
|
Weather Links |
只今の気象概況 |
今日の天文暦 |
観測地点 |
|
更新日時:1:42 on 4/6/26 |
日の出:5:29 |
岐阜県恵那市 |
|
|
天気日報 |
|||
|
Daily Summary Report NOAA Yearly Report YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 0.7 15.0 1/18/26 -7.7 1/31/26 1993 0 19.0 0 12 1/25/26 WSW1012.3 75
2 4.6 20.5 2/24/26 -10.1 2/9/26 1693 0 53.3 0 24 2/23/26 WSW1013.1 71
3 7.9 21.9 3/29/26 -4.2 3/11/26 1769 0 127.5 0 13 3/4/26 WSW1012.8 67
4 12.5 20.7 4/5/26 1.1 4/3/26 265 0 63.2 1 14 4/2/26 WSW1006.0 78
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 4.8 21.9 3/29/26 -10.1 2/9/26 5719 0 263.1 0 24 2/23/26 WSW1012.4 71
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 12.6 14.3 0:00 10.7 3:50 52 0 25.7 0 5 1:52 WSW1003.9 92
2 11.1 14.5 11:26 3.6 23:55 54 0 9.7 2 14 11:32 NE1001.8 71
3 10.0 19.8 14:32 1.1 5:38 55 0 0.0 0 7 11:42 WSW1013.5 65
4 12.3 16.3 22:37 7.3 2:28 53 0 23.4 1 10 10:55 SW1008.1 79
5 16.6 20.7 13:50 10.7 23:57 48 0 4.6 0 5 10:23 WSW1002.6 82
6 10.3 10.7 0:00 9.8 0:57 2 0 0.0 0 0 0:00 N1006.8 93
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 12.5 20.7 4/5/26 1.1 4/3/26 265 0 63.2 1 14 4/2/26 WSW1006.0 78
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 12:05 1/1/26 0 23:40 3/16/26 248 Wind Speed 23.7 4:05 2/23/26 0.0 0:00 1/1/26 0.4 Wind Gust 24.1 4:05 2/23/26 0.0 0:00 1/1/26 1.4 In Humidity 58 0:52 4/2/26 10 12:04 2/9/26 23 Humidity 100 3:02 4/2/26 11 13:17 3/21/26 71 In Temp 28.8 12:07 2/13/26 20.1 6:03 1/4/26 25.2 Out Temp 21.9 13:56 3/29/26 -10.1 6:24 2/9/26 4.8 Raw Barometer 1023.3 5:44 2/10/26 994.9 2:44 4/2/26 1012.4 Total Rain 263.1 2:46 4/5/26 0.0 0:00 1/1/26 67.8 UV Index 7.2 12:40 3/31/26 0.0 0:00 1/1/26 0.6 Solar Radiation 1046 12:05 3/19/26 0 0:00 1/1/26 127 Monthly Archive Report Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 0:02 4/1/26 5 6:03 4/2/26 248 Wind Speed 11.6 11:32 4/2/26 0.0 0:00 4/1/26 0.6 Wind Gust 13.9 11:32 4/2/26 0.0 0:30 4/1/26 2.0 In Humidity 58 0:52 4/2/26 32 8:07 4/3/26 43 Humidity 100 3:02 4/2/26 28 16:09 4/3/26 78 In Temp 26.9 16:15 4/5/26 20.7 15:40 4/1/26 23.7 Out Temp 20.7 13:50 4/5/26 1.1 5:38 4/3/26 12.5 Raw Barometer 1015.8 21:59 4/3/26 994.9 2:44 4/2/26 1006.0 Total Rain 263.1 2:46 4/5/26 199.9 0:00 4/1/26 235.3 UV Index 6.5 11:49 4/3/26 0.0 0:00 4/1/26 0.8 Solar Radiation 914 12:03 4/2/26 0 0:00 4/1/26 133
Daily Archive Report Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 275 0:14 274 0:00 0 Wind Speed 0.0 0:00 0.0 0:00 0.0 Wind Gust 0.0 0:00 0.0 0:00 0.0 In Humidity 52 0:00 51 1:11 52 Humidity 94 0:45 93 0:00 93 In Temp 23.5 0:00 22.6 1:35 23.1 Out Temp 10.7 0:00 9.4 1:38 10.0 Raw Barometer 1007.1 0:59 1006.6 0:14 1006.9 Total Rain 263.1 0:00 263.1 0:00 263.1 UV Index 0.0 0:00 0.0 0:00 0.0 Solar Radiation 0 0:00 0 0:00 0 Today's Data File 4/6/26
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Hum In Humidity Temp In Temp Raw Barom Tot Rain UV Solar
ー mps mps % % ーC ーC hPa mm W/sqm
0:00 274 0.0 0.0 52 93 23.5 10.7 1006.7 263.1 0.0 0
0:10 274 0.0 0.0 52 93 23.4 10.4 1006.7 263.1 0.0 0
0:20 274 0.0 0.0 52 93 23.3 10.3 1006.6 263.1 0.0 0
0:30 274 0.0 0.0 52 93 23.2 10.2 1006.9 263.1 0.0 0
0:40 274 0.0 0.0 52 93 23.1 10.0 1006.9 263.1 0.0 0
0:50 274 0.0 0.0 52 93 23.1 9.9 1007.1 263.1 0.0 0
1:00 274 0.0 0.0 52 94 23.0 9.8 1007.1 263.1 0.0 0
1:10 274 0.0 0.0 52 94 22.9 9.8 1007.1 263.1 0.0 0
1:20 274 0.0 0.0 51 94 22.8 9.6 1006.7 263.1 0.0 0
1:30 274 0.0 0.0 51 94 22.7 9.6 1007.1 263.1 0.0 0
1:40 274 0.0 0.0 51 94 22.6 9.4 1007.1 263.1 0.0 0
Yesterday's Data File 4/5/26
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Hum In Humidity Temp In Temp Raw Barom Tot Rain UV Solar
ー mps mps % % ーC ーC hPa mm W/sqm
0:00 266 0.0 0.0 47 93 24.3 15.5 999.0 258.6 0.0 0
0:10 266 0.0 0.4 47 93 24.3 15.4 999.0 258.6 0.0 0
0:20 267 0.0 0.0 47 94 24.3 15.5 999.0 258.6 0.0 0
0:30 265 0.0 0.0 47 94 24.3 15.3 999.2 258.6 0.0 0
0:40 267 0.0 0.0 47 94 24.3 15.3 999.2 258.6 0.0 0
0:50 268 0.0 0.0 47 94 24.3 15.4 999.1 258.6 0.0 0
1:00 267 0.0 0.0 47 94 24.3 15.4 999.0 258.6 0.0 0
1:10 267 0.0 0.9 47 94 24.3 15.4 999.0 258.6 0.0 0
1:20 268 0.0 0.0 47 94 24.4 15.4 999.3 258.6 0.0 0
1:30 266 0.0 1.3 47 95 24.4 15.7 999.1 258.6 0.0 0
1:40 360 0.0 1.3 47 95 24.4 15.8 999.1 258.6 0.0 0
1:50 360 0.0 0.0 47 95 24.6 15.7 999.1 258.6 0.0 0
2:00 345 0.0 1.3 47 95 24.6 15.7 999.2 259.1 0.0 0
2:10 345 0.0 0.0 47 95 24.6 15.7 999.2 259.1 0.0 0
2:20 360 0.9 0.9 47 95 24.4 15.7 999.4 259.8 0.0 0
2:30 257 0.0 1.8 47 96 24.3 16.9 999.5 261.4 0.0 0
2:40 360 0.0 3.1 48 96 24.3 17.1 999.5 262.9 0.0 0
2:50 237 0.0 1.8 48 95 24.3 16.9 999.3 263.1 0.0 0
3:00 240 0.0 0.0 48 95 24.3 16.9 999.5 263.1 0.0 0
3:10 241 0.0 0.0 48 96 24.3 16.9 999.5 263.1 0.0 0
3:20 242 0.0 0.0 48 95 24.3 16.8 999.7 263.1 0.0 0
3:30 243 0.0 0.0 48 95 24.4 16.4 999.9 263.1 0.0 0
3:40 243 0.0 0.0 48 96 24.3 16.6 999.9 263.1 0.0 0
3:50 240 0.0 1.8 47 96 24.4 16.8 1000.0 263.1 0.0 0
4:00 240 0.0 0.0 47 96 24.6 16.6 1000.0 263.1 0.0 0
4:10 242 0.0 0.0 47 96 24.6 16.4 1000.0 263.1 0.0 0
4:20 240 0.0 0.0 47 96 24.7 16.3 1000.5 263.1 0.0 0
4:30 240 0.0 0.0 47 96 24.7 16.1 1000.8 263.1 0.0 0
4:40 242 0.0 0.4 47 96 24.7 16.2 1000.8 263.1 0.0 0
4:50 243 0.0 0.9 47 96 24.7 16.3 1001.1 263.1 0.0 0
5:00 246 0.0 1.8 47 96 24.7 16.3 1001.3 263.1 0.0 0
5:10 248 0.0 0.0 47 96 24.7 16.0 1001.3 263.1 0.0 0
5:20 247 0.0 0.9 47 96 24.7 16.2 1001.3 263.1 0.0 0
5:30 257 0.0 3.1 47 96 24.7 16.0 1001.7 263.1 0.0 0
5:40 257 0.0 0.0 47 96 24.7 15.4 1001.7 263.1 0.0 0
5:50 258 0.0 0.0 47 96 24.7 15.1 1001.8 263.1 0.0 0
6:00 257 0.0 0.0 47 96 24.7 14.9 1001.7 263.1 0.0 7
6:10 257 0.0 0.9 47 96 24.7 14.8 1001.7 263.1 0.0 16
6:20 258 0.0 0.0 47 96 24.7 14.9 1002.0 263.1 0.0 30
6:30 259 0.0 0.0 47 96 24.8 14.9 1002.2 263.1 0.0 37
6:40 260 0.0 0.0 47 96 24.8 14.9 1002.2 263.1 0.0 42
6:50 258 0.0 0.0 47 96 24.8 14.9 1002.2 263.1 0.0 58
6:59 259 0.0 0.0 47 96 24.9 15.0 1002.2 263.1 0.0 69
7:10 258 0.0 0.0 47 96 24.9 15.1 1002.2 263.1 0.0 218
7:20 260 0.0 0.0 47 96 24.9 15.7 1002.1 263.1 0.6 294
7:30 259 0.0 0.0 47 96 24.9 15.6 1002.0 263.1 0.6 91
7:40 258 0.0 0.0 47 96 25.2 16.1 1002.0 263.1 1.0 359
7:50 258 0.0 0.0 47 96 25.4 15.7 1001.8 263.1 1.3 408
7:59 259 0.0 0.4 47 95 25.6 15.8 1001.9 263.1 1.4 415
8:10 258 0.0 0.4 46 92 25.8 16.3 1001.9 263.1 1.4 329
8:20 44 0.9 1.8 46 91 25.9 16.7 1002.1 263.1 1.1 199
8:30 59 0.0 1.3 45 90 25.9 17.1 1002.3 263.1 1.5 246
8:40 261 0.0 0.9 45 88 26.1 17.1 1002.3 263.1 1.6 237
8:50 271 0.0 2.7 45 86 26.1 17.1 1002.6 263.1 1.7 290
9:00 279 0.0 2.2 44 85 26.1 17.6 1002.6 263.1 2.2 360
9:10 257 0.0 2.2 44 83 26.1 17.8 1002.6 263.1 2.1 304
9:20 252 2.2 3.1 45 81 26.2 17.7 1002.7 263.1 2.2 311
9:30 247 0.4 2.7 44 80 26.2 17.4 1002.7 263.1 2.1 272
9:40 273 1.8 4.5 44 79 26.3 17.3 1002.7 263.1 2.4 288
9:50 277 0.0 2.7 44 78 26.3 17.5 1002.4 263.1 3.2 425
10:00 254 0.9 3.6 44 77 26.3 17.8 1002.4 263.1 3.0 445
10:10 247 0.9 3.6 45 76 26.3 17.9 1002.4 263.1 3.3 591
10:20 254 1.3 4.5 45 73 26.4 18.2 1002.4 263.1 3.4 399
10:30 212 0.9 4.9 44 74 26.4 18.6 1002.2 263.1 3.8 471
10:40 300 0.0 2.7 44 72 26.4 18.7 1002.2 263.1 3.6 403
10:50 215 0.0 3.1 44 71 26.4 18.9 1002.4 263.1 3.6 466
11:00 197 2.2 4.0 43 70 26.4 18.8 1002.3 263.1 3.5 408
11:09 259 1.3 3.1 43 68 26.4 18.8 1002.3 263.1 2.9 334
11:19 265 0.9 2.7 43 69 26.4 18.8 1002.2 263.1 3.0 348
11:30 258 2.2 4.0 43 67 26.4 18.7 1002.0 263.1 3.3 373
11:39 289 0.0 3.1 43 65 26.4 18.8 1002.0 263.1 3.5 388
11:49 234 0.9 4.0 42 67 26.3 18.9 1002.0 263.1 3.4 332
12:00 252 1.8 4.5 42 67 26.3 18.9 1002.1 263.1 3.4 369
12:09 271 0.9 4.0 42 67 26.3 19.0 1002.1 263.1 3.0 339
12:20 317 1.3 4.0 42 66 26.3 19.1 1002.3 263.1 3.9 461
12:29 249 0.0 2.7 42 66 26.3 19.6 1002.5 263.1 3.7 429
12:40 254 0.0 2.7 42 65 26.4 19.7 1002.5 263.1 3.4 387
12:50 254 0.9 2.7 42 65 26.6 20.1 1002.3 263.1 4.0 485
13:00 269 0.0 2.7 42 66 26.6 20.2 1002.4 263.1 4.3 519
13:10 93 0.0 1.8 42 65 26.6 20.3 1002.4 263.1 3.7 480
13:20 268 0.0 3.1 42 67 26.6 20.3 1002.3 263.1 3.9 452
13:30 157 0.0 4.9 42 65 26.7 20.6 1002.3 263.1 3.0 352
13:40 14 0.0 4.0 43 68 26.7 20.6 1002.3 263.1 3.2 489
13:50 240 0.0 2.7 42 66 26.7 20.6 1002.4 263.1 2.9 380
14:00 79 0.4 4.5 42 64 26.8 20.2 1002.4 263.1 2.1 272
14:10 256 1.3 4.5 42 63 26.8 19.8 1002.4 263.1 1.8 243
14:20 241 0.0 2.7 42 64 26.8 19.7 1002.4 263.1 1.6 230
14:30 317 0.0 3.6 42 62 26.7 19.7 1002.5 263.1 1.5 214
14:40 211 0.0 3.1 42 62 26.7 19.4 1002.5 263.1 1.3 188
14:50 257 0.0 2.7 42 62 26.7 19.4 1002.7 263.1 1.4 232
15:00 289 0.0 3.1 42 60 26.7 19.4 1002.6 263.1 1.6 241
15:10 319 0.0 2.7 39 59 26.6 19.4 1002.6 263.1 1.0 165
15:20 234 0.0 3.1 40 60 26.4 19.4 1003.0 263.1 1.3 229
15:30 280 1.8 4.5 40 60 26.4 19.7 1003.1 263.1 2.1 503
15:39 285 0.0 3.1 41 58 26.6 20.0 1003.1 263.1 1.8 427
15:50 267 1.8 2.2 41 59 26.7 20.1 1003.0 263.1 1.5 264
16:00 242 0.0 2.2 41 58 26.7 20.4 1003.0 263.1 1.8 540
16:10 254 0.0 0.9 41 56 26.8 20.6 1003.0 263.1 0.7 98
16:20 299 0.0 2.2 41 58 26.9 20.3 1003.2 263.1 0.5 104
16:30 290 0.0 0.9 41 58 26.9 20.1 1003.2 263.1 0.7 167
16:40 271 0.0 1.3 41 59 26.9 20.1 1003.2 263.1 0.5 105
16:50 261 0.0 2.2 41 57 26.9 19.8 1003.1 263.1 0.0 139
17:00 268 0.0 0.4 41 59 26.9 19.8 1003.1 263.1 0.0 155
17:10 279 0.0 0.4 41 56 26.9 19.7 1003.1 263.1 0.0 79
17:20 274 0.0 0.9 41 57 26.6 19.6 1003.5 263.1 0.0 67
17:30 274 0.0 0.4 41 60 26.3 19.4 1003.4 263.1 0.0 51
17:40 274 0.0 0.0 41 65 25.8 19.2 1003.4 263.1 0.0 54
17:50 274 0.0 0.4 41 67 25.6 18.7 1003.7 263.1 0.0 58
18:00 274 0.0 0.0 42 69 25.3 18.3 1003.5 263.1 0.0 37
18:10 274 0.0 0.0 43 70 25.1 17.8 1003.5 263.1 0.0 19
18:20 274 0.0 0.0 45 71 24.9 17.3 1003.5 263.1 0.0 5
18:30 274 0.0 0.0 45 73 24.7 16.9 1003.8 263.1 0.0 0
18:40 274 0.0 0.0 46 75 24.7 16.5 1003.8 263.1 0.0 0
18:50 274 0.0 0.0 48 77 24.7 16.2 1004.3 263.1 0.0 0
19:00 274 0.0 0.0 48 79 24.7 15.7 1004.9 263.1 0.0 0
19:10 274 0.0 0.0 48 80 24.6 15.5 1004.9 263.1 0.0 0
19:20 274 0.0 0.0 47 81 24.3 15.2 1005.0 263.1 0.0 0
19:30 274 0.0 0.0 48 82 24.2 15.0 1004.9 263.1 0.0 0
19:40 274 0.0 0.0 48 83 24.2 14.7 1004.9 263.1 0.0 0
19:50 274 0.0 0.0 47 84 24.3 14.6 1005.2 263.1 0.0 0
20:00 274 0.0 0.0 47 85 24.3 14.2 1005.4 263.1 0.0 0
20:10 274 0.0 0.0 47 86 24.4 14.1 1005.4 263.1 0.0 0
20:20 274 0.0 0.0 47 87 24.4 13.8 1005.8 263.1 0.0 0
20:30 274 0.0 0.0 47 87 24.4 13.7 1006.0 263.1 0.0 0
20:40 274 0.0 0.0 47 88 24.4 13.6 1006.0 263.1 0.0 0
20:50 274 0.0 0.0 47 88 24.6 13.3 1006.0 263.1 0.0 0
21:00 274 0.0 0.0 49 89 24.6 13.2 1006.3 263.1 0.0 0
21:10 274 0.0 0.0 50 89 24.4 12.9 1006.3 263.1 0.0 0
21:20 274 0.0 0.0 51 89 24.4 12.7 1006.5 263.1 0.0 0
21:30 274 0.0 0.0 52 89 24.4 12.6 1006.3 263.1 0.0 0
21:40 274 0.0 0.0 52 90 24.3 12.4 1006.3 263.1 0.0 0
21:50 274 0.0 0.0 52 90 24.3 12.3 1006.2 263.1 0.0 0
22:00 274 0.0 0.0 52 91 24.3 12.2 1006.1 263.1 0.0 0
22:10 274 0.0 0.0 53 91 24.3 12.1 1006.1 263.1 0.0 0
22:20 274 0.0 0.0 53 91 24.2 11.9 1006.0 263.1 0.0 0
22:30 274 0.0 0.0 53 91 24.2 11.8 1006.4 263.1 0.0 0
22:40 274 0.0 0.0 53 91 24.1 11.6 1006.4 263.1 0.0 0
22:50 274 0.0 0.0 52 92 23.9 11.4 1006.3 263.1 0.0 0
23:00 274 0.0 0.0 52 92 23.9 11.3 1006.4 263.1 0.0 0
23:10 274 0.0 0.0 52 92 23.9 11.2 1006.4 263.1 0.0 0
23:20 274 0.0 0.0 52 92 23.8 11.2 1006.2 263.1 0.0 0
23:30 274 0.0 0.0 52 93 23.7 11.1 1006.4 263.1 0.0 0
23:40 274 0.0 0.4 52 93 23.6 11.0 1006.4 263.1 0.0 0
23:50 274 0.0 0.0 52 93 23.5 10.8 1006.6 263.1 0.0 0
|
|||
Updated Automatically by Ambient Weather's Virtual Weather Station V12.08
All rights reserved. Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this or any weather information obtained from the Internet