Ena-City Gifu-Pref. JAPAN Current Weather Conditions
Updated Automatically by Ambient Weather's Virtual Weather Station V12.08
|
Weather Links |
只今の気象概況 |
今日の天文暦 |
観測地点 |
|
更新日時:5:32 on 4/10/26 |
日の出:5:23 |
岐阜県恵那市 |
|
|
天気日報 |
|||
|
Daily Summary Report NOAA Yearly Report YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 0.7 15.0 1/18/26 -7.7 1/31/26 1993 0 19.0 0 12 1/25/26 WSW1012.3 75
2 4.6 20.5 2/24/26 -10.1 2/9/26 1693 0 53.3 0 24 2/23/26 WSW1013.1 71
3 7.9 21.9 3/29/26 -4.2 3/11/26 1769 0 127.5 0 13 3/4/26 WSW1012.8 67
4 12.0 22.3 4/6/26 -0.7 4/8/26 488 0 113.8 1 14 4/2/26 WSW1007.7 73
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 5.1 22.3 4/6/26 -10.1 2/9/26 5942 0 313.7 0 24 2/23/26 WSW1012.2 71
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 12.6 14.3 0:00 10.7 3:50 52 0 25.7 0 5 1:52 WSW1003.9 92
2 11.1 14.5 11:26 3.6 23:55 54 0 9.7 2 14 11:32 NE1001.8 71
3 10.0 19.8 14:32 1.1 5:38 55 0 0.0 0 7 11:42 WSW1013.5 65
4 12.3 16.3 22:37 7.3 2:28 53 0 23.4 1 10 10:55 SW1008.1 79
5 16.6 20.7 13:50 10.7 23:57 48 0 4.6 0 5 10:23 WSW1002.6 82
6 14.8 22.3 12:41 8.1 4:26 50 0 0.3 0 7 13:52 WSW1008.0 72
7 10.8 15.0 10:25 5.5 22:34 54 0 0.5 1 9 20:04 NE1003.0 73
8 8.8 18.2 15:06 -0.7 5:37 56 0 0.0 0 6 14:39 WSW1013.8 56
9 11.3 18.6 12:01 1.8 5:36 54 0 4.3 1 7 11:40 WSW1015.2 67
10 12.4 12.7 0:00 12.2 1:07 11 0 45.5 0 5 0:50 NNE1006.4 95
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 12.0 22.3 4/6/26 -0.7 4/8/26 488 0 113.8 1 14 4/2/26 WSW1007.7 73
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 12:05 1/1/26 0 23:40 3/16/26 248 Wind Speed 23.7 4:05 2/23/26 0.0 0:00 1/1/26 0.4 Wind Gust 24.1 4:05 2/23/26 0.0 0:00 1/1/26 1.4 In Humidity 58 0:52 4/2/26 10 12:04 2/9/26 24 Humidity 100 3:02 4/2/26 11 13:17 3/21/26 71 In Temp 28.8 12:07 2/13/26 19.2 19:12 4/7/26 25.2 Out Temp 22.3 12:41 4/6/26 -10.1 6:24 2/9/26 5.1 Raw Barometer 1023.3 5:44 2/10/26 994.9 2:44 4/2/26 1012.2 Total Rain 316.5 5:27 4/10/26 0.0 0:00 1/1/26 76.1 UV Index 7.2 12:40 3/31/26 0.0 0:00 1/1/26 0.6 Solar Radiation 1046 12:05 3/19/26 0 0:00 1/1/26 128 Monthly Archive Report Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 0:02 4/1/26 5 6:03 4/2/26 248 Wind Speed 11.6 11:32 4/2/26 0.0 0:00 4/1/26 0.5 Wind Gust 13.9 11:32 4/2/26 0.0 0:30 4/1/26 1.9 In Humidity 58 0:52 4/2/26 26 12:39 4/9/26 41 Humidity 100 3:02 4/2/26 21 15:48 4/8/26 74 In Temp 26.9 16:15 4/5/26 19.2 19:12 4/7/26 23.6 Out Temp 22.3 12:41 4/6/26 -0.7 5:37 4/8/26 12.0 Raw Barometer 1018.9 8:14 4/9/26 994.9 2:44 4/2/26 1007.7 Total Rain 316.5 5:27 4/10/26 199.9 0:00 4/1/26 248.8 UV Index 6.8 11:50 4/6/26 0.0 0:00 4/1/26 0.8 Solar Radiation 937 12:41 4/6/26 0 0:00 4/1/26 141
Daily Archive Report Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 360 0:50 5 0:47 22 Wind Speed 4.9 0:50 0.0 0:03 0.2 Wind Gust 5.4 0:50 0.0 0:10 1.1 In Humidity 43 0:00 42 0:24 43 Humidity 96 3:56 92 0:00 95 In Temp 24.2 0:00 23.6 5:20 23.8 Out Temp 12.7 0:00 12.2 1:07 12.4 Raw Barometer 1009.3 0:00 1005.0 5:29 1006.2 Total Rain 316.5 5:27 268.2 0:00 292.6 UV Index 0.0 0:00 0.0 0:00 0.0 Solar Radiation 0 0:00 0 0:00 0 Today's Data File 4/10/26
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Hum In Humidity Temp In Temp Raw Barom Tot Rain UV Solar
ー mps mps % % ーC ーC hPa mm W/sqm
0:00 76 0.9 1.3 43 92 24.2 12.6 1009.3 268.2 0.0 0
0:10 67 0.0 1.8 43 92 23.9 12.6 1009.3 269.2 0.0 0
0:20 68 0.0 0.0 43 93 23.9 12.6 1009.0 270.8 0.0 0
0:30 76 0.4 0.9 43 93 23.9 12.4 1007.7 271.8 0.0 0
0:40 49 0.0 2.7 43 93 23.9 12.2 1007.7 272.8 0.0 0
0:50 30 2.2 4.0 43 93 23.8 12.3 1006.9 273.3 0.0 0
1:00 158 0.4 4.9 43 94 23.8 12.3 1005.9 274.8 0.0 0
1:10 5 0.9 1.8 43 94 23.7 12.2 1005.9 276.1 0.0 0
1:20 44 0.9 2.7 43 94 23.8 12.2 1005.8 276.9 0.0 0
1:30 47 0.0 1.3 43 94 23.8 12.2 1006.0 278.1 0.0 0
1:40 48 0.0 0.0 43 94 23.8 12.2 1006.0 279.9 0.0 0
1:50 47 0.0 0.0 43 94 23.7 12.2 1006.2 281.4 0.0 0
2:00 48 0.0 0.0 43 95 23.8 12.2 1006.2 283.2 0.0 0
2:10 48 0.0 0.0 43 95 23.7 12.2 1006.2 285.0 0.0 0
2:20 222 0.0 2.7 43 95 23.8 12.3 1006.4 287.5 0.0 0
2:30 222 0.0 0.0 43 95 23.8 12.3 1005.9 288.8 0.0 0
2:40 221 0.0 0.0 43 95 23.8 12.3 1005.9 291.1 0.0 0
2:50 342 0.0 0.0 43 95 23.8 12.4 1006.2 293.4 0.0 0
3:00 360 0.0 1.3 43 95 23.8 12.5 1006.1 296.4 0.0 0
3:10 331 0.0 0.0 43 95 23.7 12.4 1006.1 299.2 0.0 0
3:20 331 0.0 0.0 43 95 23.9 12.5 1006.1 301.5 0.0 0
3:30 360 0.0 0.0 43 95 23.9 12.4 1006.0 303.0 0.0 0
3:40 16 0.0 1.8 43 95 23.8 12.4 1006.0 304.0 0.0 0
3:50 48 0.9 2.2 43 95 23.7 12.4 1005.7 305.3 0.0 0
4:00 69 0.9 2.2 43 96 23.8 12.4 1005.7 306.6 0.0 0
4:10 69 0.0 0.9 43 96 23.7 12.4 1005.7 307.6 0.0 0
4:20 70 0.0 0.0 43 96 23.8 12.5 1005.5 308.6 0.0 0
4:30 71 0.0 0.0 43 96 23.8 12.5 1005.2 309.9 0.0 0
4:40 69 0.0 0.9 43 96 23.8 12.6 1005.2 310.9 0.0 0
4:50 70 0.0 0.0 43 96 23.8 12.5 1005.1 312.2 0.0 0
5:00 70 0.0 0.0 43 96 23.8 12.6 1005.0 313.7 0.0 0
5:10 71 0.0 0.0 43 96 23.7 12.5 1005.0 314.7 0.0 0
5:20 69 0.0 0.9 43 96 23.6 12.6 1005.4 315.7 0.0 0
5:30 69 0.0 1.3 43 96 23.8 12.5 1005.0 316.5 0.0 0
Yesterday's Data File 4/9/26
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Hum In Humidity Temp In Temp Raw Barom Tot Rain UV Solar
ー mps mps % % ーC ーC hPa mm W/sqm
0:00 30 0.0 0.0 34 84 24.3 5.5 1017.2 263.9 0.0 0
0:10 30 0.0 0.0 34 85 24.3 5.3 1017.2 263.9 0.0 0
0:20 30 0.0 0.0 33 85 24.2 5.2 1017.2 263.9 0.0 0
0:30 30 0.0 0.0 33 85 24.2 5.0 1017.3 263.9 0.0 0
0:40 30 0.0 0.0 33 85 23.9 4.8 1017.3 263.9 0.0 0
0:50 30 0.0 0.0 33 86 23.9 4.7 1017.3 263.9 0.0 0
1:00 30 0.0 0.0 33 86 23.8 4.6 1017.7 263.9 0.0 0
1:10 30 0.0 0.0 33 87 23.9 4.4 1017.7 263.9 0.0 0
1:20 30 0.0 0.0 33 87 23.9 4.4 1017.9 263.9 0.0 0
1:30 30 0.0 0.0 32 88 23.9 4.3 1018.1 263.9 0.0 0
1:40 30 0.0 0.0 32 88 23.8 4.2 1018.1 263.9 0.0 0
1:50 30 0.0 0.0 33 88 23.7 4.1 1017.9 263.9 0.0 0
2:00 30 0.0 0.0 32 88 23.6 4.0 1017.8 263.9 0.0 0
2:10 30 0.0 0.0 32 89 23.7 4.0 1017.8 263.9 0.0 0
2:20 30 0.0 0.0 32 89 23.9 3.8 1017.7 263.9 0.0 0
2:30 30 0.0 0.0 32 89 23.7 3.7 1017.8 263.9 0.0 0
2:40 30 0.0 0.0 32 89 23.7 3.6 1017.8 263.9 0.0 0
2:50 30 0.0 0.0 32 89 23.7 3.5 1017.9 263.9 0.0 0
3:00 30 0.0 0.0 32 89 23.7 3.3 1017.8 263.9 0.0 0
3:10 30 0.0 0.0 32 90 23.8 3.3 1017.8 263.9 0.0 0
3:20 30 0.0 0.0 32 90 23.7 3.3 1017.7 263.9 0.0 0
3:30 30 0.0 0.0 32 90 23.8 3.1 1017.8 263.9 0.0 0
3:40 30 0.0 0.0 32 90 23.7 3.1 1017.8 263.9 0.0 0
3:50 30 0.0 0.0 31 90 23.5 2.9 1018.0 263.9 0.0 0
4:00 30 0.0 0.0 31 91 23.5 2.8 1018.0 263.9 0.0 0
4:10 30 0.0 0.0 31 91 23.5 2.7 1018.0 263.9 0.0 0
4:20 30 0.0 0.0 31 91 23.4 2.6 1017.9 263.9 0.0 0
4:30 30 0.0 0.0 31 91 23.4 2.6 1017.8 263.9 0.0 0
4:40 30 0.0 0.0 31 91 23.3 2.4 1017.8 263.9 0.0 0
4:50 30 0.0 0.0 31 91 23.2 2.3 1017.9 263.9 0.0 0
5:00 30 0.0 0.0 31 91 23.3 2.2 1018.1 263.9 0.0 0
5:10 30 0.0 0.0 31 91 23.2 2.1 1018.1 263.9 0.0 0
5:20 30 0.0 0.0 31 92 23.1 2.1 1018.3 263.9 0.0 0
5:30 30 0.0 0.0 31 92 23.2 1.9 1018.2 263.9 0.0 0
5:40 30 0.0 0.0 31 92 23.1 1.8 1018.2 263.9 0.0 7
5:50 30 0.0 0.0 31 92 23.0 1.9 1018.2 263.9 0.0 16
6:00 30 0.0 0.0 31 92 23.1 1.8 1018.0 263.9 0.0 26
6:10 30 0.0 0.0 31 92 23.1 2.0 1018.0 263.9 0.0 33
6:20 30 0.0 0.0 31 92 23.1 2.2 1018.1 263.9 0.0 37
6:30 30 0.0 0.0 31 93 23.2 2.6 1018.3 263.9 0.0 44
6:40 30 0.0 0.0 31 93 23.5 2.8 1018.3 263.9 0.0 105
6:50 30 0.0 0.0 31 93 23.8 3.3 1018.3 263.9 0.0 162
7:00 30 0.0 0.0 31 93 24.1 3.7 1018.2 263.9 0.0 190
7:10 30 0.0 0.0 31 94 24.3 4.6 1018.2 263.9 0.0 229
7:20 30 0.0 0.9 31 92 24.7 4.9 1018.5 263.9 0.6 253
7:30 30 0.0 0.0 30 86 25.1 5.7 1018.6 263.9 0.7 304
7:40 44 0.0 1.8 31 75 25.2 6.5 1018.6 263.9 0.9 338
7:50 45 0.0 0.9 31 69 25.6 7.4 1018.7 263.9 1.1 399
8:00 44 1.8 2.2 31 69 25.6 7.7 1018.8 263.9 1.3 438
8:10 47 0.9 2.2 30 69 25.6 7.9 1018.8 263.9 1.5 480
8:20 47 0.0 1.8 30 67 25.6 8.1 1018.9 263.9 1.7 512
8:30 47 0.4 1.8 30 64 25.8 8.9 1018.7 263.9 1.9 541
8:40 47 0.0 1.3 30 64 25.8 9.4 1018.7 263.9 2.2 74
8:50 49 0.0 1.3 30 60 25.9 10.0 1018.9 263.9 1.5 165
9:00 50 0.0 1.8 29 57 25.9 10.3 1018.7 263.9 2.5 628
9:10 51 0.0 2.7 30 56 26.2 10.9 1018.7 263.9 3.0 638
9:20 122 0.0 2.7 29 51 26.1 11.8 1018.6 263.9 2.9 606
9:30 98 0.0 1.8 29 51 25.9 12.2 1018.5 263.9 3.3 548
9:40 96 0.0 1.3 28 50 25.8 12.8 1018.5 263.9 3.7 200
9:50 64 0.4 1.8 28 49 25.7 13.4 1018.3 263.9 3.8 239
10:00 65 1.8 1.8 28 48 25.6 13.7 1017.8 263.9 3.5 538
10:10 66 0.0 1.8 28 46 25.6 13.7 1017.8 263.9 2.7 726
10:20 66 0.9 0.9 28 44 25.4 14.5 1017.6 263.9 4.8 749
10:30 123 0.9 1.8 28 41 25.4 14.6 1017.3 263.9 4.5 664
10:40 66 0.0 2.2 28 39 25.4 15.1 1017.3 263.9 5.0 244
10:50 49 2.2 2.7 28 42 25.4 15.2 1017.0 263.9 3.4 675
11:00 40 0.0 2.7 28 40 25.4 15.7 1016.8 263.9 5.1 745
11:10 289 3.6 4.9 28 35 25.3 16.8 1016.8 263.9 4.6 606
11:20 257 1.8 4.5 28 31 25.3 17.7 1016.6 263.9 6.2 889
11:30 259 1.3 5.8 28 26 25.3 18.0 1016.3 263.9 5.1 687
11:40 238 3.6 6.3 27 28 25.2 18.1 1016.3 263.9 5.1 677
11:50 246 0.9 6.7 27 30 25.2 18.1 1016.2 263.9 5.3 710
12:00 248 0.0 5.8 27 27 25.1 18.5 1016.0 263.9 4.8 640
12:10 254 2.2 4.9 27 29 24.9 18.4 1016.0 263.9 4.3 561
12:20 265 1.8 6.3 27 27 24.8 18.3 1015.7 263.9 3.8 504
12:30 244 0.4 4.5 27 28 24.7 18.4 1015.6 263.9 2.7 341
12:40 300 1.3 5.8 26 26 24.7 18.1 1015.6 263.9 2.5 350
12:50 303 0.0 4.0 27 28 24.6 18.1 1015.7 263.9 2.7 364
13:00 264 1.3 6.3 27 28 24.6 18.3 1015.8 263.9 2.2 285
13:10 227 1.3 6.7 27 31 24.4 17.9 1015.8 263.9 2.0 269
13:20 239 0.9 5.4 27 32 24.3 17.8 1015.7 263.9 1.9 250
13:30 284 1.3 5.4 27 31 24.2 17.5 1015.4 263.9 1.7 225
13:40 247 4.0 5.4 27 33 24.1 17.4 1015.4 263.9 1.4 195
13:50 250 4.0 4.5 27 38 24.1 17.4 1015.2 263.9 1.3 193
14:00 250 0.4 4.9 27 42 23.9 17.3 1014.8 263.9 1.3 183
14:10 252 1.3 5.4 27 46 23.8 17.2 1014.8 263.9 1.6 243
14:20 237 0.0 3.1 27 46 23.8 17.5 1014.3 263.9 2.4 385
14:30 257 1.3 5.4 28 46 23.7 17.6 1013.9 263.9 2.2 334
14:40 270 5.4 5.4 28 48 23.7 17.8 1013.9 263.9 2.2 322
14:50 243 1.8 6.3 28 49 23.7 17.4 1013.8 263.9 2.0 287
15:00 260 2.7 5.4 28 49 23.7 17.6 1013.2 263.9 2.0 292
15:10 256 0.9 5.8 29 49 23.6 17.5 1013.2 263.9 1.0 158
15:20 246 0.4 4.5 29 51 23.6 17.2 1013.2 263.9 0.8 149
15:30 229 0.9 6.3 29 51 23.6 17.1 1013.1 263.9 0.7 128
15:40 257 1.8 4.5 29 53 23.5 16.9 1013.1 263.9 0.7 141
15:50 250 0.4 4.9 29 53 23.4 16.9 1012.8 263.9 0.8 162
15:59 214 2.2 4.9 29 53 23.4 17.1 1012.7 263.9 0.7 149
16:10 267 0.9 2.7 30 55 23.3 17.1 1012.7 263.9 0.7 167
16:20 244 1.3 4.5 30 54 23.3 17.1 1012.8 263.9 0.6 178
16:30 251 0.9 3.1 30 55 23.3 17.1 1012.6 263.9 0.0 107
16:40 269 0.0 1.8 30 56 23.3 16.9 1012.6 263.9 0.0 91
16:50 259 0.0 2.2 31 55 23.3 16.9 1012.3 263.9 0.0 104
17:00 234 0.4 2.7 31 52 23.3 16.9 1012.1 263.9 0.0 70
17:10 215 0.0 4.0 31 53 23.3 16.8 1012.1 263.9 0.0 54
17:20 204 0.0 3.6 31 54 23.2 16.7 1012.3 263.9 0.0 23
17:30 277 0.0 2.7 31 55 23.2 16.6 1012.8 263.9 0.0 9
17:40 281 0.0 2.2 31 56 23.2 16.4 1012.8 263.9 0.0 7
17:50 264 0.9 3.1 32 56 23.1 16.3 1012.7 263.9 0.0 0
18:00 252 0.0 4.0 32 56 23.2 16.2 1012.8 263.9 0.0 0
18:10 254 0.9 2.2 33 57 23.3 16.1 1012.8 263.9 0.0 0
18:20 242 2.7 4.5 34 59 23.4 15.9 1012.5 263.9 0.0 0
18:30 213 1.3 6.3 34 62 23.5 15.7 1012.5 263.9 0.0 0
18:39 250 0.9 4.5 36 63 23.4 15.6 1012.5 263.9 0.0 0
18:50 232 0.0 4.5 37 64 23.3 15.4 1012.5 263.9 0.0 0
19:00 265 0.0 4.0 38 65 23.2 15.3 1012.2 263.9 0.0 0
19:09 248 0.9 2.7 39 65 23.2 15.2 1012.2 263.9 0.0 0
19:19 235 0.0 3.1 40 66 23.1 15.2 1011.8 263.9 0.0 0
19:29 252 2.7 4.9 40 66 23.0 15.2 1011.8 263.9 0.0 0
19:39 259 0.0 4.5 41 67 23.0 15.1 1011.8 263.9 0.0 0
19:49 257 0.0 3.1 41 67 22.9 15.1 1011.6 263.9 0.0 0
20:00 264 1.3 5.8 40 67 22.8 15.1 1011.4 263.9 0.0 0
20:10 269 1.3 6.3 41 68 22.8 15.1 1011.4 263.9 0.0 0
20:19 250 0.9 2.7 41 69 22.8 15.0 1011.1 263.9 0.0 0
20:30 236 1.8 5.4 42 70 22.7 14.9 1010.8 263.9 0.0 0
20:39 265 1.8 4.0 42 72 22.7 14.7 1010.8 263.9 0.0 0
20:50 243 1.8 3.1 42 74 22.7 14.4 1011.2 263.9 0.0 0
21:00 242 0.4 2.7 42 75 22.7 14.3 1011.5 263.9 0.0 0
21:10 316 0.9 2.2 42 76 22.7 14.1 1011.5 263.9 0.0 0
21:20 280 1.3 4.0 43 77 22.6 14.1 1011.5 263.9 0.0 0
21:30 273 0.0 2.2 43 78 22.6 13.9 1011.3 263.9 0.0 0
21:40 180 0.0 4.0 43 79 22.5 13.9 1011.3 264.2 0.0 0
21:50 185 0.0 0.9 44 80 22.9 13.9 1011.4 264.2 0.0 0
22:00 193 0.0 0.4 43 80 23.1 13.9 1011.3 264.2 0.0 0
22:10 192 0.0 0.0 44 82 23.3 13.7 1011.3 264.2 0.0 0
22:20 192 0.0 0.0 44 84 23.6 13.5 1011.1 264.4 0.0 0
22:29 186 0.4 0.4 44 85 23.8 13.3 1010.5 264.7 0.0 0
22:40 75 2.7 2.7 44 86 23.9 13.3 1010.5 264.7 0.0 0
22:50 36 0.0 3.1 43 87 23.9 13.2 1009.4 265.2 0.0 0
23:00 36 0.0 0.4 43 88 23.9 13.1 1009.4 265.2 0.0 0
23:10 36 0.4 1.8 43 90 23.9 12.9 1009.4 265.2 0.0 0
23:20 36 0.0 0.0 43 90 24.1 12.7 1009.4 265.7 0.0 0
23:30 78 0.0 0.0 43 91 24.2 12.7 1008.8 266.4 0.0 0
23:40 78 0.0 0.0 43 91 24.2 12.7 1008.8 267.2 0.0 0
23:50 78 0.0 0.0 43 92 24.1 12.6 1008.8 267.7 0.0 0
|
|||
Updated Automatically by Ambient Weather's Virtual Weather Station V12.08
All rights reserved. Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this or any weather information obtained from the Internet