Ena-City Gifu-Pref. JAPAN Current Weather Conditions
Updated Automatically by Ambient Weather's Virtual Weather Station V12.08
|
Weather Links |
只今の気象概況 |
今日の天文暦 |
観測地点 |
|
更新日時:11:38 on 2/15/26 |
日の出:6:35 |
岐阜県恵那市 |
|
|
天気日報 |
|||
|
Daily Summary Report NOAA Yearly Report YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 0.7 15.0 1/18/26 -7.7 1/31/26 1993 0 19.0 0 12 1/25/26 WSW1012.3 75
2 1.7 15.5 2/14/26 -10.1 2/9/26 916 0 24.9 0 13 2/8/26 WSW1013.7 72
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 1.0 15.5 2/14/26 -10.1 2/9/26 2909 0 43.9 0 13 2/8/26 WSW1012.7 74
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 0.5 5.8 13:05 -4.3 0:31 65 0 0.0 0 7 12:35 WSW1015.4 73
2 1.6 6.9 12:38 -1.6 7:29 63 0 0.0 0 7 11:57 WSW1015.2 75
3 1.1 8.2 14:35 -3.8 23:53 64 0 1.8 0 5 17:14 WSW1018.5 73
4 0.7 10.3 14:14 -6.5 6:59 64 0 0.0 0 6 15:10 WSW1018.2 72
5 2.6 12.2 13:53 -4.3 7:00 62 0 0.0 0 6 12:19 WSW1013.8 74
6 3.2 11.8 12:57 -3.4 6:16 62 0 0.0 0 6 14:04 NE1009.8 73
7 2.3 7.9 15:28 -1.3 2:47 63 0 0.0 0 5 16:51 NE1006.6 68
8 -1.0 1.6 0:00 -4.8 23:27 66 0 4.8 1 13 15:33 NE1004.0 70
9 -2.5 5.6 13:35 -10.1 6:24 68 0 0.0 0 8 14:19 NE1017.3 64
10 0.9 9.4 13:32 -7.3 6:49 64 0 0.8 0 5 13:39 WSW1020.3 68
11 3.9 8.1 16:09 -0.6 23:14 61 0 17.3 0 5 14:15 WSW1009.2 89
12 1.9 9.6 14:56 -2.2 23:44 63 0 0.0 0 8 13:41 NE1012.8 76
13 2.4 11.5 13:33 -4.6 6:53 63 0 0.3 0 6 14:29 WSW1014.2 71
14 4.1 15.5 14:04 -4.6 6:50 61 0 0.0 0 4 13:29 WSW1015.9 65
15 5.3 13.8 10:59 3.7 0:00 27 0 0.0 0 2 9:40 NNE1013.6 72
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 1.7 15.5 2/14/26 -10.1 2/9/26 916 0 24.9 0 13 2/8/26 WSW1013.7 72
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 12:05 1/1/26 5 12:05 1/1/26 248 Wind Speed 12.1 15:33 2/8/26 0.0 0:00 1/1/26 0.3 Wind Gust 12.5 15:33 2/8/26 0.0 0:00 1/1/26 1.3 In Humidity 32 21:05 1/16/26 10 12:04 2/9/26 18 Humidity 96 8:45 1/13/26 16 13:47 2/14/26 74 In Temp 28.8 12:07 2/13/26 20.1 6:03 1/4/26 25.8 Out Temp 16.4 11:28 2/15/26 -10.1 6:24 2/9/26 1.0 Raw Barometer 1023.3 5:44 2/10/26 999.8 6:14 2/8/26 1012.7 Total Rain 43.9 8:40 2/13/26 0.0 0:00 1/1/26 15.8 UV Index 3.7 11:42 2/14/26 0.0 0:00 1/1/26 0.4 Solar Radiation 824 12:21 1/22/26 0 0:00 1/1/26 100 Monthly Archive Report Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 11:22 2/2/26 5 12:59 2/1/26 248 Wind Speed 12.1 15:33 2/8/26 0.0 0:00 2/1/26 0.3 Wind Gust 12.5 15:33 2/8/26 0.0 0:00 2/1/26 1.1 In Humidity 26 20:35 2/14/26 10 12:04 2/9/26 17 Humidity 96 9:01 2/11/26 16 13:47 2/14/26 72 In Temp 28.8 12:07 2/13/26 21.5 17:46 2/12/26 26.3 Out Temp 16.4 11:28 2/15/26 -10.1 6:24 2/9/26 1.7 Raw Barometer 1023.3 5:44 2/10/26 999.8 6:14 2/8/26 1013.7 Total Rain 43.9 8:40 2/13/26 19.1 0:00 2/1/26 28.2 UV Index 3.7 11:42 2/14/26 0.0 0:00 2/1/26 0.4 Solar Radiation 814 12:32 2/2/26 0 0:00 2/1/26 110
Daily Archive Report Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 307 11:26 26 9:40 22 Wind Speed 2.2 11:29 0.0 0:00 0.1 Wind Gust 2.2 11:29 0.0 0:00 0.3 In Humidity 21 5:47 18 10:24 19 Humidity 78 7:01 46 11:18 70 In Temp 27.2 9:55 24.7 1:36 25.8 Out Temp 16.4 11:28 3.7 0:00 5.9 Raw Barometer 1014.5 0:00 1011.8 11:29 1013.5 Total Rain 43.9 0:00 43.9 0:00 43.9 UV Index 3.3 11:26 0.0 0:00 0.4 Solar Radiation 745 10:55 0 0:00 112 Today's Data File 2/15/26
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Hum In Humidity Temp In Temp Raw Barom Tot Rain UV Solar
ー mps mps % % ーC ーC hPa mm W/sqm
0:00 250 0.0 0.0 20 77 26.7 3.7 1014.5 43.9 0.0 0
0:10 250 0.0 0.0 20 77 26.8 3.7 1014.5 43.9 0.0 0
0:20 250 0.0 0.0 20 77 26.9 3.7 1014.3 43.9 0.0 0
0:30 250 0.0 0.0 20 77 26.6 3.8 1014.3 43.9 0.0 0
0:40 250 0.0 0.0 19 77 26.3 4.0 1014.3 43.9 0.0 0
0:50 250 0.0 0.0 19 77 25.9 4.0 1014.0 43.9 0.0 0
1:00 250 0.0 0.0 19 76 25.6 4.1 1014.0 43.9 0.0 0
1:10 250 0.0 0.0 19 75 25.4 4.2 1014.0 43.9 0.0 0
1:20 250 0.0 0.0 20 76 25.1 4.2 1013.8 43.9 0.0 0
1:30 250 0.0 0.0 20 75 24.7 4.3 1013.8 43.9 0.0 0
1:40 250 0.0 0.0 20 74 24.7 4.3 1013.8 43.9 0.0 0
1:50 250 0.0 0.0 20 74 24.7 4.4 1013.7 43.9 0.0 0
2:00 250 0.0 0.0 20 73 24.7 4.6 1013.4 43.9 0.0 0
2:10 250 0.0 0.0 20 73 24.7 4.7 1013.4 43.9 0.0 0
2:20 250 0.0 0.0 20 73 24.8 4.7 1013.3 43.9 0.0 0
2:30 250 0.0 0.9 20 73 24.9 4.6 1013.4 43.9 0.0 0
2:40 250 0.0 0.0 20 71 25.1 4.6 1013.4 43.9 0.0 0
2:50 250 0.0 0.0 20 71 25.1 4.6 1013.6 43.9 0.0 0
3:00 250 0.0 0.0 20 72 25.2 4.6 1013.3 43.9 0.0 0
3:10 250 0.0 0.0 20 72 25.2 4.6 1013.3 43.9 0.0 0
3:20 250 0.0 0.0 20 72 25.2 4.6 1013.2 43.9 0.0 0
3:30 250 0.0 0.0 20 72 25.2 4.4 1013.0 43.9 0.0 0
3:40 250 0.0 0.0 19 71 25.2 4.4 1013.0 43.9 0.0 0
3:50 250 0.0 0.0 20 72 25.2 4.4 1013.0 43.9 0.0 0
4:00 250 0.0 0.0 19 74 25.2 4.4 1013.0 43.9 0.0 0
4:10 250 0.0 0.0 19 74 25.3 4.4 1013.0 43.9 0.0 0
4:20 250 0.0 0.0 19 74 25.2 4.3 1013.0 43.9 0.0 0
4:30 250 0.0 0.0 19 75 25.2 4.3 1012.9 43.9 0.0 0
4:40 250 0.0 0.0 20 75 25.2 4.2 1012.9 43.9 0.0 0
4:50 250 0.0 0.0 20 75 25.3 4.3 1012.8 43.9 0.0 0
5:00 250 0.0 0.0 20 75 25.4 4.3 1012.8 43.9 0.0 0
5:10 250 0.0 0.0 20 76 25.6 4.3 1012.8 43.9 0.0 0
5:20 250 0.0 0.0 20 76 25.7 4.3 1013.0 43.9 0.0 0
5:30 250 0.0 0.0 20 76 25.6 4.3 1013.0 43.9 0.0 0
5:40 250 0.0 0.0 19 76 25.3 4.2 1013.0 43.9 0.0 0
5:50 250 0.0 0.0 19 76 25.2 4.2 1013.0 43.9 0.0 0
6:00 250 0.0 0.0 20 76 25.2 4.2 1012.9 43.9 0.0 0
6:10 250 0.0 0.0 20 76 25.2 4.2 1012.9 43.9 0.0 0
6:20 250 0.0 0.0 19 76 25.2 4.1 1013.1 43.9 0.0 0
6:30 250 0.0 0.0 20 76 25.2 4.1 1013.3 43.9 0.0 0
6:40 250 0.0 0.0 20 76 25.6 4.1 1013.3 43.9 0.0 0
6:50 250 0.0 0.0 20 77 25.7 4.0 1013.5 43.9 0.0 0
7:00 250 0.0 0.0 20 77 25.9 3.9 1013.8 43.9 0.0 0
7:10 250 0.0 0.0 20 78 26.2 4.0 1013.8 43.9 0.0 7
7:20 250 0.0 0.0 20 77 26.3 4.1 1014.2 43.9 0.0 14
7:30 250 0.0 0.0 19 77 26.3 4.2 1014.3 43.9 0.0 23
7:40 250 0.0 0.0 19 78 25.9 4.4 1014.3 43.9 0.0 33
7:50 250 0.0 0.0 19 75 25.9 4.6 1014.4 43.9 0.0 60
8:00 250 0.0 0.0 19 74 26.1 4.9 1014.3 43.9 0.0 77
8:10 250 0.0 0.0 19 74 26.2 5.1 1014.3 43.9 0.0 77
8:20 250 0.0 0.9 19 73 26.1 5.3 1014.4 43.9 0.0 107
8:30 250 0.0 0.0 19 71 26.1 5.7 1014.4 43.9 0.0 141
8:40 250 0.0 0.0 19 68 26.2 6.1 1014.4 43.9 0.5 167
8:50 250 0.0 0.9 19 66 26.2 6.3 1014.3 43.9 0.6 178
9:00 250 0.0 0.0 19 66 26.2 6.8 1014.0 43.9 0.7 172
9:10 250 0.0 0.0 19 65 26.2 7.2 1014.0 43.9 0.7 176
9:20 250 0.0 0.0 19 63 26.3 7.5 1013.8 43.9 0.9 455
9:30 250 0.0 0.9 19 63 26.4 8.1 1013.7 43.9 1.3 404
9:40 26 1.3 1.3 19 60 26.8 8.9 1013.7 43.9 1.2 322
9:50 30 1.3 1.8 19 60 27.1 9.4 1013.6 43.9 1.3 527
10:00 30 0.0 1.8 19 57 27.2 9.8 1013.3 43.9 1.5 260
10:10 34 0.0 1.3 19 56 27.1 10.2 1013.3 43.9 1.5 278
10:20 34 0.0 0.4 19 56 27.1 10.6 1013.1 43.9 1.6 257
10:30 34 0.0 1.3 18 55 27.0 11.1 1012.9 43.9 1.7 276
10:40 34 1.3 1.8 19 56 27.1 12.0 1012.9 43.9 1.8 397
10:50 34 0.0 1.8 19 54 27.1 12.7 1012.8 43.9 2.7 744
11:00 262 0.0 1.3 19 50 27.1 13.8 1012.4 43.9 3.0 703
11:10 262 0.0 0.0 18 48 27.1 15.5 1012.4 43.9 3.1 663
11:20 262 0.0 0.4 19 47 27.1 15.6 1012.0 43.9 3.2 671
11:30 260 0.4 2.2 19 46 27.1 16.4 1011.8 43.9 3.3 666
Yesterday's Data File 2/14/26
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Hum In Humidity Temp In Temp Raw Barom Tot Rain UV Solar
ー mps mps % % ーC ーC hPa mm W/sqm
0:00 306 0.0 0.0 22 86 28.3 -1.7 1016.5 43.9 0.0 0
0:10 306 0.0 0.0 22 87 28.4 -1.8 1016.5 43.9 0.0 0
0:20 306 0.0 0.0 21 87 28.3 -1.9 1016.5 43.9 0.0 0
0:30 306 0.0 0.0 21 87 28.2 -1.9 1016.5 43.9 0.0 0
0:40 306 0.0 0.0 21 87 28.1 -2.1 1016.5 43.9 0.0 0
0:50 306 0.0 0.0 21 88 28.1 -2.2 1016.6 43.9 0.0 0
1:00 306 0.0 0.0 20 88 28.0 -2.3 1016.6 43.9 0.0 0
1:10 306 0.0 0.0 20 88 27.9 -2.4 1016.6 43.9 0.0 0
1:20 306 0.0 0.0 20 89 27.8 -2.4 1016.6 43.9 0.0 0
1:29 306 0.0 0.0 20 89 27.7 -2.6 1016.7 43.9 0.0 0
1:40 306 0.0 0.0 19 89 27.7 -2.7 1016.7 43.9 0.0 0
1:49 306 0.0 0.0 19 89 27.7 -2.9 1016.8 43.9 0.0 0
2:00 306 0.0 0.0 19 89 27.6 -2.9 1016.7 43.9 0.0 0
2:09 306 0.0 0.0 19 89 27.5 -3.1 1016.7 43.9 0.0 0
2:19 306 0.0 0.0 19 89 27.2 -3.1 1016.6 43.9 0.0 0
2:29 306 0.0 0.0 19 89 27.2 -3.1 1016.7 43.9 0.0 0
2:39 306 0.0 0.0 18 89 27.2 -3.1 1016.7 43.9 0.0 0
2:49 306 0.0 0.0 18 90 27.1 -3.3 1016.5 43.9 0.0 0
3:00 306 0.0 0.0 18 90 27.1 -3.2 1016.3 43.9 0.0 0
3:09 306 0.0 0.0 18 90 27.0 -3.3 1016.3 43.9 0.0 0
3:19 306 0.0 0.0 17 90 26.8 -3.3 1016.3 43.9 0.0 0
3:29 306 0.0 0.0 18 90 26.4 -3.4 1016.4 43.9 0.0 0
3:39 306 0.0 0.0 18 90 26.4 -3.4 1016.4 43.9 0.0 0
3:49 306 0.0 0.0 18 90 26.4 -3.4 1016.4 43.9 0.0 0
4:00 306 0.0 0.0 18 90 26.4 -3.5 1016.5 43.9 0.0 0
4:10 306 0.0 0.0 18 90 26.4 -3.6 1016.5 43.9 0.0 0
4:20 306 0.0 0.0 17 91 26.3 -3.8 1016.7 43.9 0.0 0
4:30 306 0.0 0.0 17 91 25.9 -3.7 1016.9 43.9 0.0 0
4:40 306 0.0 0.0 17 91 25.9 -3.8 1016.9 43.9 0.0 0
4:50 306 0.0 0.0 17 91 26.1 -3.7 1017.0 43.9 0.0 0
5:00 306 0.0 0.0 17 91 26.1 -3.6 1017.2 43.9 0.0 0
5:10 306 0.0 0.0 17 91 26.1 -3.7 1017.2 43.9 0.0 0
5:20 306 0.0 0.0 17 91 25.8 -3.8 1017.5 43.9 0.0 0
5:30 306 0.0 0.0 17 91 25.6 -3.8 1017.6 43.9 0.0 0
5:40 306 0.0 0.0 17 91 25.6 -3.9 1017.6 43.9 0.0 0
5:50 306 0.0 0.0 17 91 25.6 -3.9 1017.6 43.9 0.0 0
6:00 306 0.0 0.0 17 91 25.6 -3.9 1017.8 43.9 0.0 0
6:10 306 0.0 0.0 17 91 25.7 -4.1 1017.8 43.9 0.0 0
6:20 306 0.0 0.0 17 91 25.6 -4.3 1018.0 43.9 0.0 0
6:30 306 0.0 0.0 17 91 25.6 -4.3 1018.0 43.9 0.0 0
6:40 306 0.0 0.0 17 91 25.8 -4.4 1018.0 43.9 0.0 0
6:49 306 0.0 0.0 17 91 26.1 -4.5 1018.1 43.9 0.0 0
7:00 306 0.0 0.0 17 91 26.3 -4.6 1018.2 43.9 0.0 7
7:10 306 0.0 0.0 17 91 26.1 -4.6 1018.2 43.9 0.0 12
7:20 306 0.0 0.0 17 91 26.1 -4.6 1018.4 43.9 0.0 18
7:30 306 0.0 0.0 17 92 26.3 -4.5 1018.5 43.9 0.0 25
7:40 306 0.0 0.0 17 92 26.6 -4.3 1018.5 43.9 0.0 28
7:50 306 0.0 0.0 17 92 26.6 -4.1 1018.6 43.9 0.0 32
8:00 306 0.0 0.0 17 92 26.8 -2.9 1018.5 43.9 0.0 169
8:10 306 0.0 0.0 17 94 27.2 -2.1 1018.5 43.9 0.0 223
8:20 306 0.0 0.0 17 93 27.4 -1.2 1018.7 43.9 0.0 265
8:30 307 0.0 0.0 19 92 27.8 -0.8 1018.6 43.9 0.5 178
8:40 307 0.0 0.0 17 90 27.6 -0.6 1018.6 43.9 0.0 44
8:50 306 0.0 0.0 16 89 27.1 0.2 1018.4 43.9 0.0 46
9:00 307 0.0 0.0 16 88 26.8 0.6 1018.4 43.9 0.9 346
9:10 307 0.0 0.0 16 85 26.8 1.1 1018.4 43.9 0.7 408
9:20 307 0.0 0.0 16 82 26.8 1.5 1018.3 43.9 0.8 445
9:30 308 0.0 0.0 16 74 27.0 2.1 1018.1 43.9 1.5 469
9:40 42 0.4 1.3 16 70 27.0 2.8 1018.1 43.9 1.6 490
9:50 42 0.0 1.3 16 67 26.8 3.6 1017.9 43.9 1.8 533
10:00 42 0.0 0.0 16 62 26.8 4.0 1017.9 43.9 1.3 88
10:10 42 0.0 0.0 15 61 26.4 4.4 1017.9 43.9 1.3 70
10:20 42 0.0 1.3 16 58 26.6 4.9 1017.8 43.9 1.4 84
10:30 52 0.0 1.8 16 60 26.3 5.5 1017.3 43.9 1.4 83
10:40 55 0.0 1.8 16 57 26.3 5.9 1017.3 43.9 1.5 79
10:50 57 0.0 1.3 16 56 26.3 6.7 1017.0 43.9 2.3 631
11:00 56 0.0 1.8 16 51 26.3 7.2 1016.7 43.9 2.9 719
11:10 56 0.0 1.3 16 46 26.2 7.9 1016.7 43.9 2.8 670
11:20 56 0.0 1.3 16 36 26.1 9.6 1016.4 43.9 2.7 563
11:30 56 0.0 0.4 16 35 25.9 10.3 1016.2 43.9 3.2 629
11:40 56 0.0 0.0 16 35 25.8 10.6 1016.2 43.9 3.5 636
11:50 56 0.0 1.3 16 35 25.7 11.3 1015.8 43.9 3.5 773
12:00 57 0.0 1.3 16 33 25.7 11.1 1015.5 43.9 3.4 694
12:10 19 1.3 2.2 16 26 25.6 12.0 1015.5 43.9 2.6 461
12:20 39 0.0 2.2 16 28 25.6 12.0 1015.1 43.9 3.4 499
12:30 31 1.3 2.7 16 24 25.6 13.2 1014.8 43.9 3.7 751
12:40 238 0.0 2.7 16 22 25.4 13.9 1014.8 43.9 2.8 540
12:50 328 0.0 1.3 16 23 25.3 13.9 1014.5 43.9 2.6 482
13:00 308 0.4 0.9 16 23 25.2 13.8 1014.3 43.9 2.5 446
13:10 16 0.0 1.3 16 28 25.2 13.8 1014.3 43.9 3.3 717
13:20 11 0.0 2.2 16 23 25.1 14.2 1013.9 43.9 2.8 592
13:30 34 1.3 4.0 16 24 25.1 14.2 1013.4 43.9 2.7 738
13:40 251 0.0 2.2 16 20 25.1 14.2 1013.4 43.9 2.4 411
13:50 240 0.4 3.6 16 18 25.1 15.4 1013.2 43.9 2.5 492
14:00 19 0.0 2.2 16 18 25.1 15.3 1013.2 43.9 1.8 330
14:10 266 0.4 3.1 17 19 25.1 15.2 1013.2 43.9 1.5 276
14:20 267 1.3 2.2 17 21 24.9 14.9 1013.3 43.9 1.5 360
14:30 271 0.0 3.1 16 22 24.8 14.9 1013.2 43.9 1.3 274
14:40 23 2.2 4.5 16 22 24.7 14.7 1013.2 43.9 1.3 476
14:50 10 0.0 2.2 16 22 24.7 14.5 1013.1 43.9 1.3 374
15:00 240 0.0 2.7 16 22 24.7 15.1 1013.1 43.9 1.3 364
15:10 38 0.0 4.0 16 23 24.6 14.9 1013.1 43.9 1.2 346
15:20 269 0.0 0.9 17 23 24.3 14.7 1012.8 43.9 0.8 236
15:30 239 0.0 2.2 17 23 24.2 15.1 1012.7 43.9 0.8 287
15:40 325 0.0 0.0 18 21 24.3 14.8 1012.7 43.9 0.5 134
15:50 273 0.0 0.4 18 24 24.3 14.7 1012.5 43.9 0.6 221
16:00 254 0.0 2.2 19 23 24.6 14.7 1012.7 43.9 0.0 97
16:10 268 0.0 1.3 18 24 24.7 14.4 1012.7 43.9 0.0 84
16:20 259 1.3 2.2 19 27 24.7 13.9 1012.7 43.9 0.0 90
16:30 284 0.0 1.8 19 28 24.7 13.7 1012.8 43.9 0.0 93
16:40 254 0.9 4.5 19 29 24.7 13.4 1012.8 43.9 0.0 81
16:50 266 0.0 2.7 19 28 24.7 13.2 1013.0 43.9 0.0 63
17:00 261 0.9 3.1 19 28 24.7 12.8 1013.4 43.9 0.0 44
17:10 258 0.9 3.6 19 30 24.7 12.5 1013.4 43.9 0.0 28
17:20 249 0.0 1.8 19 33 24.7 12.2 1013.5 43.9 0.0 16
17:30 250 0.0 0.0 18 38 24.7 11.6 1013.7 43.9 0.0 5
17:40 250 0.0 0.9 18 42 24.8 10.8 1013.7 43.9 0.0 0
17:50 250 0.0 0.0 20 46 24.9 10.3 1013.9 43.9 0.0 0
18:00 250 0.0 0.0 21 48 25.1 9.8 1014.0 43.9 0.0 0
18:10 250 0.0 0.0 21 52 24.9 9.4 1014.0 43.9 0.0 0
18:20 250 0.0 0.0 21 55 24.7 8.6 1014.0 43.9 0.0 0
18:30 250 0.0 0.4 20 57 24.4 7.9 1014.4 43.9 0.0 0
18:40 250 0.0 0.0 20 60 24.3 7.4 1014.4 43.9 0.0 0
18:50 250 0.0 0.0 21 60 24.4 6.9 1014.9 43.9 0.0 0
19:00 250 0.0 0.0 21 61 24.6 6.6 1015.6 43.9 0.0 0
19:10 250 0.0 0.0 22 63 24.6 6.3 1015.6 43.9 0.0 0
19:20 250 0.0 0.0 22 66 24.7 5.7 1015.8 43.9 0.0 0
19:30 250 0.0 0.0 23 67 24.6 5.4 1016.0 43.9 0.0 0
19:40 250 0.0 0.0 24 69 24.7 5.1 1016.0 43.9 0.0 0
19:50 250 0.0 0.0 24 69 24.7 4.8 1016.1 43.9 0.0 0
20:00 250 0.0 0.0 24 71 24.7 4.4 1016.1 43.9 0.0 0
20:10 250 0.0 0.0 24 72 24.9 4.1 1016.1 43.9 0.0 0
20:20 250 0.0 0.0 24 73 24.9 4.0 1015.8 43.9 0.0 0
20:30 250 0.0 0.0 24 74 24.9 3.7 1015.9 43.9 0.0 0
20:40 250 0.0 0.0 24 74 25.1 3.4 1015.9 43.9 0.0 0
20:50 250 0.0 0.0 24 75 25.1 3.3 1016.0 43.9 0.0 0
21:00 250 0.0 0.0 24 76 24.9 3.1 1016.0 43.9 0.0 0
21:10 250 0.0 0.0 24 77 25.2 3.0 1016.0 43.9 0.0 0
21:20 250 0.0 0.0 24 77 25.4 2.9 1015.8 43.9 0.0 0
21:30 250 0.0 0.0 24 77 25.6 3.0 1015.7 43.9 0.0 0
21:40 250 0.0 0.0 24 77 25.7 2.9 1015.7 43.9 0.0 0
21:50 250 0.0 0.0 23 78 25.8 2.8 1015.7 43.9 0.0 0
22:00 250 0.0 0.0 23 78 25.9 2.8 1015.7 43.9 0.0 0
22:10 250 0.0 0.0 23 78 26.1 2.8 1015.7 43.9 0.0 0
22:20 250 0.0 0.0 23 79 26.2 2.7 1015.6 43.9 0.0 0
22:30 250 0.0 0.0 22 80 26.3 2.8 1015.7 43.9 0.0 0
22:40 250 0.0 0.0 22 80 26.3 2.8 1015.7 43.9 0.0 0
22:50 250 0.0 0.0 22 80 26.4 3.0 1015.4 43.9 0.0 0
23:00 250 0.0 0.0 22 80 26.3 3.1 1015.3 43.9 0.0 0
23:10 250 0.0 0.0 21 79 26.4 3.2 1015.3 43.9 0.0 0
23:20 250 0.0 0.0 21 79 26.6 3.2 1014.7 43.9 0.0 0
23:30 250 0.0 0.0 21 78 26.7 3.4 1014.8 43.9 0.0 0
23:40 250 0.0 0.0 21 77 26.6 3.6 1014.8 43.9 0.0 0
23:50 250 0.0 0.0 20 77 26.4 3.6 1014.6 43.9 0.0 0
|
|||
Updated Automatically by Ambient Weather's Virtual Weather Station V12.08
All rights reserved. Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this or any weather information obtained from the Internet