クリックしますと「恵那エネルギー環境研究所」ホームページが開きます

Ena-City Gifu-Pref. JAPAN Current Weather Conditions
Updated Automatically by Ambient Weather's Virtual Weather Station V12.08

Weather Links

只今の気象概況

今日の天文暦

観測地点




更新日時:20:43 on 2/1/26
外気温度:1.7℃
最高気温:5.8℃ at 13:05
最低気温:-4.3℃ at 0:31
海面気圧:1016.4hPa
気圧傾向:0.24hPa/hr

日の出:6:48
日の入:17:16
月の出:16:28
月の入:6:23
月 齢:14日

岐阜県恵那市
(東経137.401E、北緯35.445N、海抜283m)

天気日報

Daily Summary Report


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     0.7  15.0  1/18/26  -7.7  1/31/26 1993    0  19.0   0  12  1/25/26 WSW1012.3   75
2     0.4   5.8   2/1/26  -4.3   2/1/26   54    0   0.0   0   7   2/1/26 WSW1015.2   72
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   0.7  15.0  1/18/26  -7.7  1/31/26 2047    0  19.0   0  12  1/25/26 WSW1012.3   75

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2026
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     0.4   5.8    13:05  -4.3     0:31   54    0   0.0   0   7    12:35 WSW1015.2   72
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   0.4   5.8   2/1/26  -4.3   2/1/26   54    0   0.0   0   7   2/1/26 WSW1015.2   72

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360      12:05     1/1/26          5      12:05     1/1/26        248
Wind Speed                 10.7      11:34    1/11/26        0.0       0:00     1/1/26        0.3
Wind Gust                  11.6      12:13    1/25/26        0.0       0:00     1/1/26        1.3
In Humidity                  32      21:05    1/16/26         11      12:27     2/1/26         18
Humidity                     96       8:45    1/13/26         27      12:11    1/21/26         75
In Temp                    28.3      18:00    1/31/26       20.1       6:03     1/4/26       25.6
Out Temp                   15.0      14:30    1/18/26       -7.7       6:42    1/31/26        0.7
Raw Barometer            1020.4       7:59    1/26/26     1001.3       6:44    1/11/26     1012.3
Total Rain                 19.0       9:25    1/31/26        0.0       0:00     1/1/26       10.2
UV Index                    3.1      12:07    1/30/26        0.0       0:00     1/1/26        0.3
Solar Radiation             824      12:21    1/22/26          0       0:00     1/1/26         96


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              355      14:11     2/1/26          5      12:59     2/1/26        248
Wind Speed                  6.7      13:48     2/1/26        0.0       0:00     2/1/26        0.3
Wind Gust                   7.2      12:35     2/1/26        0.0       0:00     2/1/26        1.3
In Humidity                  16       4:42     2/1/26         11      12:27     2/1/26         14
Humidity                     85       0:58     2/1/26         54      11:08     2/1/26         72
In Temp                    28.1      18:48     2/1/26       22.6       4:24     2/1/26       26.9
Out Temp                    5.8      13:05     2/1/26       -4.3       0:31     2/1/26        0.4
Raw Barometer            1016.4      19:59     2/1/26     1013.4      13:29     2/1/26     1015.3
Total Rain                 19.0       0:00     2/1/26       19.0       0:00     2/1/26       19.1
UV Index                    2.7      11:20     2/1/26        0.0       0:00     2/1/26        0.4
Solar Radiation             758      11:37     2/1/26          0       0:00     2/1/26        112

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              355      14:11          5      12:59        248
Wind Speed                  6.7      13:48        0.0       0:00        0.3
Wind Gust                   7.2      12:35        0.0       0:00        1.3
In Humidity                  16       4:42         11      12:27         14
Humidity                     85       0:58         54      11:08         72
In Temp                    28.1      18:48       22.6       4:24       26.9
Out Temp                    5.8      13:05       -4.3       0:31        0.4
Raw Barometer            1016.4      19:59     1013.4      13:29     1015.3
Total Rain                 19.0       0:00       19.0       0:00       19.1
UV Index                    2.7      11:20        0.0       0:00        0.4
Solar Radiation             758      11:37          0       0:00        112


Today's  Data File

2/1/26
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain         UV      Solar
                    ー        mps        mps          %          %         ーC         ーC        hPa         mm                 W/sqm
0:00              254        0.0        0.0         14         83       27.4       -3.9     1016.1       19.0        0.0          0
0:10              254        0.0        0.0         14         83       27.2       -4.0     1016.1       19.0        0.0          0
0:20              254        0.0        0.0         14         83       26.9       -4.2     1016.1       19.0        0.0          0
0:30              254        0.0        0.0         14         84       26.8       -4.2     1016.0       19.0        0.0          0
0:40              254        0.0        0.0         14         84       26.8       -4.2     1016.0       19.0        0.0          0
0:50              254        0.0        0.0         14         84       26.9       -4.2     1016.0       19.0        0.0          0
1:00              254        0.0        0.0         14         85       26.9       -4.2     1016.0       19.0        0.0          0
1:10              254        0.0        0.0         14         85       26.9       -4.1     1016.0       19.0        0.0          0
1:20              254        0.0        0.0         14         85       26.9       -4.0     1015.8       19.0        0.0          0
1:30              254        0.0        0.0         15         85       26.8       -4.0     1015.9       19.0        0.0          0
1:40              254        0.0        0.0         15         85       26.6       -4.0     1015.9       19.0        0.0          0
1:50              254        0.0        0.0         15         85       26.6       -4.0     1015.8       19.0        0.0          0
2:00              254        0.0        0.0         15         85       26.6       -4.0     1015.9       19.0        0.0          0
2:10              254        0.0        0.0         15         85       26.4       -4.0     1015.9       19.0        0.0          0
2:20              254        0.0        0.0         15         85       26.4       -4.0     1015.9       19.0        0.0          0
2:30              254        0.0        0.0         15         85       26.4       -4.1     1016.0       19.0        0.0          0
2:40              254        0.0        0.0         14         85       26.4       -4.0     1016.0       19.0        0.0          0
2:50              254        0.0        0.0         14         85       26.3       -4.0     1015.9       19.0        0.0          0
3:00              254        0.0        0.0         14         85       26.2       -4.1     1015.6       19.0        0.0          0
3:10              254        0.0        0.0         14         85       26.1       -4.0     1015.6       19.0        0.0          0
3:20              254        0.0        0.0         14         85       26.1       -3.9     1015.7       19.0        0.0          0
3:30              254        0.0        0.4         14         85       26.1       -3.9     1015.6       19.0        0.0          0
3:40              254        0.0        0.9         14         83       25.6       -3.9     1015.6       19.0        0.0          0
3:50              254        0.0        0.0         13         83       24.7       -3.8     1015.6       19.0        0.0          0
4:00              254        0.0        0.0         14         83       24.1       -3.7     1015.5       19.0        0.0          0
4:10              254        0.0        0.0         14         82       23.4       -3.6     1015.5       19.0        0.0          0
4:20              254        0.0        0.0         15         82       22.8       -3.6     1015.6       19.0        0.0          0
4:30              254        0.0        0.0         15         82       22.6       -3.6     1015.5       19.0        0.0          0
4:40              254        0.0        0.0         15         82       23.3       -3.6     1015.5       19.0        0.0          0
4:50              254        0.0        0.0         16         82       23.9       -3.5     1015.6       19.0        0.0          0
5:00              254        0.0        0.0         16         82       24.4       -3.4     1015.5       19.0        0.0          0
5:10              254        0.0        0.0         15         82       24.8       -3.4     1015.5       19.0        0.0          0
5:20              254        0.0        0.0         15         81       24.9       -3.2     1015.5       19.0        0.0          0
5:30              254        0.0        0.0         15         81       25.1       -3.1     1015.4       19.0        0.0          0
5:40              254        0.0        0.0         15         81       25.2       -3.1     1015.4       19.0        0.0          0
5:50              254        0.0        0.0         15         81       25.3       -3.1     1015.6       19.0        0.0          0
6:00              254        0.0        0.0         15         81       25.4       -3.1     1015.7       19.0        0.0          0
6:10              254        0.0        0.0         15         80       25.6       -2.9     1015.7       19.0        0.0          0
6:20              254        0.0        0.0         15         80       25.7       -2.9     1015.7       19.0        0.0          0
6:30              254        0.0        0.0         15         80       25.7       -2.9     1015.7       19.0        0.0          0
6:40              254        0.0        0.0         15         79       25.8       -2.8     1015.7       19.0        0.0          0
6:50              254        0.0        0.0         15         78       25.6       -2.7     1015.7       19.0        0.0          0
7:00              254        0.0        0.0         15         78       25.9       -2.7     1015.8       19.0        0.0          0
7:10              254        0.0        0.0         16         77       26.3       -2.6     1015.8       19.0        0.0          0
7:20              254        0.0        0.0         15         77       26.3       -2.6     1016.0       19.0        0.0          9
7:30              254        0.0        0.0         15         77       26.3       -2.6     1015.9       19.0        0.0         18
7:40              254        0.0        0.0         15         77       26.3       -2.6     1015.9       19.0        0.0         23
7:50              254        0.0        0.0         15         76       26.4       -2.6     1015.9       19.0        0.0         44
8:00              254        0.0        0.0         14         77       26.3       -2.3     1016.1       19.0        0.0         28
8:10              254        0.0        0.0         14         76       26.3       -2.2     1016.1       19.0        0.0         42
8:20              254        0.0        0.0         14         75       26.3       -1.9     1016.1       19.0        0.0         47
8:30              254        0.0        0.0         14         74       26.3       -1.9     1016.1       19.0        0.0         93
8:40              254        0.0        0.0         13         72       26.1       -1.7     1016.1       19.0        0.0        109
8:50              254        0.0        0.0         13         70       26.1       -1.6     1016.1       19.0        0.5        107
9:00              254        0.0        0.0         13         68       26.1       -1.1     1015.9       19.0        0.6        357
9:10              254        0.0        0.0         13         66       26.2       -0.6     1015.9       19.0        0.6        369
9:20              254        0.0        1.3         13         64       26.6       -0.4     1016.0       19.0        1.1        348
9:30              236        0.0        1.3         13         59       26.9        0.1     1016.0       19.0        0.9        197
9:40              236        0.0        0.0         13         59       27.0        0.3     1016.0       19.0        0.8        155
9:50              236        0.0        0.0         13         59       26.9        0.3     1016.0       19.0        1.0        116
10:00             236        0.0        0.0         13         59       27.0        0.5     1016.0       19.0        1.1        499
10:10             236        0.0        0.0         13         57       27.1        1.2     1016.0       19.0        1.2        169
10:20             236        0.0        1.8         13         60       27.2        2.3     1015.9       19.0        1.3        174
10:30             265        0.0        1.8         13         58       27.3        3.1     1015.6       19.0        1.3        123
10:40             232        3.1        3.1         13         57       27.4        3.7     1015.6       19.0        1.3        555
10:50             254        0.0        4.5         13         57       27.5        4.2     1015.3       19.0        2.3        589
11:00             222        2.2        4.5         13         56       27.7        4.6     1015.0       19.0        2.4        612
11:10             254        2.7        4.9         13         54       27.7        5.1     1015.0       19.0        2.2        657
11:20             232        0.9        5.8         13         57       27.8        4.4     1014.7       19.0        2.6        520
11:30             220        0.0        5.4         13         58       27.8        4.6     1014.5       19.0        2.4        596
11:40             240        2.7        4.9         13         56       27.8        5.4     1014.5       19.0        1.7        325
11:50             284        1.3        5.8         13         61       27.8        4.8     1014.3       19.0        1.2        236
12:00             273        0.0        4.9         13         58       27.8        4.6     1014.1       19.0        1.3        223
12:10             317        1.3        2.7         12         58       27.8        4.7     1014.1       19.0        0.8        151
12:20             248        0.4        4.0         13         58       27.8        4.4     1013.9       19.0        0.6        134
12:30             250        1.3        4.5         11         59       27.5        4.3     1013.8       19.0        0.9        149
12:40             245        2.7        5.8         12         62       27.4        4.4     1013.8       19.0        1.9        591
12:50             250        5.4        5.4         12         59       27.5        5.2     1013.7       19.0        2.5        671
13:00             263        1.3        5.8         12         58       27.7        5.6     1013.5       19.0        2.4        598
13:10             261        2.2        4.9         12         57       27.8        5.7     1013.5       19.0        1.9        438
13:20             261        0.4        5.4         12         60       27.8        5.1     1013.4       19.0        1.5        294
13:30             246        1.8        5.4         12         60       27.8        4.8     1013.4       19.0        1.5        306
13:40             258        2.2        4.0         12         60       27.9        4.9     1013.4       19.0        1.3        262
13:50             248        1.8        6.7         12         61       27.9        4.6     1013.5       19.0        1.3        276
14:00             254        0.9        4.9         12         63       28.0        4.7     1013.6       19.0        1.3        265
14:10             290        0.0        5.4         12         61       28.0        4.7     1013.6       19.0        1.3        336
14:20             258        0.0        4.0         12         60       28.0        4.8     1013.5       19.0        1.2        288
14:30             250        1.8        4.0         12         60       28.0        5.1     1013.5       19.0        1.3        420
14:40             260        0.4        5.4         12         58       28.0        5.4     1013.5       19.0        1.3        534
14:50             286        0.4        4.0         12         59       28.0        5.3     1013.7       19.0        0.5        158
15:00             298        0.9        4.0         12         58       28.0        4.9     1013.8       19.0        0.5        144
15:10             265        0.0        1.8         12         59       27.9        4.8     1013.8       19.0        0.0         77
15:20              25        0.0        1.8         12         60       27.9        4.6     1014.0       19.0        0.0        105
15:30             173        0.0        1.3         12         60       27.9        4.6     1014.0       19.0        0.0         83
15:40             258        0.4        1.8         12         62       27.9        4.6     1014.0       19.0        0.0         74
15:50             306        0.0        1.8         12         64       27.9        4.4     1014.2       19.0        0.0         84
16:00             294        0.0        0.0         13         65       28.0        4.3     1014.3       19.0        0.0         60
16:10             294        0.0        0.0         13         66       28.0        4.2     1014.3       19.0        0.0         53
16:20              14        0.0        1.3         13         67       27.9        4.0     1014.4       19.0        0.0         54
16:30              24        0.0        0.0         13         68       27.9        3.9     1014.6       19.0        0.0         40
16:40              18        0.0        0.0         13         69       27.9        3.7     1014.6       19.0        0.0         28
16:50             282        0.0        1.3         13         69       27.9        3.7     1014.7       19.0        0.0         19
17:00             283        0.0        1.3         13         69       27.8        3.7     1014.8       19.0        0.0         14
17:10             269        0.0        1.8         13         69       27.5        3.6     1014.8       19.0        0.0          7
17:20             251        0.0        2.2         13         71       27.6        3.4     1014.9       19.0        0.0          0
17:30             250        0.0        1.3         14         72       27.8        3.3     1015.1       19.0        0.0          0
17:40             250        0.0        1.8         14         72       27.9        3.1     1015.1       19.0        0.0          0
17:50             250        0.0        0.0         14         73       27.9        3.0     1015.3       19.0        0.0          0
18:00             250        0.0        0.0         14         74       28.0        2.9     1015.5       19.0        0.0          0
18:10             250        0.0        0.0         14         74       28.0        2.8     1015.5       19.0        0.0          0
18:20             250        0.0        0.0         14         75       28.0        2.7     1015.7       19.0        0.0          0
18:30             250        0.0        0.0         14         76       28.0        2.6     1015.9       19.0        0.0          0
18:40             251        0.0        1.3         14         77       28.0        2.2     1015.9       19.0        0.0          0
18:50             250        1.3        2.2         14         78       28.1        2.1     1016.2       19.0        0.0          0
18:59             250        0.0        1.8         14         76       28.0        2.2     1016.2       19.0        0.0          0
19:10             250        0.0        0.0         14         76       28.0        2.2     1016.2       19.0        0.0          0
19:20             250        0.0        0.0         14         76       28.1        2.1     1016.2       19.0        0.0          0
19:29             250        0.0        0.0         14         77       28.1        2.0     1016.2       19.0        0.0          0
19:40             250        0.0        0.0         14         78       28.0        1.7     1016.2       19.0        0.0          0
19:50             250        0.0        0.0         14         78       28.0        1.5     1016.2       19.0        0.0          0
20:00             250        0.0        0.0         14         79       28.0        1.4     1016.4       19.0        0.0          0
20:09             250        0.0        0.0         15         80       28.1        1.3     1016.4       19.0        0.0          0
20:19             250        0.0        0.4         16         80       28.1        1.3     1016.4       19.0        0.0          0
20:30             251        0.0        0.9         16         79       28.1        1.3     1016.4       19.0        0.0          0
20:39             250        0.0        1.8         15         74       28.1        1.7     1016.4       19.0        0.0          0

 


Yesterday's Data File

1/31/26
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain         UV      Solar
                    ー        mps        mps          %          %         ーC         ーC        hPa         mm                 W/sqm
0:00              257        0.0        0.0         16         83       25.7       -4.7     1016.6       18.8        0.0          0
0:10              257        0.0        0.0         15         83       25.7       -4.8     1016.6       18.8        0.0          0
0:20              257        0.0        0.0         16         83       25.7       -4.9     1016.3       18.8        0.0          0
0:30              257        0.0        0.0         17         84       25.6       -5.1     1016.0       18.8        0.0          0
0:40              256        0.0        0.0         17         84       25.4       -5.3     1016.0       18.8        0.0          0
0:50              257        0.0        0.0         17         85       25.3       -5.4     1015.9       18.8        0.0          0
1:00              257        0.0        0.0         18         85       25.3       -5.4     1016.0       18.8        0.0          0
1:10              257        0.0        0.0         17         85       25.3       -5.6     1016.0       18.8        0.0          0
1:20              257        0.0        0.0         18         85       25.3       -5.6     1015.9       18.8        0.0          0
1:30              257        0.0        0.0         17         85       25.3       -5.7     1016.1       18.8        0.0          0
1:40              257        0.0        0.0         17         86       25.2       -5.7     1016.1       18.8        0.0          0
1:50              257        0.0        0.0         17         86       25.2       -5.8     1015.9       18.8        0.0          0
2:00              257        0.0        0.0         17         86       25.1       -5.9     1015.9       18.8        0.0          0
2:10              257        0.0        0.0         17         86       25.1       -6.0     1015.9       18.8        0.0          0
2:20              257        0.0        0.0         17         86       25.1       -6.0     1016.0       18.8        0.0          0
2:30              257        0.0        0.0         17         86       25.2       -6.1     1016.0       18.8        0.0          0
2:40              257        0.0        0.0         16         86       24.9       -6.1     1016.0       18.8        0.0          0
2:50              257        0.0        0.0         16         87       24.7       -6.3     1015.8       18.8        0.0          0
3:00              257        0.0        0.0         15         87       24.2       -6.3     1016.0       18.8        0.0          0
3:10              257        0.0        0.0         15         87       23.4       -6.3     1016.0       18.8        0.0          0
3:20              257        0.0        0.0         16         87       22.7       -6.3     1015.8       18.8        0.0          0
3:30              257        0.0        0.0         16         87       22.1       -6.4     1015.9       18.8        0.0          0
3:40              257        0.0        0.0         16         87       21.5       -6.4     1015.9       18.8        0.0          0
3:50              257        0.0        0.0         16         87       21.4       -6.5     1015.7       18.8        0.0          0
4:00              257        0.0        0.0         17         87       21.9       -6.7     1015.7       18.8        0.0          0
4:10              257        0.0        0.0         17         87       22.4       -6.8     1015.7       18.8        0.0          0
4:20              257        0.0        0.0         17         88       22.8       -6.8     1016.0       18.8        0.0          0
4:30              257        0.0        0.0         17         88       23.0       -6.8     1016.1       18.8        0.0          0
4:40              257        0.0        0.0         16         88       23.1       -6.9     1016.1       18.8        0.0          0
4:50              257        0.0        0.0         17         88       23.4       -6.9     1016.3       18.8        0.0          0
5:00              257        0.0        0.0         16         88       23.6       -7.1     1016.4       18.8        0.0          0
5:10              257        0.0        0.0         16         88       23.9       -7.1     1016.4       18.8        0.0          0
5:20              257        0.0        0.0         16         88       23.8       -7.2     1016.4       18.8        0.0          0
5:30              257        0.0        0.0         15         88       23.9       -7.3     1016.5       18.8        0.0          0
5:40              257        0.0        0.0         15         88       24.2       -7.4     1016.5       18.8        0.0          0
5:50              257        0.0        0.0         15         88       24.3       -7.4     1016.7       18.8        0.0          0
6:00              257        0.0        0.0         15         88       24.3       -7.5     1017.0       18.8        0.0          0
6:10              257        0.0        0.0         16         88       24.4       -7.6     1017.0       18.8        0.0          0
6:20              257        0.0        0.0         16         89       24.6       -7.7     1017.3       18.8        0.0          0
6:30              257        0.0        0.0         16         89       24.8       -7.7     1017.5       18.8        0.0          0
6:40              257        0.0        0.0         16         89       24.8       -7.7     1017.5       18.8        0.0          0
6:50              257        0.0        0.0         16         89       24.9       -7.7     1017.8       18.8        0.0          0
7:00              257        0.0        0.0         15         89       24.8       -7.7     1017.8       18.8        0.0          0
7:10              257        0.0        0.0         15         89       24.7       -7.7     1017.8       18.8        0.0          9
7:20              257        0.0        0.0         14         89       24.7       -7.7     1017.9       18.8        0.0         14
7:30              257        0.0        0.0         14         89       24.6       -7.7     1017.8       18.8        0.0         18
7:40              257        0.0        0.0         14         89       24.3       -7.6     1017.8       18.8        0.0         21
7:50              257        0.0        0.0         13         89       24.2       -7.3     1017.8       18.8        0.0         25
8:00              257        0.0        0.0         13         90       24.2       -7.1     1017.8       18.8        0.0         26
8:10              257        0.0        0.0         13         90       24.3       -6.7     1017.8       18.8        0.0         35
8:20              256        0.0        0.0         13         90       24.4       -5.8     1017.4       18.8        0.0         39
8:30              257        0.0        0.9         13         89       24.7       -5.7     1017.5       18.8        0.0         39
8:40              257        0.0        0.0         13         88       24.8       -5.1     1017.5       18.8        0.5        253
8:50              257        0.0        0.0         13         86       25.1       -4.7     1017.3       18.8        0.6        290
9:00              257        0.0        0.0         13         83       25.2       -4.1     1017.2       18.8        0.5        334
9:10              257        0.0        0.0         13         80       25.6       -3.7     1017.2       18.8        0.6        348
9:20              257        0.0        0.0         13         73       25.8       -2.7     1017.0       18.8        1.0        297
9:30              248        0.0        1.8         13         71       26.1       -2.8     1017.0       19.0        1.2        411
9:40              248        0.0        0.0         13         63       26.3       -2.2     1017.0       19.0        1.3        434
9:50              248        0.0        0.0         13         62       26.3       -1.6     1016.8       19.0        0.0         53
10:00             247        0.0        0.0         13         64       26.3       -1.0     1016.7       19.0        1.0        480
10:10             248        0.0        0.0         13         60       26.3        0.0     1016.7       19.0        0.0         54
10:20             247        0.0        0.0         12         56       26.3        1.3     1016.4       19.0        1.2         56
10:30             247        0.0        1.8         12         52       26.4        2.2     1016.2       19.0        1.3         56
10:40             248        0.0        0.9         13         49       26.6        2.8     1016.2       19.0        1.3        555
10:50             209        0.0        4.0         13         46       26.6        3.3     1016.1       19.0        2.4        575
11:00             259        0.4        4.0         12         42       26.6        4.1     1015.9       19.0        2.5        589
11:10              39        0.0        2.7         12         42       26.8        3.7     1015.9       19.0        2.6        603
11:20             241        1.8        3.6         12         39       27.0        4.4     1015.8       19.0        2.7        626
11:30             246        1.3        4.9         12         42       26.9        4.2     1015.6       19.0        2.8        628
11:40              42        0.0        4.9         12         40       26.8        4.4     1015.6       19.0        2.9        642
11:50              67        0.0        4.5         12         42       26.4        4.2     1015.4       19.0        3.0        636
12:00              44        0.4        5.8         12         39       26.3        4.4     1015.0       19.0        3.0        635
12:10              52        0.0        3.1         12         40       26.2        4.1     1015.0       19.0        3.0        640
12:20               9        1.3        7.2         12         40       26.1        4.2     1015.0       19.0        3.0        638
12:30             266        1.3        5.4         12         39       25.7        4.6     1014.5       19.0        3.0        636
12:40             246        0.9        4.5         12         38       25.8        5.1     1014.5       19.0        2.9        631
12:50              77        1.8        6.7         12         38       25.6        4.9     1014.3       19.0        2.9        629
13:00              18        1.8        5.8         12         41       25.7        4.4     1014.4       19.0        2.8        612
13:10             197        1.3        5.4         12         41       25.9        5.0     1014.4       19.0        2.7        599
13:20             216        0.9        3.1         12         40       26.2        4.9     1014.2       19.0        2.6        596
13:30              28        1.8        4.0         12         39       26.3        5.2     1014.1       19.0        2.5        585
13:40             275        4.5        4.5         12         41       26.3        4.9     1014.1       19.0        2.3        578
13:50             258        0.9        5.8         12         42       26.3        4.8     1014.2       19.0        2.2        559
14:00              54        5.4        5.4         12         41       26.3        5.1     1014.3       19.0        2.0        522
14:10              31        4.9        8.5         12         42       26.4        4.4     1014.3       19.0        1.9        452
14:20             267        0.0        4.9         12         42       26.6        4.7     1014.2       19.0        1.8        485
14:30              27        2.7        5.8         12         40       26.7        4.4     1014.1       19.0        1.6        471
14:40              40        0.0        5.8         12         43       26.8        4.2     1014.1       19.0        1.4        420
14:50             248        2.2        3.1         12         44       26.9        4.6     1014.4       19.0        1.3        432
15:00             178        1.8        4.9         12         41       27.0        5.1     1014.5       19.0        1.1        404
15:10             215        2.7        3.1         12         43       27.0        4.8     1014.5       19.0        1.0        371
15:20              30        1.3        2.7         12         43       27.1        5.0     1014.8       19.0        0.9        388
15:30             199        0.0        2.2         12         42       27.2        5.2     1014.8       19.0        0.5        120
15:40              46        0.4        5.8         12         45       27.2        4.4     1014.8       19.0        0.0         98
15:50             251        0.0        2.7         12         47       27.2        3.9     1015.2       19.0        0.0         91
16:00              13        4.0        4.0         12         46       27.2        4.1     1015.0       19.0        0.0         70
16:10              35        0.0        4.0         12         48       27.2        3.8     1015.0       19.0        0.0         47
16:20              23        0.9        2.2         12         49       27.2        3.6     1015.1       19.0        0.0         44
16:30              22        0.0        0.9         12         50       27.3        3.4     1015.3       19.0        0.0         26
16:40              22        0.0        0.0         12         52       27.5        3.2     1015.3       19.0        0.0         23
16:50              15        0.0        0.0         13         52       27.6        2.9     1015.2       19.0        0.0         19
17:00             261        0.0        2.7         13         53       27.6        2.7     1015.3       19.0        0.0         14
17:10             259        0.0        1.8         13         54       27.8        2.4     1015.3       19.0        0.0         11
17:20             276        0.0        1.3         13         54       28.0        2.2     1015.3       19.0        0.0          5
17:30             266        0.9        2.7         14         54       28.0        2.2     1015.5       19.0        0.0          0
17:40             260        0.0        2.7         14         55       28.1        2.0     1015.5       19.0        0.0          0
17:50             300        0.9        1.3         14         55       28.1        1.8     1015.6       19.0        0.0          0
18:00             277        0.0        2.2         14         55       28.2        1.8     1015.6       19.0        0.0          0
18:10             277        0.0        0.0         14         56       28.3        1.7     1015.6       19.0        0.0          0
18:20             280        0.0        0.4         13         57       28.3        1.4     1015.9       19.0        0.0          0
18:30             277        0.0        1.8         13         58       28.2        1.1     1015.7       19.0        0.0          0
18:40             277        0.0        0.9         13         59       28.1        0.9     1015.7       19.0        0.0          0
18:50             272        1.3        1.3         13         60       28.0        0.8     1015.6       19.0        0.0          0
19:00             281        0.0        2.7         13         60       28.0        0.7     1015.6       19.0        0.0          0
19:10             274        0.0        1.8         13         60       28.0        0.7     1015.6       19.0        0.0          0
19:20             257        0.0        1.3         12         62       28.0        0.6     1015.5       19.0        0.0          0
19:30             259        0.0        1.3         12         62       28.0        0.3     1015.6       19.0        0.0          0
19:40             259        0.0        0.0         13         64       28.0        0.2     1015.6       19.0        0.0          0
19:50             259        0.0        0.0         14         64       28.0        0.0     1015.9       19.0        0.0          0
20:00             254        1.8        1.8         14         66       27.9       -0.4     1016.0       19.0        0.0          0
20:10             257        1.3        2.7         14         67       27.9       -0.6     1016.0       19.0        0.0          0
20:20             254        0.0        1.8         15         67       27.8       -0.7     1015.9       19.0        0.0          0
20:30             253        0.0        1.8         16         68       28.0       -0.7     1016.2       19.0        0.0          0
20:40             254        0.0        1.3         16         68       28.1       -1.0     1016.2       19.0        0.0          0
20:50             254        0.0        0.0         16         68       28.1       -1.2     1016.5       19.0        0.0          0
21:00             254        0.0        0.0         15         71       28.0       -1.4     1016.6       19.0        0.0          0
21:10             254        0.0        0.0         15         72       27.9       -1.6     1016.6       19.0        0.0          0
21:20             254        0.0        0.0         15         73       27.9       -2.1     1016.5       19.0        0.0          0
21:30             254        0.0        0.0         15         74       27.7       -2.3     1016.5       19.0        0.0          0
21:40             254        0.0        0.0         15         75       27.6       -2.6     1016.5       19.0        0.0          0
21:50             254        0.0        0.0         15         76       27.5       -2.7     1016.7       19.0        0.0          0
22:00             254        0.0        0.0         16         77       27.7       -2.9     1016.8       19.0        0.0          0
22:10             254        0.0        0.0         16         78       27.8       -2.9     1016.8       19.0        0.0          0
22:20             254        0.0        0.0         16         79       27.7       -3.1     1016.4       19.0        0.0          0
22:30             254        0.0        0.0         16         79       27.6       -3.4     1016.5       19.0        0.0          0
22:40             254        0.0        0.0         16         80       27.5       -3.5     1016.5       19.0        0.0          0
22:50             254        0.0        0.0         16         81       27.4       -3.6     1016.5       19.0        0.0          0
23:00             254        0.0        0.0         15         81       27.4       -3.8     1016.4       19.0        0.0          0
23:10             254        0.0        0.0         15         82       27.3       -3.9     1016.4       19.0        0.0          0
23:20             254        0.0        0.0         15         82       27.2       -3.8     1016.4       19.0        0.0          0
23:30             254        0.0        0.0         15         83       27.2       -3.8     1016.1       19.0        0.0          0
23:40             254        0.0        0.0         15         83       27.3       -3.9     1016.1       19.0        0.0          0
23:50             254        0.0        0.0         15         83       27.4       -3.8     1016.1       19.0        0.0          0

Updated Automatically by Ambient Weather's Virtual Weather Station  V12.08
All rights reserved. Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this or any weather information obtained from the Internet