Ena-City Gifu-Pref. JAPAN Current Weather Conditions
Updated Automatically by Ambient Weather's Virtual Weather Station V12.08
|
Weather Links |
只今の気象概況 |
今日の天文暦 |
観測地点 |
|
更新日時:6:39 on 2/17/26 |
日の出:6:33 |
岐阜県恵那市 |
|
|
天気日報 |
|||
|
Daily Summary Report NOAA Yearly Report YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 0.7 15.0 1/18/26 -7.7 1/31/26 1993 0 19.0 0 12 1/25/26 WSW1012.3 75
2 2.2 17.9 2/15/26 -10.1 2/9/26 1020 0 24.9 0 13 2/8/26 WSW1013.3 71
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 1.2 17.9 2/15/26 -10.1 2/9/26 3013 0 43.9 0 13 2/8/26 WSW1012.6 74
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 0.5 5.8 13:05 -4.3 0:31 65 0 0.0 0 7 12:35 WSW1015.4 73
2 1.6 6.9 12:38 -1.6 7:29 63 0 0.0 0 7 11:57 WSW1015.2 75
3 1.1 8.2 14:35 -3.8 23:53 64 0 1.8 0 5 17:14 WSW1018.5 73
4 0.7 10.3 14:14 -6.5 6:59 64 0 0.0 0 6 15:10 WSW1018.2 72
5 2.6 12.2 13:53 -4.3 7:00 62 0 0.0 0 6 12:19 WSW1013.8 74
6 3.2 11.8 12:57 -3.4 6:16 62 0 0.0 0 6 14:04 NE1009.8 73
7 2.3 7.9 15:28 -1.3 2:47 63 0 0.0 0 5 16:51 NE1006.6 68
8 -1.0 1.6 0:00 -4.8 23:27 66 0 4.8 1 13 15:33 NE1004.0 70
9 -2.5 5.6 13:35 -10.1 6:24 68 0 0.0 0 8 14:19 NE1017.3 64
10 0.9 9.4 13:32 -7.3 6:49 64 0 0.8 0 5 13:39 WSW1020.3 68
11 3.9 8.1 16:09 -0.6 23:14 61 0 17.3 0 5 14:15 WSW1009.2 89
12 1.9 9.6 14:56 -2.2 23:44 63 0 0.0 0 8 13:41 NE1012.8 76
13 2.4 11.5 13:33 -4.6 6:53 63 0 0.3 0 6 14:29 WSW1014.2 71
14 4.1 15.5 14:04 -4.6 6:50 61 0 0.0 0 4 13:29 WSW1015.9 65
15 9.1 17.9 15:04 3.7 0:00 56 0 0.0 0 5 14:18 WSW1011.7 66
16 6.0 14.1 12:47 -0.2 7:05 59 0 0.0 1 8 12:20 NE1009.9 63
17 -1.7 0.7 0:00 -3.1 5:58 17 0 0.0 0 1 2:03 W1013.4 72
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 2.2 17.9 2/15/26 -10.1 2/9/26 1020 0 24.9 0 13 2/8/26 WSW1013.3 71
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 12:05 1/1/26 5 12:05 1/1/26 248 Wind Speed 12.1 15:33 2/8/26 0.0 0:00 1/1/26 0.3 Wind Gust 12.5 15:33 2/8/26 0.0 0:00 1/1/26 1.3 In Humidity 32 21:05 1/16/26 10 12:04 2/9/26 18 Humidity 96 8:45 1/13/26 16 13:47 2/14/26 74 In Temp 28.8 12:07 2/13/26 20.1 6:03 1/4/26 25.8 Out Temp 17.9 15:04 2/15/26 -10.1 6:24 2/9/26 1.2 Raw Barometer 1023.3 5:44 2/10/26 999.8 6:14 2/8/26 1012.6 Total Rain 43.9 8:40 2/13/26 0.0 0:00 1/1/26 16.8 UV Index 3.9 11:48 2/15/26 0.0 0:00 1/1/26 0.4 Solar Radiation 904 11:50 2/15/26 0 0:00 1/1/26 101 Monthly Archive Report Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 11:22 2/2/26 5 12:59 2/1/26 248 Wind Speed 12.1 15:33 2/8/26 0.0 0:00 2/1/26 0.3 Wind Gust 12.5 15:33 2/8/26 0.0 0:00 2/1/26 1.2 In Humidity 29 0:03 2/16/26 10 12:04 2/9/26 17 Humidity 96 9:01 2/11/26 16 13:47 2/14/26 71 In Temp 28.8 12:07 2/13/26 21.5 17:46 2/12/26 26.2 Out Temp 17.9 15:04 2/15/26 -10.1 6:24 2/9/26 2.2 Raw Barometer 1023.3 5:44 2/10/26 999.8 6:14 2/8/26 1013.3 Total Rain 43.9 8:40 2/13/26 19.1 0:00 2/1/26 29.9 UV Index 3.9 11:48 2/15/26 0.0 0:00 2/1/26 0.4 Solar Radiation 904 11:50 2/15/26 0 0:00 2/1/26 110
Daily Archive Report Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 277 0:00 276 0:00 270 Wind Speed 1.3 2:03 0.0 0:00 0.0 Wind Gust 1.3 2:03 0.0 0:00 0.0 In Humidity 22 0:00 16 5:29 19 Humidity 82 6:26 54 0:00 73 In Temp 26.4 3:16 25.6 6:02 26.1 Out Temp 0.7 0:00 -3.4 6:26 -1.8 Raw Barometer 1014.5 6:29 1013.0 1:14 1013.5 Total Rain 43.9 0:00 43.9 0:00 43.9 UV Index 0.0 0:00 0.0 0:00 0.0 Solar Radiation 0 0:00 0 0:00 0 Today's Data File 2/17/26
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Hum In Humidity Temp In Temp Raw Barom Tot Rain UV Solar
ー mps mps % % ーC ーC hPa mm W/sqm
0:00 277 0.0 0.0 22 54 26.2 0.7 1013.2 43.9 0.0 0
0:10 276 0.0 0.0 22 56 26.2 0.7 1013.2 43.9 0.0 0
0:20 276 0.0 0.4 21 58 26.2 0.3 1013.6 43.9 0.0 0
0:30 276 0.0 0.0 21 61 26.1 0.0 1013.2 43.9 0.0 0
0:40 276 0.0 0.0 21 63 26.1 -0.2 1013.2 43.9 0.0 0
0:50 276 0.0 0.0 21 63 25.9 -0.4 1013.0 43.9 0.0 0
1:00 276 0.0 0.0 20 64 25.9 -0.7 1013.0 43.9 0.0 0
1:10 276 0.0 0.0 20 67 25.9 -0.9 1013.0 43.9 0.0 0
1:20 276 0.0 0.0 20 68 25.9 -1.2 1013.0 43.9 0.0 0
1:30 276 0.0 0.0 20 69 25.9 -1.3 1013.0 43.9 0.0 0
1:40 276 0.0 0.0 20 70 26.1 -1.4 1013.0 43.9 0.0 0
1:50 276 0.0 0.0 19 70 26.1 -1.6 1013.0 43.9 0.0 0
2:00 276 0.0 0.0 19 71 26.2 -1.6 1013.0 43.9 0.0 0
2:10 276 0.0 1.3 19 73 26.3 -1.6 1013.0 43.9 0.0 0
2:20 277 0.0 0.0 19 73 26.3 -1.6 1013.0 43.9 0.0 0
2:30 276 0.0 0.0 19 73 26.3 -1.6 1013.2 43.9 0.0 0
2:40 276 0.0 0.0 19 74 26.3 -1.7 1013.2 43.9 0.0 0
2:50 276 0.0 0.0 19 74 26.3 -1.8 1013.0 43.9 0.0 0
3:00 276 0.0 0.0 19 74 26.3 -1.9 1013.1 43.9 0.0 0
3:10 276 0.0 0.0 18 74 26.3 -2.1 1013.1 43.9 0.0 0
3:20 276 0.0 0.0 18 76 26.3 -2.2 1013.2 43.9 0.0 0
3:30 276 0.0 0.0 18 76 26.3 -2.3 1013.3 43.9 0.0 0
3:40 277 0.0 0.0 18 77 26.3 -2.4 1013.3 43.9 0.0 0
3:50 276 0.0 0.0 18 78 26.3 -2.4 1013.3 43.9 0.0 0
4:00 276 0.0 0.0 17 78 26.3 -2.4 1013.4 43.9 0.0 0
4:10 276 0.0 0.0 17 79 26.3 -2.3 1013.4 43.9 0.0 0
4:20 276 0.0 0.0 17 78 26.3 -2.3 1013.6 43.9 0.0 0
4:30 276 0.0 0.0 17 78 26.2 -2.4 1014.0 43.9 0.0 0
4:40 276 0.0 0.0 17 79 26.2 -2.4 1014.0 43.9 0.0 0
4:50 276 0.0 0.0 17 79 26.2 -2.6 1014.0 43.9 0.0 0
5:00 276 0.0 0.0 17 80 26.1 -2.6 1013.9 43.9 0.0 0
5:10 276 0.0 0.0 17 80 25.9 -2.6 1013.9 43.9 0.0 0
5:20 276 0.0 0.0 17 80 25.9 -2.8 1013.8 43.9 0.0 0
5:30 276 0.0 0.0 17 81 25.9 -2.8 1014.0 43.9 0.0 0
5:40 276 0.0 0.0 16 81 25.7 -2.9 1014.0 43.9 0.0 0
5:50 276 0.0 0.0 17 81 25.7 -3.1 1014.2 43.9 0.0 0
6:00 277 0.0 0.0 17 81 25.7 -3.1 1014.3 43.9 0.0 0
6:10 276 0.0 0.0 17 81 25.6 -3.2 1014.3 43.9 0.0 0
6:20 276 0.0 0.0 17 81 25.7 -3.3 1014.5 43.9 0.0 0
6:30 277 0.0 0.0 17 82 25.8 -3.4 1014.5 43.9 0.0 0
Yesterday's Data File 2/16/26
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Hum In Humidity Temp In Temp Raw Barom Tot Rain UV Solar
ー mps mps % % ーC ーC hPa mm W/sqm
0:00 311 0.0 0.0 28 90 27.5 3.7 1009.8 43.9 0.0 0
0:10 311 0.0 0.0 28 90 27.2 3.5 1009.8 43.9 0.0 0
0:20 311 0.0 0.0 28 90 27.2 3.3 1009.8 43.9 0.0 0
0:30 311 0.0 0.0 28 91 27.0 3.0 1009.7 43.9 0.0 0
0:40 311 0.0 0.0 27 90 26.9 2.8 1009.7 43.9 0.0 0
0:50 311 0.0 0.0 27 91 26.8 2.7 1009.7 43.9 0.0 0
1:00 310 0.0 0.0 27 91 26.7 2.7 1009.6 43.9 0.0 0
1:10 311 0.0 0.0 27 92 26.6 2.8 1009.6 43.9 0.0 0
1:20 311 0.0 0.0 27 92 26.4 2.8 1009.5 43.9 0.0 0
1:30 311 0.0 0.0 27 92 26.3 2.9 1009.4 43.9 0.0 0
1:40 311 0.0 0.0 27 92 26.1 3.0 1009.4 43.9 0.0 0
1:50 311 0.0 0.0 27 92 25.7 2.9 1009.3 43.9 0.0 0
2:00 311 0.0 0.0 27 92 25.8 2.8 1009.3 43.9 0.0 0
2:10 311 0.0 0.0 26 92 25.7 2.7 1009.3 43.9 0.0 0
2:20 311 0.0 0.0 26 92 25.6 2.6 1009.0 43.9 0.0 0
2:30 311 0.0 0.0 26 92 25.3 2.3 1008.8 43.9 0.0 0
2:40 310 0.0 0.0 26 92 25.4 2.2 1008.8 43.9 0.0 0
2:50 311 0.0 0.0 26 92 25.4 2.0 1008.7 43.9 0.0 0
3:00 311 0.0 0.0 26 92 25.2 1.9 1008.9 43.9 0.0 0
3:10 311 0.0 0.0 26 92 25.1 1.8 1008.9 43.9 0.0 0
3:20 311 0.0 0.0 26 92 24.8 1.7 1008.9 43.9 0.0 0
3:30 311 0.0 0.0 25 92 24.7 1.7 1008.9 43.9 0.0 0
3:40 311 0.0 0.0 25 93 24.7 1.7 1008.9 43.9 0.0 0
3:50 311 0.0 0.0 25 93 24.7 1.7 1008.9 43.9 0.0 0
4:00 311 0.0 0.0 25 93 24.7 1.4 1008.9 43.9 0.0 0
4:10 311 0.0 0.0 25 93 24.3 1.2 1008.9 43.9 0.0 0
4:20 311 0.0 0.0 25 93 24.4 1.2 1009.1 43.9 0.0 0
4:30 310 0.0 0.0 25 93 24.6 1.1 1009.0 43.9 0.0 0
4:40 311 0.0 0.0 25 93 24.7 1.0 1009.0 43.9 0.0 0
4:50 311 0.0 0.0 24 93 24.6 0.9 1009.1 43.9 0.0 0
5:00 310 0.0 0.0 24 93 24.3 0.9 1009.0 43.9 0.0 0
5:10 311 0.0 0.0 24 93 24.3 0.7 1009.0 43.9 0.0 0
5:20 311 0.0 0.0 24 93 24.3 0.6 1009.4 43.9 0.0 0
5:30 310 0.0 0.0 24 93 24.3 0.5 1009.7 43.9 0.0 0
5:40 311 0.0 0.0 24 93 24.4 0.4 1009.7 43.9 0.0 0
5:50 311 0.0 0.0 23 93 24.6 0.3 1009.8 43.9 0.0 0
6:00 311 0.0 0.0 24 93 24.7 0.3 1009.9 43.9 0.0 0
6:10 310 0.0 0.0 23 93 24.7 0.1 1009.9 43.9 0.0 0
6:20 311 0.0 0.0 23 93 24.7 0.0 1010.2 43.9 0.0 0
6:30 311 0.0 0.0 23 93 24.7 -0.1 1010.6 43.9 0.0 0
6:40 311 0.0 0.0 23 93 24.7 -0.1 1010.6 43.9 0.0 0
6:50 311 0.0 0.0 23 94 24.7 -0.1 1010.8 43.9 0.0 0
7:00 311 0.0 0.0 23 94 24.8 -0.2 1011.0 43.9 0.0 11
7:10 311 0.0 0.0 23 94 24.8 -0.2 1011.0 43.9 0.0 19
7:20 310 0.0 0.0 23 94 24.8 -0.2 1011.2 43.9 0.0 30
7:30 311 0.0 0.0 23 94 24.7 0.0 1011.3 43.9 0.0 37
7:40 311 0.0 0.0 23 94 24.7 0.3 1011.3 43.9 0.0 46
7:50 311 0.0 0.0 22 94 24.7 0.7 1011.6 43.9 0.0 120
8:00 311 0.0 0.0 22 95 24.7 1.3 1011.8 43.9 0.0 141
8:10 311 0.0 0.0 22 95 24.9 2.2 1011.8 43.9 0.0 172
8:20 311 0.0 0.0 23 95 25.2 2.7 1011.7 43.9 0.0 200
8:30 311 0.0 0.0 23 94 25.3 3.0 1011.4 43.9 0.5 230
8:40 18 0.0 0.9 23 94 25.6 3.3 1011.4 43.9 0.6 81
8:50 19 0.0 0.4 23 94 25.6 3.8 1011.4 43.9 0.7 84
9:00 18 0.0 0.0 23 93 25.7 4.6 1011.0 43.9 0.8 313
9:10 19 0.0 0.0 23 92 25.8 4.8 1011.0 43.9 0.7 338
9:20 19 0.0 0.9 23 89 25.8 5.2 1010.9 43.9 0.8 364
9:30 19 0.0 0.0 22 86 25.7 5.8 1010.4 43.9 1.2 404
9:40 19 0.0 1.8 22 81 25.6 6.6 1010.4 43.9 1.3 434
9:50 19 0.0 1.3 22 78 25.6 7.2 1010.4 43.9 1.5 461
10:00 19 0.0 0.9 22 73 25.6 8.1 1010.1 43.9 1.6 118
10:10 19 0.0 0.4 22 71 25.6 8.7 1010.1 43.9 1.2 123
10:20 30 1.3 1.8 22 68 25.6 9.6 1010.3 43.9 1.3 141
10:30 145 0.0 1.3 22 64 25.4 9.8 1009.8 43.9 1.4 137
10:40 92 1.3 1.3 22 62 25.4 10.3 1009.8 43.9 1.5 195
10:50 46 0.0 2.2 22 58 25.3 10.7 1009.8 43.9 2.2 497
11:00 77 0.0 1.8 21 55 25.3 11.1 1009.3 43.9 2.3 568
11:10 278 0.0 1.8 21 43 25.2 12.0 1009.3 43.9 2.5 615
11:20 246 0.0 3.6 21 47 25.2 12.2 1008.9 43.9 1.7 253
11:30 262 0.4 1.8 21 40 25.1 13.2 1008.6 43.9 2.6 536
11:40 48 0.4 2.7 21 36 25.1 13.5 1008.6 43.9 2.8 640
11:50 244 0.4 4.0 21 31 24.9 13.9 1008.3 43.9 2.9 654
12:00 13 2.2 6.3 20 33 24.9 13.9 1008.1 43.9 2.0 624
12:10 26 1.8 8.0 20 31 24.8 13.1 1008.1 43.9 2.4 475
12:20 5 7.2 7.2 20 33 24.7 13.2 1008.0 43.9 2.8 638
12:30 79 0.9 8.0 20 34 24.8 13.8 1007.8 43.9 2.9 642
12:40 274 0.0 5.8 20 34 24.7 13.8 1007.8 43.9 2.8 636
12:50 41 3.1 5.8 20 33 24.7 14.1 1007.6 43.9 2.8 635
13:00 19 2.7 5.8 20 35 24.7 13.9 1007.7 43.9 2.6 601
13:10 38 4.0 6.3 21 33 24.7 13.5 1007.7 43.9 2.7 642
13:20 68 2.7 5.4 21 32 24.8 13.7 1007.5 43.9 2.4 563
13:30 26 3.1 6.7 21 34 24.8 13.3 1007.2 43.9 2.3 543
13:40 94 0.4 4.0 21 34 24.8 13.5 1007.2 43.9 2.1 515
13:50 42 0.9 4.5 21 33 24.7 13.8 1006.9 43.9 2.0 487
14:00 302 0.0 1.8 21 32 24.7 13.8 1006.8 43.9 1.7 431
14:10 24 1.8 4.0 21 33 24.8 13.7 1006.8 43.9 1.9 531
14:20 20 2.2 5.4 21 33 24.7 13.5 1006.8 43.9 1.6 445
14:30 36 1.8 2.7 21 37 24.7 13.5 1006.6 43.9 1.4 385
14:40 272 0.0 3.6 20 34 24.7 13.6 1006.6 43.9 1.2 352
14:50 63 2.7 3.6 20 34 24.7 13.5 1006.6 43.9 1.2 339
15:00 45 4.0 5.8 20 39 24.7 13.3 1006.7 43.9 1.1 357
15:10 46 0.9 5.4 20 35 24.7 13.2 1006.7 43.9 0.9 306
15:20 43 1.3 4.5 20 34 24.7 13.1 1006.6 43.9 0.7 241
15:30 38 4.9 7.6 20 35 24.7 12.9 1006.8 43.9 0.7 292
15:40 62 6.3 7.2 20 35 24.6 12.6 1006.8 43.9 0.5 204
15:50 55 3.6 6.7 20 35 24.7 12.2 1006.8 43.9 0.0 155
16:00 25 1.8 7.2 20 35 24.6 11.8 1007.1 43.9 0.0 120
16:10 33 3.1 5.4 19 35 24.4 11.7 1007.1 43.9 0.0 104
16:20 33 1.8 3.1 19 36 24.3 11.3 1007.3 43.9 0.0 95
16:30 225 0.4 4.5 19 35 24.3 11.2 1007.7 43.9 0.0 81
16:40 58 0.0 6.3 19 36 24.3 10.8 1007.7 43.9 0.0 58
16:50 46 1.3 6.3 19 35 24.3 10.3 1008.4 43.9 0.0 53
17:00 12 2.2 4.9 19 36 24.3 10.0 1008.8 43.9 0.0 37
17:10 254 2.2 4.5 19 36 24.3 9.8 1008.8 43.9 0.0 32
17:20 246 1.3 2.7 19 36 24.1 9.6 1009.1 43.9 0.0 19
17:30 5 0.0 3.6 19 36 24.1 9.4 1009.5 43.9 0.0 9
17:40 5 0.0 2.7 18 36 23.9 9.1 1009.5 43.9 0.0 0
17:50 14 0.0 2.2 18 37 23.9 8.9 1009.9 43.9 0.0 0
18:00 270 1.3 4.5 18 36 23.9 8.7 1010.2 43.9 0.0 0
18:10 79 0.0 2.2 18 38 23.9 8.4 1010.2 43.9 0.0 0
18:20 340 0.0 3.1 18 37 23.8 8.2 1010.6 43.9 0.0 0
18:30 275 2.7 4.0 18 38 23.7 7.9 1010.7 43.9 0.0 0
18:40 269 1.3 2.7 18 38 23.6 7.8 1010.7 43.9 0.0 0
18:50 199 0.9 3.6 18 40 23.7 7.7 1011.2 43.9 0.0 0
18:59 254 1.3 5.4 18 39 23.7 7.7 1011.3 43.9 0.0 0
19:10 277 0.0 3.1 17 41 23.5 7.3 1011.3 43.9 0.0 0
19:20 288 0.9 2.2 16 40 23.1 7.1 1011.4 43.9 0.0 0
19:30 307 0.0 1.8 16 39 22.8 7.0 1011.4 43.9 0.0 0
19:40 258 0.4 2.7 16 40 22.5 6.8 1011.4 43.9 0.0 0
19:50 49 0.0 1.8 16 40 22.2 6.6 1011.9 43.9 0.0 0
19:59 49 0.0 0.0 17 40 22.2 6.4 1012.4 43.9 0.0 0
20:10 36 0.0 1.8 18 43 22.4 6.1 1012.4 43.9 0.0 0
20:20 34 0.0 2.2 18 42 23.0 5.9 1012.6 43.9 0.0 0
20:30 34 0.0 0.0 20 47 23.5 5.6 1012.9 43.9 0.0 0
20:39 34 0.0 0.0 22 51 24.2 4.8 1012.9 43.9 0.0 0
20:50 34 0.0 0.0 23 54 24.7 3.9 1013.4 43.9 0.0 0
20:59 34 0.0 0.0 23 57 24.9 3.3 1013.5 43.9 0.0 0
21:10 39 0.0 1.3 23 59 24.9 2.8 1013.5 43.9 0.0 0
21:20 38 0.0 0.9 23 59 25.1 2.6 1013.1 43.9 0.0 0
21:29 38 0.0 0.4 23 59 25.2 2.4 1013.4 43.9 0.0 0
21:39 62 2.2 5.4 24 42 25.3 4.0 1013.4 43.9 0.0 0
21:49 53 0.0 4.0 28 43 25.6 4.6 1013.1 43.9 0.0 0
22:00 246 0.0 2.2 28 51 26.2 3.0 1013.5 43.9 0.0 0
22:10 246 0.0 1.3 27 55 26.3 2.4 1013.5 43.9 0.0 0
22:19 43 0.0 2.7 27 56 26.3 1.8 1013.5 43.9 0.0 0
22:29 249 1.3 2.7 26 53 26.3 1.7 1013.4 43.9 0.0 0
22:39 250 1.3 3.6 25 51 26.3 1.9 1013.4 43.9 0.0 0
22:49 270 0.9 2.7 25 50 26.4 1.9 1013.2 43.9 0.0 0
23:00 269 0.0 1.8 24 49 26.4 1.8 1013.4 43.9 0.0 0
23:09 269 0.0 0.0 24 52 26.3 1.6 1013.4 43.9 0.0 0
23:20 269 0.0 0.0 23 55 26.2 1.2 1013.1 43.9 0.0 0
23:29 268 0.0 0.0 23 56 26.2 0.6 1013.3 43.9 0.0 0
23:39 269 0.0 0.0 23 54 26.2 0.6 1013.3 43.9 0.0 0
23:49 277 0.0 1.3 22 55 26.2 0.6 1013.5 43.9 0.0 0
|
|||
Updated Automatically by Ambient Weather's Virtual Weather Station V12.08
All rights reserved. Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this or any weather information obtained from the Internet