Ena-City Gifu-Pref. JAPAN Current Weather Conditions
Updated Automatically by Ambient Weather's Virtual Weather Station V12.08
|
Weather Links |
只今の気象概況 |
今日の天文暦 |
観測地点 |
|
更新日時:9:36 on 3/31/26 |
日の出:5:37 |
岐阜県恵那市 |
|
|
天気日報 |
|||
|
Daily Summary Report NOAA Yearly Report YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 0.7 15.0 1/18/26 -7.7 1/31/26 1993 0 19.0 0 12 1/25/26 WSW1012.3 75
2 4.6 20.5 2/24/26 -10.1 2/9/26 1693 0 53.3 0 24 2/23/26 WSW1013.1 71
3 7.8 21.9 3/29/26 -4.2 3/11/26 1739 0 118.4 0 13 3/4/26 WSW1013.1 66
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 4.3 21.9 3/29/26 -10.1 2/9/26 5424 0 190.8 0 24 2/23/26 WSW1012.8 71
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 8.6 19.7 15:00 0.3 6:43 56 0 0.0 0 5 11:45 WSW1014.9 66
2 9.2 18.7 14:29 0.5 6:23 56 0 1.5 0 6 14:18 WSW1015.4 69
3 9.4 12.0 13:22 7.3 23:52 56 0 14.2 0 4 10:22 NE1007.6 89
4 7.7 12.5 12:22 1.5 23:59 57 0 1.3 1 13 15:54 NE1008.6 64
5 5.0 15.0 14:41 -2.8 6:43 60 0 0.0 0 6 11:53 NE1015.4 59
6 7.8 15.2 14:43 -1.2 4:54 57 0 11.2 0 7 20:34 WSW1014.4 70
7 6.9 10.9 14:47 0.0 23:53 58 0 4.6 1 9 18:18 NE1011.3 65
8 2.7 8.6 14:32 -1.8 4:34 62 0 0.0 1 13 10:44 NE1017.1 56
9 3.0 11.3 14:37 -3.8 6:37 62 0 0.0 0 7 12:38 WSW1016.2 60
10 2.9 10.3 12:33 -2.7 23:54 62 0 0.0 1 10 14:11 NE1015.2 61
11 2.9 11.6 14:15 -4.2 3:22 62 0 0.0 0 8 12:44 WSW1018.6 60
12 4.0 13.7 14:12 -3.8 5:54 61 0 0.0 0 8 15:11 WSW1015.7 60
13 3.9 9.7 13:48 -1.6 2:32 61 0 0.0 0 6 16:44 NE1014.8 62
14 6.9 17.1 14:07 -2.2 5:48 58 0 0.0 1 8 13:21 WSW1014.4 55
15 6.3 15.3 15:03 -1.8 6:26 59 0 0.0 1 7 16:17 WSW1014.8 66
16 6.8 15.7 14:41 -1.3 5:59 58 0 0.0 0 7 13:56 WSW1014.5 63
17 7.6 16.5 14:20 -0.2 6:22 57 0 0.0 0 7 11:17 WSW1015.3 59
18 7.4 16.1 13:12 -1.2 6:12 58 0 16.3 0 7 11:15 WSW1013.9 74
19 10.4 16.4 13:06 3.3 23:57 55 0 24.4 1 8 14:01 WSW1004.5 77
20 6.9 14.1 12:06 0.7 3:01 59 0 0.0 0 7 14:01 WSW1010.7 63
21 6.2 15.7 15:11 -2.3 6:07 58 0 0.0 0 8 13:42 NE1017.7 52
22 7.0 16.6 13:04 -3.1 5:42 58 0 0.0 0 8 15:38 WSW1018.5 54
23 10.1 17.7 14:03 4.2 23:50 55 0 0.0 0 8 14:33 WSW1011.4 62
24 9.5 17.9 14:58 -0.3 6:07 55 0 0.0 0 7 12:43 WSW1012.9 64
25 9.5 13.9 11:40 6.3 5:41 56 0 11.9 0 4 15:43 ENE1010.9 83
26 10.6 17.1 13:08 7.7 3:12 54 0 12.2 0 5 12:53 WSW1005.3 90
27 11.7 18.9 14:39 5.9 23:59 53 0 0.0 0 7 13:52 WSW1007.6 73
28 11.2 19.8 14:01 2.6 5:55 54 0 0.0 0 7 14:25 WSW1009.8 68
29 13.1 21.9 13:56 4.6 5:57 52 0 0.0 0 8 14:09 WSW1012.5 67
30 15.5 21.6 13:23 9.6 6:15 50 0 0.3 0 8 14:17 WSW1014.4 72
31 13.2 15.2 0:00 12.6 7:19 19 0 20.6 0 5 7:01 NE1009.3 92
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 7.8 21.9 3/29/26 -4.2 3/11/26 1739 0 118.4 0 13 3/4/26 WSW1013.1 66
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 12:05 1/1/26 0 23:40 3/16/26 248 Wind Speed 23.7 4:05 2/23/26 0.0 0:00 1/1/26 0.4 Wind Gust 24.1 4:05 2/23/26 0.0 0:00 1/1/26 1.4 In Humidity 48 9:06 3/31/26 10 12:04 2/9/26 22 Humidity 97 3:47 2/26/26 11 13:17 3/21/26 71 In Temp 28.8 12:07 2/13/26 20.1 6:03 1/4/26 25.3 Out Temp 21.9 13:56 3/29/26 -10.1 6:24 2/9/26 4.3 Raw Barometer 1023.3 5:44 2/10/26 999.8 6:14 2/8/26 1012.8 Total Rain 192.0 9:24 3/31/26 0.0 0:00 1/1/26 57.4 UV Index 6.9 12:05 3/19/26 0.0 0:00 1/1/26 0.5 Solar Radiation 1046 12:05 3/19/26 0 0:00 1/1/26 127 Monthly Archive Report Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 11:22 3/1/26 0 23:40 3/16/26 248 Wind Speed 12.5 15:54 3/4/26 0.0 0:00 3/1/26 0.4 Wind Gust 13.0 15:54 3/4/26 0.0 0:00 3/1/26 1.5 In Humidity 48 9:06 3/31/26 15 15:28 3/22/26 26 Humidity 96 7:18 3/4/26 11 13:17 3/21/26 66 In Temp 27.6 14:47 3/29/26 20.1 21:09 3/7/26 24.5 Out Temp 21.9 13:56 3/29/26 -4.2 3:22 3/11/26 7.8 Raw Barometer 1021.6 6:44 3/22/26 1001.9 4:59 3/19/26 1013.1 Total Rain 192.0 9:24 3/31/26 72.4 0:00 3/1/26 121.5 UV Index 6.9 12:05 3/19/26 0.0 0:00 3/1/26 0.8 Solar Radiation 1046 12:05 3/19/26 0 0:00 3/1/26 166
Daily Archive Report Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 360 4:54 10 7:19 45 Wind Speed 5.4 7:01 0.0 0:00 0.2 Wind Gust 5.4 7:01 0.0 0:00 0.9 In Humidity 48 9:06 43 0:00 46 Humidity 95 7:22 77 0:00 92 In Temp 24.1 0:00 22.6 8:29 23.1 Out Temp 15.2 0:00 12.6 7:19 13.2 Raw Barometer 1012.8 0:00 1006.0 9:29 1009.1 Total Rain 192.0 9:24 170.2 0:00 179.3 UV Index 0.5 9:22 0.0 0:00 0.0 Solar Radiation 63 8:53 0 0:00 8 Today's Data File 3/31/26
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Hum In Humidity Temp In Temp Raw Barom Tot Rain UV Solar
ー mps mps % % ーC ーC hPa mm W/sqm
0:00 224 0.0 0.0 43 77 24.1 15.2 1012.8 170.2 0.0 0
0:10 165 0.0 0.4 44 79 23.9 14.9 1012.8 170.2 0.0 0
0:20 163 0.0 0.4 44 81 23.9 14.7 1012.6 170.2 0.0 0
0:30 143 0.0 0.0 44 82 23.9 14.5 1012.4 170.4 0.0 0
0:40 38 0.0 1.3 44 85 23.9 14.2 1012.4 170.7 0.0 0
0:50 38 0.0 0.0 45 86 23.8 14.1 1012.3 170.9 0.0 0
1:00 38 0.0 0.0 45 88 23.8 13.9 1011.7 170.9 0.0 0
1:10 41 0.0 0.0 45 89 23.8 13.8 1011.7 170.9 0.0 0
1:20 42 0.0 0.0 45 89 23.7 13.7 1011.2 170.9 0.0 0
1:30 44 0.0 0.0 45 89 23.6 13.6 1011.0 170.9 0.0 0
1:40 44 0.9 1.3 45 90 23.6 13.6 1011.0 171.2 0.0 0
1:50 43 0.0 1.3 45 91 23.6 13.5 1010.7 171.4 0.0 0
2:00 44 0.9 0.9 45 91 23.6 13.5 1010.4 171.7 0.0 0
2:10 46 0.0 1.8 45 92 23.5 13.2 1010.4 171.7 0.0 0
2:20 54 0.0 2.2 45 92 23.5 13.2 1009.9 171.7 0.0 0
2:30 53 0.0 1.3 45 93 23.5 13.2 1009.7 172.0 0.0 0
2:40 53 0.0 0.0 45 93 23.4 13.1 1009.7 172.0 0.0 0
2:50 54 0.0 0.0 45 93 23.4 13.2 1009.8 172.5 0.0 0
3:00 53 0.0 0.0 45 93 23.3 13.2 1009.6 173.2 0.0 0
3:10 54 0.0 0.0 46 93 23.3 13.1 1009.6 174.2 0.0 0
3:20 54 0.0 0.0 46 93 23.2 13.2 1009.8 175.8 0.0 0
3:30 53 0.0 0.0 46 94 23.2 13.1 1009.4 176.8 0.0 0
3:40 53 1.3 1.3 46 94 23.2 13.1 1009.4 177.5 0.0 0
3:50 53 0.0 1.3 46 94 23.1 13.0 1009.2 177.5 0.0 0
4:00 53 0.0 0.9 46 94 23.1 13.1 1009.1 178.1 0.0 0
4:10 45 0.0 0.9 46 94 23.1 13.2 1009.1 178.1 0.0 0
4:20 45 0.0 1.3 46 94 23.1 13.2 1009.4 178.1 0.0 0
4:30 44 1.3 1.8 46 94 23.1 13.2 1009.1 178.1 0.0 0
4:40 46 0.0 1.3 46 94 23.0 13.2 1009.1 178.1 0.0 0
4:50 46 0.0 0.4 46 94 23.0 13.2 1008.6 178.3 0.0 0
4:59 254 0.0 2.2 46 94 23.0 13.1 1009.0 178.6 0.0 0
5:10 256 0.0 0.0 46 94 23.0 12.9 1009.0 178.8 0.0 0
5:20 252 0.0 1.3 46 94 22.9 12.9 1009.0 179.1 0.0 0
5:30 252 0.0 0.0 45 94 22.9 12.9 1008.7 179.3 0.0 0
5:40 254 0.0 0.0 46 94 22.9 12.9 1008.7 179.6 0.0 0
5:50 253 0.0 0.0 46 94 22.9 12.9 1008.6 180.3 0.0 0
5:59 360 0.0 0.0 46 94 22.8 12.9 1008.4 181.1 0.0 0
6:10 252 0.0 0.0 46 94 22.8 12.9 1008.4 181.6 0.0 0
6:20 253 0.0 0.0 46 94 22.8 12.9 1008.6 182.6 0.0 0
6:30 254 0.0 0.0 46 94 22.8 12.9 1008.5 183.4 0.0 0
6:40 254 0.0 0.0 46 94 22.8 12.9 1008.5 184.1 0.0 0
6:50 80 0.0 1.8 46 94 22.8 12.8 1008.1 184.9 0.0 5
7:00 107 0.0 2.2 46 94 22.7 12.8 1007.6 185.7 0.0 7
7:10 47 0.9 5.4 46 94 22.7 12.7 1007.6 186.2 0.0 12
7:20 23 1.3 3.1 46 94 22.7 12.6 1007.2 186.7 0.0 21
7:30 22 0.0 1.8 46 95 22.7 12.7 1007.1 186.9 0.0 14
7:40 22 0.0 0.0 46 95 22.7 12.6 1007.1 187.2 0.0 23
7:50 22 0.0 0.0 46 95 22.7 12.6 1007.2 187.5 0.0 18
8:00 45 1.8 2.2 46 95 22.7 12.6 1006.8 188.0 0.0 28
8:09 93 1.8 1.8 46 95 22.7 12.7 1006.8 188.5 0.0 32
8:19 57 0.0 2.2 46 95 22.7 12.7 1006.5 189.2 0.0 37
8:29 57 0.0 1.3 46 95 22.6 12.7 1006.5 189.7 0.0 33
8:39 56 0.0 1.8 46 95 22.6 12.7 1006.5 190.2 0.0 51
8:50 55 0.0 0.0 46 95 22.6 12.7 1006.1 190.8 0.0 35
9:00 55 0.0 0.4 46 95 22.6 12.7 1006.0 190.8 0.0 46
9:09 360 0.0 1.8 46 95 22.7 12.7 1006.0 191.0 0.0 44
9:19 283 0.0 1.3 46 94 22.6 12.8 1006.5 191.5 0.0 44
9:29 284 0.0 0.0 46 94 22.6 13.0 1006.0 192.0 0.0 32
Yesterday's Data File 3/30/26
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Hum In Humidity Temp In Temp Raw Barom Tot Rain UV Solar
ー mps mps % % ーC ーC hPa mm W/sqm
0:00 271 0.0 0.0 41 78 24.3 12.7 1014.3 169.9 0.0 0
0:10 271 0.0 0.0 41 77 24.3 12.7 1014.3 169.9 0.0 0
0:20 271 0.0 0.0 41 76 24.3 12.7 1014.3 169.9 0.0 0
0:30 271 0.0 0.0 41 78 24.2 12.8 1014.3 169.9 0.0 0
0:40 271 0.0 0.0 41 78 24.2 12.7 1014.3 169.9 0.0 0
0:50 271 0.0 0.0 41 78 24.1 12.7 1014.4 169.9 0.0 0
1:00 271 0.0 0.0 41 78 24.1 12.7 1014.4 169.9 0.0 0
1:10 271 0.0 0.0 41 78 23.9 12.7 1014.4 169.9 0.0 0
1:20 271 0.0 0.0 41 79 23.9 12.7 1014.4 169.9 0.0 0
1:30 271 0.0 0.0 41 80 23.9 12.6 1014.3 169.9 0.0 0
1:40 271 0.0 0.0 41 82 23.8 12.4 1014.3 170.2 0.0 0
1:50 271 0.0 0.0 41 85 23.7 12.2 1014.2 170.2 0.0 0
2:00 271 0.0 0.0 41 86 23.6 12.0 1014.2 170.2 0.0 0
2:10 271 0.0 0.4 42 87 23.6 11.9 1014.2 170.2 0.0 0
2:20 271 0.0 0.0 42 88 23.5 11.8 1014.3 170.2 0.0 0
2:30 271 0.0 0.0 41 89 23.4 11.8 1014.3 170.2 0.0 0
2:40 271 0.0 0.0 41 90 23.4 11.8 1014.3 170.2 0.0 0
2:50 271 0.0 0.0 42 90 23.3 11.7 1014.3 170.2 0.0 0
3:00 271 0.0 0.0 42 90 23.3 11.6 1014.3 170.2 0.0 0
3:10 271 0.0 0.0 42 90 23.2 11.5 1014.3 170.2 0.0 0
3:20 271 0.0 0.0 42 91 23.2 11.4 1014.4 170.2 0.0 0
3:30 271 0.0 0.0 42 91 23.1 11.3 1014.2 170.2 0.0 0
3:40 271 0.0 0.0 42 91 23.1 11.3 1014.2 170.2 0.0 0
3:50 271 0.0 0.0 42 91 23.0 11.3 1014.4 170.2 0.0 0
4:00 271 0.0 0.0 42 91 23.0 11.2 1014.6 170.2 0.0 0
4:10 271 0.0 0.0 42 92 22.9 11.1 1014.6 170.2 0.0 0
4:20 271 0.0 0.0 42 92 22.9 10.9 1014.7 170.2 0.0 0
4:30 271 0.0 0.0 42 92 22.8 10.8 1014.7 170.2 0.0 0
4:40 271 0.0 0.0 42 92 22.7 10.6 1014.7 170.2 0.0 0
4:50 271 0.0 0.0 42 92 22.7 10.4 1014.8 170.2 0.0 0
5:00 271 0.0 0.0 42 92 22.6 10.3 1014.9 170.2 0.0 0
5:10 271 0.0 0.0 42 92 22.6 10.3 1014.9 170.2 0.0 0
5:20 271 0.0 0.0 42 92 22.5 10.3 1015.2 170.2 0.0 0
5:30 271 0.0 0.0 42 92 22.5 10.2 1015.3 170.2 0.0 0
5:40 271 0.0 0.0 42 93 22.4 10.1 1015.3 170.2 0.0 0
5:50 271 0.0 0.0 42 93 22.3 10.0 1015.7 170.2 0.0 0
6:00 271 0.0 0.0 42 93 22.3 9.8 1015.8 170.2 0.0 7
6:10 271 0.0 0.0 42 93 22.2 9.8 1015.8 170.2 0.0 14
6:20 271 0.0 0.0 42 93 22.2 9.6 1015.9 170.2 0.0 23
6:30 271 0.0 0.0 42 93 22.2 9.6 1016.1 170.2 0.0 42
6:40 271 0.0 0.0 42 93 22.2 9.8 1016.1 170.2 0.0 47
6:50 271 0.0 0.0 42 94 22.1 9.9 1016.0 170.2 0.0 67
7:00 271 0.0 0.0 42 94 22.1 10.3 1016.1 170.2 0.0 120
7:10 271 0.0 0.0 42 94 22.2 10.6 1016.1 170.2 0.0 148
7:20 271 0.0 0.9 42 94 22.2 10.8 1016.2 170.2 0.0 93
7:30 271 0.0 0.4 42 93 22.2 10.9 1016.3 170.2 0.0 100
7:40 271 0.0 0.9 42 93 22.2 11.0 1016.3 170.2 0.0 88
7:50 271 0.0 0.0 42 92 22.2 11.3 1016.1 170.2 0.6 163
8:00 271 0.0 0.0 42 92 22.3 11.9 1016.1 170.2 0.0 144
8:10 271 0.0 0.4 42 90 22.3 12.1 1016.1 170.2 0.5 83
8:20 271 0.0 0.0 42 88 22.3 12.2 1016.2 170.2 1.0 309
8:30 271 0.0 0.0 42 86 22.4 12.7 1016.1 170.2 1.1 195
8:40 19 0.0 1.3 42 84 22.6 13.0 1016.1 170.2 1.2 415
8:50 26 0.0 1.8 41 80 22.8 13.7 1016.0 170.2 1.7 459
9:00 26 0.0 0.0 42 77 23.1 14.4 1016.1 170.2 1.9 489
9:10 26 1.3 1.8 42 74 23.4 14.9 1016.1 170.2 2.2 506
9:20 69 0.0 1.3 41 73 23.7 15.3 1016.1 170.2 2.4 541
9:30 69 0.0 0.0 41 71 23.9 16.1 1015.9 170.2 2.6 211
9:40 69 0.0 1.8 40 69 23.9 16.0 1015.9 170.2 2.3 209
9:50 69 0.0 0.9 40 68 24.1 16.3 1016.0 170.2 3.0 274
10:00 69 0.0 1.3 39 66 24.2 16.8 1015.9 170.2 1.6 211
10:10 69 0.0 0.9 39 65 24.2 16.9 1015.9 170.2 1.8 188
10:20 69 0.0 1.8 38 64 24.2 17.1 1015.7 170.2 1.7 216
10:30 83 0.0 0.9 38 62 24.2 17.6 1015.7 170.2 1.6 206
10:40 83 0.0 0.4 37 62 24.2 18.1 1015.7 170.2 2.2 239
10:50 83 0.0 0.0 37 60 24.3 18.4 1015.6 170.2 2.3 206
11:00 83 0.0 0.9 37 57 24.3 18.6 1015.5 170.2 1.6 218
11:10 49 0.0 1.8 37 57 24.2 18.7 1015.5 170.2 1.4 213
11:20 14 0.0 1.8 37 56 24.2 19.2 1015.3 170.2 2.0 169
11:30 253 0.0 3.1 37 57 24.2 19.2 1015.0 170.2 4.2 158
11:40 261 0.0 0.9 37 55 24.2 19.4 1015.0 170.2 2.3 190
11:50 257 0.4 2.2 37 54 24.2 19.6 1014.7 170.2 1.9 200
11:59 248 0.0 2.7 37 53 24.2 19.7 1014.6 170.2 2.2 204
12:10 321 0.0 2.7 36 53 24.3 19.8 1014.6 170.2 2.1 237
12:20 261 0.0 3.1 36 53 24.3 19.8 1014.3 170.2 1.5 167
12:30 19 1.3 2.2 36 55 24.2 19.7 1014.2 170.2 2.0 239
12:40 267 1.8 2.7 36 55 24.2 19.9 1014.2 170.2 4.7 766
12:50 250 0.0 3.1 36 52 24.3 20.8 1013.8 170.2 2.3 316
13:00 197 0.0 3.1 36 51 24.3 20.8 1013.7 170.2 1.8 169
13:10 228 3.1 3.1 36 50 24.3 20.5 1013.7 170.2 2.1 246
13:20 305 0.0 4.0 37 49 24.4 21.3 1013.6 170.2 4.6 536
13:30 245 0.0 4.5 37 46 24.6 21.4 1013.3 170.2 3.3 229
13:40 273 2.7 6.3 36 45 24.7 20.9 1013.3 170.2 1.5 214
13:50 240 4.9 4.9 35 46 24.7 20.9 1013.3 170.2 2.1 285
14:00 253 4.5 5.8 36 46 24.7 21.1 1013.0 170.2 2.6 452
14:10 248 3.1 6.3 36 46 24.7 21.2 1013.0 170.2 2.8 508
14:20 246 2.7 7.6 36 47 24.7 21.1 1012.9 170.2 2.3 482
14:29 262 1.8 6.3 35 46 24.7 20.7 1012.9 170.2 1.7 287
14:39 279 0.0 7.2 35 47 24.8 20.6 1012.9 170.2 2.0 413
14:50 246 1.3 4.9 35 49 24.8 20.9 1012.9 170.2 2.2 461
15:00 234 0.0 5.8 35 49 24.8 20.8 1012.8 170.2 2.0 434
15:09 245 2.7 4.9 35 51 24.9 20.7 1012.8 170.2 1.3 258
15:20 266 0.0 5.4 35 52 24.9 20.3 1012.7 170.2 1.1 218
15:30 249 1.8 5.8 35 53 24.9 20.0 1012.5 170.2 1.0 220
15:40 246 4.5 5.8 35 53 24.9 19.8 1012.5 170.2 0.8 199
15:50 258 0.4 4.9 35 53 24.8 19.8 1012.7 170.2 1.0 316
16:00 247 4.9 6.7 34 50 24.9 20.0 1012.6 170.2 0.9 274
16:09 236 1.3 5.8 35 50 24.9 20.0 1012.6 170.2 0.7 202
16:19 254 2.2 5.4 34 52 24.8 19.8 1012.5 170.2 0.6 162
16:30 245 2.2 5.4 34 53 24.8 19.7 1012.5 170.2 0.5 128
16:40 235 4.5 4.9 35 54 24.9 19.6 1012.5 170.2 0.0 95
16:50 265 1.8 5.8 35 54 24.9 19.4 1012.5 170.2 0.0 105
17:00 296 2.2 6.3 35 55 24.8 19.3 1012.7 170.2 0.0 95
17:10 254 0.9 4.9 35 56 24.8 19.0 1012.7 170.2 0.0 69
17:20 269 0.9 4.5 37 55 25.1 18.7 1012.8 170.2 0.0 56
17:30 250 2.2 3.1 37 57 25.2 18.6 1013.1 170.2 0.0 47
17:40 275 0.0 3.1 37 58 25.2 18.4 1013.1 170.2 0.0 37
17:50 272 0.4 1.3 37 60 25.2 18.1 1013.2 170.2 0.0 25
18:00 274 0.0 4.0 37 61 25.2 17.9 1013.3 170.2 0.0 12
18:10 274 0.0 0.0 37 62 25.2 17.7 1013.3 170.2 0.0 0
18:20 262 0.0 2.2 37 63 25.1 17.5 1013.4 170.2 0.0 0
18:30 261 0.0 0.0 38 64 25.1 17.3 1013.6 170.2 0.0 0
18:40 219 1.8 2.7 38 64 24.9 17.1 1013.6 170.2 0.0 0
18:50 216 0.0 3.1 39 65 24.9 17.1 1013.7 170.2 0.0 0
19:00 58 0.0 2.2 40 66 24.8 16.9 1013.7 170.2 0.0 0
19:10 58 0.0 0.0 40 65 24.7 16.6 1013.7 170.2 0.0 0
19:20 324 0.0 2.7 40 64 24.7 16.7 1013.8 170.2 0.0 0
19:30 288 0.0 2.2 40 64 24.7 16.7 1014.0 170.2 0.0 0
19:40 251 0.0 1.3 40 66 24.6 16.6 1014.0 170.2 0.0 0
19:50 5 0.0 1.3 41 67 24.6 16.5 1014.1 170.2 0.0 0
20:00 78 0.0 1.3 41 68 24.6 16.3 1014.1 170.2 0.0 0
20:10 207 0.0 1.3 41 67 24.4 16.4 1014.1 170.2 0.0 0
20:20 211 0.0 0.0 41 68 24.4 16.3 1013.9 170.2 0.0 0
20:30 211 0.0 0.0 42 70 24.4 16.1 1014.4 170.2 0.0 0
20:40 258 0.0 3.1 42 68 24.4 16.2 1014.4 170.2 0.0 0
20:50 251 0.0 1.3 42 68 24.3 16.3 1014.6 170.2 0.0 0
21:00 251 0.0 0.4 42 68 24.3 16.3 1014.6 170.2 0.0 0
21:10 252 0.0 1.3 43 69 24.4 16.3 1014.6 170.2 0.0 0
21:20 253 0.0 0.0 43 71 24.4 16.1 1014.5 170.2 0.0 0
21:30 254 0.0 0.0 43 73 24.4 15.7 1014.6 170.2 0.0 0
21:40 254 0.0 0.0 43 74 24.4 15.6 1014.6 170.2 0.0 0
21:50 254 0.0 0.0 43 75 24.4 15.5 1014.5 170.2 0.0 0
22:00 254 0.0 0.0 43 75 24.4 15.3 1014.4 170.2 0.0 0
22:10 254 0.0 0.0 43 76 24.4 15.2 1014.4 170.2 0.0 0
22:20 254 0.0 0.0 43 78 24.4 15.1 1014.4 170.2 0.0 0
22:30 254 0.0 0.0 43 78 24.4 15.0 1014.3 170.2 0.0 0
22:40 254 0.0 0.0 42 78 24.3 15.0 1014.3 170.2 0.0 0
22:50 254 0.0 0.4 43 78 24.3 15.0 1014.3 170.2 0.0 0
23:00 254 0.0 0.0 42 79 24.3 15.0 1014.0 170.2 0.0 0
23:10 254 0.0 0.0 43 79 24.3 14.8 1014.0 170.2 0.0 0
23:20 254 0.0 0.0 42 79 24.3 14.7 1013.8 170.2 0.0 0
23:30 121 0.9 1.8 43 80 24.2 14.6 1013.5 170.2 0.0 0
23:40 245 0.0 1.8 42 78 24.2 14.8 1013.5 170.2 0.0 0
23:50 254 0.0 1.8 43 76 24.2 15.2 1013.2 170.2 0.0 0
|
|||
Updated Automatically by Ambient Weather's Virtual Weather Station V12.08
All rights reserved. Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this or any weather information obtained from the Internet