Ena-City Gifu-Pref. JAPAN Current Weather Conditions
Updated Automatically by Ambient Weather's Virtual Weather Station V12.08
|
Weather Links |
只今の気象概況 |
今日の天文暦 |
観測地点 |
|
更新日時:3:18 on 3/12/26 |
日の出:6:04 |
岐阜県恵那市 |
|
|
天気日報 |
|||
|
Daily Summary Report NOAA Yearly Report YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 0.7 15.0 1/18/26 -7.7 1/31/26 1993 0 19.0 0 12 1/25/26 WSW1012.3 75
2 4.6 20.5 2/24/26 -10.1 2/9/26 1693 0 53.3 0 24 2/23/26 WSW1013.1 71
3 5.9 19.7 3/1/26 -4.2 3/11/26 657 0 32.8 0 13 3/4/26 NE1014.1 66
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 3.1 20.5 2/24/26 -10.1 2/9/26 4343 0 105.2 0 24 2/23/26 WSW1012.9 72
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 8.6 19.7 15:00 0.3 6:43 56 0 0.0 0 5 11:45 WSW1014.9 66
2 9.2 18.7 14:29 0.5 6:23 56 0 1.5 0 6 14:18 WSW1015.4 69
3 9.4 12.0 13:22 7.3 23:52 56 0 14.2 0 4 10:22 NE1007.6 89
4 7.7 12.5 12:22 1.5 23:59 57 0 1.3 1 13 15:54 NE1008.6 64
5 5.0 15.0 14:41 -2.8 6:43 60 0 0.0 0 6 11:53 NE1015.4 59
6 7.8 15.2 14:43 -1.2 4:54 57 0 11.2 0 7 20:34 WSW1014.4 70
7 6.9 10.9 14:47 0.0 23:53 58 0 4.6 1 9 18:18 NE1011.3 65
8 2.7 8.6 14:32 -1.8 4:34 62 0 0.0 1 13 10:44 NE1017.1 56
9 3.0 11.3 14:37 -3.8 6:37 62 0 0.0 0 7 12:38 WSW1016.2 60
10 2.9 10.3 12:33 -2.7 23:54 62 0 0.0 1 10 14:11 NE1015.2 61
11 2.9 11.6 14:15 -4.2 3:22 62 0 0.0 0 8 12:44 WSW1018.6 60
12 -2.0 -1.2 0:00 -2.7 2:52 8 0 0.0 0 0 0:00 N1017.9 84
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 5.9 19.7 3/1/26 -4.2 3/11/26 657 0 32.8 0 13 3/4/26 NE1014.1 66
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 12:05 1/1/26 5 12:05 1/1/26 248 Wind Speed 23.7 4:05 2/23/26 0.0 0:00 1/1/26 0.4 Wind Gust 24.1 4:05 2/23/26 0.0 0:00 1/1/26 1.4 In Humidity 44 22:03 2/27/26 10 12:04 2/9/26 20 Humidity 97 3:47 2/26/26 13 14:44 2/21/26 72 In Temp 28.8 12:07 2/13/26 20.1 6:03 1/4/26 25.5 Out Temp 20.5 13:44 2/24/26 -10.1 6:24 2/9/26 3.1 Raw Barometer 1023.3 5:44 2/10/26 999.8 6:14 2/8/26 1012.9 Total Rain 105.2 4:33 3/7/26 0.0 0:00 1/1/26 35.2 UV Index 5.0 12:12 2/26/26 0.0 0:00 1/1/26 0.5 Solar Radiation 1028 11:54 3/7/26 0 0:00 1/1/26 116 Monthly Archive Report Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 11:22 3/1/26 5 14:55 3/2/26 45 Wind Speed 12.5 15:54 3/4/26 0.0 0:00 3/1/26 0.5 Wind Gust 13.0 15:54 3/4/26 0.0 0:00 3/1/26 1.8 In Humidity 38 18:22 3/3/26 16 15:09 3/8/26 25 Humidity 96 7:18 3/4/26 19 15:08 3/5/26 66 In Temp 26.9 9:48 3/2/26 20.1 21:09 3/7/26 24.2 Out Temp 19.7 15:00 3/1/26 -4.2 3:22 3/11/26 5.9 Raw Barometer 1021.5 8:14 3/11/26 1003.9 16:14 3/3/26 1014.1 Total Rain 105.2 4:33 3/7/26 72.4 0:00 3/1/26 92.7 UV Index 4.9 12:07 3/4/26 0.0 0:00 3/1/26 0.8 Solar Radiation 1028 11:54 3/7/26 0 0:00 3/1/26 162
Daily Archive Report Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 247 0:06 246 0:00 0 Wind Speed 0.0 0:00 0.0 0:00 0.0 Wind Gust 0.0 0:00 0.0 0:00 0.0 In Humidity 21 0:00 18 2:11 19 Humidity 87 2:58 81 0:00 84 In Temp 24.7 0:00 24.3 2:01 24.5 Out Temp -1.2 0:00 -2.8 3:06 -2.1 Raw Barometer 1018.2 1:14 1017.3 2:59 1017.8 Total Rain 105.2 0:00 105.2 0:00 105.2 UV Index 0.0 0:00 0.0 0:00 0.0 Solar Radiation 0 0:00 0 0:00 0 Today's Data File 3/12/26
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Hum In Humidity Temp In Temp Raw Barom Tot Rain UV Solar
ー mps mps % % ーC ーC hPa mm W/sqm
0:00 246 0.0 0.0 21 81 24.7 -1.2 1018.1 105.2 0.0 0
0:10 246 0.0 0.0 20 81 24.6 -1.4 1018.1 105.2 0.0 0
0:20 246 0.0 0.0 20 82 24.6 -1.4 1018.0 105.2 0.0 0
0:30 246 0.0 0.0 20 82 24.7 -1.4 1018.1 105.2 0.0 0
0:40 246 0.0 0.0 20 82 24.7 -1.6 1018.1 105.2 0.0 0
0:49 246 0.0 0.0 19 83 24.6 -1.6 1018.2 105.2 0.0 0
1:00 246 0.0 0.0 19 84 24.6 -1.7 1018.1 105.2 0.0 0
1:09 246 0.0 0.0 19 84 24.4 -1.9 1018.1 105.2 0.0 0
1:20 246 0.0 0.0 19 84 24.4 -1.9 1018.2 105.2 0.0 0
1:29 246 0.0 0.0 19 84 24.4 -2.1 1018.0 105.2 0.0 0
1:40 246 0.0 0.0 19 84 24.4 -2.2 1018.0 105.2 0.0 0
1:50 246 0.0 0.0 19 85 24.3 -2.3 1017.8 105.2 0.0 0
2:00 246 0.0 0.0 19 85 24.3 -2.3 1017.7 105.2 0.0 0
2:09 246 0.0 0.0 19 85 24.3 -2.4 1017.7 105.2 0.0 0
2:19 246 0.0 0.0 19 86 24.3 -2.4 1017.6 105.2 0.0 0
2:30 246 0.0 0.0 19 86 24.3 -2.6 1017.4 105.2 0.0 0
2:40 246 0.0 0.0 19 86 24.4 -2.6 1017.4 105.2 0.0 0
2:50 246 0.0 0.0 19 86 24.6 -2.6 1017.4 105.2 0.0 0
3:00 246 0.0 0.0 18 87 24.6 -2.7 1017.3 105.2 0.0 0
3:10 246 0.0 0.0 18 87 24.4 -2.8 1017.3 105.2 0.0 0
Yesterday's Data File 3/11/26
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Hum In Humidity Temp In Temp Raw Barom Tot Rain UV Solar
ー mps mps % % ーC ーC hPa mm W/sqm
0:00 256 0.0 0.0 17 76 25.7 -2.7 1019.0 105.2 0.0 0
0:10 256 0.0 0.0 19 77 25.8 -2.8 1019.0 105.2 0.0 0
0:20 256 0.0 0.0 20 77 26.2 -2.9 1019.1 105.2 0.0 0
0:30 256 0.0 0.0 20 78 26.2 -2.9 1019.1 105.2 0.0 0
0:40 256 0.0 0.0 21 79 26.2 -2.9 1019.1 105.2 0.0 0
0:50 256 0.0 0.0 20 79 26.2 -3.1 1019.3 105.2 0.0 0
1:00 256 0.0 0.0 20 79 25.8 -3.2 1019.4 105.2 0.0 0
1:10 256 0.0 0.0 20 79 25.6 -3.3 1019.4 105.2 0.0 0
1:20 256 0.0 0.0 20 79 25.4 -3.4 1019.6 105.2 0.0 0
1:30 256 0.0 0.0 20 80 25.3 -3.4 1019.7 105.2 0.0 0
1:40 256 0.0 0.0 20 80 25.2 -3.4 1019.7 105.2 0.0 0
1:50 256 0.0 0.0 20 81 25.1 -3.5 1019.8 105.2 0.0 0
2:00 256 0.0 0.0 20 81 24.9 -3.6 1019.8 105.2 0.0 0
2:10 256 0.0 0.0 20 81 24.8 -3.6 1019.8 105.2 0.0 0
2:20 256 0.0 0.0 20 81 24.7 -3.8 1019.9 105.2 0.0 0
2:30 256 0.0 0.0 20 81 24.7 -3.8 1019.7 105.2 0.0 0
2:40 256 0.0 0.0 20 81 24.6 -3.9 1019.7 105.2 0.0 0
2:50 256 0.0 0.0 20 82 24.6 -4.0 1019.6 105.2 0.0 0
3:00 256 0.0 0.0 20 82 24.6 -4.0 1019.8 105.2 0.0 0
3:10 256 0.0 0.0 19 83 24.3 -4.0 1019.8 105.2 0.0 0
3:20 256 0.0 0.0 20 83 24.3 -4.1 1019.9 105.2 0.0 0
3:30 256 0.0 0.0 19 83 24.3 -4.2 1020.0 105.2 0.0 0
3:40 256 0.0 0.0 19 84 24.2 -4.0 1020.0 105.2 0.0 0
3:50 256 0.0 0.0 19 84 24.1 -3.8 1020.0 105.2 0.0 0
3:59 256 0.0 0.0 19 84 23.9 -3.8 1020.1 105.2 0.0 0
4:10 256 0.0 0.0 19 85 23.9 -3.8 1020.1 105.2 0.0 0
4:20 256 0.0 0.0 19 85 23.9 -3.8 1020.2 105.2 0.0 0
4:30 256 0.0 0.0 19 85 23.9 -3.9 1020.3 105.2 0.0 0
4:40 256 0.0 0.0 19 85 23.9 -3.9 1020.3 105.2 0.0 0
4:50 256 0.0 0.0 19 85 23.9 -3.8 1020.3 105.2 0.0 0
4:59 256 0.0 0.0 18 85 23.7 -3.8 1020.3 105.2 0.0 0
5:10 256 0.0 0.0 18 86 23.8 -3.8 1020.3 105.2 0.0 0
5:20 256 0.0 0.0 19 86 23.9 -3.8 1020.4 105.2 0.0 0
5:30 256 0.0 0.0 19 86 23.9 -3.5 1020.3 105.2 0.0 0
5:40 256 0.0 0.0 19 86 24.1 -3.3 1020.3 105.2 0.0 0
5:50 256 0.0 0.0 19 86 24.2 -3.1 1020.3 105.2 0.0 0
6:00 256 0.0 0.0 19 85 24.2 -3.1 1020.5 105.2 0.0 0
6:10 256 0.0 0.0 19 85 24.2 -2.9 1020.5 105.2 0.0 0
6:20 256 0.0 0.0 19 85 24.1 -2.8 1020.8 105.2 0.0 0
6:30 256 0.0 0.0 18 84 23.9 -2.6 1020.7 105.2 0.0 7
6:40 256 0.0 0.0 18 84 23.9 -2.6 1020.7 105.2 0.0 18
6:49 256 0.0 0.0 18 83 23.7 -2.4 1020.7 105.2 0.0 32
7:00 256 0.0 0.0 18 83 23.7 -2.2 1020.8 105.2 0.0 42
7:09 256 0.0 0.0 19 83 23.9 -2.1 1020.8 105.2 0.0 69
7:19 256 0.0 0.0 19 82 23.8 -1.9 1021.0 105.2 0.0 69
7:29 256 0.0 0.0 19 80 23.6 -1.7 1021.2 105.2 0.0 79
7:39 256 0.0 0.0 18 79 23.6 -1.4 1021.2 105.2 0.0 70
7:49 256 0.0 0.0 18 78 23.5 -1.2 1021.3 105.2 0.0 107
8:00 256 0.0 0.0 18 75 23.6 -0.7 1021.2 105.2 0.6 130
8:10 360 0.0 0.0 18 73 23.7 -0.4 1021.2 105.2 0.5 163
8:19 360 0.0 0.0 18 70 23.7 0.0 1021.5 105.2 0.9 367
8:30 360 0.0 0.0 17 67 23.7 0.6 1021.4 105.2 0.7 155
8:40 360 0.0 0.0 17 66 23.7 1.1 1021.4 105.2 1.2 227
8:50 360 0.0 0.0 17 63 23.6 1.4 1021.3 105.2 1.0 220
9:00 360 0.0 0.0 17 60 23.7 1.7 1021.1 105.2 1.2 278
9:10 360 0.0 0.0 17 58 23.7 2.4 1021.1 105.2 1.8 227
9:20 360 0.0 0.9 17 57 23.8 2.8 1020.9 105.2 1.2 209
9:30 5 0.0 0.9 17 55 23.9 2.8 1020.9 105.2 2.0 689
9:40 9 0.0 1.3 17 56 24.3 3.5 1020.9 105.2 1.5 476
9:50 16 0.0 1.8 17 52 24.6 3.7 1020.6 105.2 1.6 663
10:00 24 0.0 0.0 17 52 24.4 5.0 1020.5 105.2 2.8 638
10:09 27 1.3 1.8 17 48 24.3 5.2 1020.5 105.2 2.9 710
10:20 30 0.0 1.3 17 49 24.3 5.5 1020.3 105.2 3.2 167
10:30 31 0.0 1.3 17 49 24.3 5.9 1020.0 105.2 2.0 394
10:40 31 0.0 1.3 17 51 24.3 6.5 1020.0 105.2 3.4 737
10:50 265 0.4 1.3 17 50 24.3 7.3 1019.7 105.2 2.2 765
11:00 257 0.0 2.2 16 49 24.3 7.9 1019.4 105.2 3.8 237
11:10 32 0.0 1.3 16 49 24.3 7.7 1019.4 105.2 3.9 828
11:20 205 0.0 2.7 17 48 24.3 7.9 1019.3 105.2 3.9 188
11:30 232 0.0 1.8 17 48 24.3 8.4 1018.9 105.2 4.2 886
11:40 239 2.2 2.2 17 48 24.3 8.8 1018.9 105.2 4.2 823
11:50 14 0.0 2.2 18 45 24.4 9.3 1018.5 105.2 4.2 821
12:00 181 0.0 4.0 18 48 24.3 9.8 1018.3 105.2 4.3 817
12:10 25 0.0 3.1 18 47 24.4 9.9 1018.3 105.2 4.3 803
12:20 15 1.8 3.1 18 44 24.3 10.1 1018.1 105.2 4.3 809
12:30 64 0.0 2.7 18 42 24.4 10.5 1017.7 105.2 4.2 819
12:40 252 2.2 5.4 18 40 24.3 10.7 1017.7 105.2 4.2 821
12:50 248 1.3 7.6 18 39 24.4 10.9 1017.3 105.2 4.1 800
13:00 268 0.0 4.9 18 41 24.3 11.1 1017.1 105.2 3.4 682
13:10 94 0.0 4.0 18 40 24.2 10.9 1017.1 105.2 3.8 800
13:20 100 0.9 4.0 18 41 24.1 10.8 1016.8 105.2 3.6 745
13:30 240 2.2 4.0 18 41 23.9 11.0 1016.6 105.2 3.5 740
13:40 274 1.3 3.6 18 38 24.2 10.8 1016.6 105.2 3.3 726
13:50 32 1.3 3.6 18 35 24.1 11.1 1016.3 105.2 3.2 705
14:00 248 0.0 3.1 18 31 24.3 11.1 1016.2 105.2 2.9 679
14:10 242 1.8 3.6 18 32 24.3 11.3 1016.2 105.2 2.8 666
14:20 250 1.8 5.8 20 29 24.3 11.5 1016.1 105.2 2.6 645
14:30 265 0.0 4.5 20 29 24.3 11.3 1016.1 105.2 2.4 622
14:40 13 3.6 3.6 20 28 24.3 11.3 1016.1 105.2 2.2 594
14:50 250 0.0 3.6 20 26 24.3 11.4 1016.0 105.2 2.0 570
15:00 213 0.0 4.0 19 27 24.2 11.4 1015.8 105.2 1.8 540
15:10 240 0.0 2.2 19 28 24.1 11.6 1015.8 105.2 1.6 515
15:20 218 0.0 2.2 19 26 23.9 11.6 1015.7 105.2 1.4 482
15:30 247 2.2 4.0 19 25 23.9 11.3 1015.6 105.2 1.3 454
15:40 19 4.0 4.0 19 24 23.9 11.2 1015.6 105.2 1.1 417
15:50 246 0.4 4.5 19 26 23.9 11.1 1015.6 105.2 0.9 385
16:00 271 1.3 4.5 19 25 23.8 10.8 1015.6 105.2 0.8 350
16:10 263 1.8 4.0 19 27 23.7 10.6 1015.6 105.2 0.0 69
16:20 242 3.1 4.5 19 25 23.6 10.4 1015.5 105.2 0.0 56
16:30 261 2.2 4.9 19 26 23.6 10.2 1015.6 105.2 0.0 47
16:40 297 0.0 2.2 19 25 23.6 9.9 1015.6 105.2 0.0 44
16:50 247 2.2 4.5 21 24 24.1 9.8 1015.6 105.2 0.0 42
17:00 252 0.9 5.8 21 25 24.3 9.7 1015.6 105.2 0.0 39
17:10 254 0.0 2.2 20 26 24.3 9.6 1015.6 105.2 0.0 35
17:20 257 1.3 3.1 21 25 24.2 9.2 1015.7 105.2 0.0 28
17:30 257 2.2 4.0 21 25 24.3 8.9 1015.8 105.2 0.0 23
17:40 259 2.2 3.1 21 26 24.3 8.6 1015.8 105.2 0.0 18
17:50 251 0.0 2.2 21 30 24.6 8.2 1016.0 105.2 0.0 12
18:00 315 0.0 0.0 21 33 24.7 7.6 1016.3 105.2 0.0 0
18:10 246 2.7 4.0 21 36 24.8 7.5 1016.3 105.2 0.0 0
18:20 245 2.2 3.1 21 40 24.9 7.4 1016.3 105.2 0.0 0
18:30 256 0.9 3.1 20 42 25.1 7.1 1016.6 105.2 0.0 0
18:40 246 0.0 2.7 20 45 25.1 6.7 1016.6 105.2 0.0 0
18:50 246 0.0 2.7 20 48 25.1 6.3 1016.8 105.2 0.0 0
19:00 246 0.0 2.2 20 49 25.1 5.9 1017.1 105.2 0.0 0
19:10 246 0.9 2.2 20 50 25.1 5.8 1017.1 105.2 0.0 0
19:20 246 0.0 1.8 20 51 25.1 5.6 1017.3 105.2 0.0 0
19:30 246 0.0 0.0 20 53 24.9 5.2 1017.4 105.2 0.0 0
19:40 246 0.0 0.0 20 56 24.9 4.6 1017.4 105.2 0.0 0
19:50 246 0.0 0.0 20 58 24.9 4.0 1017.6 105.2 0.0 0
20:00 246 0.0 0.0 21 60 25.1 3.6 1017.7 105.2 0.0 0
20:10 246 0.0 0.0 21 62 25.1 3.3 1017.7 105.2 0.0 0
20:20 246 0.0 0.0 20 63 24.8 3.1 1017.7 105.2 0.0 0
20:30 246 0.0 0.0 20 64 24.3 2.7 1017.8 105.2 0.0 0
20:40 246 0.0 0.0 20 65 23.9 2.4 1017.8 105.2 0.0 0
20:50 246 0.0 0.0 20 66 23.5 2.3 1018.0 105.2 0.0 0
21:00 246 0.0 0.0 21 67 23.1 2.0 1018.2 105.2 0.0 0
21:10 246 0.0 0.0 21 69 23.0 1.6 1018.2 105.2 0.0 0
21:20 246 0.0 0.0 21 70 23.2 1.3 1018.0 105.2 0.0 0
21:30 246 0.0 0.0 21 71 23.5 1.1 1018.3 105.2 0.0 0
21:40 246 0.0 0.0 21 72 23.7 0.9 1018.3 105.2 0.0 0
21:50 246 0.0 0.0 21 73 23.9 0.7 1018.4 105.2 0.0 0
22:00 246 0.0 0.0 22 74 24.3 0.6 1018.4 105.2 0.0 0
22:10 246 0.0 0.0 22 74 24.3 0.4 1018.4 105.2 0.0 0
22:20 246 0.0 0.0 23 75 24.4 0.3 1018.3 105.2 0.0 0
22:30 247 0.0 0.0 23 75 24.6 0.1 1018.2 105.2 0.0 0
22:40 246 0.0 0.0 23 76 24.7 -0.1 1018.2 105.2 0.0 0
22:50 246 0.0 0.0 23 76 24.8 -0.2 1018.1 105.2 0.0 0
23:00 246 0.0 0.0 23 77 24.9 -0.5 1018.2 105.2 0.0 0
23:10 246 0.0 0.0 22 78 24.9 -0.7 1018.2 105.2 0.0 0
23:20 246 0.0 0.0 22 78 24.9 -0.8 1018.0 105.2 0.0 0
23:30 246 0.0 0.0 22 79 24.8 -1.0 1018.1 105.2 0.0 0
23:40 246 0.0 0.0 21 80 24.8 -1.0 1018.1 105.2 0.0 0
23:50 246 0.0 0.0 21 81 24.7 -1.1 1018.0 105.2 0.0 0
|
|||
Updated Automatically by Ambient Weather's Virtual Weather Station V12.08
All rights reserved. Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this or any weather information obtained from the Internet