Ena-City Gifu-Pref. JAPAN Current Weather Conditions
Updated Automatically by Ambient Weather's Virtual Weather Station V12.08
|
Weather Links |
只今の気象概況 |
今日の天文暦 |
観測地点 |
|
更新日時:1:06 on 4/1/26 |
日の出:5:36 |
岐阜県恵那市 |
|
|
天気日報 |
|||
|
Daily Summary Report NOAA Yearly Report YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 0.7 15.0 1/18/26 -7.7 1/31/26 1993 0 19.0 0 12 1/25/26 WSW1012.3 75
2 4.6 20.5 2/24/26 -10.1 2/9/26 1693 0 53.3 0 24 2/23/26 WSW1013.1 71
3 7.9 21.9 3/29/26 -4.2 3/11/26 1769 0 127.5 0 13 3/4/26 WSW1012.8 67
4 13.9 14.3 4/1/26 13.2 4/1/26 2 0 0.0 1 3 4/1/26 WSW1002.9 88
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 4.4 21.9 3/29/26 -10.1 2/9/26 5457 0 199.9 0 24 2/23/26 WSW1012.7 71
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 13.9 14.3 0:00 13.2 0:57 2 0 0.0 1 3 0:03 WSW1002.9 88
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 13.9 14.3 4/1/26 13.2 4/1/26 2 0 0.0 1 3 4/1/26 WSW1002.9 88
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 12:05 1/1/26 0 23:40 3/16/26 248 Wind Speed 23.7 4:05 2/23/26 0.0 0:00 1/1/26 0.4 Wind Gust 24.1 4:05 2/23/26 0.0 0:00 1/1/26 1.4 In Humidity 57 22:08 3/31/26 10 12:04 2/9/26 22 Humidity 97 3:47 2/26/26 11 13:17 3/21/26 71 In Temp 28.8 12:07 2/13/26 20.1 6:03 1/4/26 25.3 Out Temp 21.9 13:56 3/29/26 -10.1 6:24 2/9/26 4.4 Raw Barometer 1023.3 5:44 2/10/26 996.5 15:14 3/31/26 1012.7 Total Rain 199.9 18:23 3/31/26 0.0 0:00 1/1/26 58.4 UV Index 7.2 12:40 3/31/26 0.0 0:00 1/1/26 0.6 Solar Radiation 1046 12:05 3/19/26 0 0:00 1/1/26 127 Monthly Archive Report Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 0:02 4/1/26 217 0:09 4/1/26 248 Wind Speed 3.1 0:03 4/1/26 0.0 0:00 4/1/26 0.8 Wind Gust 3.1 0:03 4/1/26 0.0 0:30 4/1/26 2.4 In Humidity 53 0:00 4/1/26 52 0:18 4/1/26 53 Humidity 89 0:11 4/1/26 87 0:00 4/1/26 88 In Temp 23.8 0:00 4/1/26 23.4 0:51 4/1/26 23.6 Out Temp 14.3 0:00 4/1/26 13.2 0:57 4/1/26 13.8 Raw Barometer 1003.2 0:00 4/1/26 1002.8 0:29 4/1/26 1003.0 Total Rain 199.9 0:00 4/1/26 199.9 0:00 4/1/26 199.9 UV Index 0.0 0:00 4/1/26 0.0 0:00 4/1/26 0.0 Solar Radiation 0 0:00 4/1/26 0 0:00 4/1/26 0
Daily Archive Report Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 360 0:02 217 0:09 248 Wind Speed 3.1 0:03 0.0 0:00 0.8 Wind Gust 3.1 0:03 0.0 0:30 2.4 In Humidity 53 0:00 52 0:18 53 Humidity 89 0:11 87 0:00 88 In Temp 23.8 0:00 23.4 0:51 23.6 Out Temp 14.3 0:00 13.2 0:57 13.8 Raw Barometer 1003.2 0:00 1002.8 0:29 1003.0 Total Rain 199.9 0:00 199.9 0:00 199.9 UV Index 0.0 0:00 0.0 0:00 0.0 Solar Radiation 0 0:00 0 0:00 0 Today's Data File 4/1/26
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Hum In Humidity Temp In Temp Raw Barom Tot Rain UV Solar
ー mps mps % % ーC ーC hPa mm W/sqm
0:00 261 1.3 1.3 53 87 23.8 14.3 1003.2 199.9 0.0 0
0:10 282 1.8 3.1 53 88 23.7 14.2 1003.2 199.9 0.0 0
0:20 273 2.2 3.1 53 89 23.6 14.1 1003.0 199.9 0.0 0
0:30 253 0.0 2.7 52 89 23.6 13.9 1002.8 199.9 0.0 0
0:40 250 0.0 2.7 53 89 23.5 13.7 1002.8 199.9 0.0 0
0:50 292 0.0 1.8 52 88 23.5 13.5 1002.9 199.9 0.0 0
1:00 248 0.4 2.2 52 89 23.4 13.2 1003.1 199.9 0.0 0
Yesterday's Data File 3/31/26
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Hum In Humidity Temp In Temp Raw Barom Tot Rain UV Solar
ー mps mps % % ーC ーC hPa mm W/sqm
0:00 224 0.0 0.0 43 77 24.1 15.2 1012.8 170.2 0.0 0
0:10 165 0.0 0.4 44 79 23.9 14.9 1012.8 170.2 0.0 0
0:20 163 0.0 0.4 44 81 23.9 14.7 1012.6 170.2 0.0 0
0:30 143 0.0 0.0 44 82 23.9 14.5 1012.4 170.4 0.0 0
0:40 38 0.0 1.3 44 85 23.9 14.2 1012.4 170.7 0.0 0
0:50 38 0.0 0.0 45 86 23.8 14.1 1012.3 170.9 0.0 0
1:00 38 0.0 0.0 45 88 23.8 13.9 1011.7 170.9 0.0 0
1:10 41 0.0 0.0 45 89 23.8 13.8 1011.7 170.9 0.0 0
1:20 42 0.0 0.0 45 89 23.7 13.7 1011.2 170.9 0.0 0
1:30 44 0.0 0.0 45 89 23.6 13.6 1011.0 170.9 0.0 0
1:40 44 0.9 1.3 45 90 23.6 13.6 1011.0 171.2 0.0 0
1:50 43 0.0 1.3 45 91 23.6 13.5 1010.7 171.4 0.0 0
2:00 44 0.9 0.9 45 91 23.6 13.5 1010.4 171.7 0.0 0
2:10 46 0.0 1.8 45 92 23.5 13.2 1010.4 171.7 0.0 0
2:20 54 0.0 2.2 45 92 23.5 13.2 1009.9 171.7 0.0 0
2:30 53 0.0 1.3 45 93 23.5 13.2 1009.7 172.0 0.0 0
2:40 53 0.0 0.0 45 93 23.4 13.1 1009.7 172.0 0.0 0
2:50 54 0.0 0.0 45 93 23.4 13.2 1009.8 172.5 0.0 0
3:00 53 0.0 0.0 45 93 23.3 13.2 1009.6 173.2 0.0 0
3:10 54 0.0 0.0 46 93 23.3 13.1 1009.6 174.2 0.0 0
3:20 54 0.0 0.0 46 93 23.2 13.2 1009.8 175.8 0.0 0
3:30 53 0.0 0.0 46 94 23.2 13.1 1009.4 176.8 0.0 0
3:40 53 1.3 1.3 46 94 23.2 13.1 1009.4 177.5 0.0 0
3:50 53 0.0 1.3 46 94 23.1 13.0 1009.2 177.5 0.0 0
4:00 53 0.0 0.9 46 94 23.1 13.1 1009.1 178.1 0.0 0
4:10 45 0.0 0.9 46 94 23.1 13.2 1009.1 178.1 0.0 0
4:20 45 0.0 1.3 46 94 23.1 13.2 1009.4 178.1 0.0 0
4:30 44 1.3 1.8 46 94 23.1 13.2 1009.1 178.1 0.0 0
4:40 46 0.0 1.3 46 94 23.0 13.2 1009.1 178.1 0.0 0
4:50 46 0.0 0.4 46 94 23.0 13.2 1008.6 178.3 0.0 0
4:59 254 0.0 2.2 46 94 23.0 13.1 1009.0 178.6 0.0 0
5:10 256 0.0 0.0 46 94 23.0 12.9 1009.0 178.8 0.0 0
5:20 252 0.0 1.3 46 94 22.9 12.9 1009.0 179.1 0.0 0
5:30 252 0.0 0.0 45 94 22.9 12.9 1008.7 179.3 0.0 0
5:40 254 0.0 0.0 46 94 22.9 12.9 1008.7 179.6 0.0 0
5:50 253 0.0 0.0 46 94 22.9 12.9 1008.6 180.3 0.0 0
5:59 360 0.0 0.0 46 94 22.8 12.9 1008.4 181.1 0.0 0
6:10 252 0.0 0.0 46 94 22.8 12.9 1008.4 181.6 0.0 0
6:20 253 0.0 0.0 46 94 22.8 12.9 1008.6 182.6 0.0 0
6:30 254 0.0 0.0 46 94 22.8 12.9 1008.5 183.4 0.0 0
6:40 254 0.0 0.0 46 94 22.8 12.9 1008.5 184.1 0.0 0
6:50 80 0.0 1.8 46 94 22.8 12.8 1008.1 184.9 0.0 5
7:00 107 0.0 2.2 46 94 22.7 12.8 1007.6 185.7 0.0 7
7:10 47 0.9 5.4 46 94 22.7 12.7 1007.6 186.2 0.0 12
7:20 23 1.3 3.1 46 94 22.7 12.6 1007.2 186.7 0.0 21
7:30 22 0.0 1.8 46 95 22.7 12.7 1007.1 186.9 0.0 14
7:40 22 0.0 0.0 46 95 22.7 12.6 1007.1 187.2 0.0 23
7:50 22 0.0 0.0 46 95 22.7 12.6 1007.2 187.5 0.0 18
8:00 45 1.8 2.2 46 95 22.7 12.6 1006.8 188.0 0.0 28
8:09 93 1.8 1.8 46 95 22.7 12.7 1006.8 188.5 0.0 32
8:19 57 0.0 2.2 46 95 22.7 12.7 1006.5 189.2 0.0 37
8:29 57 0.0 1.3 46 95 22.6 12.7 1006.5 189.7 0.0 33
8:39 56 0.0 1.8 46 95 22.6 12.7 1006.5 190.2 0.0 51
8:50 55 0.0 0.0 46 95 22.6 12.7 1006.1 190.8 0.0 35
9:00 55 0.0 0.4 46 95 22.6 12.7 1006.0 190.8 0.0 46
9:09 360 0.0 1.8 46 95 22.7 12.7 1006.0 191.0 0.0 44
9:19 283 0.0 1.3 46 94 22.6 12.8 1006.5 191.5 0.0 44
9:29 284 0.0 0.0 46 94 22.6 13.0 1006.0 192.0 0.0 32
9:40 9 1.3 1.3 46 94 22.5 13.0 1006.0 192.3 0.0 42
9:49 265 0.0 2.7 45 94 22.4 13.0 1005.8 192.5 0.0 39
10:00 264 1.3 1.3 45 94 22.4 13.2 1005.3 192.5 0.0 53
10:09 76 0.0 1.3 45 94 22.3 13.2 1005.3 192.5 0.0 46
10:20 76 0.0 1.3 45 94 22.2 13.2 1005.2 192.8 0.5 65
10:30 78 0.0 2.7 45 94 22.2 12.9 1004.6 192.8 0.5 69
10:40 58 2.2 2.2 45 94 22.2 13.1 1004.6 192.8 1.3 135
10:50 59 0.0 2.2 45 94 22.2 13.2 1004.3 192.8 1.2 127
11:00 82 1.3 2.7 45 94 22.1 13.2 1003.4 192.8 1.7 190
11:10 69 1.3 3.1 45 94 22.1 13.5 1003.4 192.8 1.3 149
11:20 57 0.0 3.1 45 94 22.1 13.5 1002.8 192.8 1.4 163
11:30 114 0.0 3.1 45 95 22.1 13.9 1001.9 192.8 2.1 227
11:40 236 1.3 4.9 45 92 22.1 14.7 1001.9 193.0 1.8 185
11:50 236 1.8 6.3 45 83 22.1 15.7 1001.4 193.0 2.0 229
12:00 213 5.8 7.2 45 78 22.1 16.5 1000.8 193.0 3.1 494
12:10 223 2.7 7.6 45 76 22.1 16.9 1000.8 193.0 1.5 132
12:20 257 2.7 7.2 45 75 22.1 16.9 1000.6 193.0 0.8 77
12:30 230 0.0 8.5 45 81 22.2 16.4 1000.6 193.8 1.0 102
12:40 227 0.0 5.4 45 82 22.2 16.5 1000.6 194.1 6.1 318
12:50 281 1.8 6.7 45 80 22.2 17.2 999.8 194.1 2.3 220
13:00 265 2.2 5.8 45 79 22.3 17.2 999.4 194.1 0.9 104
13:10 212 3.6 7.2 45 81 22.3 17.1 999.4 194.1 1.9 214
13:20 231 1.3 4.9 47 84 22.4 17.4 999.0 194.6 3.6 445
13:30 279 4.5 7.6 51 82 22.8 17.5 998.8 194.6 1.9 207
13:40 208 1.3 10.3 49 81 23.0 17.6 998.8 194.8 3.3 401
13:50 223 5.4 8.0 48 82 23.0 17.8 998.0 194.8 1.5 156
14:00 267 1.8 8.0 49 83 23.1 17.8 997.9 194.8 3.4 408
14:10 225 2.7 7.6 49 81 23.1 18.4 997.9 194.8 1.5 125
14:20 201 1.8 6.3 50 80 23.1 18.3 997.9 194.8 0.0 62
14:30 232 0.0 4.5 51 79 23.1 18.4 997.5 194.8 0.5 70
14:40 190 0.0 5.4 51 80 23.2 18.4 997.5 194.8 0.8 95
14:50 329 0.0 6.7 51 80 23.2 18.5 996.9 194.8 0.8 109
15:00 238 1.8 4.0 51 81 23.2 18.5 996.9 194.8 0.5 74
15:10 232 6.3 8.9 52 83 23.2 18.4 996.9 195.1 0.8 123
15:20 250 0.4 6.7 52 86 23.3 18.3 996.5 195.1 0.8 155
15:30 266 1.3 8.5 52 86 23.3 18.5 996.5 195.1 1.1 183
15:40 208 1.8 7.6 52 87 23.4 18.6 996.5 195.1 1.1 220
15:50 247 0.0 5.4 52 87 23.4 18.8 996.5 195.1 0.7 113
16:00 238 5.8 6.3 52 87 23.5 18.8 996.8 195.1 0.0 72
16:10 238 1.3 7.6 52 88 23.5 18.8 996.8 195.1 0.0 76
16:20 15 0.0 4.9 53 88 23.5 18.9 997.2 195.1 0.0 47
16:30 268 0.0 4.0 53 88 23.5 18.9 997.1 195.1 0.0 56
16:40 336 0.0 2.2 54 88 23.6 19.0 997.1 195.1 0.0 30
16:50 338 0.0 5.8 54 88 23.6 18.9 997.5 195.1 0.0 12
17:00 269 0.0 4.5 54 89 23.6 18.8 997.6 195.1 0.0 21
17:10 360 2.7 6.7 54 90 23.6 18.8 997.6 195.8 0.0 26
17:20 278 0.0 4.0 55 90 23.6 18.8 997.3 195.8 0.0 28
17:30 259 0.4 2.2 55 90 23.7 18.8 997.2 195.8 0.0 12
17:40 261 0.0 0.9 55 90 23.7 18.7 997.2 196.3 0.0 5
17:50 231 0.0 2.2 55 91 23.7 18.7 997.0 197.1 0.0 7
18:00 360 0.0 5.8 55 91 23.7 18.7 997.9 198.9 0.0 5
18:10 250 2.2 2.7 55 92 23.7 18.6 997.9 198.9 0.0 0
18:20 249 0.0 2.2 55 92 23.7 18.6 997.9 199.1 0.0 0
18:30 360 0.0 1.8 55 92 23.7 18.6 998.3 199.9 0.0 0
18:40 261 0.0 2.2 55 92 23.7 18.5 998.3 199.9 0.0 0
18:50 246 0.0 2.2 55 92 23.7 18.4 998.6 199.9 0.0 0
19:00 246 0.0 0.4 55 92 23.8 18.3 998.9 199.9 0.0 0
19:10 360 0.0 0.0 55 92 23.8 18.2 998.9 199.9 0.0 0
19:20 246 0.0 0.0 55 93 23.8 18.1 999.0 199.9 0.0 0
19:30 247 0.0 0.0 55 93 23.8 18.0 999.3 199.9 0.0 0
19:40 244 0.0 0.0 56 93 23.7 17.9 999.3 199.9 0.0 0
19:50 246 0.0 0.0 56 93 23.7 17.9 999.6 199.9 0.0 0
20:00 245 0.0 0.0 55 93 23.8 17.8 1000.0 199.9 0.0 0
20:10 246 0.0 0.0 56 93 23.7 17.7 1000.0 199.9 0.0 0
20:20 245 0.0 0.0 56 94 23.7 17.7 1000.3 199.9 0.0 0
20:30 248 0.0 0.0 56 94 23.8 17.5 1000.6 199.9 0.0 0
20:40 246 0.0 0.0 56 94 23.8 17.4 1000.6 199.9 0.0 0
20:50 246 0.0 0.4 56 94 23.8 17.3 1000.9 199.9 0.0 0
21:00 360 0.0 0.9 56 95 23.8 17.5 1001.2 199.9 0.0 0
21:10 247 0.0 0.0 55 95 23.8 17.2 1001.2 199.9 0.0 0
21:20 246 0.0 1.3 56 95 23.8 17.2 1001.6 199.9 0.0 0
21:30 246 0.0 0.9 56 95 23.8 17.2 1001.9 199.9 0.0 0
21:40 245 0.0 0.9 56 95 23.8 17.4 1001.9 199.9 0.0 0
21:50 246 0.0 0.0 56 95 23.9 17.1 1002.0 199.9 0.0 0
22:00 360 0.0 1.8 56 95 23.9 17.2 1001.9 199.9 0.0 0
22:10 355 0.0 2.2 56 95 23.9 17.2 1001.9 199.9 0.0 0
22:20 248 0.0 4.9 57 93 24.1 15.5 1002.3 199.9 0.0 0
22:30 257 0.0 2.7 56 93 24.1 15.1 1002.9 199.9 0.0 0
22:40 234 1.3 4.0 56 92 24.1 14.9 1002.9 199.9 0.0 0
22:50 242 1.8 4.5 55 89 24.1 14.8 1003.0 199.9 0.0 0
23:00 230 2.2 5.4 54 87 24.1 14.7 1003.0 199.9 0.0 0
23:10 293 1.8 5.4 54 85 23.9 14.8 1003.0 199.9 0.0 0
23:20 242 0.9 4.0 53 85 23.9 14.7 1003.2 199.9 0.0 0
23:30 319 0.0 2.2 53 85 23.9 14.7 1003.0 199.9 0.0 0
23:40 360 0.0 2.2 53 87 23.9 14.5 1003.0 199.9 0.0 0
23:50 276 0.0 4.0 53 87 23.9 14.6 1003.2 199.9 0.0 0
|
|||
Updated Automatically by Ambient Weather's Virtual Weather Station V12.08
All rights reserved. Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this or any weather information obtained from the Internet