Ena-City Gifu-Pref. JAPAN Current Weather Conditions
Updated Automatically by Ambient Weather's Virtual Weather Station V12.08
|
Weather Links |
只今の気象概況 |
今日の天文暦 |
観測地点 |
|
更新日時:5:09 on 2/27/26 |
日の出:6:21 |
岐阜県恵那市 |
|
|
天気日報 |
|||
|
Daily Summary Report NOAA Yearly Report YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 0.7 15.0 1/18/26 -7.7 1/31/26 1993 0 19.0 0 12 1/25/26 WSW1012.3 75
2 4.1 20.5 2/24/26 -10.1 2/9/26 1597 0 52.6 0 24 2/23/26 WSW1013.5 70
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 2.3 20.5 2/24/26 -10.1 2/9/26 3590 0 71.6 0 24 2/23/26 WSW1012.8 73
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 0.5 5.8 13:05 -4.3 0:31 65 0 0.0 0 7 12:35 WSW1015.4 73
2 1.6 6.9 12:38 -1.6 7:29 63 0 0.0 0 7 11:57 WSW1015.2 75
3 1.1 8.2 14:35 -3.8 23:53 64 0 1.8 0 5 17:14 WSW1018.5 73
4 0.7 10.3 14:14 -6.5 6:59 64 0 0.0 0 6 15:10 WSW1018.2 72
5 2.6 12.2 13:53 -4.3 7:00 62 0 0.0 0 6 12:19 WSW1013.8 74
6 3.2 11.8 12:57 -3.4 6:16 62 0 0.0 0 6 14:04 NE1009.8 73
7 2.3 7.9 15:28 -1.3 2:47 63 0 0.0 0 5 16:51 NE1006.6 68
8 -1.0 1.6 0:00 -4.8 23:27 66 0 4.8 1 13 15:33 NE1004.0 70
9 -2.5 5.6 13:35 -10.1 6:24 68 0 0.0 0 8 14:19 NE1017.3 64
10 0.9 9.4 13:32 -7.3 6:49 64 0 0.8 0 5 13:39 WSW1020.3 68
11 3.9 8.1 16:09 -0.6 23:14 61 0 17.3 0 5 14:15 WSW1009.2 89
12 1.9 9.6 14:56 -2.2 23:44 63 0 0.0 0 8 13:41 NE1012.8 76
13 2.4 11.5 13:33 -4.6 6:53 63 0 0.3 0 6 14:29 WSW1014.2 71
14 4.1 15.5 14:04 -4.6 6:50 61 0 0.0 0 4 13:29 WSW1015.9 65
15 9.1 17.9 15:04 3.7 0:00 56 0 0.0 0 5 14:18 WSW1011.7 66
16 6.0 14.1 12:47 -0.2 7:05 59 0 0.0 1 8 12:20 NE1009.9 63
17 2.6 10.3 15:27 -3.6 7:00 62 0 0.0 0 5 13:30 WSW1013.6 65
18 3.6 11.3 13:27 -2.9 6:40 61 0 0.0 1 9 15:19 WSW1010.2 67
19 2.1 8.6 15:10 -3.4 23:55 63 0 0.0 1 8 13:21 NE1014.6 45
20 1.6 10.8 14:30 -6.3 7:01 63 0 0.0 0 7 15:20 WSW1015.2 59
21 3.6 15.5 15:13 -5.2 6:53 61 0 0.0 0 6 13:57 WSW1014.7 58
22 8.3 18.2 14:41 -2.4 2:14 57 0 0.5 0 8 13:10 WSW1014.2 64
23 12.6 18.7 14:01 4.1 23:51 53 0 10.7 0 24 4:05 WSW1013.6 77
24 9.8 20.5 13:44 1.2 6:51 55 0 1.5 0 7 14:42 WSW1017.8 71
25 11.4 13.6 14:04 9.7 4:07 54 0 14.7 0 4 6:44 ENE1012.6 94
26 12.3 18.1 12:43 6.2 6:48 53 0 0.3 0 6 12:28 WSW1011.6 81
27 11.4 11.7 0:00 11.1 3:46 11 0 0.0 0 0 0:06 W1010.9 87
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 4.1 20.5 2/24/26 -10.1 2/9/26 1597 0 52.6 0 24 2/23/26 WSW1013.5 70
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 12:05 1/1/26 5 12:05 1/1/26 248 Wind Speed 23.7 4:05 2/23/26 0.0 0:00 1/1/26 0.3 Wind Gust 24.1 4:05 2/23/26 0.0 0:00 1/1/26 1.3 In Humidity 40 2:35 2/27/26 10 12:04 2/9/26 19 Humidity 97 3:47 2/26/26 13 14:44 2/21/26 73 In Temp 28.8 12:07 2/13/26 20.1 6:03 1/4/26 25.8 Out Temp 20.5 13:44 2/24/26 -10.1 6:24 2/9/26 2.3 Raw Barometer 1023.3 5:44 2/10/26 999.8 6:14 2/8/26 1012.8 Total Rain 71.6 11:49 2/26/26 0.0 0:00 1/1/26 22.9 UV Index 5.0 12:12 2/26/26 0.0 0:00 1/1/26 0.4 Solar Radiation 904 11:50 2/15/26 0 0:00 1/1/26 107 Monthly Archive Report Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 11:22 2/2/26 5 12:59 2/1/26 248 Wind Speed 23.7 4:05 2/23/26 0.0 0:00 2/1/26 0.3 Wind Gust 24.1 4:05 2/23/26 0.0 0:00 2/1/26 1.3 In Humidity 40 2:35 2/27/26 10 12:04 2/9/26 19 Humidity 97 3:47 2/26/26 13 14:44 2/21/26 70 In Temp 28.8 12:07 2/13/26 21.5 17:46 2/12/26 26.1 Out Temp 20.5 13:44 2/24/26 -10.1 6:24 2/9/26 4.1 Raw Barometer 1023.3 5:44 2/10/26 999.8 6:14 2/8/26 1013.5 Total Rain 71.6 11:49 2/26/26 19.0 0:00 2/1/26 38.2 UV Index 5.0 12:12 2/26/26 0.0 0:00 2/1/26 0.5 Solar Radiation 904 11:50 2/15/26 0 0:00 2/1/26 120
Daily Archive Report Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 267 0:00 267 0:00 270 Wind Speed 0.4 0:09 0.0 0:00 0.0 Wind Gust 0.4 0:06 0.0 0:00 0.0 In Humidity 40 2:35 37 0:02 39 Humidity 90 4:27 85 0:00 88 In Temp 25.2 0:00 23.9 4:36 24.6 Out Temp 11.7 0:00 11.1 3:46 11.4 Raw Barometer 1011.5 0:14 1010.2 4:14 1010.9 Total Rain 71.6 0:00 71.6 0:00 71.6 UV Index 0.0 0:00 0.0 0:00 0.0 Solar Radiation 0 0:00 0 0:00 0 Today's Data File 2/27/26
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Hum In Humidity Temp In Temp Raw Barom Tot Rain UV Solar
ー mps mps % % ーC ーC hPa mm W/sqm
0:00 267 0.0 0.0 38 85 25.2 11.7 1011.3 71.6 0.0 0
0:10 267 0.0 0.4 38 86 25.1 11.7 1011.3 71.6 0.0 0
0:20 267 0.0 0.4 38 86 25.2 11.7 1011.5 71.6 0.0 0
0:30 267 0.0 0.0 38 86 25.1 11.7 1011.5 71.6 0.0 0
0:40 267 0.0 0.4 39 86 25.1 11.7 1011.5 71.6 0.0 0
0:50 267 0.0 0.0 39 86 25.1 11.6 1011.4 71.6 0.0 0
1:00 267 0.0 0.0 39 86 25.2 11.6 1011.2 71.6 0.0 0
1:10 267 0.0 0.0 39 86 25.2 11.6 1011.2 71.6 0.0 0
1:20 267 0.0 0.0 39 86 25.1 11.6 1011.3 71.6 0.0 0
1:30 267 0.0 0.0 39 86 24.9 11.5 1011.2 71.6 0.0 0
1:40 267 0.0 0.0 39 87 24.9 11.5 1011.2 71.6 0.0 0
1:50 267 0.0 0.0 39 87 24.8 11.5 1011.4 71.6 0.0 0
2:00 267 0.0 0.0 39 87 24.7 11.5 1011.5 71.6 0.0 0
2:10 267 0.0 0.0 39 87 24.7 11.5 1011.5 71.6 0.0 0
2:20 267 0.0 0.0 39 87 24.7 11.4 1011.3 71.6 0.0 0
2:30 267 0.0 0.0 39 87 24.6 11.4 1010.9 71.6 0.0 0
2:40 267 0.0 0.0 40 87 24.4 11.4 1010.9 71.6 0.0 0
2:50 267 0.0 0.0 39 87 24.3 11.3 1010.9 71.6 0.0 0
3:00 267 0.0 0.0 40 88 24.3 11.3 1010.5 71.6 0.0 0
3:10 267 0.0 0.0 40 88 24.3 11.3 1010.5 71.6 0.0 0
3:20 267 0.0 0.0 39 89 24.3 11.2 1010.5 71.6 0.0 0
3:30 267 0.0 0.0 40 89 24.3 11.2 1010.4 71.6 0.0 0
3:40 267 0.0 0.0 39 89 24.3 11.2 1010.4 71.6 0.0 0
3:50 267 0.0 0.0 40 89 24.2 11.1 1010.3 71.6 0.0 0
4:00 267 0.0 0.0 40 89 24.2 11.1 1010.2 71.6 0.0 0
4:10 267 0.0 0.0 39 89 24.2 11.1 1010.2 71.6 0.0 0
4:20 267 0.0 0.0 39 89 24.1 11.1 1010.2 71.6 0.0 0
4:30 267 0.0 0.0 40 90 24.1 11.1 1010.4 71.6 0.0 0
4:40 267 0.0 0.0 39 90 23.9 11.1 1010.4 71.6 0.0 0
4:50 267 0.0 0.0 39 90 24.1 11.1 1010.2 71.6 0.0 0
5:00 267 0.0 0.0 39 90 24.1 11.1 1010.2 71.6 0.0 0
Yesterday's Data File 2/26/26
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Hum In Humidity Temp In Temp Raw Barom Tot Rain UV Solar
ー mps mps % % ーC ーC hPa mm W/sqm
0:00 55 0.0 0.0 38 96 24.6 10.1 1011.8 71.4 0.0 0
0:10 56 0.0 0.0 38 96 24.9 10.0 1011.8 71.4 0.0 0
0:20 57 0.0 0.0 38 96 24.9 9.8 1011.7 71.4 0.0 0
0:30 56 0.0 0.0 37 96 25.2 9.7 1011.8 71.4 0.0 0
0:40 57 0.0 0.0 37 96 25.2 9.6 1011.8 71.4 0.0 0
0:50 57 0.0 0.0 37 96 25.4 9.4 1011.8 71.4 0.0 0
1:00 57 0.0 0.0 36 96 25.6 9.1 1011.8 71.4 0.0 0
1:10 56 0.0 0.0 36 96 25.6 8.9 1011.8 71.4 0.0 0
1:20 57 0.0 0.0 36 96 25.8 8.9 1011.8 71.4 0.0 0
1:30 57 0.0 0.0 35 96 25.9 8.9 1011.8 71.4 0.0 0
1:40 56 0.0 0.0 35 96 25.8 8.9 1011.8 71.4 0.0 0
1:50 56 0.0 0.0 35 96 25.8 8.9 1011.8 71.4 0.0 0
2:00 56 0.0 0.0 35 96 25.9 9.1 1011.8 71.4 0.0 0
2:10 57 0.0 0.0 35 96 25.9 9.1 1011.8 71.4 0.0 0
2:20 56 0.0 0.0 34 96 26.1 9.1 1011.8 71.4 0.0 0
2:30 57 0.0 0.0 34 96 25.9 9.1 1011.8 71.4 0.0 0
2:40 55 0.0 0.0 34 96 25.9 8.9 1011.8 71.4 0.0 0
2:50 56 0.0 0.0 34 96 25.9 8.8 1011.7 71.4 0.0 0
3:00 56 0.0 0.9 33 96 25.9 8.6 1011.7 71.4 0.0 0
3:10 56 0.0 0.0 33 96 25.8 8.4 1011.7 71.4 0.0 0
3:20 56 0.0 0.0 33 96 25.8 8.1 1011.8 71.4 0.0 0
3:30 56 0.0 0.0 33 96 25.7 7.9 1011.9 71.4 0.0 0
3:40 57 0.0 0.0 33 96 25.6 7.8 1011.9 71.4 0.0 0
3:50 56 0.0 0.0 33 97 25.4 7.7 1012.0 71.4 0.0 0
4:00 56 0.0 0.0 33 96 25.3 7.7 1012.1 71.4 0.0 0
4:10 58 0.0 0.0 33 97 25.2 7.5 1012.1 71.4 0.0 0
4:20 55 0.0 0.0 33 97 25.2 7.5 1012.2 71.4 0.0 0
4:30 56 0.0 0.0 33 97 25.2 7.5 1012.4 71.4 0.0 0
4:40 56 0.4 0.4 33 97 25.2 7.5 1012.4 71.4 0.0 0
4:50 57 0.0 1.3 33 97 25.2 7.5 1012.4 71.4 0.0 0
5:00 56 0.0 0.4 33 97 25.1 7.4 1012.5 71.4 0.0 0
5:10 56 0.0 1.3 33 97 25.1 7.4 1012.5 71.4 0.0 0
5:20 57 0.9 1.8 33 97 25.2 7.2 1012.6 71.4 0.0 0
5:30 57 0.0 1.3 33 97 25.3 7.2 1012.7 71.4 0.0 0
5:40 57 0.0 0.0 33 97 25.6 7.2 1012.7 71.4 0.0 0
5:50 58 0.0 0.0 32 97 25.6 7.0 1013.0 71.4 0.0 0
6:00 56 0.0 0.0 32 97 25.7 6.8 1013.2 71.4 0.0 0
6:10 57 0.0 0.9 32 97 25.6 6.6 1013.2 71.4 0.0 0
6:20 57 0.0 0.0 32 97 25.8 6.5 1013.3 71.4 0.0 0
6:30 57 0.0 0.0 32 97 25.8 6.4 1013.3 71.4 0.0 0
6:40 56 0.0 0.0 32 97 25.8 6.3 1013.3 71.4 0.0 0
6:50 57 0.0 0.0 31 97 25.9 6.2 1013.3 71.4 0.0 11
7:00 57 0.0 0.0 31 97 26.2 6.3 1013.5 71.4 0.0 21
7:10 56 0.0 0.0 31 97 26.3 6.3 1013.5 71.4 0.0 62
7:20 57 0.0 0.0 31 97 26.3 6.5 1013.7 71.4 0.0 74
7:30 57 0.0 0.0 31 97 26.3 6.7 1013.9 71.4 0.0 142
7:40 56 0.0 0.9 31 97 26.3 6.8 1013.9 71.4 0.0 114
7:50 56 0.0 0.0 31 97 26.4 7.2 1013.9 71.4 0.0 246
8:00 57 0.0 0.0 31 97 26.7 7.4 1013.9 71.4 0.0 128
8:10 57 0.0 0.0 31 97 26.8 7.9 1013.9 71.4 0.5 376
8:20 58 0.0 0.4 31 97 27.0 8.4 1013.8 71.4 0.6 232
8:30 57 0.0 0.4 31 97 27.0 8.7 1013.7 71.4 0.7 262
8:40 56 0.0 0.9 31 97 27.1 9.1 1013.7 71.4 0.8 207
8:50 57 0.0 0.0 31 97 27.2 9.2 1013.7 71.4 1.2 186
9:00 57 0.9 0.9 31 97 27.2 9.6 1013.6 71.4 1.4 111
9:10 56 0.0 1.3 31 97 27.3 9.9 1013.6 71.4 1.6 475
9:20 57 0.0 1.3 31 96 27.4 10.3 1013.6 71.4 1.6 494
9:30 57 0.0 0.9 30 96 27.4 11.2 1013.5 71.4 1.1 438
9:40 57 0.0 1.3 30 94 27.4 11.4 1013.5 71.4 2.2 548
9:50 57 0.0 0.9 30 83 27.5 12.7 1013.1 71.4 2.4 573
10:00 56 1.3 2.2 30 75 27.5 12.9 1013.0 71.4 2.7 598
10:10 56 0.0 1.8 30 71 27.6 13.3 1013.0 71.4 2.9 162
10:20 73 0.4 2.2 29 69 27.6 13.9 1012.8 71.4 2.1 267
10:30 73 0.0 0.4 29 68 27.6 14.3 1012.7 71.4 2.2 253
10:40 251 0.0 0.9 29 64 27.6 15.2 1012.7 71.4 2.2 227
10:50 244 1.3 4.0 29 65 27.7 15.6 1012.3 71.4 4.0 780
11:00 248 0.0 3.1 28 63 27.7 15.6 1012.2 71.4 3.2 304
11:10 251 0.0 2.7 28 62 27.7 16.1 1012.2 71.4 4.2 735
11:20 251 0.0 1.3 28 58 27.7 16.9 1011.8 71.4 4.3 733
11:30 263 1.8 3.1 29 58 27.7 17.4 1011.7 71.4 4.4 744
11:40 235 1.8 2.7 28 60 27.8 17.1 1011.7 71.4 4.6 761
11:50 214 2.2 4.9 28 64 27.8 17.3 1011.6 71.6 3.9 566
12:00 229 4.5 5.4 28 65 27.8 17.1 1011.2 71.6 4.7 814
12:10 240 2.7 5.4 28 63 27.8 17.1 1011.2 71.6 4.2 851
12:20 258 1.8 5.4 28 62 27.8 17.6 1011.1 71.6 3.5 902
12:30 254 5.8 5.8 28 64 27.8 17.4 1010.9 71.6 4.8 837
12:40 256 1.3 4.5 28 60 27.8 17.9 1010.9 71.6 4.7 791
12:50 239 1.3 5.8 29 59 27.8 17.7 1010.7 71.6 4.7 812
13:00 264 1.3 5.4 29 59 27.8 17.7 1010.6 71.6 4.4 742
13:10 259 1.3 5.4 29 59 27.8 17.8 1010.6 71.6 4.4 768
13:20 271 2.7 5.4 29 60 27.7 17.9 1010.3 71.6 4.4 824
13:30 265 0.9 5.4 30 59 27.4 17.9 1009.8 71.6 3.8 854
13:40 239 1.8 4.5 31 59 27.2 17.8 1009.8 71.6 2.2 304
13:50 244 0.0 2.2 30 61 27.2 17.8 1009.5 71.6 2.4 371
14:00 268 0.0 2.7 30 61 27.2 17.8 1009.2 71.6 2.2 318
14:10 239 0.4 1.8 30 63 27.1 17.6 1009.2 71.6 1.6 218
14:20 317 0.0 2.2 30 62 27.0 17.4 1009.4 71.6 1.4 197
14:30 296 0.0 2.2 29 61 26.9 17.4 1009.5 71.6 1.4 190
14:40 252 0.4 2.7 30 60 26.8 17.4 1009.5 71.6 1.4 192
14:50 264 0.0 1.3 30 61 26.7 17.5 1009.3 71.6 1.3 190
15:00 254 0.0 1.8 30 60 26.6 17.4 1009.3 71.6 1.1 158
15:10 285 0.0 2.7 29 61 26.4 17.2 1009.3 71.6 0.9 155
15:20 254 0.0 4.0 29 63 26.3 17.1 1009.5 71.6 0.8 162
15:30 271 0.0 3.1 30 62 26.3 17.1 1009.6 71.6 0.7 174
15:40 242 1.3 4.9 30 62 26.3 16.9 1009.6 71.6 0.5 127
15:50 301 0.0 4.5 29 62 26.2 16.8 1009.6 71.6 0.5 135
16:00 242 0.0 2.2 30 62 26.1 16.9 1009.6 71.6 0.5 165
16:10 265 0.0 4.0 30 61 25.9 16.9 1009.6 71.6 0.0 84
16:20 249 0.0 1.8 30 62 25.8 16.8 1009.9 71.6 0.0 63
16:30 265 0.0 1.8 30 63 25.7 16.6 1010.0 71.6 0.0 60
16:40 286 0.0 3.1 31 63 25.7 16.4 1010.0 71.6 0.0 54
16:50 244 0.0 3.1 32 63 25.6 16.3 1010.1 71.6 0.0 51
17:00 244 1.3 3.1 32 63 25.6 16.3 1010.1 71.6 0.0 28
17:10 252 0.0 2.2 32 64 25.6 16.2 1010.1 71.6 0.0 21
17:20 252 0.0 0.9 32 66 25.6 16.0 1010.2 71.6 0.0 14
17:30 252 0.0 0.0 32 66 25.4 15.9 1010.2 71.6 0.0 7
17:40 252 0.0 0.4 32 70 25.3 15.7 1010.2 71.6 0.0 0
17:50 252 0.0 0.0 32 72 25.2 15.2 1010.3 71.6 0.0 0
18:00 252 0.0 0.0 32 74 25.2 15.1 1010.5 71.6 0.0 0
18:10 252 0.0 0.0 34 74 25.3 14.8 1010.5 71.6 0.0 0
18:20 252 0.0 0.9 35 74 25.4 14.7 1010.6 71.6 0.0 0
18:30 249 0.9 2.7 35 73 25.6 14.7 1010.7 71.6 0.0 0
18:40 249 0.0 1.3 34 73 25.6 14.6 1010.7 71.6 0.0 0
18:50 249 0.0 1.3 34 74 25.6 14.5 1010.8 71.6 0.0 0
18:59 249 0.0 0.0 34 75 25.6 14.2 1010.9 71.6 0.0 0
19:10 249 0.0 0.0 34 77 25.6 14.1 1010.9 71.6 0.0 0
19:20 249 0.0 0.0 34 78 25.6 13.9 1010.8 71.6 0.0 0
19:30 249 0.0 0.0 33 80 25.6 13.7 1010.9 71.6 0.0 0
19:40 249 0.0 0.0 33 80 25.6 13.3 1010.9 71.6 0.0 0
19:50 249 0.0 0.9 33 81 25.6 13.2 1011.0 71.6 0.0 0
19:59 249 0.0 0.0 33 81 25.6 13.0 1011.2 71.6 0.0 0
20:10 249 0.0 0.0 33 81 25.6 12.9 1011.2 71.6 0.0 0
20:20 249 0.0 0.0 33 82 25.6 12.8 1011.1 71.6 0.0 0
20:30 249 0.0 0.0 33 82 25.6 12.7 1011.3 71.6 0.0 0
20:40 249 0.0 0.0 33 83 25.6 12.7 1011.3 71.6 0.0 0
20:50 249 0.0 0.0 33 83 25.4 12.6 1011.4 71.6 0.0 0
20:59 249 0.0 0.0 33 84 25.4 12.6 1011.4 71.6 0.0 0
21:10 249 0.0 0.0 34 84 25.4 12.5 1011.4 71.6 0.0 0
21:20 249 0.0 0.0 35 84 25.3 12.5 1011.3 71.6 0.0 0
21:30 249 0.0 0.0 36 85 25.2 12.5 1011.4 71.6 0.0 0
21:40 249 0.0 0.0 36 85 25.2 12.4 1011.4 71.6 0.0 0
21:49 279 0.0 0.9 36 83 25.2 12.4 1011.6 71.6 0.0 0
22:00 235 0.0 0.4 38 83 25.2 12.3 1011.7 71.6 0.0 0
22:10 259 0.0 1.8 38 83 25.3 12.3 1011.7 71.6 0.0 0
22:19 259 0.0 0.0 38 84 25.3 12.3 1011.6 71.6 0.0 0
22:29 259 0.0 0.0 38 84 25.3 12.2 1011.5 71.6 0.0 0
22:40 294 0.0 0.9 38 84 25.3 12.2 1011.5 71.6 0.0 0
22:49 294 0.0 0.0 38 84 25.3 12.1 1011.6 71.6 0.0 0
23:00 288 0.0 1.3 38 84 25.3 12.0 1011.5 71.6 0.0 0
23:09 263 0.0 0.9 38 84 25.3 11.9 1011.5 71.6 0.0 0
23:19 286 0.0 1.8 38 84 25.2 11.9 1011.2 71.6 0.0 0
23:29 267 0.0 1.3 38 84 25.2 11.8 1011.3 71.6 0.0 0
23:39 267 0.0 0.0 38 85 25.2 11.8 1011.3 71.6 0.0 0
23:49 267 0.0 0.0 38 85 25.2 11.8 1011.2 71.6 0.0 0
|
|||
Updated Automatically by Ambient Weather's Virtual Weather Station V12.08
All rights reserved. Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this or any weather information obtained from the Internet