Ena-City Gifu-Pref. JAPAN Current Weather Conditions
Updated Automatically by Ambient Weather's Virtual Weather Station V12.08
|
Weather Links |
Current Conditions |
Astronomy |
Observation Point |
|
LastUpdate:12:36 on 8/13/26 |
Sunrise :5:10 |
Ena-City Gifu-Pref. JAPAN |
|
|
Daily Reports |
|||
|
Daily Summary Report NOAA Yearly Report YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 0.7 15.0 1/18/26 -7.7 1/31/26 1993 0 19.0 0 12 1/25/26 WSW1012.3 75
2 4.6 20.5 2/24/26 -10.1 2/9/26 1693 0 53.3 0 24 2/23/26 WSW1013.1 71
3 7.9 21.9 3/29/26 -4.2 3/11/26 1769 0 127.5 0 13 3/4/26 WSW1012.8 67
4 20.5 29.9 5/18/26 11.5 5/18/26 357 0 0.0 0 7 5/22/26 WSW1009.7 72
5 21.1 29.9 5/18/26 10.8 5/30/26 588 0 0.0 0 12 5/29/26 WSW1007.0 68
6 21.2 31.6 6/19/26 12.7 6/1/26 1312 0 287.0 0 38 6/3/26 WSW1005.4 80
7 26.4 37.8 7/25/26 18.7 7/1/26 1196 0 203.2 0 9 7/28/26 WSW1004.5 76
8 26.3 37.4 8/2/26 19.4 8/12/26 484 0 156.5 0 9 8/2/26 WSW1002.3 79
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 13.8 37.8 7/25/26 -10.1 2/9/26 9635 01257.6 0 38 6/3/26 WSW1008.7 74
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 8/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 28.3 34.4 14:09 22.9 5:09 37 0 0.0 0 6 15:57 WSW 999.0 73
2 28.2 37.4 14:37 22.7 4:58 37 0 56.4 0 9 17:13 WSW1000.9 76
3 26.8 32.6 13:52 24.1 23:56 38 0 35.1 0 5 12:47 WSW1005.7 88
4 24.9 27.7 17:16 22.9 7:17 40 0 6.6 0 3 9:11 WSW1007.2 88
5 27.2 33.9 15:13 22.7 5:03 38 0 0.0 0 5 15:22 WSW1004.9 78
6 28.1 33.9 15:28 22.3 5:08 37 0 0.0 0 6 11:48 WSW1004.1 74
7 27.7 34.1 14:26 23.4 5:27 37 0 0.0 0 7 16:00 WSW1004.2 77
8 25.6 32.6 12:57 21.2 18:21 39 0 57.4 0 6 10:59 WSW1003.9 85
9 25.9 32.0 14:32 21.1 5:40 39 0 0.0 0 5 19:47 WSW1002.9 80
10 27.2 33.9 14:56 22.4 6:07 38 0 0.0 0 5 15:07 WSW1001.8 75
11 25.0 30.9 15:56 20.2 23:54 40 0 0.0 0 5 16:48 NE 996.7 68
12 22.9 28.4 12:02 19.4 23:13 42 0 1.0 0 6 11:34 WSW 996.9 78
13 21.9 29.4 11:53 19.8 0:00 22 0 0.0 0 0 0:00 N1002.0 84
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 26.3 37.4 8/2/26 19.4 8/12/26 484 0 156.5 0 9 8/2/26 WSW1002.3 79
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 12:05 1/1/26 0 23:40 3/16/26 248 Wind Speed 38.0 7:00 6/3/26 0.0 0:00 1/1/26 0.3 Wind Gust 38.0 7:00 6/3/26 0.0 0:00 1/1/26 1.4 In Humidity 79 18:20 5/21/26 10 12:04 2/9/26 40 Humidity 100 3:02 4/2/26 11 13:17 3/21/26 74 In Temp 30.3 8:50 7/16/26 19.2 19:12 4/7/26 25.8 Out Temp 37.8 15:44 7/25/26 -10.1 6:24 2/9/26 13.8 Raw Barometer 1023.3 5:44 2/10/26 984.8 9:59 6/3/26 1008.7 Total Rain 1257.6 6:37 8/12/26 0.0 0:00 1/1/26 430.9 UV Index 10.4 12:30 7/7/26 0.0 0:00 1/1/26 0.9 Solar Radiation 1239 12:03 6/11/26 0 0:00 1/1/26 153 Monthly Archive Report Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 9:49 8/1/26 5 9:49 8/1/26 248 Wind Speed 8.5 17:13 8/2/26 0.0 0:00 8/1/26 0.2 Wind Gust 8.9 17:13 8/2/26 0.0 0:00 8/1/26 1.1 In Humidity 69 20:04 8/4/26 35 10:06 8/7/26 56 Humidity 97 6:27 8/9/26 39 13:59 8/11/26 79 In Temp 29.4 18:53 8/2/26 25.3 14:40 8/7/26 26.7 Out Temp 37.4 14:37 8/2/26 19.4 23:13 8/12/26 26.3 Raw Barometer 1008.5 8:44 8/4/26 992.3 0:59 8/12/26 1002.3 Total Rain 1257.6 6:37 8/12/26 1101.1 0:00 8/1/26 1203.7 UV Index 9.7 12:09 8/7/26 0.0 0:00 8/1/26 1.4 Solar Radiation 1129 12:04 8/13/26 0 0:00 8/1/26 190
Daily Archive Report Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 313 12:07 11 11:54 0 Wind Speed 0.0 0:00 0.0 0:00 0.0 Wind Gust 0.0 0:00 0.0 0:00 0.0 In Humidity 65 4:38 48 12:17 62 Humidity 94 4:51 53 11:43 83 In Temp 27.7 12:00 26.3 3:18 26.7 Out Temp 30.1 12:10 19.8 0:00 22.3 Raw Barometer 1002.5 7:29 1000.6 12:14 1001.9 Total Rain 1257.6 0:00 1257.6 0:00 1257.6 UV Index 9.0 12:04 0.0 0:00 1.6 Solar Radiation 1129 12:04 0 0:00 189 Today's Data File 8/13/26
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Hum In Humidity Temp In Temp Raw Barom Tot Rain UV Solar
ー mps mps % % ーC ーC hPa mm W/sqm
0:00 40 0.0 0.0 60 92 26.7 19.8 1001.5 1257.6 0.0 0
0:10 40 0.0 0.0 60 92 26.6 19.8 1001.5 1257.6 0.0 0
0:20 40 0.0 0.0 61 92 26.6 19.9 1001.6 1257.6 0.0 0
0:30 40 0.0 0.0 61 92 26.4 19.9 1001.7 1257.6 0.0 0
0:40 40 0.0 0.0 62 93 26.4 20.0 1001.7 1257.6 0.0 0
0:50 40 0.0 0.0 62 93 26.6 20.1 1001.8 1257.6 0.0 0
1:00 40 0.0 0.0 63 92 26.6 20.0 1001.8 1257.6 0.0 0
1:10 40 0.0 0.0 63 93 26.7 20.1 1001.8 1257.6 0.0 0
1:20 40 0.0 0.0 63 93 26.7 20.1 1001.7 1257.6 0.0 0
1:30 40 0.0 0.0 63 93 26.8 20.1 1001.5 1257.6 0.0 0
1:40 40 0.0 0.0 64 93 26.8 20.0 1001.5 1257.6 0.0 0
1:50 40 0.0 0.0 63 92 26.7 20.0 1001.5 1257.6 0.0 0
2:00 40 0.0 0.0 62 93 26.6 20.1 1001.7 1257.6 0.0 0
2:10 40 0.0 0.0 61 93 26.4 20.2 1001.7 1257.6 0.0 0
2:20 40 0.0 0.0 61 93 26.4 20.2 1001.6 1257.6 0.0 0
2:30 40 0.0 0.0 61 93 26.3 20.2 1001.6 1257.6 0.0 0
2:40 40 0.0 0.0 61 93 26.3 20.2 1001.6 1257.6 0.0 0
2:50 40 0.0 0.0 61 93 26.3 20.1 1001.7 1257.6 0.0 0
3:00 40 0.0 0.0 62 93 26.3 20.1 1001.8 1257.6 0.0 0
3:10 40 0.0 0.0 62 93 26.3 20.1 1001.8 1257.6 0.0 0
3:20 40 0.0 0.0 61 93 26.3 20.0 1001.8 1257.6 0.0 0
3:30 40 0.0 0.0 61 93 26.3 20.0 1001.8 1257.6 0.0 0
3:40 40 0.0 0.0 61 93 26.3 20.0 1001.8 1257.6 0.0 0
3:50 40 0.0 0.0 62 93 26.3 20.0 1002.0 1257.6 0.0 0
4:00 40 0.0 0.0 63 93 26.3 20.1 1002.0 1257.6 0.0 0
4:10 40 0.0 0.0 63 93 26.3 20.1 1002.0 1257.6 0.0 0
4:20 40 0.0 0.0 64 93 26.3 20.1 1002.1 1257.6 0.0 0
4:30 40 0.0 0.0 64 93 26.4 20.1 1001.9 1257.6 0.0 0
4:40 40 0.0 0.0 65 93 26.4 20.2 1001.9 1257.6 0.0 0
4:50 40 0.0 0.0 65 93 26.6 20.2 1001.9 1257.6 0.0 0
5:00 40 0.0 0.0 65 94 26.6 20.2 1002.1 1257.6 0.0 0
5:10 40 0.0 0.0 65 94 26.6 20.2 1002.1 1257.6 0.0 0
5:20 40 0.0 0.0 65 94 26.7 20.1 1002.3 1257.6 0.0 0
5:30 40 0.0 0.0 64 94 26.6 20.2 1002.2 1257.6 0.0 11
5:40 40 0.0 0.0 64 94 26.6 20.2 1002.2 1257.6 0.0 12
5:50 40 0.0 0.0 64 94 26.6 20.3 1002.2 1257.6 0.0 12
6:00 40 0.0 0.0 65 94 26.6 20.3 1002.3 1257.6 0.0 16
6:10 40 0.0 0.0 65 94 26.7 20.3 1002.3 1257.6 0.0 19
6:20 40 0.0 0.0 64 94 26.7 20.4 1002.4 1257.6 0.0 32
6:30 40 0.0 0.0 64 94 26.6 20.5 1002.4 1257.6 0.0 53
6:40 40 0.0 0.0 64 94 26.6 20.6 1002.4 1257.6 0.0 69
6:50 40 0.0 0.0 65 94 26.7 20.8 1002.4 1257.6 0.0 79
7:00 40 0.0 0.0 64 94 26.7 20.6 1002.4 1257.6 0.0 76
7:10 40 0.0 0.0 63 93 26.7 20.4 1002.4 1257.6 0.0 77
7:20 40 0.0 0.0 63 92 26.7 20.4 1002.5 1257.6 0.0 90
7:30 40 0.0 0.0 64 92 26.7 20.8 1002.5 1257.6 0.5 105
7:40 40 0.0 0.0 64 90 26.7 21.1 1002.5 1257.6 0.6 123
7:50 40 0.0 0.0 63 89 26.7 21.4 1002.4 1257.6 0.7 134
8:00 40 0.0 0.0 62 86 26.7 21.5 1002.4 1257.6 0.7 127
8:10 40 0.0 0.0 62 83 26.7 21.7 1002.4 1257.6 1.0 158
8:20 40 0.0 0.0 62 81 26.6 22.0 1002.4 1257.6 1.1 183
8:30 40 0.0 0.0 62 79 26.6 22.4 1002.3 1257.6 1.4 218
8:40 40 0.0 0.0 61 76 26.6 22.8 1002.3 1257.6 1.5 223
8:50 40 0.0 0.0 60 74 26.4 23.3 1002.3 1257.6 1.5 209
8:59 40 0.0 0.0 60 71 26.4 23.6 1002.3 1257.6 1.4 195
9:10 40 0.0 0.0 59 71 26.4 23.9 1002.3 1257.6 1.5 200
9:20 40 0.0 0.0 59 69 26.3 24.2 1002.3 1257.6 1.9 237
9:30 40 0.0 0.0 59 67 26.3 24.3 1002.3 1257.6 2.9 353
9:40 40 0.0 0.0 60 70 26.4 24.7 1002.3 1257.6 3.0 364
9:50 40 0.0 0.0 61 66 26.6 25.1 1002.1 1257.6 3.0 355
10:00 40 0.0 0.0 61 64 26.7 25.4 1002.1 1257.6 4.2 555
10:10 40 0.0 0.0 61 63 26.8 26.1 1002.1 1257.6 3.8 415
10:20 40 0.0 0.0 60 64 26.8 26.4 1001.9 1257.6 6.4 483
10:30 35 0.0 0.0 61 64 26.9 26.4 1001.8 1257.6 5.0 679
10:40 123 0.0 0.0 62 60 27.1 26.7 1001.8 1257.6 4.3 494
10:50 82 0.0 0.0 62 59 27.2 26.7 1001.7 1257.6 5.4 536
11:00 75 0.0 0.0 62 60 27.3 26.9 1001.4 1257.6 6.4 309
11:10 67 0.0 0.0 62 59 27.3 27.2 1001.4 1257.6 6.9 798
11:20 80 0.0 0.0 63 58 27.4 27.9 1001.2 1257.6 7.1 842
11:30 81 0.0 0.0 63 56 27.5 28.3 1001.1 1257.6 6.9 812
11:40 219 0.0 0.0 62 59 27.6 28.8 1001.1 1257.6 7.7 863
11:50 175 0.0 0.0 61 54 27.6 29.2 1001.0 1257.6 7.7 867
12:00 42 0.0 0.0 61 55 27.7 29.2 1000.8 1257.6 8.0 942
12:10 257 0.0 0.0 56 58 27.6 30.0 1000.8 1257.6 7.0 1099
12:20 250 0.0 0.0 48 57 27.4 29.8 1000.6 1257.6 4.4 417
12:30 237 0.0 0.0 54 60 27.3 29.1 1000.8 1257.6 5.0 545
Yesterday's Data File 8/12/26
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Hum In Humidity Temp In Temp Raw Barom Tot Rain UV Solar
ー mps mps % % ーC ーC hPa mm W/sqm
0:00 355 0.0 0.0 57 81 26.3 20.2 992.7 1256.5 0.0 0
0:10 355 0.0 0.0 58 82 26.4 20.2 992.7 1256.5 0.0 0
0:20 355 0.0 0.0 58 82 26.4 20.1 992.5 1256.5 0.0 0
0:30 355 0.0 0.0 58 83 26.6 20.1 992.4 1256.5 0.0 0
0:40 355 0.0 0.0 59 82 26.7 20.1 992.4 1256.5 0.0 0
0:50 355 0.0 0.0 59 82 26.7 20.1 992.4 1256.5 0.0 0
1:00 355 0.0 0.0 59 82 26.8 20.2 992.3 1256.5 0.0 0
1:10 355 0.0 0.0 58 82 26.6 20.3 992.3 1256.5 0.0 0
1:20 355 0.0 0.4 58 82 26.4 20.3 992.4 1256.5 0.0 0
1:30 355 0.0 0.0 58 81 26.4 20.4 992.4 1256.5 0.0 0
1:40 355 0.0 0.0 59 81 26.3 20.5 992.4 1256.5 0.0 0
1:50 355 0.0 0.0 60 81 26.4 20.5 992.4 1256.5 0.0 0
2:00 355 0.0 0.0 61 82 26.6 20.6 992.5 1256.5 0.0 0
2:10 355 0.0 0.0 61 82 26.6 20.5 992.5 1256.5 0.0 0
2:20 355 0.0 0.0 62 82 26.7 20.5 992.4 1256.5 0.0 0
2:30 355 0.0 0.0 61 83 26.7 20.6 992.4 1256.5 0.0 0
2:40 355 0.0 0.0 61 84 26.7 20.6 992.4 1256.5 0.0 0
2:50 355 0.0 0.0 62 83 26.7 20.6 992.6 1256.5 0.0 0
3:00 355 0.0 0.0 62 84 26.7 20.6 992.8 1256.5 0.0 0
3:10 355 0.0 0.0 62 84 26.7 20.7 992.8 1256.5 0.0 0
3:20 355 0.0 0.0 61 84 26.7 20.7 993.0 1256.5 0.0 0
3:30 355 0.0 0.0 62 85 26.7 20.7 993.1 1256.5 0.0 0
3:40 355 0.0 0.0 62 85 26.7 20.7 993.1 1256.5 0.0 0
3:50 355 0.0 0.0 62 83 26.7 20.5 993.3 1256.5 0.0 0
4:00 355 0.0 0.0 62 81 26.7 20.5 993.5 1256.5 0.0 0
4:10 355 0.0 0.0 62 82 26.7 20.7 993.5 1256.5 0.0 0
4:20 355 0.0 0.0 63 82 26.7 20.8 993.6 1256.5 0.0 0
4:30 355 0.0 0.0 63 82 26.7 20.8 993.9 1256.5 0.0 0
4:40 355 0.0 0.0 62 82 26.7 20.8 993.9 1256.5 0.0 0
4:50 355 0.0 0.0 63 81 26.7 20.9 994.2 1256.5 0.0 0
5:00 355 0.0 0.0 63 82 26.7 21.1 994.6 1256.5 0.0 0
5:10 360 0.0 0.0 62 83 26.7 21.2 994.6 1256.5 0.0 0
5:20 78 0.0 2.2 61 84 26.6 20.8 995.0 1256.5 0.0 0
5:30 77 0.0 0.0 61 86 26.6 20.7 995.3 1256.5 0.0 0
5:40 76 0.0 0.9 62 88 26.6 20.4 995.3 1256.8 0.0 0
5:50 76 0.0 0.9 62 89 26.6 20.4 995.6 1256.8 0.0 7
6:00 44 0.0 1.8 63 90 26.7 20.3 995.8 1257.0 0.0 7
6:10 44 0.0 1.3 63 91 26.7 20.0 995.8 1257.0 0.0 14
6:20 44 0.0 0.0 63 92 26.7 19.9 996.0 1257.3 0.0 25
6:30 44 0.0 0.9 63 92 26.7 19.9 996.1 1257.3 0.0 21
6:40 44 0.0 0.0 62 93 26.6 20.0 996.1 1257.6 0.0 28
6:50 44 0.0 0.0 61 93 26.4 20.0 996.1 1257.6 0.0 76
7:00 44 0.0 0.0 61 93 26.3 20.1 996.2 1257.6 0.0 60
7:10 44 0.0 0.0 63 93 26.3 20.1 996.2 1257.6 0.0 83
7:20 44 0.0 0.0 63 93 26.4 20.3 996.5 1257.6 0.6 141
7:30 44 0.0 0.0 63 93 26.4 20.6 996.5 1257.6 0.7 130
7:40 44 0.0 0.4 63 92 26.4 20.8 996.5 1257.6 1.0 211
7:50 44 0.0 0.0 63 91 26.4 21.1 996.5 1257.6 1.1 160
8:00 44 0.0 1.3 62 90 26.3 21.1 996.5 1257.6 1.2 156
8:10 44 0.0 1.8 62 89 26.3 21.4 996.5 1257.6 1.3 171
8:20 44 0.0 0.9 61 87 26.4 21.6 996.6 1257.6 1.6 227
8:30 44 0.0 0.9 61 86 26.4 21.9 996.6 1257.6 1.7 225
8:40 48 0.0 1.3 60 85 26.4 22.1 996.6 1257.6 2.1 272
8:50 48 0.0 1.8 60 84 26.4 22.3 996.7 1257.6 2.1 244
9:00 48 0.0 0.0 60 83 26.6 22.7 996.6 1257.6 2.1 265
9:10 48 0.0 0.4 60 82 26.6 22.9 996.6 1257.6 2.5 267
9:20 48 0.0 0.0 60 81 26.7 23.4 996.8 1257.6 3.1 332
9:30 47 0.0 0.4 60 79 26.7 23.8 996.6 1257.6 3.1 332
9:40 48 0.0 0.4 60 76 26.7 24.2 996.6 1257.6 3.6 506
9:50 48 0.9 1.8 60 74 26.8 24.6 996.7 1257.6 2.9 246
10:00 48 0.0 1.3 60 73 26.9 24.3 996.7 1257.6 3.1 229
10:10 48 0.0 0.0 60 74 26.9 24.5 996.7 1257.6 2.8 265
10:20 48 0.0 0.0 59 73 26.9 24.8 996.9 1257.6 3.1 288
10:30 48 0.0 0.0 59 73 26.9 25.1 996.7 1257.6 4.4 438
10:40 48 0.0 0.4 60 73 26.9 25.3 996.7 1257.6 4.4 408
10:50 48 0.0 0.0 60 72 26.9 25.6 996.7 1257.6 3.7 322
11:00 48 0.0 0.0 60 72 26.9 25.9 996.7 1257.6 3.4 318
11:10 48 0.0 0.4 60 72 26.9 26.2 996.7 1257.6 5.2 480
11:20 261 1.3 2.7 60 67 27.0 26.7 996.6 1257.6 3.9 353
11:30 263 1.3 4.5 56 63 27.0 27.1 996.6 1257.6 4.0 380
11:40 219 2.7 6.3 58 61 26.9 27.0 996.6 1257.6 3.4 306
11:50 236 1.3 3.1 59 62 26.9 27.2 996.7 1257.6 4.8 345
12:00 231 0.9 3.6 60 59 26.9 28.2 996.7 1257.6 5.2 517
12:10 244 0.0 2.7 60 60 27.0 28.4 996.7 1257.6 5.2 399
12:20 272 0.0 4.0 60 59 27.0 27.6 996.9 1257.6 2.8 269
12:30 262 0.0 4.9 61 60 27.0 27.2 997.0 1257.6 2.7 257
12:40 235 4.0 4.5 60 61 27.0 27.1 997.0 1257.6 2.6 272
12:50 243 1.8 4.9 61 60 27.0 26.8 997.2 1257.6 1.5 141
13:00 229 0.0 3.1 60 61 27.1 26.5 997.4 1257.6 1.4 135
13:10 248 0.0 4.9 60 62 27.1 26.5 997.4 1257.6 1.6 151
13:20 284 0.0 4.0 60 62 27.1 26.4 997.4 1257.6 1.7 165
13:30 254 0.0 2.7 60 62 27.1 26.4 997.4 1257.6 1.5 148
13:40 271 0.4 4.5 60 61 27.0 26.5 997.4 1257.6 1.6 160
13:50 238 0.0 2.7 60 61 27.0 26.6 997.4 1257.6 1.6 163
14:00 253 0.0 2.7 59 60 27.0 26.7 997.4 1257.6 1.2 123
14:10 253 0.0 1.3 59 60 26.9 26.7 997.4 1257.6 1.2 132
14:20 303 0.0 2.7 59 59 26.9 26.6 997.5 1257.6 1.5 165
14:30 264 0.0 2.2 59 59 26.9 26.7 997.3 1257.6 1.5 178
14:40 254 0.0 4.5 59 59 26.8 26.9 997.3 1257.6 1.7 207
14:50 254 0.0 0.4 59 60 26.8 27.1 997.2 1257.6 1.6 220
15:00 181 0.0 1.8 59 60 26.8 27.0 997.0 1257.6 1.5 199
15:10 248 0.0 2.7 59 61 26.8 26.8 997.0 1257.6 1.8 234
15:20 298 0.9 2.2 59 61 26.7 26.9 997.2 1257.6 1.8 241
15:30 268 0.0 1.3 55 60 26.7 27.1 997.2 1257.6 1.8 267
15:40 308 0.0 0.9 52 60 26.4 27.1 997.2 1257.6 1.8 301
15:50 26 0.0 1.8 51 60 26.3 27.0 997.4 1257.6 1.5 236
15:59 25 0.0 1.8 51 61 26.3 27.0 997.4 1257.6 1.4 225
16:10 25 0.0 2.2 55 62 26.3 26.9 997.4 1257.6 1.3 265
16:20 25 0.0 2.2 57 61 26.3 26.8 997.4 1257.6 1.0 185
16:30 41 1.8 2.2 57 63 26.3 26.7 997.6 1257.6 1.0 176
16:40 40 0.0 2.2 58 64 26.3 26.7 997.6 1257.6 0.8 169
16:50 40 0.0 1.3 59 63 26.3 26.8 997.6 1257.6 0.6 149
17:00 40 0.0 1.3 59 63 26.3 26.8 997.9 1257.6 0.5 107
17:10 40 0.0 0.0 59 63 26.3 26.8 997.9 1257.6 0.0 84
17:20 40 0.0 0.0 60 65 26.3 26.6 998.0 1257.6 0.0 65
17:30 40 0.0 0.4 61 67 26.3 26.1 998.0 1257.6 0.0 53
17:40 40 0.0 0.0 63 71 26.4 26.2 998.0 1257.6 0.0 42
17:50 40 0.0 0.0 64 72 26.6 26.2 998.0 1257.6 0.0 28
18:00 40 0.0 0.0 64 73 26.6 25.9 998.3 1257.6 0.0 18
18:10 40 0.0 0.0 64 75 26.7 25.6 998.3 1257.6 0.0 14
18:20 40 0.0 0.0 64 76 26.8 25.3 998.6 1257.6 0.0 12
18:30 40 0.0 0.0 63 77 26.8 24.8 998.7 1257.6 0.0 9
18:40 40 0.0 0.0 62 79 26.7 24.6 998.7 1257.6 0.0 7
18:50 40 0.0 0.0 61 80 26.7 24.2 999.0 1257.6 0.0 0
19:00 40 0.0 0.0 60 80 26.6 23.6 999.4 1257.6 0.0 0
19:10 40 0.0 0.0 60 81 26.6 23.2 999.4 1257.6 0.0 0
19:19 40 0.0 0.0 60 81 26.4 22.8 999.7 1257.6 0.0 0
19:29 40 0.0 0.0 58 82 26.3 22.7 999.8 1257.6 0.0 0
19:39 40 0.0 0.0 60 83 26.3 22.3 999.8 1257.6 0.0 0
19:50 40 0.0 0.0 61 83 26.3 21.9 1000.2 1257.6 0.0 0
20:00 40 0.0 0.0 61 84 26.3 21.6 1000.4 1257.6 0.0 0
20:09 40 0.0 0.0 61 83 26.4 21.3 1000.4 1257.6 0.0 0
20:20 40 0.0 0.0 63 84 26.7 21.2 1000.5 1257.6 0.0 0
20:30 40 0.0 0.0 63 84 26.8 21.1 1000.8 1257.6 0.0 0
20:40 40 0.0 0.0 63 85 26.9 20.9 1000.8 1257.6 0.0 0
20:50 40 0.0 0.0 63 85 26.9 20.8 1000.9 1257.6 0.0 0
21:00 40 0.0 0.0 63 86 26.9 20.7 1001.0 1257.6 0.0 0
21:10 40 0.0 0.0 62 86 26.8 20.5 1001.0 1257.6 0.0 0
21:20 40 0.0 0.0 63 87 26.9 20.3 1001.2 1257.6 0.0 0
21:30 40 0.0 0.0 63 87 26.9 20.2 1001.3 1257.6 0.0 0
21:40 40 0.0 0.0 63 88 27.0 20.1 1001.3 1257.6 0.0 0
21:50 40 0.0 0.0 63 88 26.9 20.0 1001.3 1257.6 0.0 0
22:00 40 0.0 0.0 63 89 26.9 19.9 1001.3 1257.6 0.0 0
22:10 40 0.0 0.0 63 89 26.9 19.8 1001.3 1257.6 0.0 0
22:20 40 0.0 0.0 64 89 27.0 19.8 1001.2 1257.6 0.0 0
22:30 40 0.0 0.0 63 90 26.9 19.7 1001.3 1257.6 0.0 0
22:40 40 0.0 0.0 63 90 26.9 19.7 1001.3 1257.6 0.0 0
22:50 40 0.0 0.0 64 90 27.0 19.7 1001.3 1257.6 0.0 0
23:00 40 0.0 0.0 64 91 27.0 19.6 1001.2 1257.6 0.0 0
23:10 40 0.0 0.0 64 91 27.1 19.6 1001.2 1257.6 0.0 0
23:20 40 0.0 0.0 65 91 27.1 19.4 1001.2 1257.6 0.0 0
23:30 40 0.0 0.0 63 92 27.0 19.6 1001.2 1257.6 0.0 0
23:40 40 0.0 0.0 62 92 26.9 19.6 1001.2 1257.6 0.0 0
23:50 40 0.0 0.0 61 92 26.8 19.7 1001.3 1257.6 0.0 0
|
|||
Updated Automatically by Ambient Weather's Virtual Weather Station V12.08
All rights reserved. Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this or any weather information obtained from the Internet