Ena-City Gifu-Pref. JAPAN Current Weather Conditions
Updated Automatically by Ambient Weather's Virtual Weather Station V12.08
|
Weather Links |
Current Conditions |
Astronomy |
Observation Point |
|
LastUpdate:18:26 on 7/28/26 |
Sunrise :4:57 |
Ena-City Gifu-Pref. JAPAN |
|
|
Daily Reports |
|||
|
Daily Summary Report NOAA Yearly Report YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 0.7 15.0 1/18/26 -7.7 1/31/26 1993 0 19.0 0 12 1/25/26 WSW1012.3 75
2 4.6 20.5 2/24/26 -10.1 2/9/26 1693 0 53.3 0 24 2/23/26 WSW1013.1 71
3 7.9 21.9 3/29/26 -4.2 3/11/26 1769 0 127.5 0 13 3/4/26 WSW1012.8 67
4 20.5 29.9 5/18/26 11.5 5/18/26 357 0 0.0 0 7 5/22/26 WSW1009.7 72
5 21.1 29.9 5/18/26 10.8 5/30/26 588 0 0.0 0 12 5/29/26 WSW1007.0 68
6 21.2 31.6 6/19/26 12.7 6/1/26 1312 0 287.0 0 38 6/3/26 WSW1005.4 80
7 26.4 37.8 7/25/26 18.7 7/1/26 1072 0 191.5 0 9 7/28/26 WSW1004.8 76
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 12.7 37.8 7/25/26 -10.1 2/9/26 9027 01089.4 0 38 6/3/26 WSW1009.3 73
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 22.3 26.3 11:25 18.7 4:15 43 0 11.9 0 4 12:37 WSW1007.1 86
2 22.4 27.3 15:45 19.3 6:10 43 0 66.0 0 5 17:23 WSW1001.9 89
3 24.4 30.1 14:18 19.7 5:17 41 0 0.0 0 6 11:40 WSW1005.3 75
4 23.3 27.3 13:18 20.6 23:30 42 0 5.1 0 6 13:54 W1006.9 82
5 22.0 24.4 12:00 20.1 5:20 43 0 4.6 0 3 9:53 WSW1005.9 90
6 21.2 22.7 13:57 20.3 3:41 44 0 27.4 0 2 10:16 N1005.9 95
7 22.7 27.3 16:13 19.3 3:34 42 0 3.3 0 6 12:28 WSW1008.0 84
8 23.7 28.2 12:45 20.4 4:04 41 0 0.0 0 5 14:39 WSW1009.8 79
9 25.6 31.6 14:07 21.1 5:12 39 0 0.0 0 5 10:51 WSW1010.1 73
10 25.9 31.3 14:31 20.7 5:21 39 0 0.0 0 7 13:10 WSW1011.0 75
11 25.4 31.1 14:35 20.9 2:05 40 0 0.0 0 5 14:06 WSW1010.3 75
12 25.6 30.8 13:55 21.6 4:37 39 0 0.0 0 3 16:27 NE1008.0 82
13 26.1 30.2 16:13 22.9 5:11 39 0 0.0 0 5 16:25 NE1005.0 82
14 27.7 34.9 13:32 21.1 5:10 37 0 0.0 1 7 15:47 WSW1003.1 72
15 28.4 34.7 14:41 21.8 4:57 37 0 0.0 0 6 13:22 WSW 999.4 71
16 29.2 34.5 13:25 24.3 5:27 36 0 0.0 0 6 11:13 WSW 996.2 70
17 28.5 33.6 13:27 23.6 2:39 37 0 0.0 0 6 13:44 WSW 998.2 73
18 26.9 31.3 14:18 24.1 23:48 38 0 0.0 0 7 11:29 WSW1001.1 81
19 27.2 32.6 14:46 21.9 4:59 38 0 0.0 0 5 14:06 WSW1003.3 77
20 29.6 35.4 14:57 24.1 5:08 35 0 0.0 0 5 13:34 WSW1003.5 71
21 30.7 37.1 15:10 24.8 5:08 34 0 0.0 0 7 11:10 WSW1003.5 69
22 30.4 36.8 15:00 25.1 23:58 35 0 0.0 0 8 13:30 WSW1003.1 67
23 29.7 37.5 15:14 22.3 5:09 35 0 0.0 0 6 13:33 WSW1003.0 65
24 30.0 36.7 15:35 22.8 5:13 35 0 0.0 0 7 15:11 WSW1004.6 64
25 30.2 37.8 15:44 23.1 5:18 35 0 0.0 0 7 14:48 WSW1003.6 61
26 27.9 34.5 14:37 22.3 5:14 37 0 0.0 0 7 14:43 WSW1003.6 69
27 26.5 33.2 12:52 21.4 5:05 38 0 2.5 0 6 14:08 WSW1006.2 75
28 24.2 30.4 11:37 22.1 16:20 31 0 70.6 0 9 12:14 WSW1007.9 89
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 26.4 37.8 7/25/26 18.7 7/1/26 1072 0 191.5 0 9 7/28/26 WSW1004.8 76
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 12:05 1/1/26 0 23:40 3/16/26 248 Wind Speed 38.0 7:00 6/3/26 0.0 0:00 1/1/26 0.3 Wind Gust 38.0 7:00 6/3/26 0.0 0:00 1/1/26 1.4 In Humidity 79 18:20 5/21/26 10 12:04 2/9/26 38 Humidity 100 3:02 4/2/26 11 13:17 3/21/26 73 In Temp 30.3 8:50 7/16/26 19.2 19:12 4/7/26 25.7 Out Temp 37.8 15:44 7/25/26 -10.1 6:24 2/9/26 12.7 Raw Barometer 1023.3 5:44 2/10/26 984.8 9:59 6/3/26 1009.3 Total Rain 1091.2 18:18 7/28/26 0.0 0:00 1/1/26 362.3 UV Index 10.4 12:30 7/7/26 0.0 0:00 1/1/26 0.9 Solar Radiation 1239 12:03 6/11/26 0 0:00 1/1/26 149 Monthly Archive Report Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 14:05 7/1/26 5 12:47 7/4/26 248 Wind Speed 8.9 12:14 7/28/26 0.0 0:00 7/1/26 0.2 Wind Gust 8.9 12:14 7/28/26 0.0 0:00 7/1/26 1.2 In Humidity 76 16:34 7/2/26 35 16:03 7/23/26 58 Humidity 97 7:17 7/2/26 28 16:25 7/25/26 76 In Temp 30.3 8:50 7/16/26 24.8 16:35 7/19/26 26.7 Out Temp 37.8 15:44 7/25/26 18.7 4:15 7/1/26 26.4 Raw Barometer 1012.1 23:29 7/9/26 994.5 15:29 7/16/26 1004.8 Total Rain 1091.2 18:18 7/28/26 897.9 0:00 7/1/26 1005.7 UV Index 10.4 12:30 7/7/26 0.0 0:00 7/1/26 1.5 Solar Radiation 1197 12:29 7/7/26 0 0:00 7/1/26 194
Daily Archive Report Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 360 0:00 5 8:37 248 Wind Speed 8.9 12:14 0.0 0:00 0.2 Wind Gust 8.9 12:14 0.0 0:00 0.9 In Humidity 65 17:40 48 6:55 61 Humidity 96 18:07 64 11:15 89 In Temp 28.6 8:44 26.3 0:01 27.5 Out Temp 30.4 11:37 22.1 16:20 24.1 Raw Barometer 1009.1 7:14 1005.1 14:14 1007.9 Total Rain 1091.2 18:18 1018.8 0:00 1034.2 UV Index 7.8 11:22 0.0 0:00 0.7 Solar Radiation 1069 11:33 0 0:00 104 Today's Data File 7/28/26
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Hum In Humidity Temp In Temp Raw Barom Tot Rain UV Solar
ー mps mps % % ーC ーC hPa mm W/sqm
0:00 284 0.0 0.0 59 93 26.4 23.2 1008.4 1018.8 0.0 0
0:10 283 0.0 0.0 59 93 26.3 23.2 1008.4 1018.8 0.0 0
0:20 281 0.0 0.0 56 93 26.3 23.1 1008.5 1018.8 0.0 0
0:30 360 0.0 0.0 58 93 26.3 23.0 1008.6 1018.8 0.0 0
0:40 281 0.0 0.0 59 94 26.3 23.1 1008.6 1018.8 0.0 0
0:50 282 0.0 0.0 59 94 26.3 23.1 1008.6 1018.8 0.0 0
1:00 280 0.0 0.0 60 94 26.4 23.2 1008.5 1018.8 0.0 0
1:10 283 0.0 0.0 61 94 26.7 23.2 1008.5 1018.8 0.0 0
1:20 280 0.0 0.0 62 94 26.8 23.2 1008.6 1018.8 0.0 0
1:30 360 0.0 0.0 62 94 27.0 23.2 1008.4 1018.8 0.0 0
1:40 360 0.0 0.0 62 94 27.1 23.2 1008.4 1018.8 0.0 0
1:50 281 0.0 0.0 63 94 27.1 23.1 1008.3 1018.8 0.0 0
2:00 360 0.0 0.0 63 94 27.2 23.1 1008.2 1018.8 0.0 0
2:10 283 0.0 0.0 63 94 27.2 23.2 1008.2 1018.8 0.0 0
2:20 281 0.0 0.0 63 94 27.3 23.3 1007.9 1018.8 0.0 0
2:30 281 0.0 0.0 63 94 27.3 23.3 1007.7 1018.8 0.0 0
2:40 281 0.0 0.0 63 94 27.4 23.3 1007.7 1018.8 0.0 0
2:50 281 0.0 0.0 63 94 27.5 23.3 1007.7 1018.8 0.0 0
3:00 281 0.0 0.0 63 94 27.5 23.3 1007.9 1018.8 0.0 0
3:10 360 0.0 0.0 63 94 27.6 23.3 1007.9 1018.8 0.0 0
3:20 281 0.0 0.0 63 94 27.6 23.2 1008.2 1018.8 0.0 0
3:30 280 0.0 0.0 63 94 27.6 23.2 1008.2 1018.8 0.0 0
3:40 282 0.0 0.0 63 94 27.7 23.2 1008.2 1018.8 0.0 0
3:50 360 0.0 0.0 63 94 27.7 23.1 1008.1 1018.8 0.0 0
4:00 281 0.0 0.0 63 94 27.8 23.0 1008.2 1018.8 0.0 0
4:10 280 0.0 0.0 63 94 27.8 22.9 1008.2 1018.8 0.0 0
4:20 280 0.0 0.0 63 94 27.9 22.9 1008.6 1018.8 0.0 0
4:30 281 0.0 0.0 63 95 27.9 23.0 1008.7 1018.8 0.0 0
4:40 280 0.0 0.0 63 94 27.9 23.1 1008.7 1018.8 0.0 0
4:50 281 0.0 0.0 62 94 27.9 23.1 1008.5 1018.8 0.0 0
5:00 283 0.0 0.0 63 95 28.0 23.1 1008.5 1018.8 0.0 0
5:10 281 0.0 0.0 63 94 28.0 23.1 1008.5 1018.8 0.0 0
5:20 281 0.0 0.0 62 94 28.0 23.1 1008.6 1018.8 0.0 0
5:30 279 0.0 0.0 62 95 28.0 23.2 1008.8 1018.8 0.0 9
5:40 281 0.0 0.0 62 95 28.0 23.3 1008.8 1018.8 0.0 12
5:50 280 0.0 0.0 62 95 28.0 23.4 1008.9 1018.8 0.0 9
6:00 281 0.0 0.0 62 95 28.0 23.5 1008.9 1018.8 0.0 28
6:10 360 0.0 0.0 62 95 28.0 23.5 1008.9 1018.8 0.0 35
6:20 360 0.0 0.0 62 95 28.0 23.6 1008.9 1019.0 0.0 37
6:30 283 0.0 0.0 60 95 28.0 23.7 1008.8 1019.0 0.0 123
6:40 281 0.0 0.0 53 95 27.8 24.0 1008.8 1019.0 0.0 186
6:50 280 0.0 0.0 50 95 27.5 24.0 1009.0 1019.0 0.0 149
7:00 281 0.0 0.0 48 94 27.3 24.0 1009.1 1019.0 0.5 90
7:10 281 0.0 0.0 53 94 27.2 24.3 1009.1 1019.0 0.6 163
7:20 281 0.0 0.0 56 94 27.3 24.2 1009.1 1019.0 0.8 155
7:30 281 0.0 0.0 57 94 27.4 24.6 1009.0 1019.0 1.1 364
7:40 281 0.0 0.4 58 92 27.6 24.9 1009.0 1019.0 1.1 290
7:50 281 0.0 0.0 60 89 27.7 25.2 1009.0 1019.0 1.1 202
8:00 281 0.0 0.0 61 86 27.8 25.7 1008.7 1019.0 1.3 232
8:10 281 0.0 0.4 61 85 27.9 26.1 1008.7 1019.0 1.9 468
8:20 281 0.0 0.0 61 81 28.0 26.8 1008.6 1019.0 2.1 473
8:30 281 0.0 0.4 62 78 28.2 27.3 1008.6 1019.0 2.5 603
8:40 5 0.0 2.2 63 76 28.4 27.9 1008.6 1019.0 1.5 327
8:50 252 0.0 1.3 63 73 28.6 27.9 1008.5 1019.0 1.4 178
9:00 38 0.0 1.3 63 74 28.6 27.7 1008.3 1019.0 2.2 207
9:10 38 0.0 0.0 63 74 28.6 27.9 1008.3 1019.0 1.8 246
9:20 43 0.0 0.4 63 74 28.6 27.8 1008.4 1019.0 2.6 313
9:30 40 0.0 1.3 63 71 28.6 28.3 1008.2 1019.0 1.8 204
9:40 40 0.0 0.0 62 73 28.6 28.5 1008.2 1019.0 1.3 172
9:50 40 0.0 0.0 61 75 28.4 28.3 1008.3 1019.0 0.7 98
10:00 246 0.0 0.0 61 77 28.3 27.8 1008.5 1019.0 1.0 97
10:10 254 0.0 3.1 61 81 28.2 27.1 1008.5 1019.0 1.4 151
10:20 236 0.0 2.7 60 82 28.1 26.5 1008.4 1019.0 2.2 206
10:30 262 0.0 3.1 55 77 27.8 26.2 1008.2 1019.0 2.7 246
10:40 269 0.0 1.3 55 75 27.6 26.5 1008.2 1019.0 3.1 255
10:50 271 0.0 0.0 55 73 27.5 26.8 1008.0 1019.0 3.6 346
11:00 269 0.4 0.9 57 68 27.5 27.1 1008.0 1019.0 3.8 360
11:10 249 1.8 2.7 59 66 27.5 28.1 1008.0 1019.0 6.7 838
11:20 252 0.0 2.2 60 65 27.6 29.1 1007.5 1019.0 6.0 949
11:30 172 0.0 3.6 61 65 27.7 29.9 1006.7 1019.0 7.6 956
11:40 330 0.0 3.1 62 65 27.8 30.4 1006.7 1019.0 3.9 443
11:50 252 2.2 4.0 63 69 27.8 29.9 1006.7 1019.0 1.3 160
12:00 303 1.3 4.9 63 75 27.9 28.3 1007.2 1019.3 0.6 88
12:10 333 0.0 1.8 63 81 27.8 27.2 1007.2 1023.4 0.0 12
12:20 261 2.2 8.9 63 85 27.7 23.7 1007.7 1029.7 0.5 76
12:30 267 0.0 3.1 62 88 27.7 22.7 1007.6 1029.7 0.0 53
12:40 182 0.0 0.4 61 89 27.7 22.7 1007.6 1030.2 0.0 33
12:50 57 1.3 2.7 61 90 27.6 22.9 1007.7 1034.3 0.0 12
13:00 37 0.0 4.5 62 91 27.6 22.6 1007.4 1042.9 0.0 11
13:10 231 0.0 2.7 62 92 27.6 22.4 1007.4 1046.2 0.0 28
13:20 220 0.0 0.4 61 93 27.5 22.6 1007.2 1046.5 0.5 83
13:30 360 0.0 0.0 61 93 27.4 22.7 1007.2 1046.5 0.0 26
13:40 94 1.8 4.5 61 93 27.3 22.6 1007.2 1046.5 0.0 56
13:50 360 0.0 2.2 60 93 27.3 22.7 1006.8 1046.5 1.6 207
13:59 59 0.0 4.5 60 93 27.2 23.0 1006.3 1046.5 2.1 278
14:10 98 2.2 4.5 61 91 27.2 23.0 1006.3 1046.5 1.7 213
14:20 20 2.7 3.6 61 90 27.2 23.2 1005.1 1046.5 0.0 33
14:30 252 0.0 2.7 58 91 27.1 23.1 1006.6 1046.5 0.0 0
14:40 209 0.0 4.0 59 92 27.0 22.7 1006.6 1057.4 0.0 0
14:50 360 0.0 0.0 60 92 27.0 22.4 1006.4 1058.2 0.0 0
15:00 360 0.0 0.0 61 93 27.1 22.6 1007.6 1059.2 0.0 0
15:10 202 0.9 0.9 62 93 27.2 22.7 1007.6 1064.3 0.0 0
15:20 101 1.3 1.8 62 94 27.3 22.6 1007.8 1065.8 0.0 0
15:30 151 0.0 1.8 63 94 27.4 22.6 1007.6 1069.8 0.0 0
15:40 206 0.0 0.9 63 94 27.5 22.4 1007.6 1070.6 0.0 0
15:50 360 0.4 2.2 62 94 27.4 22.3 1007.6 1072.9 0.0 0
16:00 360 0.0 1.8 62 95 27.3 22.2 1007.9 1076.7 0.0 0
16:09 254 0.0 1.8 61 95 27.2 22.2 1007.9 1082.0 0.0 0
16:20 254 0.0 1.8 61 95 27.2 22.2 1007.2 1082.8 0.0 0
16:29 257 0.0 0.0 61 95 27.1 22.1 1006.9 1083.6 0.0 0
16:39 256 0.0 0.0 60 95 27.0 22.1 1006.9 1084.1 0.0 0
16:49 256 0.0 0.0 60 95 26.9 22.2 1007.1 1084.8 0.0 0
17:00 254 0.0 0.0 62 95 26.9 22.2 1006.7 1085.6 0.0 0
17:09 254 0.0 0.4 63 95 27.1 22.2 1006.7 1086.1 0.0 0
17:20 257 0.0 0.0 63 95 27.3 22.2 1006.6 1086.9 0.0 5
17:30 257 0.0 0.0 64 95 27.4 22.2 1006.3 1087.6 0.0 0
17:40 360 0.0 0.0 64 95 27.3 22.2 1006.3 1088.1 0.0 0
17:50 254 0.0 0.0 64 95 27.2 22.2 1006.1 1088.9 0.0 0
18:00 256 0.0 0.0 64 95 27.2 22.2 1005.9 1089.4 0.0 0
18:09 257 0.0 0.0 63 96 27.1 22.2 1005.9 1090.7 0.0 0
18:20 254 0.0 0.0 62 96 27.0 22.2 1006.1 1091.2 0.0 0
Yesterday's Data File 7/27/26
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Hum In Humidity Temp In Temp Raw Barom Tot Rain UV Solar
ー mps mps % % ーC ーC hPa mm W/sqm
0:00 257 0.0 0.0 56 83 26.4 23.8 1004.5 1016.3 0.0 0
0:10 257 0.0 0.0 57 83 26.4 23.6 1004.5 1016.3 0.0 0
0:20 257 0.0 0.0 57 84 26.4 23.5 1004.5 1016.3 0.0 0
0:30 257 0.0 0.0 57 84 26.4 23.5 1004.5 1016.3 0.0 0
0:40 257 0.0 0.0 58 85 26.3 23.4 1004.5 1016.3 0.0 0
0:50 257 0.0 0.0 58 85 26.3 23.3 1004.6 1016.3 0.0 0
1:00 257 0.0 0.0 58 85 26.3 23.2 1004.5 1016.3 0.0 0
1:10 257 0.0 0.0 58 85 26.3 23.1 1004.5 1016.3 0.0 0
1:20 257 0.0 0.0 58 86 26.3 23.0 1004.5 1016.3 0.0 0
1:30 257 0.0 0.0 58 86 26.3 23.0 1004.5 1016.3 0.0 0
1:40 257 0.0 0.0 58 86 26.3 22.9 1004.5 1016.3 0.0 0
1:50 257 0.0 0.0 59 87 26.3 22.8 1004.5 1016.3 0.0 0
2:00 257 0.0 0.0 59 87 26.2 22.7 1004.5 1016.3 0.0 0
2:10 257 0.0 0.0 56 87 26.1 22.7 1004.5 1016.3 0.0 0
2:20 257 0.0 0.0 57 88 26.1 22.6 1004.5 1016.3 0.0 0
2:30 257 0.0 0.0 59 88 25.9 22.6 1004.7 1016.3 0.0 0
2:40 257 0.0 0.0 59 88 25.9 22.4 1004.7 1016.3 0.0 0
2:50 257 0.0 0.0 60 89 25.9 22.3 1004.9 1016.3 0.0 0
3:00 257 0.0 0.0 60 89 25.8 22.3 1004.9 1016.3 0.0 0
3:10 257 0.0 0.0 60 89 25.8 22.2 1004.9 1016.3 0.0 0
3:20 257 0.0 0.0 60 89 25.8 22.2 1005.2 1016.3 0.0 0
3:30 257 0.0 0.0 60 89 25.9 22.1 1005.4 1016.3 0.0 0
3:40 257 0.0 0.4 60 90 25.9 22.0 1005.4 1016.3 0.0 0
3:50 257 0.0 0.0 61 90 26.1 22.0 1005.4 1016.3 0.0 0
4:00 257 0.0 0.0 61 90 26.1 21.9 1005.7 1016.3 0.0 0
4:10 257 0.0 0.0 61 90 26.1 21.8 1005.7 1016.3 0.0 0
4:20 257 0.0 0.0 61 90 25.9 21.7 1005.8 1016.3 0.0 0
4:30 257 0.0 0.0 61 90 26.1 21.6 1005.8 1016.3 0.0 0
4:40 257 0.0 0.0 61 90 26.2 21.6 1005.8 1016.3 0.0 0
4:50 257 0.0 0.0 62 91 26.3 21.5 1005.9 1016.3 0.0 0
5:00 257 0.0 0.0 62 91 26.3 21.5 1006.1 1016.3 0.0 0
5:10 257 0.0 0.0 61 91 26.3 21.4 1006.1 1016.3 0.0 0
5:20 257 0.0 0.0 61 91 26.3 21.4 1006.2 1016.3 0.0 11
5:30 257 0.0 0.0 61 91 26.3 21.4 1006.1 1016.3 0.0 21
5:40 257 0.0 0.4 61 91 26.3 21.5 1006.1 1016.3 0.0 30
5:50 257 0.0 0.0 61 91 26.2 21.6 1006.1 1016.3 0.0 44
6:00 257 0.0 0.0 62 92 26.3 21.8 1006.0 1016.3 0.0 47
6:10 257 0.0 0.0 62 91 26.3 22.0 1006.0 1016.3 0.0 76
6:20 42 0.0 1.8 62 88 26.4 22.2 1005.9 1016.3 0.0 104
6:30 32 1.3 2.2 62 85 26.4 22.6 1006.2 1016.3 0.0 172
6:40 32 0.0 1.8 62 84 26.6 22.9 1006.2 1016.3 0.0 165
6:50 32 0.0 0.0 62 82 26.6 23.2 1006.3 1016.3 0.0 139
7:00 32 0.0 0.0 61 81 26.7 23.7 1006.5 1016.3 0.0 102
7:10 32 0.0 0.0 61 80 26.8 24.1 1006.5 1016.3 0.6 193
7:20 32 0.0 0.0 61 76 26.9 24.8 1006.7 1016.3 0.7 306
7:30 32 0.0 0.0 61 73 27.0 25.6 1006.7 1016.3 0.9 352
7:40 28 0.0 0.9 61 71 27.2 25.8 1006.7 1016.3 1.1 385
7:50 28 0.0 0.0 61 68 27.4 26.3 1006.7 1016.3 1.3 397
8:00 28 0.0 0.0 52 67 27.4 26.3 1006.6 1016.3 1.5 438
8:10 26 0.0 1.3 55 69 27.4 26.7 1006.6 1016.3 1.7 475
8:20 26 0.0 0.0 56 66 27.5 27.1 1006.7 1016.3 1.9 443
8:30 23 0.0 0.9 55 63 27.6 27.6 1006.6 1016.3 2.3 543
8:40 55 0.0 1.8 53 62 27.7 27.6 1006.6 1016.3 2.5 540
8:50 55 0.0 0.4 50 62 27.7 27.9 1006.7 1016.3 2.9 522
9:00 54 0.0 0.0 47 61 27.7 28.4 1006.7 1016.3 3.1 573
9:10 69 0.0 1.3 47 61 27.7 29.2 1006.7 1016.3 3.5 673
9:20 69 0.0 0.0 45 59 27.7 28.9 1006.5 1016.3 2.3 250
9:30 72 0.0 1.3 42 59 27.5 29.1 1006.4 1016.3 3.6 570
9:40 76 0.0 1.3 41 58 27.3 29.8 1006.4 1016.3 4.5 591
9:50 76 0.0 0.0 40 56 27.1 30.6 1006.2 1016.3 3.9 146
10:00 312 1.3 2.7 40 54 27.0 31.2 1006.2 1016.3 2.7 190
10:10 234 0.9 4.0 40 53 26.9 31.6 1006.2 1016.3 5.4 824
10:20 256 0.0 3.1 40 52 26.9 32.0 1006.2 1016.3 5.9 925
10:30 239 1.8 4.5 40 54 26.8 31.6 1006.1 1016.3 3.8 279
10:40 245 1.3 4.0 40 52 26.7 32.0 1006.1 1016.3 4.1 308
10:50 253 1.3 4.9 40 52 26.6 32.0 1006.0 1016.3 2.5 260
11:00 346 0.0 2.7 39 54 26.4 31.7 1006.0 1016.3 3.2 267
11:10 134 0.0 3.1 39 52 26.3 31.6 1006.0 1016.3 3.5 849
11:20 46 2.7 2.7 43 49 26.2 31.7 1005.9 1016.3 7.1 1042
11:30 27 0.9 3.1 47 48 26.3 32.1 1006.0 1016.3 4.6 700
11:40 69 0.0 2.7 46 48 26.4 32.4 1006.0 1016.3 4.7 575
11:50 54 0.9 2.7 44 46 26.4 32.3 1006.0 1016.3 3.7 418
12:00 275 0.0 2.7 44 50 26.3 32.2 1006.0 1016.3 4.0 448
12:10 32 0.0 4.5 44 50 26.3 32.0 1006.0 1016.3 4.9 548
12:20 23 0.0 2.2 44 51 26.3 32.4 1005.7 1016.3 7.3 916
12:30 40 1.3 2.2 43 49 26.3 32.7 1005.5 1016.3 7.6 956
12:40 277 2.2 5.4 42 47 26.2 33.1 1005.5 1016.3 5.7 684
12:50 243 1.3 2.7 41 49 26.1 33.1 1005.4 1016.3 5.7 812
13:00 253 1.3 4.5 42 50 26.1 32.9 1005.3 1016.3 6.0 780
13:10 281 0.4 4.9 42 49 26.1 32.8 1005.3 1016.3 4.0 371
13:20 243 0.0 4.5 42 52 26.1 32.4 1005.3 1016.3 4.8 698
13:30 253 0.4 3.6 47 49 26.2 32.6 1005.3 1016.3 3.1 373
13:40 223 2.2 4.5 49 50 26.3 32.3 1005.3 1016.3 2.3 265
13:50 257 0.0 4.0 50 53 26.3 32.1 1005.2 1016.3 3.4 429
14:00 273 2.2 5.8 49 54 26.3 32.1 1005.4 1016.3 3.7 494
14:10 263 3.1 5.4 49 56 26.4 31.9 1005.4 1016.3 4.3 605
14:20 252 2.7 5.4 52 57 27.0 31.6 1005.4 1016.3 4.1 642
14:30 244 0.9 5.4 53 58 27.4 31.7 1005.6 1016.3 5.0 861
14:40 252 2.2 4.9 54 56 27.9 32.2 1005.6 1016.3 4.3 506
14:50 291 0.0 4.0 54 55 28.3 32.2 1005.6 1016.3 3.9 628
15:00 278 0.0 4.0 52 55 28.7 32.2 1005.5 1016.3 3.1 728
15:10 259 1.3 4.5 43 53 28.2 32.3 1005.5 1016.3 2.5 373
15:20 248 1.3 3.6 41 53 27.9 32.2 1005.3 1016.3 2.9 568
15:30 251 2.7 3.1 39 53 27.5 32.8 1005.0 1016.3 2.8 545
15:40 202 2.2 5.8 39 51 27.3 32.8 1005.0 1016.3 2.6 587
15:50 292 0.0 4.0 38 51 27.1 33.1 1004.5 1016.3 2.1 497
16:00 259 0.0 4.5 37 50 26.9 32.6 1005.0 1016.3 0.9 160
16:10 257 0.9 4.0 37 53 26.6 32.0 1005.0 1016.3 0.9 163
16:20 264 2.2 4.5 40 53 26.4 31.9 1005.1 1016.3 0.5 98
16:30 252 0.0 2.7 42 54 26.4 31.6 1005.2 1016.3 0.0 86
16:40 24 2.2 4.5 46 68 26.4 28.9 1005.2 1016.3 0.0 67
16:50 20 0.0 2.7 48 74 26.6 27.8 1005.8 1016.3 0.0 74
17:00 10 0.0 0.4 48 75 26.7 27.7 1006.0 1016.3 0.0 90
17:10 10 0.0 0.0 49 76 26.8 27.6 1006.0 1016.3 0.0 77
17:20 10 0.0 0.0 47 77 26.7 27.5 1006.1 1016.3 0.0 60
17:30 10 0.0 0.0 46 78 26.6 27.4 1006.2 1016.3 0.0 54
17:40 305 0.0 0.9 45 80 26.4 27.4 1006.2 1016.3 0.0 79
17:50 284 0.4 0.9 45 81 26.3 27.2 1006.4 1016.3 0.0 95
18:00 256 0.9 1.3 45 79 26.3 27.0 1006.4 1016.3 0.0 114
18:10 254 0.0 1.8 45 77 26.2 27.0 1006.4 1016.3 0.0 79
18:20 260 0.0 2.2 47 75 26.2 26.8 1006.4 1016.3 0.0 60
18:30 268 0.0 0.4 47 75 26.3 26.8 1006.6 1016.3 0.0 37
18:40 268 0.0 0.0 47 77 26.3 26.6 1006.6 1016.3 0.0 46
18:50 269 0.0 0.4 50 78 26.3 26.4 1006.8 1016.3 0.0 25
19:00 270 0.0 0.0 51 81 26.4 26.2 1006.8 1016.3 0.0 16
19:10 267 0.0 1.8 52 84 26.6 25.6 1006.8 1018.8 0.0 16
19:20 268 0.0 0.0 53 87 26.8 25.3 1007.0 1018.8 0.0 0
19:30 274 0.0 1.3 50 88 26.9 24.9 1007.3 1018.8 0.0 0
19:40 283 0.0 0.0 46 89 26.8 24.7 1007.3 1018.8 0.0 0
19:50 281 0.0 0.0 46 89 26.6 24.7 1007.4 1018.8 0.0 0
19:59 280 0.0 0.0 47 90 26.4 24.7 1007.5 1018.8 0.0 0
20:10 281 0.0 0.0 47 90 26.4 24.7 1007.5 1018.8 0.0 0
20:20 360 0.0 0.0 45 90 26.3 24.6 1007.5 1018.8 0.0 0
20:30 284 0.0 0.0 42 91 26.2 24.4 1007.8 1018.8 0.0 0
20:40 360 0.0 0.0 44 91 25.9 24.2 1007.8 1018.8 0.0 0
20:50 360 0.0 0.0 48 91 25.9 24.1 1007.9 1018.8 0.0 0
21:00 281 0.0 0.0 51 91 26.2 24.0 1008.0 1018.8 0.0 0
21:10 280 0.0 0.0 54 91 26.3 24.0 1008.0 1018.8 0.0 0
