Ena-City Gifu-Pref. JAPAN Current Weather Conditions
Updated Automatically by Ambient Weather's Virtual Weather Station V12.08
|
Weather Links |
Current Conditions |
Astronomy |
Observation Point |
|
LastUpdate:23:32 on 6/30/26 |
Sunrise :4:39 |
Ena-City Gifu-Pref. JAPAN |
|
|
Daily Reports |
|||
|
Daily Summary Report NOAA Yearly Report YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 0.7 15.0 1/18/26 -7.7 1/31/26 1993 0 19.0 0 12 1/25/26 WSW1012.3 75
2 4.6 20.5 2/24/26 -10.1 2/9/26 1693 0 53.3 0 24 2/23/26 WSW1013.1 71
3 7.9 21.9 3/29/26 -4.2 3/11/26 1769 0 127.5 0 13 3/4/26 WSW1012.8 67
4 20.5 29.9 5/18/26 11.5 5/18/26 357 0 0.0 0 7 5/22/26 WSW1009.7 72
5 21.1 29.9 5/18/26 10.8 5/30/26 588 0 0.0 0 12 5/29/26 WSW1007.0 68
6 21.2 31.6 6/19/26 12.7 6/1/26 1310 0 287.0 0 38 6/3/26 WSW1005.4 80
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 10.1 31.6 6/19/26 -10.1 2/9/26 7953 0 897.9 0 38 6/3/26 WSW1010.2 73
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 6/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 21.5 29.1 13:20 12.7 5:30 44 0 0.0 0 8 13:30 WSW1014.3 64
2 18.3 21.8 12:40 16.5 4:20 47 0 17.3 0 4 11:10 WSW1010.7 83
3 20.9 28.1 15:19 17.3 0:07 43 0 30.7 1 38 7:00 NE 991.3 81
4 19.3 22.1 12:29 17.8 23:59 46 0 0.0 0 5 14:14 WSW1000.3 86
5 18.6 21.5 12:45 16.5 23:52 46 0 0.8 0 5 11:28 WSW1004.6 84
6 19.5 24.4 16:04 16.2 3:24 45 0 0.5 0 4 15:53 WSW1011.0 83
7 18.7 20.8 11:58 17.3 23:11 46 0 23.1 0 4 22:14 WSW1009.2 88
8 21.0 27.0 13:47 17.1 4:59 44 0 15.0 0 6 10:44 WSW1000.9 82
9 19.0 22.4 16:45 16.9 5:01 46 0 4.6 0 5 13:24 WSW 999.7 86
10 21.4 27.6 15:13 15.4 5:08 44 0 0.0 1 7 16:13 WSW1000.9 68
11 20.6 26.7 13:57 14.7 4:56 44 0 0.0 0 6 12:32 WSW1006.7 68
12 20.9 26.8 13:00 13.9 4:55 44 0 0.0 0 6 14:25 WSW1007.6 66
13 21.6 28.4 14:39 14.4 5:01 43 0 0.0 0 8 14:42 WSW1009.2 66
14 21.1 25.9 13:27 16.4 4:52 44 0 0.0 0 7 12:09 WSW1011.0 75
15 20.0 25.1 12:29 17.4 22:44 45 0 11.9 0 6 13:50 WSW1009.0 87
16 21.2 25.7 13:43 17.2 0:13 44 0 0.0 0 6 15:25 WSW1013.2 79
17 22.2 27.9 13:21 16.1 4:56 43 0 0.0 0 6 12:08 WSW1011.9 70
18 24.0 29.1 15:25 19.0 5:01 41 0 0.5 1 7 14:43 WSW1005.0 73
19 24.9 31.6 15:56 18.2 4:36 40 0 0.0 0 6 13:17 WSW1005.6 71
20 21.2 24.1 10:34 20.2 19:47 44 0 24.9 0 3 16:33 ENE1005.4 90
21 24.2 29.3 14:06 20.4 0:00 41 0 11.4 0 8 15:22 WSW 997.8 80
22 22.0 26.4 11:38 18.8 5:13 43 0 0.0 0 6 12:56 WSW 999.2 76
23 20.7 24.8 13:27 15.9 4:31 44 0 0.0 0 5 13:28 WSW1004.9 78
24 21.3 24.3 11:43 18.1 3:35 44 0 1.5 0 5 13:36 WSW1007.7 77
25 20.4 22.3 12:39 18.8 4:34 45 0 21.3 0 2 11:02 NE1004.6 92
26 21.1 22.8 11:51 19.1 23:40 44 0 103.6 0 5 4:16 ENE1002.8 96
27 21.1 23.2 18:08 18.8 0:51 44 0 10.9 0 2 20:21 ENE 998.6 95
28 22.0 24.6 17:11 20.5 9:28 43 0 8.6 0 5 15:42 WSW1003.6 93
29 24.3 29.9 14:40 20.6 2:55 40 0 0.0 0 8 16:03 WSW1007.5 80
30 24.3 29.7 15:46 19.6 5:06 39 0 0.0 0 5 12:58 WSW1007.6 78
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 21.2 31.6 6/19/26 12.7 6/1/26 1310 0 287.0 0 38 6/3/26 WSW1005.4 80
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 12:05 1/1/26 0 23:40 3/16/26 248 Wind Speed 38.0 7:00 6/3/26 0.0 0:00 1/1/26 0.3 Wind Gust 38.0 7:00 6/3/26 0.0 0:00 1/1/26 1.4 In Humidity 79 18:20 5/21/26 10 12:04 2/9/26 34 Humidity 100 3:02 4/2/26 11 13:17 3/21/26 73 In Temp 29.6 12:50 5/17/26 19.2 19:12 4/7/26 25.5 Out Temp 31.6 15:56 6/19/26 -10.1 6:24 2/9/26 10.1 Raw Barometer 1023.3 5:44 2/10/26 984.8 9:59 6/3/26 1010.2 Total Rain 897.9 18:16 6/28/26 0.0 0:00 1/1/26 238.9 UV Index 10.2 11:55 6/21/26 0.0 0:00 1/1/26 0.8 Solar Radiation 1239 12:03 6/11/26 0 0:00 1/1/26 140 Monthly Archive Report Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 10:01 6/3/26 0 10:00 6/2/26 248 Wind Speed 38.0 7:00 6/3/26 0.0 0:00 6/1/26 0.3 Wind Gust 38.0 7:00 6/3/26 0.0 0:00 6/1/26 1.2 In Humidity 75 0:37 6/21/26 37 8:10 6/1/26 60 Humidity 99 8:06 6/26/26 33 15:33 6/13/26 80 In Temp 28.8 8:39 6/19/26 24.9 5:29 6/6/26 26.4 Out Temp 31.6 15:56 6/19/26 12.7 5:30 6/1/26 21.2 Raw Barometer 1015.5 7:30 6/1/26 984.8 9:59 6/3/26 1005.4 Total Rain 897.9 18:16 6/28/26 610.9 0:00 6/1/26 710.1 UV Index 10.2 11:55 6/21/26 0.0 0:00 6/1/26 1.1 Solar Radiation 1239 12:03 6/11/26 0 0:00 6/1/26 158
Daily Archive Report Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 360 12:10 5 11:37 248 Wind Speed 5.4 12:58 0.0 0:00 0.3 Wind Gust 5.4 12:58 0.0 0:00 1.5 In Humidity 70 6:02 43 16:27 60 Humidity 95 5:47 53 15:45 78 In Temp 28.0 7:45 25.2 16:56 26.8 Out Temp 29.7 15:46 19.6 5:06 24.2 Raw Barometer 1009.3 6:14 1005.4 17:14 1007.7 Total Rain 897.9 0:00 897.9 0:00 897.9 UV Index 7.6 12:32 0.0 0:00 1.5 Solar Radiation 991 12:28 0 0:00 229 Today's Data File 6/30/26
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Hum In Humidity Temp In Temp Raw Barom Tot Rain UV Solar
ー mps mps % % ーC ーC hPa mm W/sqm
0:00 283 0.0 0.0 62 89 27.2 21.8 1009.2 897.9 0.0 0
0:09 283 0.0 0.0 64 90 27.2 21.6 1009.2 897.9 0.0 0
0:19 283 0.0 0.4 66 90 27.2 21.6 1009.1 897.9 0.0 0
0:30 283 0.0 0.4 67 90 27.3 21.5 1009.1 897.9 0.0 0
0:39 283 0.0 0.0 67 90 27.3 21.4 1009.1 897.9 0.0 0
0:50 283 0.0 0.0 68 90 27.4 21.4 1008.9 897.9 0.0 0
1:00 283 0.0 0.0 68 90 27.4 21.3 1008.8 897.9 0.0 0
1:10 283 0.0 0.4 68 91 27.5 21.2 1008.8 897.9 0.0 0
1:20 283 0.0 0.0 69 91 27.5 21.2 1008.8 897.9 0.0 0
1:30 283 0.0 0.0 69 91 27.5 21.1 1008.9 897.9 0.0 0
1:39 283 0.0 0.0 69 91 27.5 21.1 1008.9 897.9 0.0 0
1:50 283 0.0 0.0 69 91 27.5 21.1 1008.9 897.9 0.0 0
2:00 282 1.3 1.3 69 92 27.5 21.1 1008.9 897.9 0.0 0
2:10 281 0.0 1.3 69 92 27.6 21.2 1008.9 897.9 0.0 0
2:20 281 0.0 0.0 69 92 27.6 21.2 1008.8 897.9 0.0 0
2:30 282 0.0 0.0 69 92 27.6 21.1 1008.8 897.9 0.0 0
2:40 281 0.0 0.0 69 92 27.6 21.1 1008.8 897.9 0.0 0
2:50 281 0.0 0.0 69 92 27.6 20.9 1008.6 897.9 0.0 0
3:00 282 0.0 0.0 69 92 27.6 20.8 1008.4 897.9 0.0 0
3:10 282 0.0 0.0 69 92 27.6 20.7 1008.4 897.9 0.0 0
3:20 281 0.0 0.0 69 92 27.6 20.6 1008.2 897.9 0.0 0
3:30 281 0.0 0.0 69 92 27.6 20.5 1008.0 897.9 0.0 0
3:40 282 0.0 0.0 69 92 27.6 20.3 1008.0 897.9 0.0 0
3:50 281 0.0 0.0 69 92 27.6 20.2 1007.9 897.9 0.0 0
4:00 282 0.0 0.0 69 93 27.6 20.2 1007.9 897.9 0.0 0
4:10 281 0.0 0.4 69 93 27.6 20.1 1007.9 897.9 0.0 0
4:20 281 0.0 0.0 69 93 27.6 20.0 1007.8 897.9 0.0 0
4:30 281 0.0 0.0 69 93 27.6 19.9 1008.1 897.9 0.0 0
4:40 282 0.0 0.0 69 94 27.6 19.8 1008.1 897.9 0.0 0
4:50 282 0.0 0.0 69 94 27.6 19.7 1008.3 897.9 0.0 0
5:00 281 0.0 0.0 69 94 27.6 19.7 1008.6 897.9 0.0 12
5:10 281 0.0 0.0 69 94 27.6 19.6 1008.6 897.9 0.0 18
5:20 281 0.0 0.0 69 94 27.6 19.6 1008.8 897.9 0.0 26
5:30 281 0.0 0.0 69 94 27.5 19.6 1008.9 897.9 0.0 30
5:40 281 0.0 0.4 69 94 27.5 19.9 1008.9 897.9 0.0 16
5:50 281 0.0 0.0 69 95 27.5 20.1 1009.2 897.9 0.0 28
6:00 281 0.0 0.0 69 95 27.6 20.2 1009.1 897.9 0.0 46
6:10 281 0.0 0.0 70 95 27.5 20.4 1009.1 897.9 0.0 51
6:20 281 0.0 0.0 70 95 27.5 20.5 1009.3 897.9 0.0 67
6:30 281 0.0 0.0 70 95 27.6 20.7 1009.1 897.9 0.0 111
6:40 281 0.0 0.0 70 95 27.6 20.8 1009.1 897.9 0.0 125
6:50 281 0.0 0.0 70 94 27.7 20.8 1008.8 897.9 0.5 141
7:00 285 0.0 0.4 69 94 27.7 20.9 1008.8 897.9 0.6 135
7:10 289 0.9 1.3 69 94 27.7 21.1 1008.8 897.9 0.7 162
7:20 289 0.0 0.9 69 93 27.7 21.1 1008.9 897.9 0.8 202
7:30 301 0.0 1.3 70 93 27.8 21.3 1008.9 897.9 1.0 181
7:40 301 0.0 0.0 67 92 27.9 21.5 1008.9 897.9 1.2 229
7:50 309 0.0 1.8 67 91 28.0 21.7 1008.8 897.9 1.5 359
8:00 312 0.0 0.4 65 88 28.0 22.0 1008.7 897.9 1.5 323
8:10 312 0.0 0.0 64 87 27.9 22.3 1008.7 897.9 1.5 279
8:20 312 0.0 0.4 63 85 27.9 22.6 1008.7 897.9 1.6 287
8:30 312 0.0 0.0 63 84 27.9 22.7 1008.7 897.9 2.1 411
8:40 312 0.0 0.0 57 82 27.7 23.2 1008.7 897.9 2.8 540
8:50 313 0.0 0.0 56 81 27.6 23.5 1008.5 897.9 3.4 694
9:00 312 0.0 0.0 53 77 27.5 24.0 1008.2 897.9 2.8 513
9:10 312 0.0 0.0 51 73 27.3 24.5 1008.2 897.9 2.6 450
9:20 47 0.0 1.8 51 71 27.2 24.4 1007.9 897.9 2.1 299
9:30 47 0.0 0.0 53 70 27.1 24.7 1007.9 897.9 2.9 397
9:40 47 1.3 1.8 56 70 27.1 25.1 1007.9 897.9 3.0 343
9:50 47 0.0 2.2 57 71 27.1 25.1 1007.8 897.9 4.4 401
10:00 50 0.0 2.2 56 69 27.1 25.3 1007.6 897.9 4.0 473
10:10 49 0.0 0.0 55 69 27.1 25.8 1007.6 897.9 4.2 489
10:20 292 0.0 1.8 55 69 27.2 26.2 1007.7 897.9 4.1 568
10:30 355 0.0 1.3 55 68 27.2 26.7 1007.6 897.9 3.6 475
10:40 308 0.0 1.8 54 67 27.2 26.9 1007.6 897.9 2.6 362
10:50 292 0.0 2.2 55 65 27.1 26.7 1007.7 897.9 2.4 318
11:00 268 1.8 2.2 57 67 27.3 26.7 1007.7 897.9 3.2 388
11:10 322 0.0 2.2 58 68 27.4 26.9 1007.7 897.9 5.0 661
11:20 248 0.9 2.7 59 68 27.6 27.0 1007.7 897.9 4.0 457
11:30 289 0.0 3.1 59 68 27.8 27.0 1007.5 897.9 3.7 436
11:40 275 0.0 3.1 59 67 27.9 26.9 1007.5 897.9 3.3 411
11:50 276 0.4 3.1 49 68 27.7 26.9 1007.6 897.9 3.1 388
12:00 263 0.4 4.5 45 68 27.3 26.8 1007.5 897.9 4.1 538
12:10 252 0.0 2.7 45 68 27.0 27.2 1007.5 897.9 6.2 800
12:20 84 0.4 4.0 49 67 26.8 27.5 1007.4 897.9 6.0 696
12:30 242 0.0 3.1 50 65 26.8 27.8 1007.2 897.9 7.2 925
12:40 125 0.4 3.6 51 65 26.7 28.2 1007.2 897.9 7.4 944
12:50 259 1.3 2.7 52 63 26.7 28.6 1007.1 897.9 6.2 761
13:00 251 2.7 5.4 52 63 26.7 28.5 1007.1 897.9 4.7 501
13:10 259 0.0 4.9 52 66 26.7 27.8 1007.1 897.9 6.7 810
13:20 272 0.0 3.1 52 67 26.6 28.2 1007.0 897.9 6.9 863
13:30 306 1.3 4.5 52 64 26.6 28.4 1006.6 897.9 6.5 838
13:40 246 0.0 3.1 52 62 26.4 28.7 1006.6 897.9 6.3 835
13:50 271 2.7 4.0 52 59 26.4 28.6 1006.5 897.9 6.1 821
14:00 286 0.0 5.4 52 60 26.4 29.0 1006.4 897.9 5.8 802
14:10 246 0.0 4.5 52 56 26.4 29.0 1006.4 897.9 5.5 782
14:20 248 1.8 5.4 50 58 26.4 29.0 1006.3 897.9 5.0 756
14:30 327 0.0 4.0 48 57 26.3 29.2 1006.5 897.9 4.8 749
14:40 247 0.0 4.5 48 56 26.3 29.4 1006.5 897.9 4.4 714
14:50 265 1.8 4.5 47 55 26.2 29.4 1006.2 897.9 4.1 680
15:00 265 0.0 4.0 47 57 26.1 29.4 1005.9 897.9 3.8 668
15:10 42 0.0 4.9 47 56 26.1 29.0 1005.9 897.9 3.5 645
15:20 230 2.7 4.0 46 55 25.9 29.2 1005.9 897.9 3.2 613
15:30 240 1.3 4.5 46 56 25.8 29.3 1005.9 897.9 2.9 592
15:40 259 0.0 4.0 46 56 25.8 29.6 1005.9 897.9 2.6 563
15:50 242 2.2 2.2 46 56 25.7 29.6 1005.9 897.9 2.2 536
16:00 251 1.3 4.9 46 56 25.7 29.4 1005.8 897.9 2.0 503
16:10 248 1.8 4.9 45 54 25.6 29.3 1005.8 897.9 1.7 450
16:20 300 0.0 5.4 44 54 25.6 29.2 1005.9 897.9 1.5 436
16:30 252 0.0 4.5 44 55 25.4 29.1 1005.9 897.9 1.3 404
16:40 271 3.1 4.0 44 56 25.4 28.8 1005.9 897.9 0.8 104
16:50 254 0.0 3.1 43 56 25.3 28.7 1005.7 897.9 0.7 102
17:00 259 0.0 1.8 45 57 25.2 28.7 1005.5 897.9 0.6 84
17:10 261 0.0 2.7 47 59 25.2 28.6 1005.5 897.9 0.5 88
17:20 252 2.2 2.7 48 59 25.2 28.5 1005.4 897.9 0.0 88
17:30 258 0.0 2.2 52 59 25.3 28.4 1005.6 897.9 0.0 90
17:40 304 0.0 2.7 54 60 25.4 28.2 1005.6 897.9 0.0 77
17:50 271 0.4 3.1 56 62 25.6 27.8 1005.8 897.9 0.0 70
18:00 259 0.0 2.2 56 64 25.8 27.6 1005.9 897.9 0.0 60
18:10 246 0.0 1.8 52 65 25.9 27.3 1005.9 897.9 0.0 49
18:20 238 1.8 2.2 48 66 25.8 27.1 1006.0 897.9 0.0 35
18:30 259 0.0 2.2 50 68 25.7 26.7 1006.1 897.9 0.0 26
18:40 252 0.0 3.1 53 70 25.7 26.4 1006.1 897.9 0.0 19
18:50 258 1.3 2.2 56 71 25.8 25.9 1006.2 897.9 0.0 26
19:00 261 0.0 1.8 58 71 25.8 25.8 1006.5 897.9 0.0 18
19:10 300 0.0 1.3 58 73 25.9 25.6 1006.5 897.9 0.0 7
19:20 292 0.0 0.4 59 74 25.9 25.3 1006.4 897.9 0.0 0
19:30 292 0.0 0.0 59 74 25.9 25.1 1006.6 897.9 0.0 0
19:40 292 0.0 0.0 59 76 25.9 24.8 1006.6 897.9 0.0 0
19:50 290 0.0 0.4 59 77 25.8 24.5 1007.0 897.9 0.0 0
20:00 293 0.0 0.4 59 78 25.8 24.3 1007.0 897.9 0.0 0
20:10 293 0.0 0.0 60 78 25.8 24.1 1007.0 897.9 0.0 0
20:20 293 0.0 0.0 60 80 25.9 23.9 1007.4 897.9 0.0 0
20:30 293 0.0 0.0 61 81 25.8 23.7 1007.5 897.9 0.0 0
20:40 293 0.0 0.0 61 82 25.8 23.5 1007.5 897.9 0.0 0
20:50 293 0.0 0.0 62 83 25.8 23.2 1007.7 897.9 0.0 0
21:00 293 0.0 0.9 62 84 25.8 22.9 1008.0 897.9 0.0 0
21:10 292 0.0 0.9 63 85 25.8 22.8 1008.0 897.9 0.0 0
21:20 292 0.0 0.9 63 86 25.8 22.7 1008.0 897.9 0.0 0
21:30 293 0.0 0.4 62 86 25.7 22.6 1008.2 897.9 0.0 0
21:40 293 0.0 0.0 64 87 25.7 22.4 1008.2 897.9 0.0 0
21:50 293 0.0 0.4 65 87 25.7 22.3 1008.3 897.9 0.0 0
22:00 293 0.0 0.0 64 87 25.7 22.3 1008.4 897.9 0.0 0
22:10 293 0.0 0.4 64 88 25.7 22.2 1008.4 897.9 0.0 0
22:20 293 0.0 0.4 64 88 25.7 22.1 1008.4 897.9 0.0 0
22:30 293 0.0 0.4 64 88 25.7 22.0 1008.2 897.9 0.0 0
22:40 293 0.0 0.0 65 88 25.9 21.9 1008.2 897.9 0.0 0
22:50 293 0.0 0.0 66 89 26.1 21.7 1008.2 897.9 0.0 0
23:00 293 0.0 0.0 67 89 26.3 21.6 1008.2 897.9 0.0 0
23:10 293 0.0 0.0 67 89 26.3 21.5 1008.2 897.9 0.0 0
23:20 293 0.0 0.0 68 89 26.4 21.3 1008.1 897.9 0.0 0
23:30 293 0.0 0.0 68 89 26.6 21.2 1008.1 897.9 0.0 0
Yesterday's Data File 6/29/26
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Hum In Humidity Temp In Temp Raw Barom Tot Rain UV Solar
ー mps mps % % ーC ーC hPa mm W/sqm
0:10 258 0.0 0.0 73 95 27.4 20.8 1006.8 897.9 0.0 0
0:20 258 0.0 0.0 73 95 27.4 20.8 1006.9 897.9 0.0 0
0:30 258 0.0 0.0 73 95 27.4 20.8 1006.9 897.9 0.0 0
0:40 258 0.0 0.0 73 95 27.4 20.8 1006.9 897.9 0.0 0
0:50 258 0.0 0.0 73 96 27.4 20.7 1006.9 897.9 0.0 0
1:00 258 0.0 0.0 74 96 27.4 20.7 1007.0 897.9 0.0 0
1:10 258 0.0 0.0 74 96 27.4 20.8 1007.0 897.9 0.0 0
1:20 258 0.0 0.0 74 96 27.3 20.8 1006.7 897.9 0.0 0
1:30 258 0.0 0.0 74 96 27.4 20.8 1006.8 897.9 0.0 0
1:40 258 0.0 0.0 74 96 27.4 20.8 1006.8 897.9 0.0 0
1:50 258 0.0 0.0 74 96 27.4 20.8 1006.6 897.9 0.0 0
1:59 258 0.0 0.0 74 96 27.4 20.8 1006.5 897.9 0.0 0
2:10 258 0.0 0.0 74 96 27.4 20.8 1006.5 897.9 0.0 0
2:20 258 0.0 0.0 74 96 27.4 20.8 1006.5 897.9 0.0 0
2:30 258 0.0 0.0 74 96 27.5 20.8 1006.7 897.9 0.0 0
2:40 258 0.0 0.0 73 96 27.5 20.8 1006.7 897.9 0.0 0
2:50 258 0.0 0.0 73 96 27.5 20.7 1006.8 897.9 0.0 0
3:00 258 0.0 0.0 73 96 27.5 20.6 1006.7 897.9 0.0 0
3:10 258 0.0 0.0 73 96 27.5 20.6 1006.7 897.9 0.0 0
3:20 258 0.0 0.0 73 96 27.5 20.7 1006.7 897.9 0.0 0
3:30 258 0.0 0.0 73 96 27.5 20.8 1006.6 897.9 0.0 0
3:40 258 0.0 0.0 73 96 27.5 20.8 1006.6 897.9 0.0 0
3:50 258 0.0 0.0 73 96 27.5 20.8 1006.7 897.9 0.0 0
4:00 258 0.0 0.0 73 96 27.5 20.8 1006.7 897.9 0.0 0
4:10 258 0.0 0.0 73 96 27.5 20.8 1006.7 897.9 0.0 0
4:20 258 0.0 0.4 73 96 27.5 20.8 1006.7 897.9 0.0 0
4:30 258 0.0 0.0 73 96 27.5 20.7 1006.8 897.9 0.0 0
4:40 258 0.0 0.0 73 96 27.5 20.7 1006.8 897.9 0.0 0
4:50 258 0.0 0.0 73 96 27.6 20.7 1007.0 897.9 0.0 0
5:00 258 0.0 0.0 73 96 27.6 20.8 1006.9 897.9 0.0 5
5:10 258 0.0 0.0 73 96 27.6 20.7 1006.9 897.9 0.0 9
5:19 258 0.0 0.0 73 96 27.6 20.7 1007.0 897.9 0.0 14
5:30 258 0.0 0.0 73 96 27.6 20.8 1007.1 897.9 0.0 18
5:39 258 0.0 0.0 73 96 27.5 20.8 1007.1 897.9 0.0 26
5:50 258 0.0 0.0 73 96 27.5 20.8 1007.1 897.9 0.0 33
6:00 258 0.0 0.0 73 96 27.5 20.8 1007.3 897.9 0.0 47
6:09 258 0.0 0.0 73 96 27.5 20.8 1007.3 897.9 0.0 35
6:19 258 0.0 0.0 73 96 27.6 20.8 1007.4 897.9 0.0 53
6:30 258 0.0 0.0 72 96 27.6 20.8 1007.4 897.9 0.0 81
6:40 258 0.0 1.3 72 96 27.6 20.8 1007.4 897.9 0.0 67
6:49 258 0.0 0.0 72 96 27.6 20.8 1007.5 897.9 0.0 54
7:00 258 0.0 0.0 72 96 27.6 20.9 1007.7 897.9 0.0 132
7:10 258 0.0 0.0 72 96 27.6 21.1 1007.7 897.9 0.5 111
7:20 258 0.0 0.0 72 96 27.6 21.1 1007.9 897.9 0.6 111
7:30 258 0.0 0.0 72 96 27.6 21.3 1008.1 897.9 0.8 149
7:40 258 0.0 0.0 71 96 27.6 21.5 1008.1 897.9 0.9 163
7:50 258 0.0 0.0 69 96 27.5 21.6 1008.1 897.9 1.2 218
8:00 258 0.0 0.0 69 96 27.4 22.0 1008.2 897.9 1.9 332
8:10 258 0.0 0.0 68 95 27.4 22.2 1008.2 897.9 2.0 418
8:20 258 0.0 0.4 64 94 27.4 22.4 1008.2 897.9 1.9 285
8:30 257 0.0 1.3 61 91 27.3 22.6 1008.1 897.9 2.3 424
8:40 261 0.0 1.8 60 89 27.2 23.1 1008.1 897.9 2.4 306
8:50 262 0.0 1.8 62 85 27.1 23.3 1008.1 897.9 2.2 288
9:00 257 0.0 0.4 64 84 27.1 23.9 1008.1 897.9 4.3 856
9:10 242 0.0 1.3 66 79 27.2 24.2 1008.1 897.9 2.8 276
9:20 242 0.0 0.4 67 78 27.2 24.9 1008.0 897.9 3.4 404
9:30 250 0.0 1.8 59 75 27.2 25.4 1007.9 897.9 3.7 800
9:40 261 1.3 2.2 50 74 26.8 25.8 1007.9 897.9 5.6 826
9:50 275 0.0 4.0 55 73 26.6 25.9 1007.8 897.9 5.8 846
10:00 292 0.0 2.7 57 72 26.6 26.2 1007.9 897.9 5.8 812
10:10 242 0.0 3.6 58 72 26.6 26.2 1007.9 897.9 5.9 847
10:20 257 0.0 3.1 61 70 26.9 26.4 1007.9 897.9 4.7 905
10:30 248 0.0 3.6 62 68 27.1 26.3 1007.7 897.9 3.1 202
10:40 238 2.2 3.1 62 70 27.3 26.4 1007.7 897.9 5.0 970
10:50 231 0.4 2.7 63 67 27.5 26.6 1007.9 897.9 7.3 320
11:00 244 1.3 4.5 62 66 27.6 27.1 1007.9 897.9 7.7 271
11:10 272 0.0 3.1 47 66 27.3 27.4 1007.9 897.9 7.1 770
11:20 294 0.0 3.6 45 67 26.9 27.1 1007.6 897.9 3.4 265
11:30 250 2.2 4.5 50 69 26.7 27.2 1007.6 897.9 8.2 436
11:40 244 2.7 6.7 52 65 26.6 27.4 1007.6 897.9 8.5 998
11:50 263 2.2 4.5 52 66 26.4 27.2 1007.6 897.9 6.2 1035
12:00 225 0.9 4.5 52 65 26.4 27.3 1007.6 897.9 8.3 299
12:10 222 0.9 4.5 53 65 26.3 27.8 1007.6 897.9 8.4 981
12:20 234 2.2 4.9 53 64 26.3 28.1 1007.5 897.9 8.1 972
12:30 250 1.8 4.9 53 63 26.3 28.2 1007.2 897.9 8.0 919
12:40 247 0.0 5.4 53 64 26.3 28.4 1007.2 897.9 8.0 963
12:50 250 0.0 4.0 53 64 26.2 28.9 1007.3 897.9 7.2 940
13:00 254 1.3 4.5 55 61 26.2 28.8 1007.2 897.9 7.4 926
13:10 315 0.0 4.5 57 59 26.2 28.7 1007.2 897.9 6.8 380
13:20 283 1.3 4.0 58 60 26.2 28.9 1007.0 897.9 7.0 940
13:30 267 1.8 4.9 58 58 26.2 28.9 1007.1 897.9 6.9 886
13:40 227 0.4 4.9 59 57 26.2 29.1 1007.1 897.9 6.5 840
13:50 247 0.9 4.5 60 55 26.2 29.1 1007.0 897.9 6.2 831
14:00 310 1.3 4.9 59 56 26.3 29.2 1006.9 897.9 5.8 807
14:10 70 0.0 4.0 56 56 26.3 29.3 1006.9 897.9 5.5 789
14:20 347 0.0 3.1 53 54 26.2 29.4 1006.9 897.9 5.2 772
14:30 300 1.8 4.0 53 54 26.1 29.6 1006.8 897.9 4.9 784
14:40 211 1.3 4.0 52 54 26.1 29.8 1006.8 897.9 4.3 735
14:50 242 1.3 4.0 52 53 26.1 29.6 1006.9 897.9 2.2 141
15:00 243 1.8 4.0 51 59 25.9 29.1 1006.7 897.9 3.8 705
15:10 313 1.8 3.6 51 55 25.9 29.3 1006.7 897.9 3.4 659
15:20 240 3.1 4.5 51 55 25.9 29.4 1006.6 897.9 3.0 610
15:30 240 1.3 4.9 48 56 25.8 29.4 1006.6 897.9 2.7 606
15:40 288 1.8 2.7 47 56 25.7 29.6 1006.6 897.9 1.8 570
15:50 252 0.9 2.7 47 56 25.6 29.4 1006.5 897.9 1.3 149
16:00 254 0.4 4.0 51 58 25.6 28.9 1006.6 897.9 1.8 540
16:10 238 1.8 8.0 55 58 25.7 28.9 1006.6 897.9 1.4 483
16:20 257 1.8 4.9 57 60 25.8 28.4 1006.6 897.9 0.8 105
16:30 246 2.2 5.4 59 60 25.9 28.2 1006.7 897.9 0.9 411
16:40 248 0.9 4.0 58 59 25.9 28.4 1006.7 897.9 0.8 232
16:50 83 0.0 2.7 57 57 25.9 28.7 1006.7 897.9 0.5 183
