Ena-City Gifu-Pref. JAPAN Current Weather Conditions
Updated Automatically by Ambient Weather's Virtual Weather Station V12.08
|
Weather Links |
Current Conditions |
Astronomy |
Observation Point |
|
LastUpdate:6:16 on 3/30/26 |
Sunrise :5:38 |
Ena-City Gifu-Pref. JAPAN |
|
|
Daily Reports |
|||
|
Daily Summary Report NOAA Yearly Report YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 0.7 15.0 1/18/26 -7.7 1/31/26 1993 0 19.0 0 12 1/25/26 WSW1012.3 75
2 4.6 20.5 2/24/26 -10.1 2/9/26 1693 0 53.3 0 24 2/23/26 WSW1013.1 71
3 7.5 21.9 3/29/26 -4.2 3/11/26 1683 0 97.8 0 13 3/4/26 WSW1013.1 66
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 4.2 21.9 3/29/26 -10.1 2/9/26 5369 0 170.2 0 24 2/23/26 WSW1012.8 71
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 8.6 19.7 15:00 0.3 6:43 56 0 0.0 0 5 11:45 WSW1014.9 66
2 9.2 18.7 14:29 0.5 6:23 56 0 1.5 0 6 14:18 WSW1015.4 69
3 9.4 12.0 13:22 7.3 23:52 56 0 14.2 0 4 10:22 NE1007.6 89
4 7.7 12.5 12:22 1.5 23:59 57 0 1.3 1 13 15:54 NE1008.6 64
5 5.0 15.0 14:41 -2.8 6:43 60 0 0.0 0 6 11:53 NE1015.4 59
6 7.8 15.2 14:43 -1.2 4:54 57 0 11.2 0 7 20:34 WSW1014.4 70
7 6.9 10.9 14:47 0.0 23:53 58 0 4.6 1 9 18:18 NE1011.3 65
8 2.7 8.6 14:32 -1.8 4:34 62 0 0.0 1 13 10:44 NE1017.1 56
9 3.0 11.3 14:37 -3.8 6:37 62 0 0.0 0 7 12:38 WSW1016.2 60
10 2.9 10.3 12:33 -2.7 23:54 62 0 0.0 1 10 14:11 NE1015.2 61
11 2.9 11.6 14:15 -4.2 3:22 62 0 0.0 0 8 12:44 WSW1018.6 60
12 4.0 13.7 14:12 -3.8 5:54 61 0 0.0 0 8 15:11 WSW1015.7 60
13 3.9 9.7 13:48 -1.6 2:32 61 0 0.0 0 6 16:44 NE1014.8 62
14 6.9 17.1 14:07 -2.2 5:48 58 0 0.0 1 8 13:21 WSW1014.4 55
15 6.3 15.3 15:03 -1.8 6:26 59 0 0.0 1 7 16:17 WSW1014.8 66
16 6.8 15.7 14:41 -1.3 5:59 58 0 0.0 0 7 13:56 WSW1014.5 63
17 7.6 16.5 14:20 -0.2 6:22 57 0 0.0 0 7 11:17 WSW1015.3 59
18 7.4 16.1 13:12 -1.2 6:12 58 0 16.3 0 7 11:15 WSW1013.9 74
19 10.4 16.4 13:06 3.3 23:57 55 0 24.4 1 8 14:01 WSW1004.5 77
20 6.9 14.1 12:06 0.7 3:01 59 0 0.0 0 7 14:01 WSW1010.7 63
21 6.2 15.7 15:11 -2.3 6:07 58 0 0.0 0 8 13:42 NE1017.7 52
22 7.0 16.6 13:04 -3.1 5:42 58 0 0.0 0 8 15:38 WSW1018.5 54
23 10.1 17.7 14:03 4.2 23:50 55 0 0.0 0 8 14:33 WSW1011.4 62
24 9.5 17.9 14:58 -0.3 6:07 55 0 0.0 0 7 12:43 WSW1012.9 64
25 9.5 13.9 11:40 6.3 5:41 56 0 11.9 0 4 15:43 ENE1010.9 83
26 10.6 17.1 13:08 7.7 3:12 54 0 12.2 0 5 12:53 WSW1005.3 90
27 11.7 18.9 14:39 5.9 23:59 53 0 0.0 0 7 13:52 WSW1007.6 73
28 11.2 19.8 14:01 2.6 5:55 54 0 0.0 0 7 14:25 WSW1009.8 68
29 13.1 21.9 13:56 4.6 5:57 52 0 0.0 0 8 14:09 WSW1012.5 67
30 11.6 12.8 0:27 9.8 5:59 13 0 0.3 0 0 1:07 W1014.5 87
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 7.5 21.9 3/29/26 -4.2 3/11/26 1683 0 97.8 0 13 3/4/26 WSW1013.1 66
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 12:05 1/1/26 0 23:40 3/16/26 248 Wind Speed 23.7 4:05 2/23/26 0.0 0:00 1/1/26 0.4 Wind Gust 24.1 4:05 2/23/26 0.0 0:00 1/1/26 1.4 In Humidity 44 22:03 2/27/26 10 12:04 2/9/26 21 Humidity 97 3:47 2/26/26 11 13:17 3/21/26 71 In Temp 28.8 12:07 2/13/26 20.1 6:03 1/4/26 25.3 Out Temp 21.9 13:56 3/29/26 -10.1 6:24 2/9/26 4.2 Raw Barometer 1023.3 5:44 2/10/26 999.8 6:14 2/8/26 1012.8 Total Rain 170.2 1:30 3/30/26 0.0 0:00 1/1/26 55.9 UV Index 6.9 12:05 3/19/26 0.0 0:00 1/1/26 0.5 Solar Radiation 1046 12:05 3/19/26 0 0:00 1/1/26 128 Monthly Archive Report Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 11:22 3/1/26 0 23:40 3/16/26 248 Wind Speed 12.5 15:54 3/4/26 0.0 0:00 3/1/26 0.4 Wind Gust 13.0 15:54 3/4/26 0.0 0:00 3/1/26 1.5 In Humidity 42 23:30 3/26/26 15 15:28 3/22/26 26 Humidity 96 7:18 3/4/26 11 13:17 3/21/26 66 In Temp 27.6 14:47 3/29/26 20.1 21:09 3/7/26 24.5 Out Temp 21.9 13:56 3/29/26 -4.2 3:22 3/11/26 7.5 Raw Barometer 1021.6 6:44 3/22/26 1001.9 4:59 3/19/26 1013.1 Total Rain 170.2 1:30 3/30/26 72.4 0:00 3/1/26 119.5 UV Index 6.9 12:05 3/19/26 0.0 0:00 3/1/26 0.9 Solar Radiation 1046 12:05 3/19/26 0 0:00 3/1/26 169
Daily Archive Report Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 271 0:00 271 0:00 270 Wind Speed 0.4 2:09 0.0 0:00 0.0 Wind Gust 0.4 1:07 0.0 0:00 0.0 In Humidity 42 0:11 41 0:00 42 Humidity 93 5:26 76 0:16 87 In Temp 24.3 0:00 22.2 6:03 23.3 Out Temp 12.8 0:27 9.8 6:05 11.5 Raw Barometer 1015.8 5:59 1014.2 1:59 1014.6 Total Rain 170.2 1:30 169.9 0:00 170.1 UV Index 0.0 0:00 0.0 0:00 0.0 Solar Radiation 14 6:09 0 0:00 1 Today's Data File 3/30/26
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Hum In Humidity Temp In Temp Raw Barom Tot Rain UV Solar
ー mps mps % % ーC ーC hPa mm W/sqm
0:00 271 0.0 0.0 41 78 24.3 12.7 1014.3 169.9 0.0 0
0:10 271 0.0 0.0 41 77 24.3 12.7 1014.3 169.9 0.0 0
0:20 271 0.0 0.0 41 76 24.3 12.7 1014.3 169.9 0.0 0
0:30 271 0.0 0.0 41 78 24.2 12.8 1014.3 169.9 0.0 0
0:40 271 0.0 0.0 41 78 24.2 12.7 1014.3 169.9 0.0 0
0:50 271 0.0 0.0 41 78 24.1 12.7 1014.4 169.9 0.0 0
1:00 271 0.0 0.0 41 78 24.1 12.7 1014.4 169.9 0.0 0
1:10 271 0.0 0.0 41 78 23.9 12.7 1014.4 169.9 0.0 0
1:20 271 0.0 0.0 41 79 23.9 12.7 1014.4 169.9 0.0 0
1:30 271 0.0 0.0 41 80 23.9 12.6 1014.3 169.9 0.0 0
1:40 271 0.0 0.0 41 82 23.8 12.4 1014.3 170.2 0.0 0
1:50 271 0.0 0.0 41 85 23.7 12.2 1014.2 170.2 0.0 0
2:00 271 0.0 0.0 41 86 23.6 12.0 1014.2 170.2 0.0 0
2:10 271 0.0 0.4 42 87 23.6 11.9 1014.2 170.2 0.0 0
2:20 271 0.0 0.0 42 88 23.5 11.8 1014.3 170.2 0.0 0
2:30 271 0.0 0.0 41 89 23.4 11.8 1014.3 170.2 0.0 0
2:40 271 0.0 0.0 41 90 23.4 11.8 1014.3 170.2 0.0 0
2:50 271 0.0 0.0 42 90 23.3 11.7 1014.3 170.2 0.0 0
3:00 271 0.0 0.0 42 90 23.3 11.6 1014.3 170.2 0.0 0
3:10 271 0.0 0.0 42 90 23.2 11.5 1014.3 170.2 0.0 0
3:20 271 0.0 0.0 42 91 23.2 11.4 1014.4 170.2 0.0 0
3:30 271 0.0 0.0 42 91 23.1 11.3 1014.2 170.2 0.0 0
3:40 271 0.0 0.0 42 91 23.1 11.3 1014.2 170.2 0.0 0
3:50 271 0.0 0.0 42 91 23.0 11.3 1014.4 170.2 0.0 0
4:00 271 0.0 0.0 42 91 23.0 11.2 1014.6 170.2 0.0 0
4:10 271 0.0 0.0 42 92 22.9 11.1 1014.6 170.2 0.0 0
4:20 271 0.0 0.0 42 92 22.9 10.9 1014.7 170.2 0.0 0
4:30 271 0.0 0.0 42 92 22.8 10.8 1014.7 170.2 0.0 0
4:40 271 0.0 0.0 42 92 22.7 10.6 1014.7 170.2 0.0 0
4:50 271 0.0 0.0 42 92 22.7 10.4 1014.8 170.2 0.0 0
5:00 271 0.0 0.0 42 92 22.6 10.3 1014.9 170.2 0.0 0
5:10 271 0.0 0.0 42 92 22.6 10.3 1014.9 170.2 0.0 0
5:20 271 0.0 0.0 42 92 22.5 10.3 1015.2 170.2 0.0 0
5:30 271 0.0 0.0 42 92 22.5 10.2 1015.3 170.2 0.0 0
5:40 271 0.0 0.0 42 93 22.4 10.1 1015.3 170.2 0.0 0
5:50 271 0.0 0.0 42 93 22.3 10.0 1015.7 170.2 0.0 0
6:00 271 0.0 0.0 42 93 22.3 9.8 1015.8 170.2 0.0 7
6:10 271 0.0 0.0 42 93 22.2 9.8 1015.8 170.2 0.0 14
Yesterday's Data File 3/29/26
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Hum In Humidity Temp In Temp Raw Barom Tot Rain UV Solar
ー mps mps % % ーC ーC hPa mm W/sqm
0:00 315 0.0 0.0 39 87 23.9 7.9 1011.4 169.9 0.0 0
0:10 316 0.0 0.0 38 87 23.9 7.7 1011.4 169.9 0.0 0
0:20 316 0.0 0.0 38 87 24.1 7.6 1011.4 169.9 0.0 0
0:30 316 0.0 0.0 38 88 24.2 7.3 1011.5 169.9 0.0 0
0:40 316 0.0 0.0 38 88 24.2 7.2 1011.5 169.9 0.0 0
0:50 316 0.0 0.0 38 88 24.2 7.1 1011.5 169.9 0.0 0
1:00 316 0.0 0.0 38 89 24.3 7.1 1011.5 169.9 0.0 0
1:10 316 0.0 0.0 37 89 24.3 6.9 1011.5 169.9 0.0 0
1:20 315 0.0 0.0 37 89 24.3 6.8 1011.4 169.9 0.0 0
1:30 316 0.0 0.0 37 89 24.3 6.7 1011.5 169.9 0.0 0
1:40 315 0.0 0.0 36 90 24.3 6.6 1011.5 169.9 0.0 0
1:50 315 0.0 0.0 37 90 24.1 6.5 1011.4 169.9 0.0 0
2:00 315 0.0 0.0 36 90 23.9 6.3 1011.6 169.9 0.0 0
2:10 315 0.0 0.0 36 90 23.9 6.2 1011.6 169.9 0.0 0
2:20 315 0.0 0.0 36 91 23.9 6.2 1011.4 169.9 0.0 0
2:30 315 0.0 0.0 36 91 23.9 6.2 1011.3 169.9 0.0 0
2:40 316 0.0 0.0 36 91 23.9 6.1 1011.3 169.9 0.0 0
2:50 315 0.0 0.0 36 91 23.9 5.9 1011.3 169.9 0.0 0
3:00 315 0.0 0.0 35 91 23.9 5.9 1011.3 169.9 0.0 0
3:10 316 0.0 0.0 35 91 23.8 5.9 1011.3 169.9 0.0 0
3:20 316 0.0 0.0 35 92 23.7 5.9 1011.2 169.9 0.0 0
3:30 316 0.0 0.0 35 92 23.7 5.8 1011.3 169.9 0.0 0
3:40 315 0.0 0.0 35 92 23.6 5.8 1011.3 169.9 0.0 0
3:50 316 0.0 0.0 35 92 23.6 5.7 1011.3 169.9 0.0 0
4:00 315 0.0 0.0 35 92 23.6 5.7 1011.4 169.9 0.0 0
4:10 315 0.0 0.0 35 92 23.6 5.7 1011.4 169.9 0.0 0
4:20 315 0.0 0.0 35 92 23.5 5.6 1011.5 169.9 0.0 0
4:30 315 0.0 0.0 35 92 23.4 5.3 1011.6 169.9 0.0 0
4:40 316 0.0 0.0 34 92 23.3 5.3 1011.6 169.9 0.0 0
4:50 316 0.0 0.0 35 92 23.3 5.3 1011.8 169.9 0.0 0
5:00 316 0.0 0.0 34 92 23.3 5.2 1011.9 169.9 0.0 0
5:10 316 0.0 0.0 34 92 23.3 5.2 1011.9 169.9 0.0 0
5:20 315 0.0 0.0 34 92 23.5 5.0 1012.1 169.9 0.0 0
5:30 316 0.0 0.0 34 93 23.7 5.1 1012.2 169.9 0.0 0
5:40 315 0.0 0.0 34 93 23.9 4.9 1012.2 169.9 0.0 0
5:50 316 0.0 0.0 34 93 24.1 4.8 1012.3 169.9 0.0 0
6:00 315 0.0 0.0 34 93 24.2 4.6 1012.5 169.9 0.0 7
6:10 316 0.0 0.0 33 93 24.1 4.6 1012.5 169.9 0.0 14
6:20 315 0.0 0.0 33 93 24.3 4.6 1013.0 169.9 0.0 23
6:30 315 0.0 0.0 33 93 24.3 4.7 1013.2 169.9 0.0 35
6:40 316 0.0 0.0 33 93 24.3 4.8 1013.2 169.9 0.0 47
6:50 315 0.0 0.0 33 93 24.6 5.1 1013.4 169.9 0.0 81
7:00 315 0.0 0.0 32 94 24.7 5.5 1013.5 169.9 0.0 105
7:10 315 0.0 0.0 32 94 24.7 5.9 1013.5 169.9 0.0 130
7:20 315 0.0 0.0 32 94 24.8 6.4 1013.5 169.9 0.0 163
7:30 315 0.0 0.0 32 94 24.9 6.7 1013.5 169.9 0.0 199
7:40 317 0.0 0.0 32 94 25.1 7.1 1013.5 169.9 0.5 230
7:50 317 0.0 0.9 32 93 25.2 7.6 1013.5 169.9 0.6 260
8:00 317 0.0 0.0 32 92 25.1 8.2 1013.6 169.9 0.7 294
8:10 317 0.0 0.0 31 88 25.2 8.7 1013.6 169.9 0.9 325
8:20 317 0.0 0.0 31 84 25.2 9.3 1013.6 169.9 1.1 213
8:30 318 0.0 0.4 31 81 25.2 9.8 1013.6 169.9 1.0 148
8:40 319 0.0 0.0 31 76 25.2 10.6 1013.6 169.9 1.2 431
8:50 321 0.0 0.0 31 71 25.3 11.7 1013.6 169.9 1.6 459
9:00 323 0.0 0.9 31 67 25.6 12.1 1013.6 169.9 1.9 496
9:10 336 0.0 1.3 31 67 25.6 12.5 1013.6 169.9 2.0 519
9:20 336 0.0 0.0 31 63 25.8 13.2 1013.6 169.9 2.2 543
9:30 336 0.0 0.0 31 61 25.9 14.2 1013.6 169.9 2.5 185
9:40 336 0.0 0.0 31 60 26.1 14.5 1013.6 169.9 2.7 258
9:50 337 0.0 0.4 31 57 26.3 14.7 1013.6 169.9 2.9 617
10:00 337 0.0 0.4 30 57 26.3 15.2 1013.4 169.9 2.3 638
10:10 9 0.0 0.9 31 53 26.3 15.9 1013.4 169.9 3.3 664
10:20 9 0.0 0.0 30 49 26.4 16.9 1013.3 169.9 3.5 610
10:30 313 0.0 1.3 30 47 26.4 18.3 1013.0 169.9 3.6 216
10:40 330 0.4 2.7 30 45 26.6 18.6 1013.0 169.9 2.8 515
10:50 248 0.0 1.8 30 46 26.7 18.8 1012.7 169.9 4.1 737
11:00 250 1.8 2.7 29 42 26.8 19.3 1012.6 169.9 4.4 756
11:10 258 0.0 2.7 30 39 26.9 19.1 1012.6 169.9 4.5 756
11:20 30 0.9 2.7 29 37 26.9 19.7 1012.5 169.9 4.4 745
11:30 30 0.0 1.8 29 37 26.9 19.6 1012.2 169.9 4.5 752
11:40 261 1.3 3.6 28 37 26.9 20.1 1012.2 169.9 4.8 800
11:50 36 0.0 2.7 28 38 26.9 20.3 1012.0 169.9 4.8 788
12:00 20 0.0 2.7 29 37 27.0 19.7 1011.8 169.9 4.9 831
12:10 284 0.9 4.0 29 35 27.1 20.8 1011.8 169.9 4.9 802
12:20 253 2.7 4.9 30 32 27.2 20.8 1011.7 169.9 4.9 812
12:30 252 0.0 4.5 30 32 27.2 20.8 1011.6 169.9 4.7 802
12:40 240 0.0 4.9 29 32 27.3 20.8 1011.6 169.9 4.5 796
12:50 5 0.0 3.1 29 32 27.3 20.5 1011.5 169.9 4.5 791
13:00 261 1.3 4.9 30 32 27.3 20.8 1011.3 169.9 4.2 791
13:10 32 0.0 4.9 30 28 27.3 20.7 1011.3 169.9 4.1 744
13:20 175 0.0 5.8 30 28 27.3 21.1 1011.3 169.9 3.9 649
13:30 15 2.7 3.1 30 34 27.3 21.1 1011.0 169.9 3.9 752
13:40 360 0.9 4.0 30 35 27.4 21.7 1011.0 169.9 3.6 719
13:50 256 0.4 4.5 28 34 27.3 21.5 1011.0 169.9 3.6 752
14:00 241 4.0 4.0 29 33 27.3 21.9 1010.8 169.9 3.4 693
14:10 261 2.2 7.2 29 33 27.4 21.3 1010.8 169.9 2.3 612
14:20 253 1.3 4.9 29 31 27.5 21.1 1010.9 169.9 1.8 192
14:30 254 1.3 4.0 29 32 27.5 20.8 1010.8 169.9 2.9 698
14:40 253 1.3 6.3 29 33 27.5 21.4 1010.8 169.9 1.9 253
14:50 243 0.4 3.6 29 30 27.6 21.3 1010.9 169.9 1.5 299
15:00 17 1.8 4.5 29 30 27.6 20.9 1010.9 169.9 1.4 264
15:10 205 0.0 3.1 29 31 27.6 20.7 1010.9 169.9 1.2 278
15:20 261 2.2 4.9 29 31 27.6 20.6 1011.1 169.9 1.5 411
15:30 240 0.0 4.5 29 32 27.6 20.8 1011.1 169.9 1.1 257
15:40 215 0.0 4.5 29 32 27.6 20.6 1011.1 169.9 0.8 186
15:50 246 0.0 3.6 29 35 27.5 20.3 1011.3 169.9 0.9 281
16:00 267 0.0 4.5 29 34 27.5 20.4 1011.3 169.9 0.8 250
16:10 294 0.0 4.0 29 34 27.4 20.3 1011.3 169.9 0.6 192
16:20 278 1.3 3.6 29 34 27.4 20.0 1011.6 169.9 0.5 158
16:30 279 0.0 1.8 29 35 27.3 19.9 1011.7 169.9 0.0 134
16:40 257 0.0 2.7 29 37 27.3 19.8 1011.7 169.9 0.0 125
16:50 254 0.0 3.1 29 38 27.2 19.7 1011.7 169.9 0.0 109
17:00 264 0.0 3.1 29 39 27.2 19.6 1011.8 169.9 0.0 97
17:10 264 0.0 0.0 29 41 27.1 19.4 1011.8 169.9 0.0 84
17:20 264 0.4 0.9 29 43 27.1 19.3 1011.9 169.9 0.0 65
17:30 264 0.0 0.4 30 47 27.0 19.0 1012.1 169.9 0.0 39
17:40 264 0.0 1.3 31 49 26.9 18.5 1012.1 169.9 0.0 32
17:50 263 0.0 1.8 31 51 26.9 18.1 1012.4 169.9 0.0 25
18:00 263 0.0 0.9 31 53 26.8 17.8 1012.4 169.9 0.0 18
18:10 269 0.0 1.3 31 54 26.7 17.5 1012.4 169.9 0.0 7
18:20 271 0.4 0.9 31 56 26.6 17.2 1012.5 169.9 0.0 0
18:30 271 0.0 0.4 32 58 26.6 17.1 1012.8 169.9 0.0 0
18:40 271 0.0 0.0 32 59 26.4 16.6 1012.8 169.9 0.0 0
18:50 271 0.0 0.0 32 63 26.3 16.1 1013.0 169.9 0.0 0
19:00 271 0.0 0.0 32 63 26.3 15.7 1013.5 169.9 0.0 0
19:10 271 0.0 0.0 32 65 26.2 15.3 1013.5 169.9 0.0 0
19:20 271 0.0 0.0 32 66 26.1 15.0 1013.5 169.9 0.0 0
19:30 271 0.0 0.0 32 67 26.1 14.7 1013.8 169.9 0.0 0
19:40 271 0.0 0.0 34 69 26.2 14.4 1013.8 169.9 0.0 0
19:50 271 0.0 0.0 35 70 26.3 14.1 1014.2 169.9 0.0 0
20:00 271 0.0 0.0 35 71 26.2 13.8 1014.2 169.9 0.0 0
20:10 271 0.0 0.0 34 73 26.1 13.6 1014.2 169.9 0.0 0
20:20 271 0.0 0.0 34 74 25.9 13.3 1014.2 169.9 0.0 0
20:30 271 0.0 0.0 34 75 25.8 13.2 1014.3 169.9 0.0 0
20:40 271 0.0 0.0 34 75 25.7 13.1 1014.3 169.9 0.0 0
20:50 271 0.0 0.0 34 75 25.6 13.1 1014.5 169.9 0.0 0
21:00 271 0.0 0.0 33 76 25.6 12.9 1014.6 169.9 0.0 0
21:09 271 0.0 0.0 34 77 25.4 12.7 1014.6 169.9 0.0 0
21:20 271 0.0 0.0 34 78 25.3 12.7 1014.3 169.9 0.0 0
21:29 271 0.0 0.0 36 79 25.3 12.7 1014.4 169.9 0.0 0
21:39 271 0.0 0.0 38 79 25.3 12.7 1014.4 169.9 0.0 0
21:49 271 0.0 0.0 39 79 25.2 12.7 1014.6 169.9 0.0 0
22:00 271 0.0 0.0 40 79 25.2 12.8 1014.7 169.9 0.0 0
22:10 271 0.0 0.0 40 79 25.1 12.9 1014.7 169.9 0.0 0
22:19 271 0.0 0.0 40 78 25.1 12.9 1014.5 169.9 0.0 0
22:30 271 0.0 0.0 40 79 24.9 12.8 1014.5 169.9 0.0 0
22:39 271 0.0 0.0 40 80 24.8 12.7 1014.5 169.9 0.0 0
22:50 271 0.0 0.0 40 80 24.8 12.7 1014.6 169.9 0.0 0
23:00 271 0.0 0.0 40 80 24.7 12.7 1014.5 169.9 0.0 0
23:10 271 0.0 0.0 40 80 24.7 12.7 1014.5 169.9 0.0 0
23:20 271 0.0 0.0 40 80 24.7 12.7 1014.5 169.9 0.0 0
23:30 271 0.0 0.0 41 80 24.6 12.8 1014.4 169.9 0.0 0
23:40 271 0.0 0.0 41 80 24.4 12.7 1014.4 169.9 0.0 0
23:50 271 0.0 0.0 41 80 24.4 12.7 1014.3 169.9 0.0 0
|
|||
Updated Automatically by Ambient Weather's Virtual Weather Station V12.08
All rights reserved. Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this or any weather information obtained from the Internet