Ena-City Gifu-Pref. JAPAN Current Weather Conditions
Updated Automatically by Ambient Weather's Virtual Weather Station V12.08
|
Weather Links |
Current Conditions |
Astronomy |
Observation Point |
|
LastUpdate:15:13 on 7/22/26 |
Sunrise :4:53 |
Ena-City Gifu-Pref. JAPAN |
|
|
Daily Reports |
|||
|
Daily Summary Report NOAA Yearly Report YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 0.7 15.0 1/18/26 -7.7 1/31/26 1993 0 19.0 0 12 1/25/26 WSW1012.3 75
2 4.6 20.5 2/24/26 -10.1 2/9/26 1693 0 53.3 0 24 2/23/26 WSW1013.1 71
3 7.9 21.9 3/29/26 -4.2 3/11/26 1769 0 127.5 0 13 3/4/26 WSW1012.8 67
4 20.5 29.9 5/18/26 11.5 5/18/26 357 0 0.0 0 7 5/22/26 WSW1009.7 72
5 21.1 29.9 5/18/26 10.8 5/30/26 588 0 0.0 0 12 5/29/26 WSW1007.0 68
6 21.2 31.6 6/19/26 12.7 6/1/26 1312 0 287.0 0 38 6/3/26 WSW1005.4 80
7 25.8 37.1 7/21/26 18.7 7/1/26 848 0 118.4 0 8 7/22/26 WSW1004.9 78
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 12.1 37.1 7/21/26 -10.1 2/9/26 8803 01016.3 0 38 6/3/26 WSW1009.5 73
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 22.3 26.3 11:25 18.7 4:15 43 0 11.9 0 4 12:37 WSW1007.1 86
2 22.4 27.3 15:45 19.3 6:10 43 0 66.0 0 5 17:23 WSW1001.9 89
3 24.4 30.1 14:18 19.7 5:17 41 0 0.0 0 6 11:40 WSW1005.3 75
4 23.3 27.3 13:18 20.6 23:30 42 0 5.1 0 6 13:54 W1006.9 82
5 22.0 24.4 12:00 20.1 5:20 43 0 4.6 0 3 9:53 WSW1005.9 90
6 21.2 22.7 13:57 20.3 3:41 44 0 27.4 0 2 10:16 N1005.9 95
7 22.7 27.3 16:13 19.3 3:34 42 0 3.3 0 6 12:28 WSW1008.0 84
8 23.7 28.2 12:45 20.4 4:04 41 0 0.0 0 5 14:39 WSW1009.8 79
9 25.6 31.6 14:07 21.1 5:12 39 0 0.0 0 5 10:51 WSW1010.1 73
10 25.9 31.3 14:31 20.7 5:21 39 0 0.0 0 7 13:10 WSW1011.0 75
11 25.4 31.1 14:35 20.9 2:05 40 0 0.0 0 5 14:06 WSW1010.3 75
12 25.6 30.8 13:55 21.6 4:37 39 0 0.0 0 3 16:27 NE1008.0 82
13 26.1 30.2 16:13 22.9 5:11 39 0 0.0 0 5 16:25 NE1005.0 82
14 27.7 34.9 13:32 21.1 5:10 37 0 0.0 1 7 15:47 WSW1003.1 72
15 28.4 34.7 14:41 21.8 4:57 37 0 0.0 0 6 13:22 WSW 999.4 71
16 29.2 34.5 13:25 24.3 5:27 36 0 0.0 0 6 11:13 WSW 996.2 70
17 28.5 33.6 13:27 23.6 2:39 37 0 0.0 0 6 13:44 WSW 998.2 73
18 26.9 31.3 14:18 24.1 23:48 38 0 0.0 0 7 11:29 WSW1001.1 81
19 27.2 32.6 14:46 21.9 4:59 38 0 0.0 0 5 14:06 WSW1003.3 77
20 29.6 35.4 14:57 24.1 5:08 35 0 0.0 0 5 13:34 WSW1003.5 71
21 30.7 37.1 15:10 24.8 5:08 34 0 0.0 0 7 11:10 WSW1003.5 69
22 29.9 36.7 14:06 25.2 4:18 22 0 0.0 0 8 13:30 WSW1003.8 71
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 25.8 37.1 7/21/26 18.7 7/1/26 848 0 118.4 0 8 7/22/26 WSW1004.9 78
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 12:05 1/1/26 0 23:40 3/16/26 248 Wind Speed 38.0 7:00 6/3/26 0.0 0:00 1/1/26 0.3 Wind Gust 38.0 7:00 6/3/26 0.0 0:00 1/1/26 1.4 In Humidity 79 18:20 5/21/26 10 12:04 2/9/26 38 Humidity 100 3:02 4/2/26 11 13:17 3/21/26 73 In Temp 30.3 8:50 7/16/26 19.2 19:12 4/7/26 25.7 Out Temp 37.1 15:10 7/21/26 -10.1 6:24 2/9/26 12.1 Raw Barometer 1023.3 5:44 2/10/26 984.8 9:59 6/3/26 1009.5 Total Rain 1016.3 5:37 7/7/26 0.0 0:00 1/1/26 338.1 UV Index 10.4 12:30 7/7/26 0.0 0:00 1/1/26 0.9 Solar Radiation 1239 12:03 6/11/26 0 0:00 1/1/26 147 Monthly Archive Report Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 14:05 7/1/26 5 12:47 7/4/26 248 Wind Speed 7.2 13:10 7/10/26 0.0 0:00 7/1/26 0.2 Wind Gust 7.6 13:30 7/22/26 0.0 0:00 7/1/26 1.2 In Humidity 76 16:34 7/2/26 36 11:52 7/22/26 61 Humidity 97 7:17 7/2/26 40 15:00 7/21/26 78 In Temp 30.3 8:50 7/16/26 24.8 16:35 7/19/26 26.7 Out Temp 37.1 15:10 7/21/26 18.7 4:15 7/1/26 25.8 Raw Barometer 1012.1 23:29 7/9/26 994.5 15:29 7/16/26 1004.9 Total Rain 1016.3 5:37 7/7/26 897.9 0:00 7/1/26 1002.1 UV Index 10.4 12:30 7/7/26 0.0 0:00 7/1/26 1.5 Solar Radiation 1197 12:29 7/7/26 0 0:00 7/1/26 189
Daily Archive Report Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 355 9:55 5 9:55 248 Wind Speed 5.4 13:30 0.0 0:00 0.4 Wind Gust 7.6 13:30 0.0 0:00 1.5 In Humidity 65 8:00 36 11:52 52 Humidity 89 5:14 42 14:28 70 In Temp 29.9 11:37 25.9 0:00 27.4 Out Temp 36.8 15:00 25.2 4:18 30.0 Raw Barometer 1005.3 6:44 1001.1 14:59 1003.7 Total Rain 1016.3 0:00 1016.3 0:00 1016.3 UV Index 7.9 12:15 0.0 0:00 2.5 Solar Radiation 930 12:43 0 0:00 342 Today's Data File 7/22/26
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Hum In Humidity Temp In Temp Raw Barom Tot Rain UV Solar
ー mps mps % % ーC ーC hPa mm W/sqm
0:00 48 0.0 0.0 47 75 25.9 28.1 1003.7 1016.3 0.0 0
0:10 48 0.0 0.0 48 76 25.9 27.7 1003.7 1016.3 0.0 0
0:20 48 0.0 1.3 50 75 25.9 27.6 1003.7 1016.3 0.0 0
0:30 48 0.0 0.0 51 76 26.1 27.6 1003.7 1016.3 0.0 0
0:40 48 0.0 0.0 52 79 26.2 27.5 1003.7 1016.3 0.0 0
0:50 48 0.0 0.0 53 81 26.3 27.2 1003.7 1016.3 0.0 0
1:00 48 0.0 0.0 53 81 26.3 27.0 1003.6 1016.3 0.0 0
1:10 48 0.0 0.0 54 82 26.4 26.8 1003.6 1016.3 0.0 0
1:20 48 0.0 0.0 54 83 26.4 26.7 1003.5 1016.3 0.0 0
1:30 48 0.0 0.0 55 84 26.6 26.5 1003.5 1016.3 0.0 0
1:40 48 0.0 0.0 54 84 26.6 26.4 1003.5 1016.3 0.0 0
1:50 48 0.0 0.0 55 85 26.7 26.2 1003.5 1016.3 0.0 0
2:00 48 0.0 0.0 55 85 26.7 26.1 1003.5 1016.3 0.0 0
2:10 48 0.0 0.0 53 85 26.8 26.1 1003.5 1016.3 0.0 0
2:20 48 0.0 0.0 54 85 26.7 25.9 1003.6 1016.3 0.0 0
2:30 48 0.0 0.0 54 86 26.8 25.9 1003.6 1016.3 0.0 0
2:40 48 0.0 0.0 55 86 26.8 25.8 1003.6 1016.3 0.0 0
2:50 48 0.0 0.0 55 86 26.8 25.7 1003.6 1016.3 0.0 0
3:00 48 0.0 0.0 55 86 26.9 25.7 1003.7 1016.3 0.0 0
3:10 48 0.0 0.0 55 87 26.9 25.6 1003.7 1016.3 0.0 0
3:20 48 0.0 0.0 55 87 26.9 25.6 1003.7 1016.3 0.0 0
3:30 48 0.0 0.0 55 87 26.9 25.6 1003.8 1016.3 0.0 0
3:40 48 0.0 0.0 55 87 26.9 25.4 1003.8 1016.3 0.0 0
3:50 48 0.0 0.0 56 87 27.0 25.4 1004.0 1016.3 0.0 0
4:00 48 0.0 0.0 56 88 27.0 25.3 1004.1 1016.3 0.0 0
4:10 48 0.0 0.0 56 88 27.0 25.3 1004.1 1016.3 0.0 0
4:20 48 0.0 0.0 56 88 27.0 25.2 1004.2 1016.3 0.0 0
4:30 48 0.0 0.0 56 88 27.0 25.2 1004.5 1016.3 0.0 0
4:40 48 0.0 0.0 56 88 27.0 25.2 1004.5 1016.3 0.0 0
4:50 48 0.0 0.0 56 88 27.0 25.2 1004.6 1016.3 0.0 0
5:00 48 0.0 0.0 56 88 27.0 25.2 1004.6 1016.3 0.0 0
5:10 48 0.0 0.0 56 88 27.0 25.2 1004.6 1016.3 0.0 0
5:20 48 0.0 0.0 56 89 27.0 25.2 1004.8 1016.3 0.0 11
5:30 48 0.0 0.0 57 89 27.0 25.2 1004.9 1016.3 0.0 18
5:40 48 0.0 0.0 57 89 27.0 25.3 1004.9 1016.3 0.0 26
5:50 48 0.0 0.0 58 89 27.1 25.4 1005.1 1016.3 0.0 44
6:00 48 0.0 0.0 59 89 27.1 25.4 1005.2 1016.3 0.0 60
6:10 48 0.0 0.0 58 88 27.1 25.6 1005.2 1016.3 0.0 83
6:20 48 0.0 0.0 58 87 27.0 25.7 1005.3 1016.3 0.0 97
6:30 48 0.0 0.0 59 86 27.0 26.1 1005.2 1016.3 0.0 135
6:40 48 0.0 0.0 60 83 27.0 26.6 1005.2 1016.3 0.0 155
6:50 48 0.0 0.0 60 81 27.0 26.8 1005.3 1016.3 0.0 181
7:00 48 0.0 1.8 60 78 27.1 27.0 1005.3 1016.3 0.5 213
7:10 48 0.0 0.0 60 76 27.1 27.5 1005.3 1016.3 0.7 257
7:20 48 0.0 1.3 62 74 27.2 27.7 1005.3 1016.3 0.8 278
7:30 48 0.0 0.0 62 72 27.4 28.3 1005.3 1016.3 1.0 311
7:40 49 0.0 1.8 64 71 27.6 28.9 1005.3 1016.3 1.2 353
7:50 49 0.0 0.4 64 70 27.7 29.0 1005.2 1016.3 1.3 396
8:00 51 0.0 1.3 65 70 27.9 29.6 1005.1 1016.3 1.5 394
8:10 53 0.0 0.4 65 70 28.1 29.6 1005.1 1016.3 1.8 380
8:20 53 0.0 0.4 64 68 28.2 29.9 1005.0 1016.3 2.0 455
8:30 54 0.0 0.4 64 67 28.3 30.3 1004.9 1016.3 2.3 434
8:40 54 0.0 0.4 64 68 28.6 30.4 1004.9 1016.3 2.6 515
8:50 49 1.3 2.7 65 65 28.8 30.9 1004.9 1016.3 2.8 545
9:00 21 0.0 2.7 65 67 28.9 30.8 1004.8 1016.3 3.2 568
9:10 45 0.0 2.2 65 67 29.1 30.4 1004.8 1016.3 3.6 587
9:20 45 0.0 0.0 62 67 29.2 31.3 1004.7 1016.3 3.9 622
9:30 45 0.0 0.0 52 65 29.1 32.3 1004.5 1016.3 4.1 584
9:40 48 0.0 0.4 48 64 28.9 32.6 1004.5 1016.3 4.6 677
9:50 48 0.0 0.0 46 63 28.6 32.9 1004.2 1016.3 3.6 666
10:00 244 1.8 2.2 46 60 28.4 33.1 1004.0 1016.3 3.8 229
10:10 246 0.0 1.8 44 62 28.2 33.3 1004.0 1016.3 4.6 724
10:20 157 0.0 1.3 43 61 28.0 33.6 1003.8 1016.3 5.7 747
10:30 221 0.0 4.0 42 60 27.8 33.8 1003.6 1016.3 4.0 241
10:40 266 1.8 2.7 41 61 27.6 33.8 1003.6 1016.3 6.3 250
10:50 248 0.0 2.7 43 60 27.5 34.2 1003.5 1016.3 5.9 255
11:00 169 0.0 4.5 47 57 28.0 34.3 1003.4 1016.3 4.8 826
11:10 239 0.4 3.1 49 58 28.6 34.4 1003.4 1016.3 7.3 874
11:20 185 0.0 3.1 52 58 29.1 34.8 1003.3 1016.3 7.2 823
11:30 248 2.7 4.0 52 55 29.6 34.9 1003.3 1016.3 7.0 860
11:40 248 0.0 3.1 48 56 29.9 35.1 1003.3 1016.3 7.6 891
11:50 282 0.0 2.2 37 55 29.3 34.9 1003.0 1016.3 7.7 877
12:00 261 0.0 3.1 39 53 28.7 35.3 1002.9 1016.3 7.7 853
12:10 244 1.3 4.0 41 52 28.3 35.4 1002.9 1016.3 7.7 861
12:20 51 0.0 2.2 41 53 28.1 35.4 1002.7 1016.3 7.5 905
12:30 267 2.2 4.9 41 52 27.9 35.6 1002.5 1016.3 5.0 877
12:40 223 0.9 4.0 42 51 27.7 35.7 1002.5 1016.3 7.7 893
12:50 227 1.3 4.5 42 49 27.6 35.8 1002.3 1016.3 3.7 889
13:00 248 0.4 4.5 42 52 27.5 35.3 1002.1 1016.3 5.1 339
13:10 249 2.7 4.5 42 49 27.4 35.6 1002.1 1016.3 6.9 830
13:20 259 0.4 3.1 42 48 27.3 35.9 1001.9 1016.3 6.6 779
13:30 240 0.9 5.4 42 46 27.2 36.2 1001.5 1016.3 6.7 800
13:40 225 1.3 5.4 42 45 27.1 36.2 1001.5 1016.3 6.3 780
13:50 257 0.0 5.4 42 44 27.1 36.3 1001.5 1016.3 5.9 754
14:00 261 4.0 4.9 42 44 27.0 36.6 1001.5 1016.3 5.7 742
14:10 263 2.7 4.0 42 43 26.9 36.7 1001.5 1016.3 5.4 719
14:20 288 3.1 4.0 42 44 26.8 36.7 1001.4 1016.3 5.0 698
14:30 263 2.7 5.4 42 43 26.7 36.6 1001.5 1016.3 4.7 673
14:40 240 1.8 4.5 42 43 26.6 36.6 1001.5 1016.3 4.3 645
14:50 267 0.4 4.5 42 45 26.6 36.6 1001.2 1016.3 4.0 621
15:00 256 0.0 3.1 43 44 26.4 36.7 1001.1 1016.3 3.7 601
15:10 256 0.0 4.0 42 44 26.4 36.8 1001.1 1016.3 3.4 599
Yesterday's Data File 7/21/26
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Hum In Humidity Temp In Temp Raw Barom Tot Rain UV Solar
ー mps mps % % ーC ーC hPa mm W/sqm
0:00 269 0.0 0.0 61 85 27.6 26.9 1004.0 1016.3 0.0 0
0:10 269 0.0 0.0 61 85 27.6 26.9 1004.0 1016.3 0.0 0
0:20 269 0.0 0.0 62 86 27.5 26.7 1003.9 1016.3 0.0 0
0:30 269 0.0 0.0 61 86 27.4 26.6 1003.8 1016.3 0.0 0
0:40 269 0.0 0.0 62 86 27.4 26.6 1003.8 1016.3 0.0 0
0:50 269 0.0 0.0 62 87 27.4 26.4 1003.7 1016.3 0.0 0
1:00 269 0.0 0.0 62 87 27.4 26.3 1003.7 1016.3 0.0 0
1:10 269 0.0 0.0 61 87 27.3 26.2 1003.7 1016.3 0.0 0
1:20 269 0.0 0.0 61 88 27.3 26.1 1003.8 1016.3 0.0 0
1:30 269 0.0 0.0 60 88 27.2 26.1 1003.7 1016.3 0.0 0
1:40 269 0.0 0.0 60 88 27.2 25.9 1003.7 1016.3 0.0 0
1:50 269 0.0 0.0 59 89 27.2 25.9 1003.7 1016.3 0.0 0
2:00 269 0.0 0.0 59 89 27.1 25.8 1003.7 1016.3 0.0 0
2:10 269 0.0 0.0 59 89 27.1 25.7 1003.7 1016.3 0.0 0
2:20 269 0.0 0.0 58 89 27.0 25.7 1003.7 1016.3 0.0 0
2:30 269 0.0 0.0 58 89 26.9 25.6 1003.7 1016.3 0.0 0
2:40 269 0.0 0.0 60 90 26.9 25.4 1003.7 1016.3 0.0 0
2:50 269 0.0 0.0 61 90 27.0 25.4 1003.8 1016.3 0.0 0
3:00 269 0.0 0.0 62 90 27.0 25.4 1003.8 1016.3 0.0 0
3:10 269 0.0 0.0 63 90 27.0 25.3 1003.8 1016.3 0.0 0
3:20 269 0.0 0.0 63 90 27.0 25.3 1003.8 1016.3 0.0 0
3:30 269 0.0 0.0 63 91 27.0 25.3 1003.8 1016.3 0.0 0
3:40 269 0.0 0.0 64 91 27.0 25.3 1003.8 1016.3 0.0 0
3:50 269 0.0 0.0 65 91 27.0 25.4 1003.9 1016.3 0.0 0
4:00 269 0.0 0.0 66 91 27.0 25.4 1003.8 1016.3 0.0 0
4:10 269 0.0 0.0 66 91 27.0 25.3 1003.8 1016.3 0.0 0
4:20 269 0.0 0.0 65 91 27.0 25.3 1003.8 1016.3 0.0 0
4:30 269 0.0 0.0 66 91 26.9 25.2 1004.0 1016.3 0.0 0
4:40 269 0.0 0.0 67 91 26.9 25.1 1004.0 1016.3 0.0 0
4:50 269 0.0 0.0 66 91 26.9 24.9 1004.1 1016.3 0.0 0
5:00 269 0.0 0.0 66 91 26.9 24.9 1004.1 1016.3 0.0 0
5:10 269 0.0 0.0 67 91 26.9 24.8 1004.1 1016.3 0.0 5
5:20 269 0.0 0.0 66 91 26.8 24.8 1004.2 1016.3 0.0 12
5:30 269 0.0 0.0 66 92 26.8 24.8 1004.4 1016.3 0.0 19
5:40 269 0.0 0.0 66 92 26.8 24.8 1004.4 1016.3 0.0 28
5:50 269 0.0 0.0 66 92 26.8 25.1 1004.6 1016.3 0.0 51
6:00 269 0.0 0.0 67 92 26.8 25.2 1004.7 1016.3 0.0 76
6:10 269 0.0 0.0 67 92 26.9 25.4 1004.7 1016.3 0.0 98
6:20 269 0.0 0.0 67 91 27.1 25.7 1004.8 1016.3 0.0 123
6:30 269 0.0 0.0 63 91 27.2 25.9 1004.9 1016.3 0.0 155
6:40 269 0.0 0.0 61 89 27.2 26.5 1004.9 1016.3 0.0 186
6:50 269 0.0 0.4 61 86 27.3 26.6 1004.9 1016.3 0.0 211
7:00 269 0.0 1.3 61 85 27.4 27.0 1004.9 1016.3 0.5 244
7:10 269 0.0 0.4 61 83 27.5 27.2 1004.9 1016.3 0.7 281
7:20 269 0.0 0.0 62 79 27.7 27.8 1005.0 1016.3 0.8 315
7:30 269 0.4 1.3 63 77 28.0 28.3 1005.3 1016.3 1.0 343
7:40 45 0.0 1.8 65 78 28.2 28.2 1005.3 1016.3 1.3 374
7:50 46 0.0 0.4 66 76 28.6 28.7 1005.3 1016.3 1.4 406
8:00 46 0.0 0.0 66 73 28.8 29.2 1005.2 1016.3 1.7 436
8:10 46 0.0 0.0 54 72 28.9 29.9 1005.2 1016.3 1.9 432
8:20 46 0.0 0.4 50 70 28.7 30.7 1005.1 1016.3 2.2 499
8:30 46 0.0 0.0 50 71 28.7 30.6 1005.0 1016.3 2.3 468
8:40 27 0.0 2.2 49 69 28.8 30.7 1005.0 1016.3 2.8 557
8:50 262 1.8 1.8 45 68 28.7 31.3 1004.7 1016.3 2.8 552
9:00 252 0.0 1.8 43 66 28.6 31.5 1004.7 1016.3 3.4 610
9:10 251 0.0 1.8 42 66 28.4 31.7 1004.7 1016.3 3.7 636
9:20 223 3.1 4.0 41 65 28.3 32.0 1004.7 1016.3 4.0 656
9:30 258 0.0 3.1 41 65 28.1 32.1 1004.6 1016.3 4.4 608
9:40 251 0.0 2.7 40 65 28.0 32.3 1004.6 1016.3 4.6 687
9:50 226 0.0 1.8 40 63 27.8 32.7 1004.5 1016.3 3.5 246
10:00 250 0.0 2.2 40 61 27.7 32.8 1004.4 1016.3 3.4 183
10:10 243 0.0 3.6 42 62 27.6 32.8 1004.4 1016.3 3.8 773
10:20 247 0.9 4.5 46 61 28.1 32.9 1004.4 1016.3 5.9 715
10:30 107 0.0 4.5 49 62 28.7 32.9 1004.3 1016.3 5.9 768
10:40 256 0.0 4.0 50 60 29.1 33.2 1004.3 1016.3 6.6 148
10:50 243 1.3 2.7 52 62 29.6 33.4 1004.2 1016.3 6.1 146
11:00 232 0.0 4.0 52 60 29.9 33.4 1004.1 1016.3 4.3 142
11:10 240 1.8 5.4 38 60 29.4 33.9 1004.1 1016.3 7.3 831
11:20 266 3.1 6.7 39 58 28.9 34.1 1004.0 1016.3 7.6 849
11:30 259 1.8 4.9 38 58 28.6 34.1 1003.7 1016.3 6.4 854
11:40 221 1.8 4.5 38 57 28.2 34.2 1003.7 1016.3 7.7 853
11:50 254 1.8 4.9 38 57 27.9 34.3 1003.5 1016.3 7.9 860
12:00 258 2.2 4.5 38 55 27.7 34.4 1003.4 1016.3 8.0 863
12:10 254 0.0 4.0 37 54 27.4 34.8 1003.4 1016.3 7.9 861
12:20 266 0.9 4.0 37 53 27.1 35.1 1003.1 1016.3 7.9 863
12:30 257 0.0 4.0 38 52 26.9 35.4 1003.0 1016.3 7.8 853
12:40 311 0.0 4.9 39 52 26.7 35.4 1003.0 1016.3 7.8 851
12:50 233 1.8 5.4 42 51 26.7 35.6 1002.7 1016.3 7.7 851
13:00 254 2.2 4.9 41 50 26.6 35.6 1002.6 1016.3 7.5 835
13:10 246 0.0 4.5 42 50 26.4 35.7 1002.6 1016.3 7.4 831
13:20 250 3.1 4.9 42 49 26.3 35.8 1002.4 1016.3 7.1 816
13:30 267 0.0 4.9 42 49 26.3 36.1 1002.4 1016.3 6.8 798
13:40 248 1.8 4.5 42 47 26.3 36.2 1002.4 1016.3 6.6 796
13:50 253 3.1 4.5 42 46 26.2 36.2 1002.2 1016.3 6.3 777
14:00 246 1.3 3.1 42 44 26.1 36.6 1002.0 1016.3 5.9 758
14:10 284 0.0 4.0 43 44 26.1 36.6 1002.0 1016.3 5.7 745
14:20 260 0.9 4.9 43 43 25.9 36.7 1001.9 1016.3 5.3 724
14:30 236 2.7 3.6 43 43 25.9 36.8 1001.9 1016.3 4.9 700
14:40 170 0.0 4.0 43 44 25.9 36.7 1001.9 1016.3 4.7 680
14:50 275 0.9 4.5 43 42 25.9 36.7 1001.7 1016.3 4.3 657
15:00 283 0.9 4.0 43 41 25.9 36.8 1001.7 1016.3 4.0 635
15:10 251 1.3 4.5 43 41 25.8 37.0 1001.7 1016.3 3.6 605
15:20 262 0.9 4.0 43 41 25.8 37.0 1001.7 1016.3 3.3 582
15:30 259 0.4 2.7 43 40 25.8 37.0 1001.7 1016.3 2.9 555
15:40 277 0.0 2.7 43 42 25.8 37.0 1001.7 1016.3 2.6 522
15:50 239 0.0 2.7 43 42 25.7 37.0 1001.6 1016.3 2.3 501
16:00 266 0.0 2.2 44 43 25.7 37.0 1001.5 1016.3 2.0 466
16:10 14 0.0 1.8 43 43 25.7 36.8 1001.5 1016.3 1.7 443
16:20 268 0.0 3.1 46 42 25.7 36.7 1001.5 1016.3 1.5 411
16:30 250 0.0 4.0 46 44 26.1 36.6 1001.5 1016.3 1.3 373
16:40 56 0.0 1.8 44 45 26.2 36.2 1001.5 1016.3 0.8 77
16:50 254 0.0 2.7 44 49 26.2 36.2 1001.6 1016.3 0.7 77
17:00 244 0.0 3.6 41 46 26.2 35.9 1001.5 1016.3 0.5 74
17:10 271 0.0 2.2 40 46 25.9 35.8 1001.5 1016.3 0.0 72
17:20 35 0.0 2.2 41 47 25.8 35.6 1001.5 1016.3 0.0 67
17:30 253 0.0 2.2 42 48 25.8 35.4 1001.6 1016.3 0.0 69
17:40 267 0.9 4.0 42 48 25.7 35.4 1001.6 1016.3 0.0 65
17:50 262 0.0 1.3 43 49 25.6 35.3 1001.7 1016.3 0.0 62
18:00 258 0.9 2.2 43 49 25.6 35.0 1001.8 1016.3 0.0 54
18:10 257 0.0 1.8 43 50 25.6 34.9 1001.8 1016.3 0.0 51
18:20 260 0.0 0.4 45 50 25.4 34.8 1002.2 1016.3 0.0 46
18:30 260 0.0 0.4 46 53 25.6 34.5 1002.4 1016.3 0.0 35
18:40 260 0.0 0.0 49 56 25.8 34.2 1002.4 1016.3 0.0 30
18:50 260 0.0 0.0 51 58 26.2 33.6 1002.4 1016.3 0.0 21
19:00 260 0.0 0.9 52 61 26.4 32.9 1002.4 1016.3 0.0 14
19:10 261 0.0 1.8 53 64 26.8 32.2 1002.4 1016.3 0.0 9
19:20 261 0.0 0.4 54 65 27.0 31.9 1002.5 1016.3 0.0 5
19:30 261 0.0 0.0 55 67 27.2 31.4 1002.7 1016.3 0.0 0
19:40 261 0.0 0.4 56 67 27.3 31.2 1002.7 1016.3 0.0 0
19:50 261 0.0 0.0 56 68 27.4 30.8 1002.9 1016.3 0.0 0
20:00 261 0.0 0.0 56 69 27.5 30.7 1003.1 1016.3 0.0 0
20:10 261 0.0 0.0 57 71 27.6 30.4 1003.1 1016.3 0.0 0
20:20 261 0.0 0.0 58 71 27.8 30.1 1003.3 1016.3 0.0 0
20:30 261 0.0 0.0 58 72 27.9 30.0 1003.5 1016.3 0.0 0
20:40 261 0.0 0.0 59 72 27.9 29.9 1003.5 1016.3 0.0 0
20:50 261 0.0 0.0 52 74 27.8 29.8 1003.6 1016.3 0.0 0
21:00 261 0.0 0.0 49 74 27.7 29.6 1003.7 1016.3 0.0 0
21:10 261 0.0 0.0 47 75 27.5 29.4 1003.7 1016.3 0.0 0
21:20 261 0.0 0.0 46 75 27.4 29.3 1003.9 1016.3 0.0 0
21:30 261 0.0 0.0 45 77 27.2 29.2 1003.8 1016.3 0.0 0
21:40 261 0.0 0.0 43 77 27.1 29.1 1003.8 1016.3 0.0 0
21:50 261 0.0 0.0 42 78 27.0 29.0 1004.0 1016.3 0.0 0
22:00 261 0.0 0.0 42 78 26.8 28.9 1004.0 1016.3 0.0 0
22:10 261 0.0 0.0 42 79 26.6 28.8 1004.0 1016.3 0.0 0
22:20 261 0.0 0.0 44 79 26.4 28.7 1004.0 1016.3 0.0 0
22:30 261 0.0 0.0 45 80 26.4 28.6 1003.9 1016.3 0.0 0
22:40 261 0.0 0.0 47 80 26.3 28.4 1003.9 1016.3 0.0 0
22:50 261 0.0 0.0 46 81 26.3 28.3 1004.1 1016.3 0.0 0
23:00 261 0.0 0.0 46 81 26.3 28.2 1004.0 1016.3 0.0 0
23:10 261 0.0 0.4 46 81 26.3 28.1 1004.0 1016.3 0.0 0
23:20 59 0.9 1.8 46 74 26.2 28.1 1004.0 1016.3 0.0 0
23:30 59 0.0 1.8 46 73 26.2 28.3 1003.9 1016.3 0.0 0
23:40 48 0.0 1.3 45 72 26.1 28.2 1003.9 1016.3 0.0 0
23:50 48 0.0 0.0 45 73 25.9 28.2 1003.8 1016.3 0.0 0
|
|||
Updated Automatically by Ambient Weather's Virtual Weather Station V12.08
All rights reserved. Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this or any weather information obtained from the Internet