Ena-City Gifu-Pref. JAPAN Current Weather Conditions
Updated Automatically by Ambient Weather's Virtual Weather Station V12.08
|
Weather Links |
Current Conditions |
Astronomy |
Observation Point |
|
LastUpdate:10:20 on 10/22/26 |
Sunrise :6:04 |
Ena-City Gifu-Pref. JAPAN |
|
|
Daily Reports |
|||
|
Daily Summary Report NOAA Yearly Report YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 0.7 15.0 1/18/26 -7.7 1/31/26 1993 0 19.0 0 12 1/25/26 WSW1012.3 75
2 4.6 20.5 2/24/26 -10.1 2/9/26 1693 0 53.3 0 24 2/23/26 WSW1013.1 71
3 7.9 21.9 3/29/26 -4.2 3/11/26 1769 0 127.5 0 13 3/4/26 WSW1012.8 67
4 20.5 29.9 5/18/26 11.5 5/18/26 357 0 0.0 0 7 5/22/26 WSW1009.7 72
5 21.1 29.9 5/18/26 10.8 5/30/26 588 0 0.0 0 12 5/29/26 WSW1007.0 68
6 21.2 31.6 6/19/26 12.7 6/1/26 1312 0 287.0 0 38 6/3/26 WSW1005.4 80
7 26.4 37.8 7/25/26 18.7 7/1/26 1196 0 203.2 0 9 7/28/26 WSW1004.5 76
8 26.3 37.4 8/2/26 19.4 8/12/26 1046 0 276.6 0 10 8/23/26 WSW1005.3 79
9 22.7 32.3 9/22/26 16.2 9/30/26 888 0 365.0 0 7 9/25/26 WSW1009.3 87
10 19.2 30.8 10/1/26 8.7 10/16/26 981 0 34.3 0 7 10/7/26 WSW1013.3 78
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 15.8 37.8 7/25/26 -10.1 2/9/2612066 01812.5 0 38 6/3/26 WSW1009.1 75
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 10/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 22.0 30.8 14:01 16.5 23:38 43 0 0.3 0 5 13:04 WSW1005.5 78
2 19.4 27.8 14:19 14.1 23:52 46 0 0.0 0 5 14:57 WSW1009.3 71
3 19.6 27.2 13:31 13.6 2:03 45 0 0.0 0 6 13:38 WSW1014.2 75
4 19.0 25.1 11:14 15.1 4:03 46 0 0.0 0 5 12:25 WSW1013.4 82
5 20.7 25.6 15:06 17.4 5:51 44 0 0.0 0 3 11:33 NE1007.1 82
6 22.3 29.6 12:45 18.0 23:57 43 0 0.0 0 6 13:24 WSW1002.4 75
7 18.6 26.1 13:41 12.7 23:48 46 0 0.0 0 7 14:31 NNE1009.6 69
8 18.0 27.0 14:29 11.1 6:24 47 0 0.0 0 5 13:02 WSW1018.8 74
9 19.7 27.3 13:38 12.6 6:38 45 0 0.0 0 4 12:59 WSW1019.6 75
10 21.4 27.4 14:23 17.1 6:44 44 0 0.0 0 4 11:24 WSW1016.2 75
11 20.4 29.3 13:48 14.4 6:22 45 0 0.0 0 4 13:56 WSW1013.9 75
12 19.7 28.7 12:44 13.6 6:14 45 0 0.0 0 5 13:14 WSW1013.3 76
13 19.4 27.6 12:42 13.7 6:12 46 0 0.3 0 5 11:15 WSW1011.0 79
14 18.0 23.1 14:24 12.2 23:57 47 0 21.6 0 4 15:20 WSW1007.1 84
15 15.4 24.3 13:46 10.6 2:57 50 0 0.0 0 5 13:58 WSW1014.1 77
16 16.3 26.1 14:04 8.7 6:36 49 0 0.0 0 5 12:47 WSW1017.2 72
17 16.7 25.7 13:26 9.6 6:05 48 0 0.0 0 4 13:16 WSW1021.2 74
18 16.5 25.8 14:03 10.2 4:43 49 0 0.3 0 6 16:09 WSW1023.3 74
19 17.5 22.8 14:47 12.7 0:40 47 0 1.8 0 5 14:06 NE1018.8 82
20 20.5 24.9 14:46 18.1 0:01 44 0 2.3 0 1 12:34 NNE1014.3 92
21 22.9 29.8 12:43 18.7 23:58 42 0 7.9 0 6 11:53 WSW1009.3 83
22 17.3 21.4 9:57 14.2 6:24 20 0 0.0 0 4 8:54 WSW1011.7 85
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 19.2 30.8 10/1/26 8.7 10/16/26 981 0 34.3 0 7 10/7/26 WSW1013.3 78
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 12:05 1/1/26 0 23:40 3/16/26 248 Wind Speed 38.0 7:00 6/3/26 0.0 0:00 1/1/26 0.3 Wind Gust 38.0 7:00 6/3/26 0.0 0:00 1/1/26 1.2 In Humidity 79 18:20 5/21/26 10 12:04 2/9/26 45 Humidity 100 3:02 4/2/26 11 13:17 3/21/26 75 In Temp 30.3 8:50 7/16/26 19.2 19:12 4/7/26 25.8 Out Temp 37.8 15:44 7/25/26 -10.1 6:24 2/9/26 15.8 Raw Barometer 1025.5 7:14 10/18/26 984.8 9:59 6/3/26 1009.1 Total Rain 1812.5 19:40 10/21/26 0.0 0:00 1/1/26 705.3 UV Index 10.4 12:30 7/7/26 0.0 0:00 1/1/26 0.9 Solar Radiation 1239 12:03 6/11/26 0 0:00 1/1/26 151 Monthly Archive Report Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 10:57 10/1/26 5 10:48 10/1/26 248 Wind Speed 6.7 14:31 10/7/26 0.0 0:00 10/1/26 0.1 Wind Gust 6.7 14:31 10/7/26 0.0 0:00 10/1/26 0.6 In Humidity 76 5:28 10/21/26 41 11:01 10/9/26 60 Humidity 98 7:34 10/1/26 23 13:58 10/2/26 78 In Temp 28.7 10:48 10/9/26 21.3 6:40 10/18/26 24.9 Out Temp 30.8 14:01 10/1/26 8.7 6:36 10/16/26 19.2 Raw Barometer 1025.5 7:14 10/18/26 999.6 14:29 10/6/26 1013.3 Total Rain 1812.5 19:40 10/21/26 1778.3 0:00 10/1/26 1787.4 UV Index 7.0 11:11 10/4/26 0.0 0:00 10/1/26 0.9 Solar Radiation 1049 11:59 10/2/26 0 0:00 10/1/26 147
Daily Archive Report Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 360 0:00 5 7:47 45 Wind Speed 5.4 10:19 0.0 0:00 0.1 Wind Gust 5.4 10:19 0.0 0:00 0.8 In Humidity 73 0:00 65 9:51 71 Humidity 94 6:54 48 10:07 84 In Temp 26.2 0:00 24.4 7:02 25.2 Out Temp 21.4 9:57 14.2 6:24 17.5 Raw Barometer 1014.3 9:14 1009.9 0:00 1011.8 Total Rain 1812.5 0:00 1812.5 0:00 1812.5 UV Index 3.2 9:40 0.0 0:00 0.5 Solar Radiation 805 10:15 0 0:00 111 Today's Data File 10/22/26
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Hum In Humidity Temp In Temp Raw Barom Tot Rain UV Solar
ー mps mps % % ーC ーC hPa mm W/sqm
0:00 252 0.0 0.9 73 89 26.2 18.7 1009.9 1812.5 0.0 0
0:10 243 0.0 1.8 73 88 26.2 18.7 1009.9 1812.5 0.0 0
0:20 246 0.0 0.9 73 88 26.2 18.8 1009.9 1812.5 0.0 0
0:30 244 0.0 0.4 73 89 26.2 19.0 1010.0 1812.5 0.0 0
0:40 251 0.0 0.0 73 89 26.1 19.0 1010.0 1812.5 0.0 0
0:50 245 0.0 1.8 73 88 26.1 18.8 1009.9 1812.5 0.0 0
1:00 247 0.0 0.0 73 89 26.1 18.9 1010.1 1812.5 0.0 0
1:10 247 0.0 0.0 73 89 25.9 18.7 1010.1 1812.5 0.0 0
1:20 247 0.0 2.2 73 89 25.9 18.6 1010.3 1812.5 0.0 0
1:30 248 2.2 3.1 73 89 25.8 18.5 1010.4 1812.5 0.0 0
1:40 254 0.0 2.7 72 87 25.8 18.3 1010.4 1812.5 0.0 0
1:50 248 0.0 2.7 72 86 25.8 18.3 1010.2 1812.5 0.0 0
2:00 244 0.0 0.4 72 86 25.7 18.2 1010.4 1812.5 0.0 0
2:10 244 0.0 0.0 72 86 25.7 18.1 1010.4 1812.5 0.0 0
2:20 244 0.0 0.0 72 87 25.7 18.1 1010.5 1812.5 0.0 0
2:30 244 0.0 0.0 72 88 25.6 18.0 1010.5 1812.5 0.0 0
2:40 245 0.0 0.0 72 88 25.6 17.9 1010.5 1812.5 0.0 0
2:50 244 0.0 0.0 72 89 25.6 17.8 1010.5 1812.5 0.0 0
3:00 244 0.0 0.4 72 90 25.6 17.7 1010.5 1812.5 0.0 0
3:10 245 0.0 0.0 72 89 25.6 17.5 1010.5 1812.5 0.0 0
3:20 244 0.0 0.0 72 89 25.4 17.4 1010.5 1812.5 0.0 0
3:30 245 0.0 0.0 72 89 25.4 17.3 1010.7 1812.5 0.0 0
3:40 244 0.0 0.0 72 90 25.4 17.2 1010.7 1812.5 0.0 0
3:50 244 0.0 0.0 72 90 25.3 17.1 1011.0 1812.5 0.0 0
4:00 244 0.0 0.0 72 90 25.3 16.7 1010.9 1812.5 0.0 0
4:10 244 0.0 0.0 72 91 25.3 16.6 1010.9 1812.5 0.0 0
4:20 244 0.0 1.3 72 92 25.2 16.3 1010.9 1812.5 0.0 0
4:30 244 0.0 0.0 71 92 25.2 16.1 1011.2 1812.5 0.0 0
4:40 245 0.0 0.0 71 92 25.2 15.9 1011.2 1812.5 0.0 0
4:50 244 0.0 0.0 71 92 25.2 15.7 1011.1 1812.5 0.0 0
5:00 244 0.0 0.0 71 92 25.2 15.4 1011.2 1812.5 0.0 0
5:10 244 0.0 0.0 71 92 25.1 15.3 1011.2 1812.5 0.0 0
5:20 244 0.0 0.0 70 92 25.1 15.1 1011.6 1812.5 0.0 0
5:30 244 0.0 0.0 70 92 24.9 14.9 1011.7 1812.5 0.0 0
5:40 244 0.0 0.0 70 93 24.9 14.8 1011.7 1812.5 0.0 0
5:50 244 0.0 0.0 70 93 24.8 14.7 1011.7 1812.5 0.0 0
6:00 245 0.0 0.0 70 93 24.8 14.5 1012.1 1812.5 0.0 0
6:10 244 0.0 0.0 69 93 24.7 14.4 1012.1 1812.5 0.0 5
6:20 244 0.0 0.0 69 93 24.7 14.3 1012.3 1812.5 0.0 7
6:30 244 0.0 0.0 69 93 24.7 14.2 1012.5 1812.5 0.0 18
6:40 244 0.0 0.0 69 93 24.7 14.3 1012.5 1812.5 0.0 26
6:50 245 0.0 0.0 69 93 24.6 14.2 1012.5 1812.5 0.0 39
7:00 244 0.0 0.0 69 94 24.6 14.3 1012.8 1812.5 0.0 62
7:10 245 0.0 0.0 69 94 24.4 14.7 1012.8 1812.5 0.0 72
7:20 244 0.0 0.0 69 94 24.4 14.9 1012.8 1812.5 0.0 185
7:30 244 0.0 0.0 69 93 24.4 15.5 1013.0 1812.5 0.0 253
7:40 244 0.0 0.0 70 92 24.4 16.0 1013.0 1812.5 0.5 301
7:50 5 0.0 1.3 70 87 24.4 16.1 1013.1 1812.5 0.7 353
8:00 5 0.0 0.0 70 82 24.6 17.1 1013.3 1812.5 0.9 404
8:10 5 0.0 0.0 70 78 24.6 18.3 1013.3 1812.5 0.8 153
8:20 5 0.0 0.0 70 75 24.7 18.7 1013.6 1812.5 1.1 167
8:30 14 0.4 0.4 70 74 24.7 18.8 1013.9 1812.5 1.2 313
8:40 37 0.0 2.2 70 70 24.8 18.8 1013.9 1812.5 1.5 527
8:50 37 0.9 2.2 69 67 24.9 19.3 1013.9 1812.5 1.3 564
9:00 22 0.0 4.5 69 63 24.9 19.6 1014.1 1812.5 1.4 452
9:10 53 0.0 0.4 69 58 25.1 20.3 1014.1 1812.5 2.4 362
9:20 22 0.9 2.2 69 58 25.2 20.8 1014.3 1812.5 2.5 615
9:30 38 0.4 0.9 68 56 25.2 21.2 1014.1 1812.5 2.9 626
9:40 13 0.0 3.1 67 53 25.1 21.1 1014.1 1812.5 3.1 172
9:50 40 1.3 2.7 66 54 25.1 21.2 1014.2 1812.5 2.2 211
10:00 17 0.0 3.1 65 53 25.1 21.3 1014.1 1812.5 2.3 207
10:10 26 0.0 2.7 65 51 25.1 21.1 1014.1 1812.5 2.5 246
10:20 46 1.3 5.4 65 50 25.1 21.1 1014.1 1812.5 2.9 679
Yesterday's Data File 10/21/26
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Hum In Humidity Temp In Temp Raw Barom Tot Rain UV Solar
ー mps mps % % ーC ーC hPa mm W/sqm
0:00 19 0.0 0.0 73 95 25.6 20.5 1012.9 1804.7 0.0 0
0:10 19 0.0 0.0 73 95 25.6 20.5 1012.9 1804.7 0.0 0
0:20 19 0.0 0.0 74 95 25.6 20.5 1012.7 1804.7 0.0 0
0:30 19 0.0 0.0 74 95 25.6 20.5 1012.6 1804.7 0.0 0
0:40 19 0.0 0.0 74 95 25.6 20.5 1012.6 1804.7 0.0 0
0:50 19 0.0 0.0 74 95 25.6 20.4 1012.7 1804.7 0.0 0
1:00 19 0.0 0.0 74 95 25.6 20.4 1012.6 1804.7 0.0 0
1:10 19 0.0 0.0 74 95 25.6 20.4 1012.6 1804.7 0.0 0
1:20 19 0.0 0.0 75 95 25.6 20.3 1012.3 1804.7 0.0 0
1:30 19 0.0 0.0 75 95 25.6 20.3 1012.4 1804.7 0.0 0
1:40 19 0.0 0.0 75 95 25.6 20.2 1012.4 1804.7 0.0 0
1:50 19 0.0 0.0 75 95 25.6 20.1 1012.1 1804.7 0.0 0
2:00 19 0.0 0.0 75 95 25.6 20.0 1012.1 1804.7 0.0 0
2:10 19 0.0 0.0 75 95 25.6 19.8 1012.1 1804.7 0.0 0
2:20 19 0.0 0.0 75 96 25.6 19.8 1011.8 1804.7 0.0 0
2:30 19 0.0 0.0 75 96 25.6 19.8 1011.8 1804.7 0.0 0
2:40 19 0.0 0.4 75 96 25.6 19.9 1011.8 1804.7 0.0 0
2:50 19 0.0 0.0 75 96 25.6 19.9 1011.7 1804.7 0.0 0
3:00 19 0.0 0.0 74 96 25.6 19.9 1011.5 1804.7 0.0 0
3:10 19 0.0 0.0 75 96 25.4 19.9 1011.5 1804.7 0.0 0
3:20 19 0.0 0.0 75 96 25.4 19.9 1011.4 1804.7 0.0 0
3:30 19 0.0 0.0 74 96 25.4 19.7 1011.1 1804.7 0.0 0
3:40 19 0.0 0.0 75 96 25.4 19.7 1011.1 1804.7 0.0 0
3:50 19 0.0 0.0 75 96 25.4 19.7 1011.0 1804.7 0.0 0
4:00 19 0.0 0.0 74 96 25.4 19.7 1011.0 1804.7 0.0 0
4:10 19 0.0 0.0 74 96 25.4 19.6 1011.0 1804.7 0.0 0
4:20 19 0.0 0.0 74 96 25.4 19.6 1011.1 1804.7 0.0 0
4:30 19 0.0 0.0 74 96 25.4 19.4 1011.1 1804.7 0.0 0
4:40 19 0.0 0.0 74 96 25.3 19.4 1011.1 1804.7 0.0 0
4:50 19 0.0 0.0 74 96 25.3 19.4 1011.1 1804.7 0.0 0
5:00 19 0.0 0.0 74 96 25.3 19.4 1011.1 1804.7 0.0 0
5:10 19 0.0 0.0 74 96 25.3 19.6 1011.1 1804.7 0.0 0
5:20 19 0.0 0.0 74 96 25.3 19.6 1011.0 1804.7 0.0 0
5:30 19 0.0 0.0 74 96 25.3 19.7 1011.0 1804.7 0.0 0
5:40 19 0.0 0.0 74 96 25.3 19.7 1011.0 1804.7 0.0 0
5:50 19 0.0 0.0 74 96 25.3 19.7 1010.9 1804.7 0.0 0
6:00 19 0.0 0.0 74 96 25.3 19.7 1011.2 1804.7 0.0 0
6:10 19 0.0 0.0 74 96 25.3 19.7 1011.2 1804.7 0.0 0
6:20 19 0.0 0.0 74 96 25.3 19.7 1011.2 1804.7 0.0 0
6:30 19 0.0 0.0 74 96 25.3 19.7 1011.3 1804.7 0.0 11
6:40 19 0.0 0.0 74 96 25.3 19.8 1011.3 1804.7 0.0 23
6:50 19 0.0 0.0 74 96 25.3 19.9 1011.3 1804.7 0.0 19
7:00 19 0.0 0.0 74 96 25.3 20.0 1011.2 1804.7 0.0 26
7:10 19 0.0 0.0 74 96 25.3 20.3 1011.2 1804.7 0.0 51
7:20 19 0.0 0.0 74 96 25.3 20.6 1011.2 1804.7 0.0 63
7:30 19 0.0 0.0 74 96 25.3 20.8 1011.0 1804.7 0.0 181
7:40 19 0.0 0.0 74 96 25.3 21.1 1011.0 1804.7 0.0 169
7:50 19 0.0 1.8 73 96 25.4 21.4 1011.0 1804.7 0.5 121
8:00 19 0.0 0.0 73 96 25.4 21.9 1010.8 1804.7 0.8 269
8:10 19 0.0 0.0 74 95 25.6 22.2 1010.8 1804.7 0.7 185
8:20 19 0.0 0.4 74 92 25.6 22.7 1010.6 1804.7 0.6 123
8:30 19 0.0 0.0 73 87 25.6 22.9 1010.6 1804.7 0.6 90
8:40 19 0.0 0.0 73 84 25.6 23.2 1010.6 1804.7 0.9 156
8:50 19 0.0 0.0 72 82 25.6 23.6 1010.5 1804.7 1.0 151
9:00 19 0.0 0.4 71 80 25.6 23.8 1010.4 1804.7 1.5 257
9:10 19 0.0 0.4 70 79 25.6 24.1 1010.4 1804.7 1.3 214
9:20 19 0.0 0.9 70 78 25.6 24.2 1010.4 1804.7 1.4 199
9:30 19 0.0 0.4 69 78 25.4 24.3 1009.9 1804.7 1.3 172
9:40 19 0.0 1.8 68 78 25.3 24.2 1009.9 1804.7 1.2 163
9:50 19 0.0 0.0 68 78 25.3 24.4 1010.0 1804.7 1.9 227
10:00 19 0.0 1.8 68 77 25.2 24.8 1009.9 1804.7 2.1 292
10:10 19 0.0 1.3 68 76 25.2 24.9 1009.9 1804.7 1.7 209
10:20 19 0.0 0.0 68 76 25.2 24.9 1009.8 1804.7 1.9 225
10:30 19 0.0 0.4 68 75 25.2 25.1 1009.6 1804.7 2.4 308
10:40 19 0.0 0.4 68 74 25.2 25.8 1009.6 1804.7 2.5 782
10:50 19 0.0 0.0 68 72 25.2 25.8 1009.3 1804.7 2.1 160
11:00 19 0.0 0.0 68 73 25.2 25.9 1009.4 1804.7 3.6 229
11:10 18 2.2 2.2 68 73 25.2 26.2 1009.4 1804.7 4.3 842
11:20 19 0.0 2.2 68 70 25.2 26.4 1009.0 1804.7 3.1 851
11:30 19 0.0 1.3 68 68 25.2 26.9 1008.7 1804.7 4.5 355
11:40 18 0.0 2.2 69 67 25.2 26.9 1008.7 1804.7 3.5 399
11:50 78 0.0 4.9 69 59 25.3 27.3 1008.5 1804.7 4.1 868
12:00 257 1.3 5.8 69 53 25.6 28.5 1008.1 1804.7 4.6 687
12:10 246 2.7 5.4 69 48 25.6 29.2 1008.1 1804.7 5.1 775
12:20 235 0.0 4.0 69 49 25.7 29.1 1007.8 1804.7 4.9 745
12:30 80 0.0 2.2 69 49 25.6 29.6 1007.3 1804.7 4.9 768
12:40 11 0.0 3.1 70 49 25.6 29.7 1007.3 1804.7 4.6 744
12:50 248 1.8 5.4 70 48 25.6 29.4 1007.1 1804.7 2.2 489
13:00 244 0.0 4.5 70 48 25.6 29.1 1006.9 1804.7 2.2 158
13:10 253 1.3 2.7 70 48 25.6 29.4 1006.9 1804.7 3.4 707
13:20 263 0.0 2.7 68 49 25.6 29.7 1006.6 1804.7 2.1 193
13:30 266 0.0 1.8 68 49 25.6 29.4 1006.5 1804.7 1.8 178
13:40 226 0.0 3.1 68 51 25.6 29.2 1006.5 1804.7 1.8 151
13:50 246 0.4 1.8 68 52 25.6 28.8 1006.3 1804.7 1.7 202
14:00 231 0.4 1.8 68 54 25.6 28.6 1006.3 1804.7 1.1 109
14:10 36 1.3 1.8 67 56 25.6 28.3 1006.3 1804.7 1.3 190
14:20 274 0.0 1.3 67 57 25.6 28.1 1006.2 1804.7 1.0 151
14:30 273 0.0 0.9 67 58 25.6 28.2 1006.3 1804.7 1.4 229
14:40 26 0.0 1.8 67 57 25.6 27.8 1006.3 1804.7 1.1 185
14:50 26 0.0 0.0 67 60 25.6 27.6 1006.3 1804.7 0.7 90
15:00 27 0.0 0.0 67 62 25.6 27.5 1006.5 1804.7 0.5 79
15:10 30 0.0 1.8 67 64 25.4 27.0 1006.5 1804.7 0.8 149
15:20 279 0.0 0.9 67 62 25.4 27.2 1006.4 1804.7 0.6 86
15:30 285 0.0 0.0 67 63 25.3 27.1 1006.2 1804.7 0.6 100
15:40 22 0.0 0.4 67 67 25.3 26.9 1006.2 1804.7 0.5 81
15:50 22 0.0 0.0 67 67 25.2 26.6 1006.3 1804.7 0.0 83
16:00 22 0.0 0.0 67 69 25.2 26.4 1006.3 1804.7 0.0 53
16:10 22 0.0 0.0 67 70 25.2 26.3 1006.3 1804.7 0.0 72
16:20 22 0.0 0.0 67 70 25.2 26.3 1006.4 1804.7 0.0 65
16:30 22 0.0 0.0 67 70 25.2 26.2 1006.5 1804.7 0.0 35
16:40 22 0.0 0.0 67 71 25.2 25.9 1006.5 1804.7 0.0 32
16:50 22 0.0 0.0 67 73 25.2 25.7 1006.2 1804.7 0.0 25
17:00 19 0.0 0.0 68 74 25.2 25.3 1006.4 1804.7 0.0 12
17:10 19 0.0 0.0 68 75 25.2 24.9 1006.4 1804.7 0.0 11
17:20 19 0.0 0.0 68 76 25.2 24.7 1006.2 1804.7 0.0 0
17:30 19 0.0 0.0 70 77 25.4 24.4 1006.2 1804.7 0.0 0
17:40 19 0.0 0.0 71 78 25.6 24.1 1006.2 1804.7 0.0 0
17:50 19 0.0 0.0 70 79 25.7 23.9 1006.3 1804.7 0.0 0
18:00 19 0.0 0.0 69 80 25.6 23.7 1006.3 1804.7 0.0 0
18:10 19 0.0 0.0 69 79 25.6 23.6 1006.3 1804.7 0.0 0
18:20 19 0.0 0.0 68 79 25.6 23.7 1006.2 1804.7 0.0 0
18:30 19 0.0 0.0 68 79 25.6 23.7 1006.0 1804.7 0.0 0
18:40 19 0.0 0.0 68 80 25.6 23.9 1006.0 1804.9 0.0 0
18:50 41 0.0 1.3 67 84 25.6 23.3 1006.2 1808.0 0.0 0
19:00 215 0.0 0.9 67 87 25.6 22.8 1006.8 1810.3 0.0 0
19:10 222 0.0 0.4 67 89 25.6 22.6 1006.8 1810.3 0.0 0
19:20 224 0.0 0.0 67 90 25.7 22.3 1007.0 1811.0 0.0 0
19:30 223 0.0 0.0 67 91 25.7 22.3 1007.3 1811.8 0.0 0
19:40 360 0.0 2.7 69 92 25.8 22.3 1007.3 1812.3 0.0 0
19:50 262 0.0 2.2 70 92 25.9 22.2 1007.9 1812.5 0.0 0
20:00 236 0.0 3.1 71 92 26.1 21.9 1008.5 1812.5 0.0 0
20:10 360 0.0 4.0 71 91 26.1 21.5 1008.5 1812.5 0.0 0
20:20 262 0.0 0.0 72 91 26.2 21.4 1008.7 1812.5 0.0 0
20:30 262 0.0 0.9 72 91 26.3 21.1 1009.2 1812.5 0.0 0
20:40 263 0.0 0.0 72 91 26.3 20.8 1009.2 1812.5 0.0 0
20:50 259 0.0 0.4 73 91 26.3 20.7 1009.4 1812.5 0.0 0
21:00 257 0.0 0.9 73 91 26.3 20.6 1009.7 1812.5 0.0 0
21:10 257 0.0 1.8 73 91 26.3 20.4 1009.7 1812.5 0.0 0
21:20 360 0.0 0.0 73 92 26.3 20.4 1009.3 1812.5 0.0 0
21:30 360 0.0 0.0 73 92 26.3 20.4 1009.3 1812.5 0.0 0
21:40 259 0.0 0.0 73 92 26.3 20.3 1009.3 1812.5 0.0 0
21:50 257 0.0 0.0 73 92 26.3 20.1 1009.5 1812.5 0.0 0
22:00 252 0.9 1.3 73 92 26.3 20.0 1009.6 1812.5 0.0 0
22:10 257 0.0 2.7 73 92 26.3 19.8 1009.6 1812.5 0.0 0
22:20 248 0.0 1.8 73 92 26.3 19.7 1009.6 1812.5 0.0 0
22:30 240 0.0 0.0 73 92 26.3 19.7 1009.7 1812.5 0.0 0
22:40 266 1.3 2.2 73 92 26.3 19.4 1009.7 1812.5 0.0 0
22:50 253 0.0 2.7 73 92 26.3 19.4 1009.8 1812.5 0.0 0
23:00 253 0.0 0.0 73 92 26.3 19.3 1009.9 1812.5 0.0 0
23:10 253 0.0 0.0 73 92 26.3 19.1 1009.9 1812.5 0.0 0
23:20 254 0.0 0.0 73 91 26.3 19.0 1009.9 1812.5 0.0 0
23:30 245 0.0 1.3 73 91 26.3 18.9 1009.6 1812.5 0.0 0
23:40 249 0.0 1.3 73 91 26.3 19.0 1009.6 1812.5 0.0 0
23:50 249 0.0 1.8 73 91 26.3 19.0 1009.9 1812.5 0.0 0
|
|||
Updated Automatically by Ambient Weather's Virtual Weather Station V12.08
All rights reserved. Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this or any weather information obtained from the Internet