Ena-City Gifu-Pref. JAPAN Current Weather Conditions
Updated Automatically by Ambient Weather's Virtual Weather Station V12.08
|
Weather Links |
Current Conditions |
Astronomy |
Observation Point |
|
LastUpdate:5:37 on 4/8/26 |
Sunrise :5:26 |
Ena-City Gifu-Pref. JAPAN |
|
|
Daily Reports |
|||
|
Daily Summary Report NOAA Yearly Report YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 0.7 15.0 1/18/26 -7.7 1/31/26 1993 0 19.0 0 12 1/25/26 WSW1012.3 75
2 4.6 20.5 2/24/26 -10.1 2/9/26 1693 0 53.3 0 24 2/23/26 WSW1013.1 71
3 7.9 21.9 3/29/26 -4.2 3/11/26 1769 0 127.5 0 13 3/4/26 WSW1012.8 67
4 12.3 22.3 4/6/26 -0.3 4/8/26 380 0 64.0 1 14 4/2/26 WSW1006.0 76
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 5.0 22.3 4/6/26 -10.1 2/9/26 5834 0 263.9 0 24 2/23/26 WSW1012.2 71
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 12.6 14.3 0:00 10.7 3:50 52 0 25.7 0 5 1:52 WSW1003.9 92
2 11.1 14.5 11:26 3.6 23:55 54 0 9.7 2 14 11:32 NE1001.8 71
3 10.0 19.8 14:32 1.1 5:38 55 0 0.0 0 7 11:42 WSW1013.5 65
4 12.3 16.3 22:37 7.3 2:28 53 0 23.4 1 10 10:55 SW1008.1 79
5 16.6 20.7 13:50 10.7 23:57 48 0 4.6 0 5 10:23 WSW1002.6 82
6 14.8 22.3 12:41 8.1 4:26 50 0 0.3 0 7 13:52 WSW1008.0 72
7 10.8 15.0 10:25 5.5 22:34 54 0 0.5 1 9 20:04 NE1003.0 73
8 2.0 5.9 0:00 -0.3 4:46 13 0 0.0 0 4 0:00 ENE1010.5 74
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 12.3 22.3 4/6/26 -0.3 4/8/26 380 0 64.0 1 14 4/2/26 WSW1006.0 76
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 12:05 1/1/26 0 23:40 3/16/26 248 Wind Speed 23.7 4:05 2/23/26 0.0 0:00 1/1/26 0.4 Wind Gust 24.1 4:05 2/23/26 0.0 0:00 1/1/26 1.4 In Humidity 58 0:52 4/2/26 10 12:04 2/9/26 23 Humidity 100 3:02 4/2/26 11 13:17 3/21/26 71 In Temp 28.8 12:07 2/13/26 19.2 19:12 4/7/26 25.2 Out Temp 22.3 12:41 4/6/26 -10.1 6:24 2/9/26 5.0 Raw Barometer 1023.3 5:44 2/10/26 994.9 2:44 4/2/26 1012.2 Total Rain 263.9 11:53 4/7/26 0.0 0:00 1/1/26 72.1 UV Index 7.2 12:40 3/31/26 0.0 0:00 1/1/26 0.6 Solar Radiation 1046 12:05 3/19/26 0 0:00 1/1/26 127 Monthly Archive Report Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 0:02 4/1/26 5 6:03 4/2/26 248 Wind Speed 11.6 11:32 4/2/26 0.0 0:00 4/1/26 0.5 Wind Gust 13.9 11:32 4/2/26 0.0 0:30 4/1/26 1.9 In Humidity 58 0:52 4/2/26 30 5:08 4/8/26 44 Humidity 100 3:02 4/2/26 28 16:09 4/3/26 76 In Temp 26.9 16:15 4/5/26 19.2 19:12 4/7/26 23.5 Out Temp 22.3 12:41 4/6/26 -0.6 5:20 4/8/26 12.2 Raw Barometer 1015.8 21:59 4/3/26 994.9 2:44 4/2/26 1006.0 Total Rain 263.9 11:53 4/7/26 199.9 0:00 4/1/26 243.7 UV Index 6.8 11:50 4/6/26 0.0 0:00 4/1/26 0.7 Solar Radiation 937 12:41 4/6/26 0 0:00 4/1/26 124
Daily Archive Report Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 82 0:03 61 0:07 68 Wind Speed 4.5 0:00 0.0 0:00 0.1 Wind Gust 4.5 0:00 0.0 0:10 0.3 In Humidity 36 0:00 30 5:08 33 Humidity 89 5:29 47 0:00 76 In Temp 24.2 0:00 23.4 5:15 23.8 Out Temp 5.9 0:00 -0.6 5:20 1.7 Raw Barometer 1013.1 5:29 1007.8 0:00 1010.7 Total Rain 263.9 0:00 263.9 0:00 263.9 UV Index 0.0 0:00 0.0 0:00 0.0 Solar Radiation 0 0:00 0 0:00 0 Today's Data File 4/8/26
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Hum In Humidity Temp In Temp Raw Barom Tot Rain UV Solar
ー mps mps % % ーC ーC hPa mm W/sqm
0:00 71 2.2 4.5 36 47 24.2 5.9 1007.8 263.9 0.0 0
0:10 67 0.0 2.2 35 54 24.2 5.0 1007.8 263.9 0.0 0
0:20 67 0.0 0.4 34 58 24.2 4.6 1008.1 263.9 0.0 0
0:30 70 0.0 1.8 35 59 24.1 4.6 1008.4 263.9 0.0 0
0:40 71 0.0 0.0 35 60 24.1 4.4 1008.4 263.9 0.0 0
0:50 71 0.0 0.0 34 62 23.9 4.1 1008.7 263.9 0.0 0
1:00 71 0.0 0.0 34 64 23.8 3.7 1009.1 263.9 0.0 0
1:10 71 0.0 0.0 34 67 23.8 3.3 1009.1 263.9 0.0 0
1:20 71 0.0 0.0 34 69 23.7 2.8 1009.4 263.9 0.0 0
1:30 71 0.0 0.0 34 71 23.8 2.6 1009.8 263.9 0.0 0
1:40 71 0.0 0.0 34 73 23.8 2.2 1009.8 263.9 0.0 0
1:50 71 0.0 0.0 33 74 23.8 2.1 1009.9 263.9 0.0 0
2:00 71 0.0 0.0 33 76 23.9 2.0 1010.0 263.9 0.0 0
2:10 71 0.0 0.0 33 76 23.9 1.9 1010.0 263.9 0.0 0
2:20 71 0.0 0.0 33 77 23.9 1.9 1010.4 263.9 0.0 0
2:30 71 0.0 0.0 33 77 23.9 1.7 1010.7 263.9 0.0 0
2:40 71 0.0 0.0 33 79 23.9 1.5 1010.7 263.9 0.0 0
2:50 71 0.0 0.0 32 79 23.8 1.2 1011.0 263.9 0.0 0
3:00 71 0.0 0.0 32 80 23.7 1.1 1011.3 263.9 0.0 0
3:10 71 0.0 0.0 32 81 23.8 0.9 1011.3 263.9 0.0 0
3:20 71 0.0 0.0 32 82 23.7 0.7 1011.7 263.9 0.0 0
3:30 71 0.0 0.0 32 83 23.7 0.6 1011.9 263.9 0.0 0
3:40 71 0.0 0.0 32 83 23.8 0.5 1011.9 263.9 0.0 0
3:50 71 0.0 0.0 32 84 23.8 0.4 1012.1 263.9 0.0 0
4:00 71 0.0 0.0 31 85 23.8 0.3 1012.2 263.9 0.0 0
4:10 71 0.0 0.0 31 85 23.8 0.2 1012.2 263.9 0.0 0
4:20 71 0.0 0.0 31 85 23.8 0.1 1012.4 263.9 0.0 0
4:30 71 0.0 0.0 31 86 23.7 -0.1 1012.4 263.9 0.0 0
4:40 71 0.0 0.0 31 86 23.7 -0.2 1012.4 263.9 0.0 0
4:50 71 0.0 0.0 31 87 23.7 -0.3 1012.5 263.9 0.0 0
5:00 71 0.0 0.0 31 87 23.7 -0.3 1012.8 263.9 0.0 0
5:10 71 0.0 0.0 30 87 23.6 -0.5 1012.8 263.9 0.0 0
5:20 71 0.0 0.0 30 88 23.4 -0.5 1012.9 263.9 0.0 0
5:30 71 0.0 0.0 31 89 23.4 -0.6 1013.1 263.9 0.0 0
Yesterday's Data File 4/7/26
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Hum In Humidity Temp In Temp Raw Barom Tot Rain UV Solar
ー mps mps % % ーC ーC hPa mm W/sqm
0:00 66 0.0 0.0 48 80 23.5 13.6 1006.5 263.4 0.0 0
0:09 66 0.0 0.0 48 81 23.5 13.6 1006.5 263.4 0.0 0
0:19 66 0.0 0.0 48 81 23.4 13.7 1006.2 263.4 0.0 0
0:29 66 0.0 0.0 48 81 23.4 13.7 1005.9 263.4 0.0 0
0:40 66 0.0 0.0 48 82 23.3 13.5 1005.9 263.4 0.0 0
0:50 65 1.3 2.2 48 82 23.3 13.3 1005.6 263.4 0.0 0
1:00 64 1.8 2.2 48 81 23.3 13.2 1005.3 263.4 0.0 0
1:10 61 0.0 2.2 48 79 23.2 13.4 1005.3 263.4 0.0 0
1:20 61 0.0 0.0 48 79 23.2 13.4 1005.2 263.4 0.0 0
1:30 61 0.0 0.0 48 79 23.1 13.3 1005.0 263.4 0.0 0
1:40 61 0.0 0.0 48 80 23.1 13.2 1005.0 263.4 0.0 0
1:50 61 0.0 0.0 48 81 23.1 13.1 1005.2 263.4 0.0 0
2:00 61 0.0 0.0 48 82 23.0 12.9 1005.2 263.4 0.0 0
2:10 61 0.0 0.0 48 82 23.0 12.7 1005.2 263.4 0.0 0
2:20 61 0.0 0.0 48 83 23.0 12.6 1004.9 263.4 0.0 0
2:30 61 0.0 0.0 48 83 22.9 12.4 1004.7 263.4 0.0 0
2:40 61 0.0 0.0 48 84 22.9 12.4 1004.7 263.4 0.0 0
2:50 61 0.0 0.0 47 84 22.8 12.2 1004.7 263.4 0.0 0
3:00 61 0.0 0.0 47 85 22.8 12.2 1004.2 263.4 0.0 0
3:10 61 0.0 0.0 48 85 22.7 12.2 1004.2 263.4 0.0 0
3:20 61 0.0 0.0 48 86 22.7 12.0 1003.8 263.4 0.0 0
3:30 61 0.0 0.0 48 86 22.7 12.1 1003.5 263.4 0.0 0
3:40 54 0.0 2.2 48 85 22.6 12.2 1003.5 263.4 0.0 0
3:50 54 0.0 0.0 48 84 22.6 12.2 1003.3 263.4 0.0 0
4:00 54 0.0 0.0 48 84 22.6 12.2 1003.1 263.4 0.0 0
4:10 259 0.0 0.9 48 85 22.5 12.1 1003.1 263.4 0.0 0
4:20 260 0.0 1.3 47 85 22.5 12.0 1003.2 263.4 0.0 0
4:30 260 0.0 0.0 47 85 22.4 12.0 1003.3 263.4 0.0 0
4:40 260 0.0 0.0 47 85 22.4 11.9 1003.3 263.4 0.0 0
4:50 260 0.0 0.0 47 85 22.4 12.0 1003.5 263.4 0.0 0
5:00 260 0.0 0.0 47 85 22.4 12.0 1003.8 263.4 0.0 0
5:10 260 0.0 0.4 47 85 22.3 12.0 1003.8 263.4 0.0 0
5:20 260 0.0 0.0 47 85 22.3 12.0 1003.8 263.4 0.0 0
5:30 260 0.0 0.0 48 86 22.3 12.1 1003.4 263.4 0.0 0
5:40 261 0.0 0.0 48 85 22.2 12.1 1003.4 263.4 0.0 0
5:50 262 0.0 1.3 48 85 22.2 12.2 1003.4 263.4 0.0 0
6:00 9 0.0 1.3 47 85 22.2 12.3 1003.3 263.4 0.0 7
6:10 11 0.0 0.0 48 84 22.2 12.3 1003.3 263.4 0.0 9
6:20 11 0.0 0.0 48 84 22.2 12.3 1003.5 263.4 0.0 11
6:30 11 0.0 0.0 48 85 22.2 12.3 1003.2 263.4 0.0 18
6:40 11 0.0 0.0 48 85 22.2 12.2 1003.2 263.4 0.0 23
6:50 11 0.0 0.0 48 85 22.2 12.2 1003.0 263.4 0.0 23
7:00 11 0.0 0.0 48 85 22.2 12.3 1002.9 263.4 0.0 33
7:10 11 0.0 0.0 48 85 22.2 12.4 1002.9 263.4 0.0 37
7:20 11 0.0 0.0 48 84 22.2 12.4 1002.4 263.4 0.0 40
7:30 11 0.0 0.0 48 84 22.2 12.5 1002.0 263.4 0.0 77
7:40 11 0.0 0.0 48 83 22.2 12.7 1002.0 263.4 0.0 56
7:50 11 0.0 0.0 48 82 22.1 12.8 1001.9 263.4 0.0 46
8:00 11 0.0 0.0 48 81 22.2 12.8 1001.7 263.4 0.0 58
8:10 11 0.0 0.4 48 81 22.2 13.0 1001.7 263.4 0.0 95
8:20 11 0.0 0.0 48 81 22.2 13.2 1001.5 263.4 0.0 90
8:30 11 0.0 0.0 48 80 22.2 13.2 1001.4 263.4 0.5 97
8:40 11 0.0 0.0 48 79 22.2 13.4 1001.4 263.4 0.7 128
8:50 11 0.0 0.0 48 78 22.2 13.6 1000.8 263.4 0.7 130
9:00 38 1.3 2.2 48 77 22.2 13.8 1000.9 263.4 0.9 148
9:10 38 0.0 1.3 48 77 22.2 13.9 1000.9 263.4 1.1 172
9:20 38 0.0 1.3 48 77 22.2 14.1 1001.0 263.4 0.7 118
9:30 38 0.0 0.0 48 76 22.2 14.1 1001.2 263.4 0.5 91
9:40 38 0.0 0.0 47 76 22.2 14.2 1001.2 263.4 0.6 105
9:50 38 0.0 0.0 47 76 22.2 14.5 1001.0 263.4 0.7 111
10:00 38 0.0 0.9 47 75 22.1 14.6 1000.9 263.4 0.6 86
10:10 38 0.0 1.3 46 75 22.1 14.7 1000.9 263.4 1.4 185
10:20 38 0.0 1.3 46 75 22.1 14.9 999.7 263.4 0.6 93
10:30 38 0.0 1.3 46 74 22.1 15.0 999.5 263.4 0.5 77
10:40 38 0.0 0.4 46 75 21.9 14.9 999.5 263.4 0.0 49
10:50 38 0.9 0.9 46 75 21.9 14.9 998.8 263.4 0.5 72
11:00 38 1.3 1.8 46 75 21.9 14.9 998.8 263.4 0.0 47
11:10 30 0.0 1.8 46 76 21.9 14.9 998.8 263.4 0.0 47
11:20 294 0.0 1.3 45 78 21.8 14.8 999.0 263.7 0.0 21
11:30 285 0.0 1.3 46 82 21.8 14.6 999.2 263.7 0.0 19
11:40 263 0.0 1.3 46 85 21.8 14.3 999.2 263.7 0.0 49
11:50 262 0.9 1.3 46 87 21.8 14.3 999.2 263.7 0.9 107
12:00 249 1.8 2.2 46 88 21.8 14.5 998.7 263.9 1.2 167
12:10 233 4.0 4.9 46 88 21.8 14.1 998.7 263.9 0.0 51
12:20 244 1.8 5.8 46 87 21.8 13.7 999.1 263.9 0.5 70
12:30 241 2.7 5.4 46 86 21.8 13.0 998.9 263.9 0.0 44
12:40 260 0.0 5.8 46 85 21.7 12.5 998.9 263.9 0.0 25
12:50 279 0.0 3.1 47 86 21.7 12.3 999.4 263.9 0.0 35
13:00 259 1.8 2.7 46 86 21.7 12.3 999.0 263.9 0.6 74
13:10 248 2.2 4.0 46 83 21.6 12.2 999.0 263.9 0.7 91
13:20 269 4.0 4.0 46 81 21.6 12.3 999.2 263.9 0.7 91
13:30 301 1.8 4.9 46 76 21.6 12.2 999.3 263.9 0.8 81
13:40 286 0.9 4.5 46 75 21.6 11.9 999.3 263.9 0.0 42
13:50 264 0.0 5.8 46 75 21.6 11.6 999.5 263.9 0.0 35
14:00 246 0.4 6.3 45 74 21.6 11.3 999.8 263.9 0.0 46
14:10 267 1.3 5.8 44 78 21.5 10.7 999.8 263.9 0.6 84
14:20 262 2.2 4.0 44 81 21.5 10.2 999.8 263.9 0.0 21
14:30 254 4.0 4.0 44 83 21.4 9.7 1000.2 263.9 0.0 35
14:40 304 4.9 5.8 44 82 21.3 9.3 1000.2 263.9 0.0 67
14:50 232 2.2 5.4 45 81 21.3 8.4 1000.4 263.9 0.0 35
15:00 22 0.0 5.8 45 81 21.4 8.3 1000.9 263.9 0.0 28
15:10 251 0.0 2.7 46 80 21.5 8.1 1000.9 263.9 0.0 23
15:20 82 0.4 5.8 45 80 21.4 8.1 1001.2 263.9 0.0 37
15:30 250 1.3 4.5 46 78 21.3 8.2 1001.3 263.9 0.0 42
15:40 251 0.0 6.3 46 78 21.1 8.4 1001.3 263.9 0.0 37
15:50 309 0.0 4.0 45 77 21.0 8.4 1001.3 263.9 0.0 42
16:00 298 0.0 4.0 45 76 20.9 8.6 1001.3 263.9 0.0 33
16:10 244 1.3 2.7 46 76 20.9 8.6 1001.3 263.9 0.0 35
16:20 289 0.0 2.2 46 75 20.8 8.6 1001.3 263.9 0.0 42
16:30 265 0.0 1.8 46 74 20.7 8.7 1001.2 263.9 0.0 46
16:40 251 0.9 1.8 46 72 20.6 8.7 1001.2 263.9 0.0 28
16:50 243 0.9 2.2 46 71 20.4 8.8 1002.1 263.9 0.0 49
17:00 254 0.0 6.3 45 67 20.3 8.8 1002.3 263.9 0.0 56
17:10 235 1.3 3.1 45 64 20.3 9.2 1002.3 263.9 0.0 65
17:20 240 0.9 5.4 45 58 20.3 9.6 1002.6 263.9 0.0 56
17:30 21 0.4 5.8 45 56 20.2 9.4 1002.9 263.9 0.0 53
17:40 271 1.8 3.6 44 58 20.1 9.4 1002.9 263.9 0.0 54
17:50 273 0.4 2.2 45 56 20.1 9.4 1003.0 263.9 0.0 35
18:00 360 0.9 2.7 44 56 20.0 9.2 1003.4 263.9 0.0 19
18:10 44 0.0 2.2 44 57 19.9 8.9 1003.4 263.9 0.0 12
18:20 288 0.0 4.0 44 57 19.8 8.8 1003.7 263.9 0.0 7
18:30 275 0.0 2.2 43 59 19.6 8.4 1003.9 263.9 0.0 0
18:40 256 0.9 2.2 43 60 19.5 8.1 1003.9 263.9 0.0 0
18:50 262 0.0 1.8 43 59 19.4 7.8 1004.2 263.9 0.0 0
19:00 15 0.0 1.8 42 57 19.3 7.9 1004.3 263.9 0.0 0
19:10 257 0.0 1.8 42 59 19.3 7.9 1004.3 263.9 0.0 0
19:20 253 1.3 2.2 44 57 19.5 7.7 1004.5 263.9 0.0 0
19:30 253 0.0 0.4 45 60 20.4 7.6 1004.7 263.9 0.0 0
19:40 268 0.0 1.8 44 60 21.0 7.1 1004.7 263.9 0.0 0
19:50 43 2.7 3.1 46 54 21.7 7.2 1005.3 263.9 0.0 0
20:00 45 3.6 7.6 45 52 22.3 7.3 1005.6 263.9 0.0 0
20:10 57 2.2 8.9 44 52 22.7 7.4 1005.6 263.9 0.0 0
20:20 46 2.7 7.6 43 52 22.8 7.2 1006.3 263.9 0.0 0
20:30 57 4.5 6.7 42 50 23.1 7.1 1006.3 263.9 0.0 0
20:40 22 1.3 6.7 41 49 23.3 6.9 1006.3 263.9 0.0 0
20:50 15 2.7 5.4 41 46 23.5 6.8 1006.4 263.9 0.0 0
21:00 63 2.2 4.5 40 46 23.4 6.7 1006.5 263.9 0.0 0
21:10 42 1.8 5.8 40 44 23.5 6.7 1006.5 263.9 0.0 0
21:20 33 1.8 4.9 39 45 23.5 6.4 1006.5 263.9 0.0 0
21:30 59 0.0 5.8 39 45 23.6 6.4 1006.4 263.9 0.0 0
21:40 51 1.8 5.8 38 46 23.7 6.3 1006.4 263.9 0.0 0
21:50 17 1.3 6.3 38 46 23.8 6.3 1006.4 263.9 0.0 0
22:00 37 1.8 4.5 37 46 23.9 6.3 1006.6 263.9 0.0 0
22:10 56 1.8 4.5 38 48 23.9 6.2 1006.6 263.9 0.0 0
22:20 68 1.3 5.4 38 49 24.2 6.1 1006.6 263.9 0.0 0
22:30 46 0.0 2.7 38 51 24.3 5.7 1006.8 263.9 0.0 0
22:40 36 0.0 0.9 38 51 24.2 5.5 1006.8 263.9 0.0 0
22:50 47 2.2 6.3 38 48 24.2 6.1 1006.9 263.9 0.0 0
23:00 51 2.7 4.9 37 48 24.3 6.1 1007.1 263.9 0.0 0
23:10 56 0.9 4.0 37 47 24.1 5.9 1007.1 263.9 0.0 0
23:20 360 2.2 3.1 37 47 24.2 5.9 1007.3 263.9 0.0 0
23:30 49 0.0 3.6 36 49 24.2 5.8 1007.5 263.9 0.0 0
23:40 39 0.4 3.1 36 47 24.2 5.9 1007.5 263.9 0.0 0
23:50 59 0.9 4.0 36 49 24.2 5.8 1007.8 263.9 0.0 0
|
|||
Updated Automatically by Ambient Weather's Virtual Weather Station V12.08
All rights reserved. Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this or any weather information obtained from the Internet