Ena-City Gifu-Pref. JAPAN Current Weather Conditions
Updated Automatically by Ambient Weather's Virtual Weather Station V12.08
|
Weather Links |
Current Conditions |
Astronomy |
Observation Point |
|
LastUpdate:19:32 on 10/27/26 |
Sunrise :6:08 |
Ena-City Gifu-Pref. JAPAN |
|
|
Daily Reports |
|||
|
Daily Summary Report NOAA Yearly Report YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 0.7 15.0 1/18/26 -7.7 1/31/26 1993 0 19.0 0 12 1/25/26 WSW1012.3 75
2 4.6 20.5 2/24/26 -10.1 2/9/26 1693 0 53.3 0 24 2/23/26 WSW1013.1 71
3 7.9 21.9 3/29/26 -4.2 3/11/26 1769 0 127.5 0 13 3/4/26 WSW1012.8 67
4 20.5 29.9 5/18/26 11.5 5/18/26 357 0 0.0 0 7 5/22/26 WSW1009.7 72
5 21.1 29.9 5/18/26 10.8 5/30/26 588 0 0.0 0 12 5/29/26 WSW1007.0 68
6 21.2 31.6 6/19/26 12.7 6/1/26 1312 0 287.0 0 38 6/3/26 WSW1005.4 80
7 26.4 37.8 7/25/26 18.7 7/1/26 1196 0 203.2 0 9 7/28/26 WSW1004.5 76
8 26.3 37.4 8/2/26 19.4 8/12/26 1046 0 276.6 0 10 8/23/26 WSW1005.3 79
9 22.7 32.3 9/22/26 16.2 9/30/26 888 0 365.0 0 7 9/25/26 WSW1009.3 87
10 18.9 30.8 10/1/26 8.7 10/16/26 1234 0 90.2 0 8 10/27/26 WSW1013.3 79
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 15.8 37.8 7/25/26 -10.1 2/9/2612319 01868.4 0 38 6/3/26 WSW1009.2 76
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 10/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 22.0 30.8 14:01 16.5 23:38 43 0 0.3 0 5 13:04 WSW1005.5 78
2 19.4 27.8 14:19 14.1 23:52 46 0 0.0 0 5 14:57 WSW1009.3 71
3 19.6 27.2 13:31 13.6 2:03 45 0 0.0 0 6 13:38 WSW1014.2 75
4 19.0 25.1 11:14 15.1 4:03 46 0 0.0 0 5 12:25 WSW1013.4 82
5 20.7 25.6 15:06 17.4 5:51 44 0 0.0 0 3 11:33 NE1007.1 82
6 22.3 29.6 12:45 18.0 23:57 43 0 0.0 0 6 13:24 WSW1002.4 75
7 18.6 26.1 13:41 12.7 23:48 46 0 0.0 0 7 14:31 NNE1009.6 69
8 18.0 27.0 14:29 11.1 6:24 47 0 0.0 0 5 13:02 WSW1018.8 74
9 19.7 27.3 13:38 12.6 6:38 45 0 0.0 0 4 12:59 WSW1019.6 75
10 21.4 27.4 14:23 17.1 6:44 44 0 0.0 0 4 11:24 WSW1016.2 75
11 20.4 29.3 13:48 14.4 6:22 45 0 0.0 0 4 13:56 WSW1013.9 75
12 19.7 28.7 12:44 13.6 6:14 45 0 0.0 0 5 13:14 WSW1013.3 76
13 19.4 27.6 12:42 13.7 6:12 46 0 0.3 0 5 11:15 WSW1011.0 79
14 18.0 23.1 14:24 12.2 23:57 47 0 21.6 0 4 15:20 WSW1007.1 84
15 15.4 24.3 13:46 10.6 2:57 50 0 0.0 0 5 13:58 WSW1014.1 77
16 16.3 26.1 14:04 8.7 6:36 49 0 0.0 0 5 12:47 WSW1017.2 72
17 16.7 25.7 13:26 9.6 6:05 48 0 0.0 0 4 13:16 WSW1021.2 74
18 16.5 25.8 14:03 10.2 4:43 49 0 0.3 0 6 16:09 WSW1023.3 74
19 17.5 22.8 14:47 12.7 0:40 47 0 1.8 0 5 14:06 NE1018.8 82
20 20.5 24.9 14:46 18.1 0:01 44 0 2.3 0 1 12:34 NNE1014.3 92
21 22.9 29.8 12:43 18.7 23:58 42 0 7.9 0 6 11:53 WSW1009.3 83
22 16.7 21.4 9:57 10.3 21:44 48 0 0.0 0 7 12:36 NE1014.7 72
23 16.2 23.6 14:22 10.6 6:16 49 0 0.0 0 2 13:11 ENE1021.2 76
24 17.6 19.7 16:03 16.3 6:21 48 0 16.0 0 3 5:56 NNE1017.0 94
25 19.5 22.4 15:05 17.6 0:00 45 0 6.9 0 3 17:10 NNE1011.8 95
26 17.8 19.0 0:00 17.3 8:40 47 0 33.0 0 3 8:22 NE1009.9 96
27 19.6 24.9 12:53 16.4 18:24 36 0 0.0 0 8 16:01 WSW1003.5 82
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 18.9 30.8 10/1/26 8.7 10/16/26 1234 0 90.2 0 8 10/27/26 WSW1013.3 79
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 12:05 1/1/26 0 23:40 3/16/26 248 Wind Speed 38.0 7:00 6/3/26 0.0 0:00 1/1/26 0.3 Wind Gust 38.0 7:00 6/3/26 0.0 0:00 1/1/26 1.2 In Humidity 79 18:20 5/21/26 10 12:04 2/9/26 45 Humidity 100 3:02 4/2/26 11 13:17 3/21/26 76 In Temp 30.3 8:50 7/16/26 19.2 19:12 4/7/26 25.7 Out Temp 37.8 15:44 7/25/26 -10.1 6:24 2/9/26 15.8 Raw Barometer 1025.5 7:14 10/18/26 984.8 9:59 6/3/26 1009.2 Total Rain 1868.4 22:21 10/26/26 0.0 0:00 1/1/26 729.5 UV Index 10.4 12:30 7/7/26 0.0 0:00 1/1/26 0.9 Solar Radiation 1239 12:03 6/11/26 0 0:00 1/1/26 149 Monthly Archive Report Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 10:57 10/1/26 5 10:48 10/1/26 248 Wind Speed 7.6 16:01 10/27/26 0.0 0:00 10/1/26 0.1 Wind Gust 7.6 16:01 10/27/26 0.0 0:00 10/1/26 0.6 In Humidity 76 5:28 10/21/26 41 11:01 10/9/26 61 Humidity 98 7:34 10/1/26 23 13:58 10/2/26 79 In Temp 28.7 10:48 10/9/26 21.0 7:09 10/23/26 24.8 Out Temp 30.8 14:01 10/1/26 8.7 6:36 10/16/26 18.9 Raw Barometer 1025.5 7:14 10/18/26 999.6 14:29 10/6/26 1013.3 Total Rain 1868.4 22:21 10/26/26 1778.3 0:00 10/1/26 1796.8 UV Index 7.0 11:11 10/4/26 0.0 0:00 10/1/26 0.8 Solar Radiation 1049 11:59 10/2/26 0 0:00 10/1/26 133
Daily Archive Report Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 360 9:11 5 13:06 248 Wind Speed 7.6 16:01 0.0 0:00 0.1 Wind Gust 7.6 16:01 0.0 0:00 1.3 In Humidity 75 0:00 61 16:32 72 Humidity 97 0:00 52 15:35 81 In Temp 25.9 16:24 23.9 5:26 24.6 Out Temp 24.9 12:53 16.4 18:24 19.6 Raw Barometer 1006.3 0:00 1000.9 13:29 1003.5 Total Rain 1868.4 0:00 1868.4 0:00 1868.4 UV Index 5.1 11:19 0.0 0:00 1.0 Solar Radiation 861 11:19 0 0:00 165 Today's Data File 10/27/26
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Hum In Humidity Temp In Temp Raw Barom Tot Rain UV Solar
ー mps mps % % ーC ーC hPa mm W/sqm
0:00 65 0.0 0.0 75 97 24.3 17.5 1006.3 1868.4 0.0 0
0:10 65 0.0 0.0 75 97 24.3 17.5 1006.3 1868.4 0.0 0
0:20 65 0.0 0.0 75 97 24.2 17.5 1006.2 1868.4 0.0 0
0:30 65 0.0 0.0 75 96 24.2 17.5 1006.1 1868.4 0.0 0
0:40 65 0.0 0.0 75 97 24.2 17.5 1006.1 1868.4 0.0 0
0:50 65 0.0 0.0 75 96 24.2 17.5 1006.0 1868.4 0.0 0
1:00 66 0.0 0.0 75 97 24.2 17.4 1005.9 1868.4 0.0 0
1:10 65 0.0 0.0 75 97 24.2 17.4 1005.9 1868.4 0.0 0
1:20 66 0.0 0.0 75 97 24.2 17.4 1005.9 1868.4 0.0 0
1:30 65 0.0 0.0 75 97 24.2 17.4 1005.7 1868.4 0.0 0
1:40 65 0.0 0.0 75 97 24.1 17.4 1005.7 1868.4 0.0 0
1:50 65 0.0 0.0 75 97 24.1 17.4 1005.7 1868.4 0.0 0
2:00 65 0.0 0.0 75 97 24.1 17.4 1005.6 1868.4 0.0 0
2:10 66 0.0 0.0 75 97 24.1 17.4 1005.6 1868.4 0.0 0
2:20 65 0.0 0.0 75 97 24.1 17.4 1005.3 1868.4 0.0 0
2:30 65 0.0 0.0 75 97 24.1 17.5 1005.0 1868.4 0.0 0
2:40 66 0.0 0.0 75 97 24.1 17.5 1005.0 1868.4 0.0 0
2:50 65 0.0 0.0 75 97 24.1 17.4 1004.7 1868.4 0.0 0
3:00 65 0.0 0.0 75 97 24.1 17.4 1004.5 1868.4 0.0 0
3:10 65 0.0 0.0 75 97 24.1 17.4 1004.5 1868.4 0.0 0
3:20 66 0.0 0.0 75 97 23.9 17.5 1004.3 1868.4 0.0 0
3:30 66 0.0 0.0 75 97 23.9 17.5 1004.0 1868.4 0.0 0
3:40 65 0.0 0.0 75 97 23.9 17.5 1004.0 1868.4 0.0 0
3:50 65 0.0 0.0 75 97 23.9 17.4 1003.9 1868.4 0.0 0
4:00 65 0.0 0.0 75 97 23.9 17.3 1004.0 1868.4 0.0 0
4:10 66 0.0 0.0 75 97 23.9 17.4 1004.0 1868.4 0.0 0
4:20 66 0.0 0.0 75 97 23.9 17.4 1004.0 1868.4 0.0 0
4:30 65 0.0 0.0 75 97 23.9 17.4 1004.2 1868.4 0.0 0
4:40 65 0.0 0.0 75 97 23.9 17.3 1004.2 1868.4 0.0 0
4:50 66 0.0 0.0 75 97 23.9 17.3 1004.3 1868.4 0.0 0
5:00 66 0.0 0.0 75 97 23.9 17.3 1004.4 1868.4 0.0 0
5:10 65 0.0 0.0 75 97 23.9 17.3 1004.4 1868.4 0.0 0
5:20 65 0.0 0.0 75 97 23.9 17.3 1004.6 1868.4 0.0 0
5:30 66 0.0 0.0 75 97 23.9 17.4 1004.7 1868.4 0.0 0
5:40 67 0.0 0.0 75 97 23.9 17.4 1004.7 1868.4 0.0 0
5:50 65 0.0 0.0 75 97 23.9 17.4 1004.7 1868.4 0.0 0
6:00 65 0.0 0.0 75 97 23.9 17.3 1004.6 1868.4 0.0 0
6:10 66 0.0 0.0 75 97 23.9 17.3 1004.6 1868.4 0.0 0
6:20 65 0.0 0.0 75 97 23.9 17.1 1004.5 1868.4 0.0 0
6:30 65 0.0 0.0 75 97 23.9 17.1 1004.6 1868.4 0.0 7
6:40 65 0.0 0.0 74 97 23.9 17.2 1004.6 1868.4 0.0 9
6:50 65 0.0 0.0 74 97 23.9 17.2 1004.6 1868.4 0.0 35
7:00 65 0.0 0.0 74 97 23.9 17.4 1004.6 1868.4 0.0 30
7:10 66 0.0 0.0 74 97 23.9 17.4 1004.6 1868.4 0.0 42
7:20 65 0.0 0.0 74 97 23.9 17.4 1004.5 1868.4 0.0 33
7:30 65 0.0 0.0 75 97 23.9 17.4 1004.7 1868.4 0.0 35
7:40 65 0.0 0.0 75 97 23.9 17.6 1004.7 1868.4 0.0 65
7:50 66 0.0 0.0 75 97 23.9 17.7 1004.5 1868.4 0.0 105
8:00 66 0.0 0.0 75 97 24.1 17.8 1004.5 1868.4 0.5 97
8:10 66 0.0 0.0 75 97 24.1 17.7 1004.5 1868.4 0.0 72
8:20 65 0.0 0.0 75 97 24.1 17.8 1004.4 1868.4 0.0 76
8:30 65 0.0 0.0 74 97 24.1 17.8 1004.5 1868.4 0.6 134
8:40 65 0.0 0.0 74 97 24.2 17.8 1004.5 1868.4 0.9 174
8:50 65 0.0 0.0 74 97 24.2 17.9 1004.2 1868.4 1.2 195
9:00 65 0.0 0.0 74 97 24.2 18.4 1004.0 1868.4 1.5 244
9:10 65 0.0 0.0 74 96 24.3 18.6 1004.0 1868.4 1.8 318
9:20 247 0.9 2.7 74 96 24.3 18.8 1003.8 1868.4 2.2 353
9:30 245 0.0 1.3 74 94 24.3 18.9 1003.5 1868.4 1.7 151
9:40 246 0.0 0.9 73 92 24.3 19.0 1003.5 1868.4 2.0 260
9:50 234 0.0 1.8 73 89 24.3 19.4 1003.3 1868.4 2.0 121
10:00 219 0.0 1.3 73 87 24.4 19.8 1003.0 1868.4 2.1 146
10:10 246 0.9 2.2 73 84 24.4 20.6 1003.0 1868.4 2.3 207
10:20 246 0.9 2.2 73 81 24.6 20.8 1003.0 1868.4 2.4 264
10:30 241 0.0 2.2 72 81 24.6 21.2 1002.8 1868.4 4.1 645
10:40 241 0.0 2.2 72 79 24.7 21.9 1002.8 1868.4 4.3 654
10:50 260 0.0 2.7 72 78 24.7 22.3 1002.6 1868.4 4.5 691
11:00 274 1.8 3.1 72 76 24.7 22.9 1002.2 1868.4 4.7 708
11:10 288 0.0 3.1 72 72 24.7 23.5 1002.2 1868.4 3.9 831
11:20 252 0.0 3.1 72 68 24.8 24.0 1001.7 1868.4 5.1 861
11:30 279 0.0 4.5 71 69 24.8 23.8 1002.0 1868.4 3.1 348
11:40 251 0.0 4.0 71 70 24.9 23.5 1002.0 1868.4 4.6 239
11:50 238 0.0 3.1 71 70 24.9 23.7 1002.0 1868.4 5.1 737
12:00 275 0.4 2.7 71 69 24.9 24.1 1001.8 1868.4 5.1 786
12:10 200 0.0 4.9 71 70 25.1 23.9 1001.8 1868.4 3.0 179
12:20 246 1.8 3.1 70 71 25.1 23.4 1001.7 1868.4 2.9 218
12:30 245 0.0 4.5 70 68 25.1 23.7 1001.5 1868.4 3.5 744
12:40 238 0.0 4.9 70 64 25.1 24.3 1001.5 1868.4 4.2 789
12:50 281 0.4 2.7 69 63 25.1 24.8 1001.3 1868.4 4.4 701
13:00 302 0.0 5.4 70 61 24.9 24.9 1001.2 1868.4 4.1 636
13:10 28 0.0 4.5 69 61 24.9 24.3 1001.2 1868.4 3.9 615
13:20 248 0.0 3.6 69 59 24.9 24.7 1001.0 1868.4 3.7 589
13:30 63 0.0 4.0 69 57 24.9 24.4 1000.9 1868.4 3.5 566
13:40 42 0.0 4.5 69 58 24.9 24.0 1000.9 1868.4 3.2 548
13:50 56 1.3 5.8 70 56 25.1 23.6 1001.1 1868.4 3.0 531
14:00 215 0.0 3.1 70 56 25.2 23.8 1001.1 1868.4 2.7 515
14:10 26 1.8 4.5 70 56 25.3 23.7 1001.1 1868.4 2.6 578
14:20 240 0.4 4.9 69 55 25.4 23.3 1001.5 1868.4 2.3 476
14:30 36 0.0 4.5 69 55 25.6 23.6 1001.1 1868.4 2.0 438
14:40 36 0.9 3.6 69 55 25.6 23.6 1001.1 1868.4 1.8 411
14:50 225 0.0 1.8 68 54 25.6 23.8 1001.1 1868.4 1.5 385
15:00 15 1.3 4.5 68 54 25.6 23.7 1001.2 1868.4 1.3 359
15:10 69 0.0 3.1 68 57 25.7 23.2 1001.2 1868.4 0.8 69
15:20 38 0.0 2.2 68 56 25.7 23.2 1001.4 1868.4 0.8 91
15:30 205 0.0 2.7 67 55 25.7 22.8 1001.7 1868.4 0.0 51
15:40 22 0.0 1.8 67 53 25.7 22.8 1001.7 1868.4 0.0 42
15:50 44 0.0 1.8 67 54 25.8 22.7 1001.8 1868.4 0.0 37
16:00 30 0.0 2.2 67 56 25.8 22.7 1002.2 1868.4 0.0 47
16:10 175 0.0 7.6 66 56 25.8 22.0 1002.2 1868.4 0.0 47
16:20 218 0.0 4.0 66 56 25.8 21.5 1002.5 1868.4 0.0 33
16:30 229 0.0 4.9 63 57 25.8 21.1 1002.6 1868.4 0.0 18
16:40 28 0.0 3.1 61 56 25.6 20.7 1002.6 1868.4 0.0 16
16:50 213 0.0 2.7 62 58 25.4 20.5 1002.9 1868.4 0.0 12
17:00 310 0.0 2.2 62 58 25.3 20.2 1003.0 1868.4 0.0 9
17:10 96 0.0 0.9 63 59 25.2 19.8 1003.0 1868.4 0.0 0
17:20 44 0.0 1.3 65 59 25.4 19.6 1002.9 1868.4 0.0 0
17:30 44 0.0 0.0 65 60 25.4 19.4 1002.9 1868.4 0.0 0
17:40 39 0.0 0.0 65 67 25.4 19.0 1002.9 1868.4 0.0 0
17:50 38 0.0 0.0 65 71 25.3 18.2 1003.1 1868.4 0.0 0
17:59 38 0.0 0.0 66 75 25.3 17.4 1003.2 1868.4 0.0 0
18:10 38 0.0 0.0 66 76 25.2 16.8 1003.2 1868.4 0.0 0
18:20 38 0.0 0.0 66 78 25.2 16.5 1003.3 1868.4 0.0 0
18:30 33 0.0 0.0 67 75 25.2 16.6 1003.4 1868.4 0.0 0
18:40 261 0.0 0.0 67 72 25.2 16.9 1003.4 1868.4 0.0 0
18:50 257 0.0 0.0 67 72 25.2 17.3 1003.5 1868.4 0.0 0
19:00 257 0.0 0.0 67 71 25.2 17.4 1003.8 1868.4 0.0 0
19:10 257 0.0 0.0 68 71 25.1 17.4 1003.8 1868.4 0.0 0
19:20 268 0.0 0.0 66 71 25.1 17.5 1004.0 1868.4 0.0 0
19:30 243 0.0 0.0 67 70 24.9 17.5 1004.3 1868.4 0.0 0
Yesterday's Data File 10/26/26
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Hum In Humidity Temp In Temp Raw Barom Tot Rain UV Solar
ー mps mps % % ーC ーC hPa mm W/sqm
0:00 5 0.0 0.0 75 96 25.3 19.0 1011.8 1835.4 0.0 0
0:10 5 0.0 0.0 75 96 25.3 18.8 1011.8 1835.4 0.0 0
0:20 5 0.0 0.0 75 96 25.2 18.8 1011.4 1835.4 0.0 0
0:30 5 0.0 0.0 75 96 25.2 18.7 1011.8 1835.4 0.0 0
0:40 5 0.0 0.0 75 96 25.2 18.7 1011.8 1835.4 0.0 0
0:50 5 0.0 0.0 75 96 25.2 18.7 1011.6 1835.4 0.0 0
1:00 5 0.0 0.0 75 96 25.2 18.7 1011.3 1835.4 0.0 0
1:10 5 0.0 0.0 75 96 25.2 18.7 1011.3 1835.4 0.0 0
1:19 5 0.0 0.0 75 96 25.2 18.6 1011.3 1835.4 0.0 0
1:30 5 0.0 0.0 75 96 25.2 18.6 1011.4 1835.4 0.0 0
1:40 5 0.0 0.9 75 96 25.2 18.5 1011.4 1835.4 0.0 0
1:50 5 0.0 0.0 75 96 25.1 18.5 1011.6 1835.4 0.0 0
2:00 5 0.0 0.0 75 96 25.1 18.5 1011.5 1835.4 0.0 0
2:10 5 0.0 0.0 75 96 25.1 18.4 1011.5 1835.4 0.0 0
2:20 5 0.0 0.0 75 96 25.1 18.3 1011.8 1835.7 0.0 0
2:30 5 0.0 0.0 75 96 25.1 18.3 1011.4 1835.7 0.0 0
2:40 5 0.0 0.0 75 96 25.1 18.2 1011.4 1835.7 0.0 0
2:50 5 0.0 0.0 75 96 25.1 18.1 1011.3 1835.7 0.0 0
3:00 5 0.0 0.0 75 96 25.1 18.1 1010.9 1835.7 0.0 0
3:10 5 0.0 0.0 75 96 24.9 18.0 1010.9 1835.7 0.0 0
3:20 5 0.0 0.0 75 96 24.9 18.0 1011.2 1835.7 0.0 0
3:30 5 0.0 0.0 75 96 24.9 17.9 1010.9 1835.7 0.0 0
3:40 5 0.0 0.0 75 96 24.9 17.9 1010.9 1835.7 0.0 0
3:50 5 0.0 0.0 75 96 24.8 17.9 1010.6 1835.7 0.0 0
4:00 5 0.0 0.0 75 96 24.8 17.9 1010.7 1835.7 0.0 0
4:10 5 0.0 0.0 75 96 24.8 17.9 1010.7 1835.7 0.0 0
4:20 5 0.0 0.0 75 96 24.8 17.9 1011.1 1835.7 0.0 0
4:30 5 0.0 0.0 75 96 24.8 17.9 1011.3 1835.7 0.0 0
4:40 5 0.0 0.0 75 96 24.8 18.0 1011.3 1835.9 0.0 0
4:50 5 0.0 0.0 75 96 24.7 18.0 1011.3 1835.9 0.0 0
5:00 5 0.9 0.9 75 96 24.7 18.0 1011.2 1836.2 0.0 0
5:10 5 0.0 1.3 75 96 24.7 17.9 1011.2 1836.2 0.0 0
5:20 5 0.0 0.0 75 96 24.7 17.8 1011.5 1836.2 0.0 0
5:30 5 0.0 0.0 75 96 24.7 17.8 1011.3 1836.2 0.0 0
5:40 5 0.0 0.0 75 96 24.7 17.8 1011.3 1836.2 0.0 0
5:50 5 0.0 0.0 75 96 24.7 17.8 1011.5 1836.4 0.0 0
6:00 5 0.0 0.0 75 96 24.7 17.8 1011.3 1836.4 0.0 0
6:10 5 0.0 0.0 74 97 24.7 17.8 1011.3 1836.4 0.0 0
6:20 5 0.0 0.0 75 96 24.7 17.8 1011.8 1836.4 0.0 0
6:30 5 0.0 0.0 74 97 24.7 17.7 1012.0 1837.2 0.0 0
6:40 5 0.0 0.0 74 96 24.7 17.7 1012.0 1837.9 0.0 0
6:50 5 0.0 0.0 74 96 24.7 17.7 1012.0 1838.5 0.0 0
7:00 5 0.0 0.0 74 97 24.6 17.7 1012.1 1838.7 0.0 5
7:10 5 0.0 0.0 74 97 24.6 17.7 1012.1 1839.2 0.0 5
7:20 5 0.0 0.0 74 97 24.6 17.8 1012.8 1840.0 0.0 5
7:30 5 0.0 0.0 74 97 24.6 17.8 1013.1 1841.0 0.0 5
7:40 5 0.0 0.0 74 97 24.6 17.8 1013.1 1842.0 0.0 7
7:50 5 0.0 0.0 74 97 24.6 17.8 1013.6 1843.0 0.0 7
8:00 5 0.0 0.0 74 97 24.6 17.8 1013.9 1844.0 0.0 12
8:10 5 0.0 0.0 74 96 24.4 17.7 1013.9 1844.8 0.0 11
8:20 61 1.8 2.2 74 97 24.4 17.6 1013.6 1845.6 0.0 11
8:30 65 0.0 2.7 74 97 24.4 17.6 1013.3 1846.1 0.0 14
8:40 49 1.3 2.7 74 97 24.6 17.4 1013.3 1846.6 0.0 14
8:50 49 0.0 1.3 74 97 24.6 17.3 1013.3 1846.8 0.0 11
9:00 53 0.0 0.4 74 97 24.6 17.3 1012.0 1847.1 0.0 21
9:10 51 0.0 1.8 74 97 24.6 17.4 1012.0 1847.6 0.0 33
9:20 52 0.0 0.0 74 97 24.6 17.4 1012.3 1848.1 0.0 40
9:30 52 0.0 0.0 73 97 24.6 17.5 1012.7 1848.6 0.0 26
9:40 51 0.0 0.0 73 97 24.4 17.6 1012.7 1849.1 0.0 39
9:50 53 0.0 0.0 73 97 24.4 17.6 1012.4 1849.4 0.0 33
10:00 53 0.0 0.0 73 97 24.4 17.6 1012.2 1849.6 0.6 56
10:10 53 0.0 0.0 73 96 24.3 17.5 1012.2 1850.1 0.0 28
10:20 51 0.0 1.3 73 97 24.3 17.6 1011.8 1850.1 0.6 63
10:30 52 0.0 1.8 73 96 24.3 17.5 1011.4 1850.6 0.0 53
10:40 45 0.0 1.8 73 96 24.3 17.5 1011.4 1850.9 1.1 113
10:50 46 0.0 0.0 73 96 24.3 17.6 1011.7 1851.2 0.8 83
11:00 96 0.0 1.3 73 96 24.3 17.5 1011.4 1851.2 0.8 69
11:10 96 0.0 0.0 73 96 24.3 17.6 1011.4 1851.2 0.9 91
11:20 97 0.0 0.0 73 96 24.3 17.7 1011.2 1851.4 0.8 81
11:30 98 0.0 0.0 73 96 24.2 17.7 1011.1 1851.4 0.7 67
11:40 96 0.0 0.0 73 96 24.2 17.8 1011.1 1851.7 0.9 90
11:50 98 0.0 0.0 73 96 24.2 17.7 1011.0 1851.7 1.1 107
12:00 96 0.0 0.0 73 96 24.2 17.8 1010.8 1852.2 0.9 81
12:10 90 0.0 0.0 73 96 24.2 17.8 1010.8 1852.4 0.8 76
12:20 90 0.0 0.0 73 96 24.2 17.8 1010.5 1852.7 0.8 76
12:30 92 0.0 0.0 73 95 24.2 17.8 1010.4 1852.9 0.6 56
12:40 90 0.0 0.0 73 95 24.3 18.0 1010.4 1853.4 0.7 63
12:50 65 0.9 1.8 73 95 24.3 17.8 1009.9 1854.5 0.7 74
13:00 34 0.4 2.2 73 95 24.3 17.8 1009.8 1855.0 0.0 37
13:10 34 0.0 0.9 73 95 24.3 17.8 1009.8 1855.5 0.7 72
13:20 59 0.0 1.3 73 95 24.3 17.8 1009.5 1856.2 0.8 84
13:30 65 0.0 2.2 73 95 24.4 17.7 1008.9 1856.7 0.0 49
13:40 66 0.0 0.0 73 95 24.3 17.7 1008.9 1857.0 0.0 21
13:50 67 0.0 0.0 73 95 24.3 17.8 1008.8 1857.2 0.0 49
14:00 65 0.0 0.0 73 95 24.3 17.8 1008.9 1858.3 0.0 39
14:10 65 0.0 0.0 73 95 24.3 17.8 1008.9 1858.8 0.0 53
14:20 64 0.0 0.0 73 95 24.3 17.8 1008.9 1859.8 0.0 53
14:30 65 0.0 0.0 73 95 24.3 17.9 1009.3 1860.0 0.0 35
14:40 64 0.0 0.0 73 95 24.3 17.8 1009.3 1860.8 0.0 39
14:50 65 0.0 0.0 73 95 24.3 17.8 1008.9 1861.1 0.0 47
15:00 65 0.0 0.0 73 95 24.3 17.8 1008.9 1861.3 0.0 44
15:10 65 0.0 0.4 73 95 24.3 17.8 1008.9 1861.3 0.0 25
15:20 65 0.0 2.2 73 95 24.3 17.8 1008.7 1861.6 0.0 46
15:30 66 0.0 1.3 72 95 24.3 17.8 1008.4 1862.1 0.0 37
15:40 65 0.0 0.0 72 95 24.3 17.8 1008.4 1862.3 0.0 16
15:50 65 0.0 0.0 73 95 24.3 17.8 1008.4 1862.6 0.0 25
16:00 65 0.0 0.0 72 95 24.3 17.8 1008.4 1863.1 0.0 5
16:10 65 0.0 0.0 72 95 24.3 17.9 1008.4 1863.6 0.0 7
16:20 65 0.0 0.0 72 95 24.3 17.8 1008.3 1864.4 0.0 5
16:30 66 0.0 0.0 72 95 24.3 17.8 1008.1 1864.9 0.0 5
16:40 65 0.0 0.0 72 95 24.3 17.8 1008.1 1865.6 0.0 0
16:50 66 0.0 0.0 72 95 24.3 17.7 1007.8 1866.1 0.0 0
17:00 66 0.0 0.0 72 95 24.3 17.6 1007.3 1866.9 0.0 0
17:10 65 0.0 0.0 72 96 24.3 17.6 1007.3 1867.2 0.0 0
17:20 65 0.0 0.0 72 96 24.3 17.6 1006.9 1867.4 0.0 0
17:30 65 0.0 0.0 72 96 24.3 17.6 1006.8 1867.4 0.0 0
17:40 64 0.0 0.0 72 96 24.3 17.6 1006.8 1867.4 0.0 0
17:50 65 0.0 0.4 72 96 24.3 17.5 1006.9 1867.7 0.0 0
18:00 65 0.0 0.0 74 96 24.6 17.5 1007.2 1867.7 0.0 0
18:10 66 0.0 0.0 75 96 24.9 17.5 1007.2 1867.7 0.0 0
18:20 65 0.0 0.0 74 96 25.1 17.5 1007.5 1867.7 0.0 0
18:30 65 0.0 0.0 73 96 24.9 17.5 1007.5 1867.7 0.0 0
18:40 65 0.0 0.0 73 96 24.9 17.4 1007.5 1867.7 0.0 0
18:50 64 0.0 0.0 73 96 24.9 17.4 1007.6 1867.7 0.0 0
19:00 65 0.0 0.0 73 96 24.9 17.5 1007.6 1867.9 0.0 0
19:10 66 0.0 0.0 73 96 24.8 17.5 1007.6 1867.9 0.0 0
19:20 66 0.0 0.0 74 96 24.7 17.5 1007.7 1867.9 0.0 0
19:30 66 0.0 0.0 74 96 24.7 17.5 1007.5 1867.9 0.0 0
