Ena-City Gifu-Pref. JAPAN Current Weather Conditions
Updated Automatically by Ambient Weather's Virtual Weather Station V12.08
|
Weather Links |
Current Conditions |
Astronomy |
Observation Point |
|
LastUpdate:0:18 on 11/25/25 |
Sunrise :6:36 |
Ena-City Gifu-Pref. JAPAN |
|
|
Daily Reports |
|||
|
Daily Summary Report NOAA Yearly Report YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 1.7 13.6 1/20/25 -6.9 1/18/25 1963 0 39.4 0 10 1/29/25 WSW1014.2 76
2 1.0 13.9 2/27/25 -7.8 2/23/25 1793 0 67.8 0 12 2/13/25 WSW1012.6 74
3 7.6 23.9 3/27/25 -3.5 3/10/25 1780 0 147.1 0 14 3/19/25 WSW1011.2 73
4 13.2 27.5 4/19/25 0.1 4/5/25 1530 0 132.3 0 13 4/7/25 WSW1007.1 70
5 17.8 30.0 5/21/25 4.6 5/5/25 1464 0 157.2 0 11 5/17/25 WSW1007.1 74
6 22.8 34.8 6/18/25 10.2 6/5/25 1265 0 268.0 0 8 6/4/25 WSW1005.2 78
7 27.0 36.4 7/29/25 18.2 7/19/25 1177 0 314.7 0 12 7/1/25 WSW1005.5 77
8 27.4 37.1 8/2/25 19.8 8/9/25 1165 0 217.9 0 8 8/11/25 WSW1005.4 76
9 24.5 35.1 9/1/25 15.2 9/22/25 1216 0 231.4 0 8 9/10/25 WSW1008.9 79
10 17.8 30.0 10/8/25 1.7 10/29/25 1464 0 148.1 0 8 10/27/25 WSW1013.5 84
11 9.2 21.5 11/6/25 -1.9 11/20/25 1339 0 34.0 0 9 11/10/25 WSW1015.4 80
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 15.7 37.1 8/2/25 -7.8 2/23/2516155 01757.9 0 14 3/19/25 WSW1009.5 76
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 11/2025
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 12.3 17.8 14:01 9.8 4:26 53 0 7.6 0 6 13:41 WSW1003.4 90
2 12.4 16.7 11:37 9.9 22:57 53 0 1.5 0 4 12:32 WSW1009.8 87
3 9.9 14.8 14:04 4.1 23:58 55 0 0.3 0 8 14:34 NE1015.4 81
4 9.5 18.4 13:13 2.6 6:07 56 0 0.3 0 4 14:08 WSW1022.9 78
5 12.0 14.9 14:22 10.1 5:52 53 0 0.0 0 1 8:09 N1019.9 84
6 12.9 21.5 14:37 6.9 6:07 52 0 0.0 0 5 13:43 WSW1013.5 79
7 9.9 19.6 12:44 4.2 6:21 55 0 0.0 0 5 13:41 NE1016.7 74
8 10.2 19.6 12:55 2.0 5:42 54 0 0.3 0 4 13:45 WSW1020.8 79
9 12.2 12.7 16:31 11.2 0:32 53 0 21.8 0 4 9:41 ENE1011.4 94
10 10.6 15.2 12:10 3.9 23:29 54 0 0.8 0 9 12:06 NE1006.2 83
11 7.0 16.0 15:04 2.3 6:52 58 0 0.3 0 6 13:16 NE1013.7 79
12 7.2 15.7 14:51 0.4 6:48 58 0 0.0 0 3 10:46 ENE1018.5 82
13 10.9 16.0 13:38 7.7 6:09 54 0 0.0 0 2 15:09 WSW1012.0 86
14 10.0 19.6 13:52 4.9 6:48 55 0 0.0 0 4 15:10 WSW1010.8 80
15 8.7 19.1 14:47 2.4 7:01 56 0 0.3 0 4 14:12 WSW1018.9 75
16 9.3 19.3 13:32 3.4 6:41 56 0 0.0 0 3 12:17 WSW1023.2 80
17 10.2 19.4 13:16 2.8 5:04 55 0 0.3 0 5 14:06 WSW1015.7 77
18 8.8 12.4 12:17 3.3 23:48 56 0 0.0 1 8 11:23 WSW1010.8 60
19 4.9 12.2 12:06 -0.5 23:52 60 0 0.0 0 6 13:23 NE1016.9 71
20 4.4 13.9 13:42 -1.9 6:28 61 0 0.0 0 7 13:19 WSW1018.5 75
21 6.6 14.1 13:33 0.5 5:52 58 0 0.3 0 4 13:11 ENE1016.2 84
22 7.4 16.5 14:17 2.2 23:55 58 0 0.0 0 3 11:20 NE1019.1 82
23 6.7 18.4 14:23 0.2 6:54 58 0 0.3 0 4 14:37 W1019.6 79
24 7.0 17.9 14:44 -0.4 6:51 58 0 0.3 0 3 14:18 WSW1014.9 77
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 9.2 21.5 11/6/25 -1.9 11/20/25 1339 0 34.0 0 9 11/10/25 WSW1015.4 80
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 12:59 1/1/25 0 0:00 4/6/25 248 Wind Speed 13.0 11:40 4/7/25 0.0 0:00 1/1/25 0.3 Wind Gust 14.3 13:40 3/19/25 0.0 0:00 1/1/25 1.3 In Humidity 72 18:33 7/29/25 10 12:20 2/20/25 40 Humidity 97 7:49 3/12/25 12 14:08 3/14/25 76 In Temp 31.4 19:03 7/29/25 17.4 6:45 10/29/25 26.6 Out Temp 37.1 15:00 8/2/25 -7.8 6:10 2/23/25 15.7 Raw Barometer 1026.8 8:14 3/10/25 989.4 4:59 4/15/25 1009.5 Total Rain 1757.9 8:19 11/24/25 0.0 0:00 1/1/25 803.2 UV Index 12.8 11:35 6/25/25 0.0 0:00 1/1/25 0.9 Solar Radiation 1329 11:35 6/25/25 0 0:00 1/1/25 150 Monthly Archive Report Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 0:00 11/1/25 5 15:48 11/1/25 248 Wind Speed 9.4 12:06 11/10/25 0.0 0:00 11/1/25 0.1 Wind Gust 9.4 12:06 11/10/25 0.0 0:00 11/1/25 0.7 In Humidity 50 23:40 11/2/25 23 20:33 11/19/25 36 Humidity 97 7:39 11/4/25 29 13:55 11/23/25 80 In Temp 28.2 22:26 11/9/25 21.6 23:09 11/14/25 25.2 Out Temp 21.5 14:37 11/6/25 -1.9 6:28 11/20/25 9.2 Raw Barometer 1025.8 7:44 11/16/25 1000.0 0:14 11/1/25 1015.4 Total Rain 1757.9 8:19 11/24/25 1723.9 0:00 11/1/25 1748.3 UV Index 4.0 11:42 11/1/25 0.0 0:00 11/1/25 0.4 Solar Radiation 870 12:49 11/1/25 0 0:00 11/1/25 98
Daily Archive Report Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 263 0:03 261 0:02 0 Wind Speed 0.0 0:00 0.0 0:00 0.0 Wind Gust 0.0 0:00 0.0 0:00 0.0 In Humidity 36 0:00 35 0:01 36 Humidity 93 0:04 92 0:00 92 In Temp 25.3 0:00 25.2 0:03 25.3 Out Temp 5.4 0:00 5.3 0:03 5.4 Raw Barometer 1012.5 0:00 1012.5 0:00 1012.5 Total Rain 1757.9 0:00 1757.9 0:00 1757.9 UV Index 0.0 0:00 0.0 0:00 0.0 Solar Radiation 0 0:00 0 0:00 0 Today's Data File 11/25/25
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Hum In Humidity Temp In Temp Raw Barom Tot Rain UV Solar
ー mps mps % % ーC ーC hPa mm W/sqm
0:00 262 0.0 0.0 36 92 25.3 5.4 1012.5 1757.9 0.0 0
0:10 262 0.0 0.0 35 92 25.2 5.3 1012.5 1757.9 0.0 0
Yesterday's Data File 11/24/25
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Hum In Humidity Temp In Temp Raw Barom Tot Rain UV Solar
ー mps mps % % ーC ーC hPa mm W/sqm
0:00 257 0.0 0.0 33 92 25.6 2.6 1017.6 1757.7 0.0 0
0:09 257 0.0 0.0 32 92 25.3 2.4 1017.6 1757.7 0.0 0
0:19 257 0.0 0.0 32 92 24.8 2.2 1017.5 1757.7 0.0 0
0:29 257 0.0 0.0 31 93 24.3 2.2 1017.6 1757.7 0.0 0
0:40 257 0.0 0.0 32 93 23.9 2.1 1017.6 1757.7 0.0 0
0:50 257 0.0 0.0 32 93 23.5 1.9 1017.4 1757.7 0.0 0
1:00 257 0.0 0.0 33 93 23.1 1.8 1017.6 1757.7 0.0 0
1:10 257 0.0 0.0 33 93 23.2 1.7 1017.6 1757.7 0.0 0
1:19 257 0.0 0.0 33 93 23.3 1.8 1017.9 1757.7 0.0 0
1:30 257 0.0 0.0 34 93 23.6 1.7 1018.0 1757.7 0.0 0
1:39 257 0.0 0.0 33 93 23.8 1.6 1018.0 1757.7 0.0 0
1:50 257 0.0 0.0 33 93 23.9 1.5 1018.2 1757.7 0.0 0
2:00 257 0.0 0.0 33 93 23.9 1.4 1018.5 1757.7 0.0 0
2:10 257 0.0 0.0 33 93 23.9 1.3 1018.5 1757.7 0.0 0
2:20 257 0.0 0.0 33 93 24.1 1.2 1018.1 1757.7 0.0 0
2:30 258 0.0 0.0 33 93 24.1 1.1 1017.8 1757.7 0.0 0
2:40 257 0.0 0.0 32 94 24.1 1.1 1017.8 1757.7 0.0 0
2:50 257 0.0 0.0 32 94 24.1 1.2 1017.2 1757.7 0.0 0
2:59 257 0.0 0.0 32 94 24.1 1.2 1017.1 1757.7 0.0 0
3:09 257 0.0 0.0 32 94 24.1 1.3 1017.1 1757.7 0.0 0
3:19 257 0.0 0.0 31 94 23.8 1.2 1017.2 1757.7 0.0 0
3:30 257 0.0 0.0 32 94 23.9 1.0 1016.9 1757.7 0.0 0
3:40 257 0.0 0.0 31 94 23.9 0.7 1016.9 1757.7 0.0 0
3:50 257 0.0 0.0 31 94 24.1 0.7 1016.7 1757.7 0.0 0
4:00 257 0.0 0.0 31 94 24.2 0.7 1016.7 1757.7 0.0 0
4:10 257 0.0 0.0 31 94 24.3 0.7 1016.7 1757.7 0.0 0
4:20 257 0.0 0.0 31 94 24.3 0.7 1017.0 1757.7 0.0 0
4:30 257 0.0 0.0 30 94 24.3 0.6 1017.0 1757.7 0.0 0
4:40 257 0.0 0.0 30 94 24.3 0.3 1017.0 1757.7 0.0 0
4:50 257 0.0 0.0 29 94 24.2 0.3 1017.1 1757.7 0.0 0
5:00 257 0.0 0.0 30 94 24.2 0.1 1017.5 1757.7 0.0 0
5:10 257 0.0 0.0 30 94 24.3 0.2 1017.5 1757.7 0.0 0
5:20 257 0.0 0.0 29 94 24.3 0.0 1017.6 1757.7 0.0 0
5:30 257 0.0 0.0 29 94 24.2 -0.2 1017.4 1757.7 0.0 0
5:40 257 0.0 0.0 29 95 24.1 -0.1 1017.4 1757.7 0.0 0
5:50 257 0.0 0.0 29 95 24.1 0.1 1017.1 1757.7 0.0 0
6:00 257 0.0 0.0 29 94 23.9 0.0 1017.1 1757.7 0.0 0
6:10 257 0.0 0.0 29 95 23.9 -0.1 1017.1 1757.7 0.0 0
6:20 257 0.0 0.0 29 95 23.9 -0.1 1017.2 1757.7 0.0 0
6:30 257 0.0 0.0 29 95 23.9 -0.2 1017.1 1757.7 0.0 0
6:40 257 0.0 0.0 28 95 24.1 -0.3 1017.1 1757.7 0.0 0
6:50 257 0.0 0.0 28 95 23.9 -0.3 1017.1 1757.7 0.0 7
7:00 257 0.0 0.0 28 95 23.9 -0.4 1017.2 1757.7 0.0 12
7:10 257 0.0 0.0 28 95 23.7 -0.3 1017.2 1757.7 0.0 16
7:20 257 0.0 0.0 28 95 23.7 -0.4 1017.6 1757.7 0.0 19
7:30 257 0.0 0.0 28 95 23.7 -0.1 1017.4 1757.7 0.0 19
7:40 257 0.0 0.0 28 95 23.6 0.1 1017.4 1757.7 0.0 23
7:50 257 0.0 0.0 28 95 23.6 0.3 1017.7 1757.7 0.0 32
8:00 257 0.0 0.0 28 96 23.9 0.7 1017.9 1757.7 0.0 193
8:10 257 0.0 0.0 29 96 24.1 1.7 1017.9 1757.7 0.0 244
8:20 257 0.0 0.4 29 96 24.1 2.3 1017.9 1757.9 0.0 230
8:30 257 0.0 0.0 29 96 24.1 2.7 1017.7 1757.9 0.0 200
8:40 257 0.0 0.0 29 95 23.9 3.3 1017.7 1757.9 0.6 267
8:50 257 0.0 0.0 30 91 24.1 4.4 1018.0 1757.9 0.7 202
9:00 257 0.0 0.0 30 88 24.3 4.9 1018.0 1757.9 0.8 167
9:10 257 0.0 0.0 30 82 24.3 5.5 1018.0 1757.9 0.8 139
9:20 257 0.0 1.3 30 78 24.3 5.5 1017.6 1757.9 0.9 132
9:30 67 0.0 1.3 30 75 24.6 5.9 1017.4 1757.9 0.9 388
9:40 66 0.0 0.4 30 70 24.8 6.4 1017.4 1757.9 1.2 81
9:50 65 1.3 1.3 30 65 24.7 7.6 1017.1 1757.9 1.0 72
10:00 50 1.8 1.8 30 66 25.1 8.1 1016.8 1757.9 1.1 86
10:10 61 0.0 1.3 29 63 25.1 8.8 1016.8 1757.9 1.2 575
10:20 60 0.0 1.8 29 59 25.2 9.3 1016.3 1757.9 1.8 403
10:30 60 0.0 1.8 29 54 25.2 10.0 1015.8 1757.9 2.2 563
10:40 60 0.0 0.4 29 48 25.2 11.5 1015.8 1757.9 2.1 504
10:50 80 0.9 2.2 29 50 25.1 10.5 1015.3 1757.9 2.0 494
11:00 76 0.0 1.3 29 51 25.2 10.9 1015.1 1757.9 1.7 288
11:10 76 0.0 0.0 29 48 24.9 11.4 1015.1 1757.9 1.5 197
11:20 76 0.0 0.0 29 46 25.1 11.6 1014.8 1757.9 1.7 241
11:30 76 0.0 0.0 28 47 24.9 11.8 1014.5 1757.9 2.6 598
11:40 76 0.0 0.9 28 47 24.9 12.6 1014.5 1757.9 2.8 659
11:50 76 0.0 0.0 28 38 24.8 12.8 1014.4 1757.9 1.6 230
12:00 76 0.0 0.0 28 38 24.8 13.0 1014.2 1757.9 1.9 308
12:10 76 0.0 0.0 28 36 24.7 13.8 1014.2 1757.9 2.2 482
12:20 191 0.0 1.3 28 36 24.7 14.5 1014.0 1757.9 1.9 323
12:30 186 0.0 0.9 28 36 24.8 14.8 1013.6 1757.9 1.8 274
12:40 163 0.0 1.3 28 38 24.8 14.7 1013.6 1757.9 1.5 237
12:50 100 0.4 1.8 28 41 24.8 14.7 1013.4 1757.9 2.1 575
13:00 94 1.3 1.8 28 42 24.8 15.2 1013.1 1757.9 2.1 512
13:10 92 0.0 1.3 28 40 24.8 15.4 1013.1 1757.9 1.8 427
13:20 92 0.0 0.9 28 40 24.8 16.2 1012.8 1757.9 1.9 485
13:30 92 0.0 1.3 28 41 24.9 16.4 1012.6 1757.9 1.5 343
13:40 92 0.0 0.0 28 41 24.9 16.7 1012.6 1757.9 1.6 445
13:50 290 0.4 1.8 28 40 24.9 17.4 1012.4 1757.9 1.6 496
14:00 249 0.9 1.8 29 42 25.1 17.4 1012.2 1757.9 1.4 439
14:10 235 0.9 2.2 29 41 25.1 17.4 1012.2 1757.9 1.3 434
14:20 263 0.0 2.7 29 41 25.2 17.8 1011.9 1757.9 1.1 343
14:30 264 0.4 1.3 29 42 25.2 17.6 1011.7 1757.9 1.0 357
14:40 246 0.0 2.2 29 42 25.3 17.8 1011.7 1757.9 0.9 323
14:50 253 0.0 2.2 30 43 25.4 17.9 1011.6 1757.9 0.7 301
15:00 238 0.0 2.2 27 43 25.2 17.6 1011.4 1757.9 0.6 287
15:10 290 0.0 1.8 28 42 25.2 17.3 1011.4 1757.9 0.5 253
15:20 262 0.0 1.3 29 46 25.2 16.8 1011.7 1757.9 0.0 54
15:30 265 0.0 0.0 30 52 25.2 16.0 1012.2 1757.9 0.0 86
15:40 265 0.0 1.3 30 53 25.2 15.5 1012.2 1757.9 0.0 72
15:50 265 0.0 0.9 30 56 25.3 15.4 1012.3 1757.9 0.0 81
16:00 263 0.0 0.4 30 57 25.3 15.2 1012.3 1757.9 0.0 40
16:10 261 0.0 1.8 30 56 25.2 14.9 1012.3 1757.9 0.0 18
16:20 262 0.0 0.4 30 60 25.3 14.7 1012.6 1757.9 0.0 16
16:30 262 0.0 0.0 30 62 25.2 14.2 1012.5 1757.9 0.0 9
16:40 262 0.0 0.0 30 64 25.2 13.7 1012.5 1757.9 0.0 5
16:50 262 0.0 0.0 30 66 25.2 13.2 1012.3 1757.9 0.0 0
17:00 262 0.0 0.0 29 68 25.1 12.8 1012.4 1757.9 0.0 0
17:10 262 0.0 0.0 29 71 24.9 12.5 1012.4 1757.9 0.0 0
17:20 262 0.0 0.0 29 71 24.8 12.2 1012.3 1757.9 0.0 0
17:30 262 0.0 0.0 29 71 24.8 12.0 1012.0 1757.9 0.0 0
17:40 262 0.0 0.0 29 72 24.7 11.8 1012.0 1757.9 0.0 0
17:50 262 0.0 0.0 29 73 24.7 11.4 1012.3 1757.9 0.0 0
18:00 262 0.0 0.0 29 74 24.6 11.3 1012.4 1757.9 0.0 0
18:10 262 0.0 0.0 29 75 24.4 11.0 1012.4 1757.9 0.0 0
18:20 262 0.0 0.0 30 77 24.4 10.7 1012.4 1757.9 0.0 0
18:30 262 0.0 0.0 30 78 24.3 10.3 1012.5 1757.9 0.0 0
18:40 262 0.0 0.0 30 78 24.3 9.8 1012.5 1757.9 0.0 0
18:50 262 0.0 0.0 30 79 24.3 9.6 1012.8 1757.9 0.0 0
19:00 262 0.0 0.0 31 81 24.6 9.1 1013.0 1757.9 0.0 0
19:10 262 0.0 0.0 31 81 24.6 8.8 1013.0 1757.9 0.0 0
19:20 262 0.0 0.0 31 82 24.7 8.4 1013.1 1757.9 0.0 0
19:30 262 0.0 0.0 31 83 24.7 8.1 1013.1 1757.9 0.0 0
19:40 262 0.0 0.0 31 84 24.6 7.8 1013.1 1757.9 0.0 0
19:50 262 0.0 0.0 32 84 24.6 7.5 1013.2 1757.9 0.0 0
20:00 262 0.0 0.0 31 85 24.4 7.3 1013.3 1757.9 0.0 0
20:10 262 0.0 0.0 31 85 24.4 7.0 1013.3 1757.9 0.0 0
20:20 262 0.0 0.0 32 86 24.4 6.8 1013.1 1757.9 0.0 0
20:30 262 0.0 0.0 33 86 24.7 6.7 1013.1 1757.9 0.0 0
20:40 262 0.0 0.0 33 87 24.7 6.5 1013.1 1757.9 0.0 0
20:50 262 0.0 0.0 33 88 24.7 6.3 1013.1 1757.9 0.0 0
21:00 262 0.0 0.0 33 88 24.8 6.2 1013.1 1757.9 0.0 0
21:10 262 0.0 0.0 33 89 24.8 6.1 1013.1 1757.9 0.0 0
21:20 262 0.0 0.0 32 89 24.9 5.9 1012.9 1757.9 0.0 0
21:30 262 0.0 0.0 33 89 24.9 5.7 1012.8 1757.9 0.0 0
21:40 262 0.0 0.0 35 90 25.1 5.7 1012.8 1757.9 0.0 0
21:50 262 0.0 0.0 36 90 25.2 5.5 1012.8 1757.9 0.0 0
22:00 262 0.0 0.0 36 90 25.2 5.3 1012.7 1757.9 0.0 0
22:10 262 0.0 0.0 36 90 25.2 5.2 1012.7 1757.9 0.0 0
22:20 262 0.0 0.0 36 90 25.1 5.1 1012.7 1757.9 0.0 0
22:30 262 0.0 0.0 36 91 25.2 5.0 1012.7 1757.9 0.0 0
22:40 261 0.0 0.0 36 91 25.2 4.9 1012.7 1757.9 0.0 0
22:50 262 0.0 0.0 36 91 25.2 4.9 1012.7 1757.9 0.0 0
23:00 262 0.0 0.0 36 92 25.2 4.9 1012.6 1757.9 0.0 0
23:10 262 0.0 0.0 36 92 25.2 4.9 1012.6 1757.9 0.0 0
23:20 262 0.0 0.0 36 92 25.3 5.0 1012.5 1757.9 0.0 0
23:30 262 0.0 0.0 35 92 25.3 5.1 1012.6 1757.9 0.0 0
23:40 262 0.0 0.0 35 92 25.3 5.2 1012.6 1757.9 0.0 0
23:50 262 0.0 0.0 35 93 25.2 5.3 1012.7 1757.9 0.0 0
|
|||
Updated Automatically by Ambient Weather's Virtual Weather Station V12.08
All rights reserved. Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this or any weather information obtained from the Internet