Ena-City Gifu-Pref. JAPAN Current Weather Conditions
Updated Automatically by Ambient Weather's Virtual Weather Station V12.08
|
Weather Links |
Current Conditions |
Astronomy |
Observation Point |
|
LastUpdate:16:04 on 8/17/26 |
Sunrise :5:13 |
Ena-City Gifu-Pref. JAPAN |
|
|
Daily Reports |
|||
|
Daily Summary Report NOAA Yearly Report YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 0.7 15.0 1/18/26 -7.7 1/31/26 1993 0 19.0 0 12 1/25/26 WSW1012.3 75
2 4.6 20.5 2/24/26 -10.1 2/9/26 1693 0 53.3 0 24 2/23/26 WSW1013.1 71
3 7.9 21.9 3/29/26 -4.2 3/11/26 1769 0 127.5 0 13 3/4/26 WSW1012.8 67
4 20.5 29.9 5/18/26 11.5 5/18/26 357 0 0.0 0 7 5/22/26 WSW1009.7 72
5 21.1 29.9 5/18/26 10.8 5/30/26 588 0 0.0 0 12 5/29/26 WSW1007.0 68
6 21.2 31.6 6/19/26 12.7 6/1/26 1312 0 287.0 0 38 6/3/26 WSW1005.4 80
7 26.4 37.8 7/25/26 18.7 7/1/26 1196 0 203.2 0 9 7/28/26 WSW1004.5 76
8 26.1 37.4 8/2/26 19.4 8/12/26 649 0 188.7 0 9 8/2/26 WSW1003.0 79
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 14.1 37.8 7/25/26 -10.1 2/9/26 9800 01289.8 0 38 6/3/26 WSW1008.6 74
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 8/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 28.3 34.4 14:09 22.9 5:09 37 0 0.0 0 6 15:57 WSW 999.0 73
2 28.2 37.4 14:37 22.7 4:58 37 0 56.4 0 9 17:13 WSW1000.9 76
3 26.8 32.6 13:52 24.1 23:56 38 0 35.1 0 5 12:47 WSW1005.7 88
4 24.9 27.7 17:16 22.9 7:17 40 0 6.6 0 3 9:11 WSW1007.2 88
5 27.2 33.9 15:13 22.7 5:03 38 0 0.0 0 5 15:22 WSW1004.9 78
6 28.1 33.9 15:28 22.3 5:08 37 0 0.0 0 6 11:48 WSW1004.1 74
7 27.7 34.1 14:26 23.4 5:27 37 0 0.0 0 7 16:00 WSW1004.2 77
8 25.6 32.6 12:57 21.2 18:21 39 0 57.4 0 6 10:59 WSW1003.9 85
9 25.9 32.0 14:32 21.1 5:40 39 0 0.0 0 5 19:47 WSW1002.9 80
10 27.2 33.9 14:56 22.4 6:07 38 0 0.0 0 5 15:07 WSW1001.8 75
11 25.0 30.9 15:56 20.2 23:54 40 0 0.0 0 5 16:48 NE 996.7 68
12 22.9 28.4 12:02 19.4 23:13 42 0 1.0 0 6 11:34 WSW 996.9 78
13 24.4 30.4 14:34 19.8 0:00 41 0 0.0 0 5 13:08 WSW1001.6 79
14 25.4 32.3 13:10 22.3 5:59 40 0 0.0 0 6 15:41 WSW1002.8 80
15 24.3 30.4 11:09 21.8 5:25 41 0 30.5 0 7 12:34 WSW1005.0 89
16 25.1 29.0 16:51 22.4 5:58 40 0 1.8 0 3 11:15 WSW1006.9 84
17 25.8 31.7 14:14 22.3 3:49 26 0 0.0 0 5 12:59 WSW1008.7 77
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 26.1 37.4 8/2/26 19.4 8/12/26 649 0 188.7 0 9 8/2/26 WSW1003.0 79
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 12:05 1/1/26 0 23:40 3/16/26 248 Wind Speed 38.0 7:00 6/3/26 0.0 0:00 1/1/26 0.3 Wind Gust 38.0 7:00 6/3/26 0.0 0:00 1/1/26 1.4 In Humidity 79 18:20 5/21/26 10 12:04 2/9/26 40 Humidity 100 3:02 4/2/26 11 13:17 3/21/26 74 In Temp 30.3 8:50 7/16/26 19.2 19:12 4/7/26 25.8 Out Temp 37.8 15:44 7/25/26 -10.1 6:24 2/9/26 14.1 Raw Barometer 1023.3 5:44 2/10/26 984.8 9:59 6/3/26 1008.6 Total Rain 1289.8 14:59 8/16/26 0.0 0:00 1/1/26 449.1 UV Index 10.4 12:30 7/7/26 0.0 0:00 1/1/26 0.9 Solar Radiation 1239 12:03 6/11/26 0 0:00 1/1/26 153 Monthly Archive Report Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 9:49 8/1/26 5 9:49 8/1/26 248 Wind Speed 8.5 17:13 8/2/26 0.0 0:00 8/1/26 0.2 Wind Gust 8.9 17:13 8/2/26 0.0 0:00 8/1/26 1.1 In Humidity 69 20:04 8/4/26 35 10:06 8/7/26 57 Humidity 97 6:27 8/9/26 39 13:59 8/11/26 79 In Temp 29.4 18:53 8/2/26 25.3 14:40 8/7/26 26.7 Out Temp 37.4 14:37 8/2/26 19.4 23:13 8/12/26 26.1 Raw Barometer 1009.5 7:59 8/17/26 992.3 0:59 8/12/26 1003.0 Total Rain 1289.8 14:59 8/16/26 1101.1 0:00 8/1/26 1221.1 UV Index 9.7 12:09 8/7/26 0.0 0:00 8/1/26 1.4 Solar Radiation 1129 12:04 8/13/26 0 0:00 8/1/26 187
Daily Archive Report Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 355 13:37 5 7:54 248 Wind Speed 4.9 12:59 0.0 0:00 0.1 Wind Gust 4.9 12:59 0.0 0:00 1.0 In Humidity 68 4:24 45 15:39 61 Humidity 93 5:36 48 15:21 77 In Temp 27.7 10:54 25.8 2:11 26.5 Out Temp 31.7 14:14 22.3 3:49 25.8 Raw Barometer 1009.5 7:59 1007.8 14:14 1008.7 Total Rain 1289.8 0:00 1289.8 0:00 1289.8 UV Index 9.1 12:02 0.0 0:00 2.1 Solar Radiation 1046 14:04 0 0:00 248 Today's Data File 8/17/26
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Hum In Humidity Temp In Temp Raw Barom Tot Rain UV Solar
ー mps mps % % ーC ーC hPa mm W/sqm
0:00 265 0.0 0.0 64 88 26.2 23.2 1008.6 1289.8 0.0 0
0:10 265 0.0 0.0 64 89 26.1 23.1 1008.6 1289.8 0.0 0
0:20 265 0.0 0.0 66 89 26.2 23.0 1008.6 1289.8 0.0 0
0:30 265 0.0 0.0 67 89 26.3 22.9 1008.7 1289.8 0.0 0
0:40 265 0.0 0.0 67 89 26.3 23.0 1008.7 1289.8 0.0 0
0:50 265 0.0 0.0 66 89 26.3 22.9 1008.6 1289.8 0.0 0
1:00 265 0.0 0.0 65 90 26.3 22.9 1008.6 1289.8 0.0 0
1:10 265 0.0 0.0 64 90 26.2 22.8 1008.6 1289.8 0.0 0
1:20 265 0.0 0.0 63 90 26.1 22.8 1008.5 1289.8 0.0 0
1:30 265 0.0 0.0 63 90 25.9 22.8 1008.4 1289.8 0.0 0
1:40 265 0.0 0.0 63 90 25.9 22.8 1008.4 1289.8 0.0 0
1:50 265 0.0 0.0 64 91 25.9 22.8 1008.5 1289.8 0.0 0
2:00 265 0.0 0.0 64 91 25.9 22.8 1008.5 1289.8 0.0 0
2:10 265 0.0 0.0 64 91 25.9 22.7 1008.5 1289.8 0.0 0
2:20 265 0.0 0.0 65 91 25.9 22.6 1008.3 1289.8 0.0 0
2:30 265 0.0 0.0 64 91 25.9 22.4 1008.4 1289.8 0.0 0
2:40 265 0.0 0.0 65 91 25.9 22.3 1008.4 1289.8 0.0 0
2:50 265 0.0 0.0 65 92 26.1 22.3 1008.4 1289.8 0.0 0
3:00 265 0.0 0.0 65 92 26.1 22.3 1008.4 1289.8 0.0 0
3:10 265 0.0 0.0 65 92 26.1 22.3 1008.4 1289.8 0.0 0
3:20 265 0.0 0.0 65 92 26.1 22.3 1008.4 1289.8 0.0 0
3:30 265 0.0 0.0 65 92 26.2 22.3 1008.4 1289.8 0.0 0
3:40 265 0.0 0.0 65 92 26.3 22.3 1008.4 1289.8 0.0 0
3:50 265 0.0 0.0 66 92 26.3 22.3 1008.5 1289.8 0.0 0
4:00 265 0.0 0.0 66 92 26.4 22.3 1008.5 1289.8 0.0 0
4:10 265 0.0 0.0 67 92 26.4 22.4 1008.5 1289.8 0.0 0
4:20 265 0.0 0.0 67 92 26.6 22.4 1008.5 1289.8 0.0 0
4:30 265 0.0 0.0 68 92 26.6 22.4 1008.6 1289.8 0.0 0
4:40 265 0.0 0.0 67 92 26.6 22.4 1008.6 1289.8 0.0 0
4:50 265 0.0 0.0 66 92 26.4 22.6 1008.6 1289.8 0.0 0
5:00 265 0.0 0.0 65 92 26.3 22.6 1008.7 1289.8 0.0 0
5:10 265 0.0 0.0 64 92 26.3 22.4 1008.7 1289.8 0.0 0
5:20 265 0.0 0.0 64 92 26.3 22.4 1009.0 1289.8 0.0 0
5:30 265 0.0 0.0 63 92 26.2 22.4 1008.9 1289.8 0.0 0
5:40 265 0.0 0.0 63 93 26.1 22.4 1008.9 1289.8 0.0 7
5:50 265 0.0 0.0 64 92 26.1 22.4 1009.1 1289.8 0.0 16
6:00 265 0.0 0.0 64 93 26.1 22.6 1009.0 1289.8 0.0 23
6:10 265 0.0 0.0 64 93 26.1 22.6 1009.0 1289.8 0.0 25
6:20 265 0.0 0.0 64 93 26.1 22.7 1009.3 1289.8 0.0 35
6:30 265 0.0 0.0 64 93 25.9 22.7 1009.3 1289.8 0.0 47
6:40 265 0.0 0.0 65 93 25.9 22.7 1009.3 1289.8 0.0 69
6:50 265 0.0 0.0 65 92 25.9 22.9 1009.4 1289.8 0.0 79
7:00 265 0.0 0.0 65 92 25.9 22.9 1009.4 1289.8 0.0 107
7:10 265 0.0 0.0 65 92 26.1 23.1 1009.4 1289.8 0.0 141
7:20 265 0.0 0.0 65 92 26.1 23.2 1009.4 1289.8 0.5 125
7:30 265 0.0 0.0 65 91 26.1 23.3 1009.4 1289.8 0.6 104
7:40 265 0.0 0.0 64 91 26.1 23.4 1009.4 1289.8 0.7 127
7:50 265 0.0 0.0 65 90 25.9 23.6 1009.4 1289.8 1.2 251
8:00 41 0.0 2.7 65 88 26.1 24.0 1009.5 1289.8 1.4 301
8:10 41 0.0 0.4 65 86 26.1 24.1 1009.5 1289.8 1.7 330
8:20 41 0.0 0.0 66 85 26.2 24.4 1009.5 1289.8 1.8 262
8:30 41 0.0 0.4 66 82 26.3 24.7 1009.4 1289.8 2.2 390
8:40 42 0.0 0.0 66 80 26.3 24.9 1009.4 1289.8 2.4 411
8:50 41 0.0 0.0 67 77 26.4 25.6 1009.3 1289.8 2.5 366
9:00 42 0.0 0.0 67 75 26.7 26.1 1009.4 1289.8 3.0 464
9:10 41 0.0 0.0 68 72 26.9 26.7 1009.4 1289.8 3.5 243
9:20 41 0.0 0.0 68 69 27.1 27.1 1009.3 1289.8 2.8 290
9:30 41 0.0 0.0 68 70 27.3 26.9 1009.4 1289.8 3.2 381
9:40 242 0.0 1.8 68 71 27.4 27.2 1009.4 1289.8 3.2 316
9:50 260 0.0 2.7 68 71 27.5 27.3 1009.4 1289.8 3.9 696
10:00 249 0.0 1.8 67 70 27.5 27.4 1009.4 1289.8 5.3 434
10:10 250 0.0 1.3 68 68 27.6 27.6 1009.4 1289.8 3.3 248
10:20 250 0.0 0.0 68 67 27.6 27.5 1009.3 1289.8 2.9 193
10:30 250 0.0 0.0 67 68 27.6 27.4 1009.2 1289.8 3.3 216
10:40 250 0.0 0.0 67 68 27.6 27.8 1009.2 1289.8 6.2 726
10:50 249 0.0 0.0 67 64 27.6 28.2 1009.0 1289.8 7.3 652
11:00 249 0.0 1.8 68 64 27.7 28.8 1008.9 1289.8 4.3 322
11:10 256 0.0 1.8 63 60 27.7 29.1 1008.9 1289.8 3.8 239
11:20 254 0.0 0.4 59 60 27.6 29.2 1008.7 1289.8 6.7 237
11:30 242 1.3 2.7 57 60 27.5 29.2 1008.6 1289.8 4.0 287
11:40 261 0.0 0.9 55 62 27.3 29.3 1008.6 1289.8 4.1 918
11:50 254 0.0 1.3 54 60 27.2 29.7 1008.4 1289.8 8.6 933
12:00 257 0.0 2.7 54 57 27.1 30.0 1008.3 1289.8 5.1 352
12:10 246 0.0 1.3 53 58 27.0 30.2 1008.3 1289.8 8.8 997
12:20 23 0.0 1.3 52 56 26.9 30.0 1008.2 1289.8 6.0 236
12:30 234 1.3 2.7 52 56 26.8 30.2 1008.1 1289.8 4.9 265
12:40 254 0.0 4.0 52 54 26.7 30.0 1008.1 1289.8 4.2 301
12:50 254 0.0 2.7 51 54 26.6 30.1 1008.0 1289.8 8.2 912
13:00 180 0.0 4.9 51 54 26.6 30.8 1008.0 1289.8 7.8 872
13:10 16 0.0 1.8 51 56 26.6 30.6 1008.0 1289.8 7.7 858
13:20 207 2.7 4.5 52 54 26.6 30.7 1007.8 1289.8 7.8 902
13:30 45 0.0 2.7 52 56 26.4 30.6 1007.9 1289.8 4.1 272
13:40 49 0.0 3.6 52 56 26.4 30.3 1007.9 1289.8 3.9 998
13:50 161 0.0 3.1 52 55 26.4 30.6 1007.8 1289.8 5.7 840
14:00 298 0.0 2.7 53 54 26.4 30.9 1007.8 1289.8 6.8 1000
14:10 273 1.3 4.0 54 50 26.6 31.6 1007.8 1289.8 7.0 953
14:20 49 0.0 4.5 54 51 26.6 31.4 1007.8 1289.8 3.0 322
14:30 265 3.1 4.0 55 50 26.6 30.9 1007.8 1289.8 2.4 290
14:40 244 2.2 4.5 54 53 26.7 30.6 1007.8 1289.8 2.3 287
14:50 267 0.0 4.9 53 54 26.7 30.7 1007.9 1289.8 2.3 272
15:00 263 0.0 2.2 52 51 26.7 30.4 1007.8 1289.8 2.7 323
15:10 231 0.0 4.5 50 50 26.6 30.6 1007.8 1289.8 3.4 489
15:20 205 1.8 3.1 48 50 26.4 31.3 1007.9 1289.8 3.4 742
15:30 276 0.0 4.5 47 51 26.4 30.9 1008.0 1289.8 1.5 171
15:40 265 0.0 4.5 45 53 26.3 30.2 1008.0 1289.8 1.3 179
15:50 271 0.0 0.4 45 55 26.2 30.0 1008.1 1289.8 0.9 130
16:00 261 0.0 1.8 45 56 26.1 29.8 1008.1 1289.8 0.6 97
Yesterday's Data File 8/16/26
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Hum In Humidity Temp In Temp Raw Barom Tot Rain UV Solar
ー mps mps % % ーC ーC hPa mm W/sqm
0:00 219 0.0 0.0 65 95 26.3 23.0 1006.4 1288.0 0.0 0
0:10 219 0.0 0.0 65 95 26.2 23.0 1006.4 1288.0 0.0 0
0:20 221 0.0 0.0 65 95 26.2 22.9 1006.4 1288.0 0.0 0
0:30 219 0.0 0.0 65 95 26.2 22.9 1006.4 1288.0 0.0 0
0:40 220 0.0 0.0 65 96 26.1 23.0 1006.4 1288.0 0.0 0
0:50 219 0.0 0.0 65 95 26.1 22.9 1006.3 1288.0 0.0 0
1:00 219 0.0 0.0 65 96 25.9 22.9 1006.5 1288.0 0.0 0
1:10 221 0.0 0.0 65 96 25.9 23.0 1006.5 1288.0 0.0 0
1:20 221 0.0 0.0 65 95 25.9 22.9 1006.5 1288.0 0.0 0
1:30 219 0.0 0.4 65 95 25.9 22.9 1006.5 1288.0 0.0 0
1:40 219 0.0 0.0 66 96 25.9 22.9 1006.5 1288.0 0.0 0
1:50 219 0.0 0.0 66 96 25.8 22.9 1006.6 1288.0 0.0 0
2:00 220 0.0 0.0 65 96 25.9 23.0 1006.6 1288.0 0.0 0
2:10 219 0.0 0.0 66 96 25.8 23.0 1006.6 1288.0 0.0 0
2:20 220 0.0 0.0 67 96 25.9 23.1 1006.4 1288.0 0.0 0
2:30 221 0.0 0.0 67 96 25.8 23.1 1006.5 1288.0 0.0 0
2:40 221 0.0 0.0 67 96 25.9 23.1 1006.5 1288.0 0.0 0
2:50 221 0.0 0.0 67 96 25.9 23.1 1006.5 1288.0 0.0 0
3:00 221 0.0 0.0 67 96 26.1 23.0 1006.4 1288.3 0.0 0
3:10 219 0.0 0.0 68 96 26.2 22.9 1006.4 1288.3 0.0 0
3:20 360 0.0 0.0 68 96 26.3 22.8 1006.6 1288.3 0.0 0
3:30 221 0.0 0.0 68 96 26.4 22.7 1006.7 1288.5 0.0 0
3:40 219 0.0 0.0 69 96 26.6 22.7 1006.7 1288.8 0.0 0
3:50 220 0.0 0.0 68 96 26.4 22.7 1006.9 1288.8 0.0 0
4:00 221 0.0 0.0 67 96 26.4 22.7 1006.9 1288.8 0.0 0
4:10 221 0.0 0.0 66 96 26.3 22.7 1006.9 1289.0 0.0 0
4:20 221 0.0 0.0 66 96 26.3 22.8 1006.9 1289.0 0.0 0
4:30 220 0.0 0.0 65 96 26.3 22.8 1006.9 1289.0 0.0 0
4:40 219 0.0 0.0 65 96 26.2 22.7 1006.9 1289.0 0.0 0
4:50 219 0.0 0.0 64 96 26.1 22.7 1007.0 1289.0 0.0 0
5:00 220 0.0 0.0 64 96 26.1 22.7 1007.1 1289.0 0.0 0
5:10 219 0.0 0.0 64 96 25.9 22.7 1007.1 1289.3 0.0 0
5:20 219 0.0 0.0 64 96 25.9 22.7 1007.2 1289.3 0.0 0
5:30 219 0.0 0.0 64 96 25.8 22.7 1007.2 1289.3 0.0 0
5:40 219 0.0 0.0 65 96 25.8 22.7 1007.2 1289.6 0.0 11
5:50 220 0.0 0.0 65 96 25.8 22.6 1007.4 1289.6 0.0 25
6:00 360 0.0 0.0 66 96 25.8 22.4 1007.4 1289.6 0.0 32
6:10 220 0.0 0.0 66 96 25.8 22.4 1007.4 1289.6 0.0 58
6:20 219 0.0 0.0 66 96 25.8 22.7 1007.5 1289.6 0.0 70
6:30 220 0.0 0.0 66 96 25.8 22.7 1007.5 1289.6 0.0 72
6:40 222 0.0 0.0 67 96 25.8 22.7 1007.5 1289.6 0.0 72
6:50 221 0.0 0.0 67 96 25.8 22.8 1007.5 1289.6 0.0 84
7:00 222 0.0 0.0 67 96 25.8 23.0 1007.4 1289.6 0.0 113
7:10 220 0.0 0.0 67 96 25.8 22.9 1007.4 1289.6 0.0 107
7:20 221 0.0 0.0 66 96 25.7 23.0 1007.6 1289.6 0.5 120
7:30 220 0.0 0.0 66 96 25.7 22.9 1007.7 1289.6 0.5 123
7:40 219 0.0 0.0 66 95 25.7 23.1 1007.7 1289.6 0.8 142
7:50 220 0.0 0.0 67 95 25.6 23.2 1007.5 1289.6 1.2 227
8:00 216 0.0 0.4 67 95 25.7 23.4 1007.5 1289.6 1.6 353
8:10 216 0.0 0.4 68 94 25.7 23.8 1007.5 1289.6 1.4 229
8:20 215 0.0 0.0 68 93 25.8 24.0 1007.4 1289.6 2.5 659
8:30 87 0.0 1.8 69 89 25.9 24.3 1007.4 1289.6 2.2 309
8:40 66 0.0 2.2 69 86 26.1 24.8 1007.4 1289.6 2.6 380
8:50 66 0.0 0.0 69 82 26.2 24.9 1007.4 1289.6 2.4 308
9:00 66 0.0 0.0 68 80 26.3 24.9 1007.3 1289.6 2.7 267
9:10 66 0.0 0.4 68 80 26.3 25.3 1007.3 1289.6 2.6 322
9:20 66 0.0 0.0 68 80 26.3 25.7 1007.3 1289.6 2.1 258
9:30 67 0.0 0.0 68 78 26.3 25.9 1007.4 1289.6 2.1 244
9:40 67 0.0 0.0 66 78 26.4 25.9 1007.4 1289.6 3.4 420
9:50 67 0.0 0.0 65 74 26.3 26.4 1007.2 1289.6 4.0 434
10:00 67 0.0 0.0 67 73 26.3 26.6 1007.2 1289.6 3.7 381
10:10 66 0.0 0.0 68 73 26.4 26.8 1007.2 1289.6 3.1 343
10:20 325 0.0 0.4 68 76 26.6 27.0 1007.1 1289.6 2.2 265
10:30 247 0.0 0.9 68 76 26.6 26.9 1007.0 1289.6 4.3 431
10:40 250 0.0 2.7 69 75 26.7 26.9 1007.0 1289.6 6.7 585
10:50 10 1.8 2.2 69 72 26.8 27.5 1007.0 1289.6 5.8 584
11:00 253 1.3 2.7 66 72 26.8 27.7 1006.8 1289.6 5.6 534
11:10 256 0.0 1.8 61 71 26.7 27.9 1006.8 1289.6 5.7 582
11:20 256 0.0 2.7 60 71 26.6 28.4 1006.6 1289.6 8.4 974
11:30 244 1.3 2.7 60 68 26.4 28.5 1006.6 1289.6 5.4 527
11:40 282 0.0 1.8 58 69 26.3 28.5 1006.6 1289.6 4.2 387
11:50 287 0.0 1.8 56 68 26.3 28.2 1006.5 1289.6 3.0 267
12:00 246 0.0 3.1 53 71 26.3 27.8 1006.5 1289.6 2.2 199
12:10 267 0.0 2.7 52 72 26.2 27.5 1006.5 1289.6 3.3 278
12:20 265 1.3 2.7 52 72 26.2 27.5 1006.5 1289.6 3.7 313
12:30 264 0.0 3.1 51 71 26.1 27.7 1006.4 1289.6 3.7 380
12:40 245 0.0 1.8 50 70 26.1 27.9 1006.4 1289.6 2.6 223
12:50 292 0.0 0.4 49 71 25.9 27.9 1006.4 1289.6 2.9 267
13:00 246 0.0 1.3 48 70 25.9 28.1 1006.3 1289.6 3.5 355
13:10 246 0.0 0.4 49 71 25.8 28.3 1006.3 1289.6 3.9 385
13:20 245 0.0 0.4 52 69 25.9 28.6 1006.2 1289.6 4.1 394
13:30 249 1.3 2.2 56 69 26.1 28.6 1006.0 1289.6 2.5 243
13:40 52 1.8 3.1 58 68 26.2 28.4 1006.0 1289.6 4.2 446
13:50 235 0.0 3.1 53 69 26.2 28.6 1005.8 1289.6 6.6 475
14:00 239 0.0 2.7 50 67 26.1 28.6 1005.7 1289.6 2.9 302
14:10 250 0.0 1.3 49 66 25.9 28.5 1005.7 1289.6 2.2 236
14:20 249 0.0 0.0 52 67 25.9 28.6 1005.6 1289.6 2.0 236
14:30 225 0.0 0.4 54 67 26.1 28.7 1005.4 1289.6 2.4 290
14:40 225 0.0 0.0 57 67 26.3 28.8 1005.4 1289.6 1.5 185
14:50 248 0.0 0.0 58 66 26.3 28.7 1005.4 1289.6 0.0 69
15:00 271 0.9 1.8 58 72 26.3 28.4 1005.4 1289.8 0.6 98
15:10 250 0.0 1.8 59 77 26.4 27.8 1005.4 1289.8 0.8 111
15:20 250 0.0 0.0 60 80 26.4 27.4 1005.6 1289.8 1.1 153
15:30 250 0.0 0.0 61 82 26.6 27.1 1005.4 1289.8 1.1 165
15:40 250 0.0 0.0 62 83 26.6 27.0 1005.4 1289.8 0.9 118
15:50 250 0.0 0.0 62 84 26.6 27.1 1005.3 1289.8 1.2 181
16:00 250 0.0 0.0 63 83 26.6 27.1 1005.3 1289.8 1.4 206
16:10 250 0.0 0.0 64 77 26.7 27.1 1005.3 1289.8 1.2 190
16:20 250 0.0 0.0 64 74 26.7 27.6 1005.5 1289.8 1.2 218
16:30 250 0.0 0.0 65 68 26.8 28.2 1005.4 1289.8 1.0 155
16:40 250 0.0 0.0 66 65 26.9 28.6 1005.4 1289.8 0.7 144
16:50 250 0.0 0.0 66 66 27.0 28.9 1005.4 1289.8 0.0 114
17:00 250 0.0 0.0 65 69 27.0 28.9 1005.4 1289.8 0.0 118
17:10 250 0.0 0.0 65 71 27.0 28.5 1005.4 1289.8 0.0 65
17:20 269 0.0 0.0 64 69 26.9 27.9 1005.7 1289.8 0.0 37
17:30 270 0.0 0.0 64 71 26.9 27.6 1005.8 1289.8 0.0 14
17:40 265 0.0 0.4 65 69 26.9 27.2 1005.8 1289.8 0.0 14
17:50 265 0.0 0.0 65 70 26.9 27.2 1006.1 1289.8 0.0 9
18:00 265 0.0 0.0 65 74 26.9 27.0 1006.2 1289.8 0.0 0
18:10 265 0.0 0.0 65 77 26.9 26.6 1006.2 1289.8 0.0 0
18:20 265 0.0 0.0 64 79 26.9 26.2 1006.3 1289.8 0.0 0
18:30 265 0.0 0.0 63 80 26.9 25.9 1006.4 1289.8 0.0 0
18:40 265 0.0 0.0 63 80 26.9 25.7 1006.4 1289.8 0.0 0
18:50 265 0.0 0.0 64 81 26.9 25.4 1006.6 1289.8 0.0 0
19:00 265 0.0 0.0 64 82 27.0 25.3 1006.9 1289.8 0.0 0
19:10 265 0.0 0.0 64 81 27.0 25.1 1006.9 1289.8 0.0 0
19:20 265 0.0 0.0 64 82 27.0 24.9 1007.1 1289.8 0.0 0
19:30 265 0.0 0.0 64 82 27.0 24.8 1007.4 1289.8 0.0 0
19:40 265 0.0 0.0 64 82 27.0 24.7 1007.4 1289.8 0.0 0
19:50 265 0.0 0.4 65 83 27.1 24.5 1007.7 1289.8 0.0 0
20:00 265 0.0 0.0 67 84 27.3 24.5 1007.8 1289.8 0.0 0
20:10 265 0.0 0.0 67 84 27.3 24.4 1007.8 1289.8 0.0 0
20:20 265 0.0 0.0 66 85 27.3 24.3 1008.0 1289.8 0.0 0
20:30 265 0.0 0.0 66 85 27.2 24.1 1008.1 1289.8 0.0 0
20:40 265 0.0 0.0 65 85 27.2 24.0 1008.1 1289.8 0.0 0
20:50 265 0.0 0.0 65 85 27.1 24.1 1008.1 1289.8 0.0 0
21:00 265 0.0 0.0 65 85 27.1 24.0 1008.2 1289.8 0.0 0
21:10 265 0.0 0.0 65 85 27.0 24.0 1008.2 1289.8 0.0 0
21:20 265 0.0 0.0 64 85 27.0 23.9 1008.3 1289.8 0.0 0
21:30 265 0.0 0.0 64 85 26.9 23.8 1008.3 1289.8 0.0 0
21:40 265 0.0 0.0 64 86 26.9 23.8 1008.3 1289.8 0.0 0
21:50 265 0.0 0.0 64 86 26.8 23.7 1008.4 1289.8 0.0 0
22:00 265 0.0 0.0 63 86 26.8 23.6 1008.4 1289.8 0.0 0
22:10 265 0.0 0.0 64 86 26.7 23.6 1008.4 1289.8 0.0 0
22:20 265 0.0 0.0 64 86 26.7 23.6 1008.5 1289.8 0.0 0
22:30 265 0.0 0.0 64 86 26.7 23.5 1008.5 1289.8 0.0 0
22:40 265 0.0 0.0 64 86 26.6 23.5 1008.5 1289.8 0.0 0
22:50 265 0.0 0.0 64 87 26.6 23.4 1008.6 1289.8 0.0 0
22:59 265 0.0 0.0 64 87 26.6 23.4 1008.6 1289.8 0.0 0
23:10 265 0.0 0.0 64 87 26.4 23.4 1008.6 1289.8 0.0 0
23:20 265 0.0 0.0 64 87 26.3 23.4 1008.6 1289.8 0.0 0
23:30 265 0.0 0.0 64 87 26.3 23.3 1008.6 1289.8 0.0 0
23:40 265 0.0 0.0 64 88 26.3 23.3 1008.6 1289.8 0.0 0
23:50 265 0.0 0.0 64 88 26.2 23.3 1008.6 1289.8 0.0 0
|
|||
Updated Automatically by Ambient Weather's Virtual Weather Station V12.08
All rights reserved. Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this or any weather information obtained from the Internet