Ena-City Gifu-Pref. JAPAN Current Weather Conditions
Updated Automatically by Ambient Weather's Virtual Weather Station V12.08
|
Weather Links |
Current Conditions |
Astronomy |
Observation Point |
|
LastUpdate:9:28 on 3/16/26 |
Sunrise :5:58 |
Ena-City Gifu-Pref. JAPAN |
|
|
Daily Reports |
|||
|
Daily Summary Report NOAA Yearly Report YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 0.7 15.0 1/18/26 -7.7 1/31/26 1993 0 19.0 0 12 1/25/26 WSW1012.3 75
2 4.6 20.5 2/24/26 -10.1 2/9/26 1693 0 53.3 0 24 2/23/26 WSW1013.1 71
3 5.7 19.7 3/1/26 -4.2 3/11/26 912 0 32.8 0 13 3/4/26 WSW1014.3 65
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 3.2 20.5 2/24/26 -10.1 2/9/26 4597 0 105.2 0 24 2/23/26 WSW1013.0 71
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 8.6 19.7 15:00 0.3 6:43 56 0 0.0 0 5 11:45 WSW1014.9 66
2 9.2 18.7 14:29 0.5 6:23 56 0 1.5 0 6 14:18 WSW1015.4 69
3 9.4 12.0 13:22 7.3 23:52 56 0 14.2 0 4 10:22 NE1007.6 89
4 7.7 12.5 12:22 1.5 23:59 57 0 1.3 1 13 15:54 NE1008.6 64
5 5.0 15.0 14:41 -2.8 6:43 60 0 0.0 0 6 11:53 NE1015.4 59
6 7.8 15.2 14:43 -1.2 4:54 57 0 11.2 0 7 20:34 WSW1014.4 70
7 6.9 10.9 14:47 0.0 23:53 58 0 4.6 1 9 18:18 NE1011.3 65
8 2.7 8.6 14:32 -1.8 4:34 62 0 0.0 1 13 10:44 NE1017.1 56
9 3.0 11.3 14:37 -3.8 6:37 62 0 0.0 0 7 12:38 WSW1016.2 60
10 2.9 10.3 12:33 -2.7 23:54 62 0 0.0 1 10 14:11 NE1015.2 61
11 2.9 11.6 14:15 -4.2 3:22 62 0 0.0 0 8 12:44 WSW1018.6 60
12 4.0 13.7 14:12 -3.8 5:54 61 0 0.0 0 8 15:11 WSW1015.7 60
13 3.9 9.7 13:48 -1.6 2:32 61 0 0.0 0 6 16:44 NE1014.8 62
14 6.9 17.1 14:07 -2.2 5:48 58 0 0.0 1 8 13:21 WSW1014.4 55
15 6.3 15.3 15:03 -1.8 6:26 59 0 0.0 1 7 16:17 WSW1014.8 66
16 0.7 7.4 8:59 -1.3 5:59 24 0 0.0 0 0 7:42 N1015.3 88
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 5.7 19.7 3/1/26 -4.2 3/11/26 912 0 32.8 0 13 3/4/26 WSW1014.3 65
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 12:05 1/1/26 5 12:05 1/1/26 248 Wind Speed 23.7 4:05 2/23/26 0.0 0:00 1/1/26 0.4 Wind Gust 24.1 4:05 2/23/26 0.0 0:00 1/1/26 1.4 In Humidity 44 22:03 2/27/26 10 12:04 2/9/26 20 Humidity 97 3:47 2/26/26 13 14:44 2/21/26 71 In Temp 28.8 12:07 2/13/26 20.1 6:03 1/4/26 25.5 Out Temp 20.5 13:44 2/24/26 -10.1 6:24 2/9/26 3.2 Raw Barometer 1023.3 5:44 2/10/26 999.8 6:14 2/8/26 1013.0 Total Rain 105.2 4:33 3/7/26 0.0 0:00 1/1/26 39.2 UV Index 5.5 11:47 3/15/26 0.0 0:00 1/1/26 0.5 Solar Radiation 1028 11:54 3/7/26 0 0:00 1/1/26 119 Monthly Archive Report Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 11:22 3/1/26 5 14:55 3/2/26 248 Wind Speed 12.5 15:54 3/4/26 0.0 0:00 3/1/26 0.4 Wind Gust 13.0 15:54 3/4/26 0.0 0:00 3/1/26 1.7 In Humidity 38 18:22 3/3/26 16 15:09 3/8/26 24 Humidity 96 7:18 3/4/26 19 15:08 3/5/26 65 In Temp 26.9 9:48 3/2/26 20.1 21:09 3/7/26 24.2 Out Temp 19.7 15:00 3/1/26 -4.2 3:22 3/11/26 5.7 Raw Barometer 1021.5 8:14 3/11/26 1003.9 16:14 3/3/26 1014.3 Total Rain 105.2 4:33 3/7/26 72.4 0:00 3/1/26 96.1 UV Index 5.5 11:47 3/15/26 0.0 0:00 3/1/26 0.8 Solar Radiation 1028 11:54 3/7/26 0 0:00 3/1/26 166
Daily Archive Report Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 251 7:33 249 9:03 248 Wind Speed 0.4 9:18 0.0 0:00 0.0 Wind Gust 0.4 7:42 0.0 0:00 0.0 In Humidity 27 0:00 21 5:03 23 Humidity 93 7:02 58 9:18 86 In Temp 26.2 9:19 24.2 4:31 24.6 Out Temp 8.3 9:11 -1.3 5:59 1.0 Raw Barometer 1016.6 7:14 1014.4 2:44 1015.3 Total Rain 105.2 0:00 105.2 0:00 105.2 UV Index 2.5 9:17 0.0 0:00 0.2 Solar Radiation 534 9:06 0 0:00 72 Today's Data File 3/16/26
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Hum In Humidity Temp In Temp Raw Barom Tot Rain UV Solar
ー mps mps % % ーC ーC hPa mm W/sqm
0:00 250 0.0 0.0 27 83 24.3 2.2 1014.5 105.2 0.0 0
0:10 250 0.0 0.0 27 84 24.3 2.1 1014.5 105.2 0.0 0
0:20 250 0.0 0.0 27 84 24.3 1.9 1014.6 105.2 0.0 0
0:30 250 0.0 0.0 27 84 24.4 1.7 1014.9 105.2 0.0 0
0:40 250 0.0 0.0 26 85 24.6 1.6 1014.9 105.2 0.0 0
0:50 250 0.0 0.0 26 85 24.7 1.5 1014.8 105.2 0.0 0
1:00 250 0.0 0.0 25 86 24.7 1.3 1014.6 105.2 0.0 0
1:10 250 0.0 0.0 25 86 24.7 1.2 1014.6 105.2 0.0 0
1:20 250 0.0 0.0 25 86 24.4 1.1 1014.6 105.2 0.0 0
1:30 250 0.0 0.0 25 86 24.4 0.9 1014.6 105.2 0.0 0
1:40 250 0.0 0.0 25 87 24.6 0.8 1014.6 105.2 0.0 0
1:50 250 0.0 0.0 24 87 24.6 0.7 1014.6 105.2 0.0 0
2:00 250 0.0 0.0 24 87 24.6 0.6 1014.7 105.2 0.0 0
2:10 250 0.0 0.0 24 88 24.4 0.5 1014.7 105.2 0.0 0
2:20 250 0.0 0.0 23 88 24.6 0.5 1014.6 105.2 0.0 0
2:30 250 0.0 0.0 23 88 24.6 0.3 1014.5 105.2 0.0 0
2:40 250 0.0 0.0 23 89 24.7 0.3 1014.5 105.2 0.0 0
2:50 250 0.0 0.0 23 89 24.7 0.2 1014.4 105.2 0.0 0
3:00 250 0.0 0.0 23 89 24.7 0.1 1014.5 105.2 0.0 0
3:10 250 0.0 0.0 23 89 24.7 0.0 1014.5 105.2 0.0 0
3:20 250 0.0 0.0 22 89 24.3 -0.1 1014.6 105.2 0.0 0
3:30 250 0.0 0.0 22 89 24.3 -0.2 1014.7 105.2 0.0 0
3:40 250 0.0 0.0 22 90 24.3 -0.3 1014.7 105.2 0.0 0
3:50 250 0.0 0.0 22 90 24.3 -0.4 1014.7 105.2 0.0 0
4:00 250 0.0 0.0 22 90 24.3 -0.6 1014.7 105.2 0.0 0
4:10 250 0.0 0.0 22 90 24.3 -0.7 1014.7 105.2 0.0 0
4:20 250 0.0 0.0 22 90 24.3 -0.7 1014.7 105.2 0.0 0
4:30 250 0.0 0.0 22 90 24.3 -0.7 1014.8 105.2 0.0 0
4:40 250 0.0 0.0 22 91 24.3 -0.7 1014.8 105.2 0.0 0
4:50 250 0.0 0.0 22 91 24.3 -0.9 1014.9 105.2 0.0 0
5:00 250 0.0 0.0 22 91 24.3 -0.9 1015.3 105.2 0.0 0
5:10 250 0.0 0.0 21 91 24.3 -1.0 1015.3 105.2 0.0 0
5:20 250 0.0 0.0 21 91 24.3 -1.1 1015.6 105.2 0.0 0
5:30 250 0.0 0.0 21 91 24.3 -1.0 1015.8 105.2 0.0 0
5:40 250 0.0 0.0 21 91 24.3 -1.2 1015.8 105.2 0.0 0
5:50 250 0.0 0.0 21 91 24.3 -1.2 1015.7 105.2 0.0 0
6:00 250 0.0 0.0 21 91 24.3 -1.3 1015.8 105.2 0.0 0
6:10 250 0.0 0.0 21 92 24.3 -1.3 1015.8 105.2 0.0 0
6:20 250 0.0 0.0 21 92 24.3 -1.2 1016.1 105.2 0.0 9
6:30 250 0.0 0.0 21 92 24.3 -1.2 1016.1 105.2 0.0 14
6:40 250 0.0 0.0 21 92 24.3 -1.2 1016.1 105.2 0.0 19
6:50 250 0.0 0.0 21 92 24.3 -1.2 1016.2 105.2 0.0 25
7:00 250 0.0 0.0 21 92 24.2 -1.1 1016.4 105.2 0.0 107
7:10 250 0.0 0.0 21 93 24.3 -0.2 1016.4 105.2 0.0 139
7:20 250 0.0 0.0 21 93 24.6 0.7 1016.6 105.2 0.0 171
7:30 250 0.0 0.0 21 92 24.6 1.3 1016.5 105.2 0.0 202
7:40 250 0.0 0.0 22 90 24.8 2.0 1016.5 105.2 0.5 234
7:50 250 0.0 0.0 21 89 25.1 2.8 1016.5 105.2 0.6 269
8:00 250 0.0 0.0 21 85 25.2 3.5 1016.5 105.2 0.8 83
8:10 250 0.0 0.0 21 84 25.2 3.9 1016.5 105.2 0.0 51
8:20 250 0.0 0.0 21 82 25.2 4.1 1016.4 105.2 0.7 380
8:30 250 0.0 0.0 21 75 25.2 5.4 1016.3 105.2 1.3 420
8:39 250 0.0 0.0 21 70 25.2 6.3 1016.3 105.2 1.5 455
8:49 250 0.0 0.0 21 66 25.4 6.2 1016.2 105.2 1.8 487
9:00 250 0.0 0.0 21 63 25.7 7.4 1015.9 105.2 2.0 517
9:09 250 0.0 0.0 21 60 25.8 8.1 1015.9 105.2 2.2 483
9:20 250 0.0 0.4 21 60 26.2 8.2 1016.0 105.2 2.5 58
Yesterday's Data File 3/15/26
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Hum In Humidity Temp In Temp Raw Barom Tot Rain UV Solar
ー mps mps % % ーC ーC hPa mm W/sqm
0:00 245 0.0 0.0 27 80 23.3 1.4 1016.4 105.2 0.0 0
0:10 245 0.0 0.0 27 81 23.4 1.3 1016.4 105.2 0.0 0
0:20 245 0.0 0.0 26 82 23.5 1.2 1016.2 105.2 0.0 0
0:30 245 0.0 0.0 26 82 23.5 1.1 1016.3 105.2 0.0 0
0:40 245 0.0 0.0 26 82 23.5 0.9 1016.3 105.2 0.0 0
0:50 245 0.0 0.0 25 82 23.5 0.7 1016.2 105.2 0.0 0
1:00 245 0.0 0.0 25 83 23.6 0.7 1016.1 105.2 0.0 0
1:10 245 0.0 0.0 25 84 23.5 0.7 1016.1 105.2 0.0 0
1:20 245 0.0 0.0 25 84 23.7 0.7 1016.0 105.2 0.0 0
1:30 245 0.0 0.0 25 84 23.9 0.7 1016.1 105.2 0.0 0
1:40 245 0.0 0.0 24 85 23.9 0.6 1016.1 105.2 0.0 0
1:50 245 0.0 0.0 24 85 23.9 0.4 1016.0 105.2 0.0 0
2:00 245 0.0 0.0 24 85 24.1 0.3 1015.9 105.2 0.0 0
2:10 245 0.0 0.0 23 86 24.1 0.3 1015.9 105.2 0.0 0
2:20 245 0.0 0.0 23 86 24.2 0.3 1015.9 105.2 0.0 0
2:30 245 0.0 0.0 23 86 24.2 0.1 1015.8 105.2 0.0 0
2:40 245 0.0 0.0 23 86 24.2 -0.1 1015.8 105.2 0.0 0
2:50 245 0.0 0.0 22 87 24.2 -0.1 1015.6 105.2 0.0 0
3:00 245 0.0 0.0 22 87 24.1 -0.2 1015.6 105.2 0.0 0
3:10 245 0.0 0.0 22 87 24.1 -0.4 1015.6 105.2 0.0 0
3:20 245 0.0 0.0 22 87 24.1 -0.5 1016.0 105.2 0.0 0
3:30 245 0.0 0.0 22 88 23.9 -0.5 1015.9 105.2 0.0 0
3:40 245 0.0 0.0 22 88 23.9 -0.6 1015.9 105.2 0.0 0
3:50 245 0.0 0.0 22 88 23.9 -0.7 1015.6 105.2 0.0 0
4:00 245 0.0 0.0 22 88 23.9 -0.9 1015.8 105.2 0.0 0
4:10 245 0.0 0.0 22 88 23.9 -1.0 1015.8 105.2 0.0 0
4:20 245 0.0 0.0 21 89 24.1 -1.0 1015.9 105.2 0.0 0
4:30 245 0.0 0.0 21 89 23.9 -1.1 1016.1 105.2 0.0 0
4:40 245 0.0 0.0 21 89 23.9 -1.2 1016.1 105.2 0.0 0
4:50 245 0.0 0.0 21 89 23.9 -1.2 1015.8 105.2 0.0 0
5:00 245 0.0 0.0 21 89 23.9 -1.2 1016.1 105.2 0.0 0
5:10 245 0.0 0.0 21 89 24.1 -1.3 1016.1 105.2 0.0 0
5:20 245 0.0 0.0 21 90 24.1 -1.4 1016.4 105.2 0.0 0
5:30 245 0.0 0.0 20 90 23.9 -1.4 1016.5 105.2 0.0 0
5:40 245 0.0 0.0 20 90 23.9 -1.6 1016.5 105.2 0.0 0
5:50 245 0.0 0.0 20 90 23.9 -1.6 1016.7 105.2 0.0 0
6:00 245 0.0 0.0 20 90 23.9 -1.6 1017.0 105.2 0.0 0
6:10 245 0.0 0.0 20 90 23.9 -1.6 1017.0 105.2 0.0 0
6:20 245 0.0 0.0 20 90 23.9 -1.7 1017.2 105.2 0.0 7
6:30 245 0.0 0.0 20 90 23.8 -1.8 1017.2 105.2 0.0 11
6:40 245 0.0 0.0 20 91 23.6 -1.6 1017.2 105.2 0.0 16
6:50 245 0.0 0.0 20 91 23.7 -1.6 1017.4 105.2 0.0 21
7:00 245 0.0 0.0 21 91 23.9 -1.3 1017.7 105.2 0.0 114
7:10 245 0.0 0.0 21 93 24.3 -0.2 1017.7 105.2 0.0 141
7:20 245 0.0 0.0 21 92 24.4 0.6 1017.8 105.2 0.0 172
7:30 245 0.0 0.0 21 90 24.8 1.1 1017.7 105.2 0.0 202
7:40 245 0.0 0.0 21 86 25.2 1.7 1017.7 105.2 0.0 236
7:50 244 0.0 0.4 21 86 25.4 1.4 1017.5 105.2 0.6 264
8:00 245 0.0 0.0 21 85 25.4 2.1 1017.4 105.2 0.0 40
8:10 244 0.0 0.0 20 83 25.6 2.4 1017.4 105.2 0.0 42
8:20 245 0.0 0.0 20 82 25.6 2.9 1017.5 105.2 0.7 374
8:30 244 0.0 0.0 20 75 25.6 4.3 1017.4 105.2 1.3 408
8:40 244 0.0 0.0 20 71 25.6 5.2 1017.4 105.2 1.5 441
8:50 244 0.0 0.0 20 67 25.7 5.9 1017.3 105.2 1.7 473
9:00 244 0.0 0.0 20 64 25.6 6.9 1017.3 105.2 1.9 501
9:10 244 0.0 0.0 20 61 25.8 7.2 1017.3 105.2 0.0 49
9:20 241 0.0 2.2 20 60 26.2 7.7 1017.0 105.2 0.0 49
9:30 250 0.0 2.7 20 57 26.1 7.9 1017.0 105.2 2.7 584
9:40 249 0.0 0.9 18 54 25.8 8.6 1017.0 105.2 1.7 608
9:50 246 0.9 2.2 18 52 25.6 8.9 1016.6 105.2 1.8 633
10:00 257 0.0 2.2 18 51 25.2 9.7 1016.3 105.2 3.5 654
10:10 252 0.0 1.8 18 48 25.2 10.1 1016.3 105.2 3.8 675
10:20 258 1.3 2.2 19 49 25.2 10.2 1016.3 105.2 4.0 60
10:30 235 0.0 2.7 19 48 25.2 10.3 1015.9 105.2 2.3 121
10:40 235 1.3 1.8 19 49 25.2 10.7 1015.9 105.2 4.5 724
10:50 254 0.0 2.2 19 48 25.2 11.3 1015.6 105.2 4.7 738
11:00 260 0.0 5.4 19 46 25.2 11.8 1015.4 105.2 4.9 749
11:10 242 0.9 4.0 19 43 25.1 12.2 1015.4 105.2 5.0 758
11:20 213 1.8 4.5 18 42 25.1 12.2 1015.2 105.2 5.2 763
11:30 259 1.8 4.9 18 44 24.9 12.3 1014.9 105.2 5.3 768
11:40 246 1.3 3.6 18 44 24.8 12.8 1014.9 105.2 5.4 773
11:50 224 1.3 5.8 18 43 24.8 12.8 1014.5 105.2 5.5 779
12:00 237 2.7 5.4 18 42 24.7 13.1 1014.1 105.2 5.5 780
12:10 309 2.7 4.9 18 39 24.7 13.2 1014.1 105.2 5.5 780
12:20 229 2.7 4.0 18 38 24.6 13.5 1014.0 105.2 5.5 779
12:30 301 0.0 4.5 19 38 24.6 13.8 1013.8 105.2 5.5 775
12:40 248 0.0 5.8 18 37 24.4 14.1 1013.8 105.2 5.4 766
12:50 63 0.9 3.6 19 37 24.4 13.9 1013.5 105.2 5.3 759
13:00 261 1.8 5.8 19 37 24.3 13.9 1013.2 105.2 5.2 752
13:10 240 0.4 5.4 19 35 24.3 13.9 1013.2 105.2 5.0 738
13:20 254 0.0 3.1 19 35 24.3 14.6 1012.8 105.2 4.9 726
13:30 229 3.6 4.9 19 36 24.3 14.6 1012.3 105.2 4.7 715
13:40 241 0.4 5.8 19 36 24.3 14.1 1012.3 105.2 4.4 698
13:50 227 2.2 5.4 19 35 24.3 14.7 1012.0 105.2 4.2 682
14:00 248 2.2 5.4 19 34 24.3 14.7 1011.9 105.2 3.9 666
14:10 213 0.0 4.9 19 34 24.3 14.9 1011.9 105.2 3.7 642
14:20 236 3.6 4.9 19 33 24.3 14.9 1011.8 105.2 3.4 622
14:30 252 1.3 4.9 19 33 24.3 14.9 1011.8 105.2 3.2 613
14:39 285 3.1 5.4 19 32 24.3 15.0 1011.8 105.2 2.9 577
14:50 248 0.0 4.0 19 32 24.4 15.1 1011.5 105.2 2.6 545
15:00 287 0.0 2.7 20 33 24.4 15.1 1011.4 105.2 2.4 520
15:10 248 0.0 5.4 19 32 24.3 15.1 1011.4 105.2 2.1 490
15:19 270 1.8 5.4 19 31 24.3 15.2 1011.4 105.2 1.9 459
15:29 251 3.1 5.8 19 32 24.4 15.0 1011.5 105.2 1.6 427
15:40 250 3.6 5.4 19 34 24.6 14.8 1011.5 105.2 1.4 388
15:49 244 0.0 4.5 20 35 24.6 14.7 1011.6 105.2 1.2 360
16:00 240 2.7 6.7 20 36 24.6 14.2 1011.5 105.2 1.0 323
16:09 245 0.0 4.9 20 37 24.6 14.1 1011.5 105.2 0.7 77
16:20 222 0.0 6.7 20 39 24.6 13.7 1011.6 105.2 0.5 67
16:30 275 0.0 5.8 19 40 24.6 13.4 1011.9 105.2 0.0 60
16:40 277 2.2 5.4 19 43 24.6 13.2 1011.9 105.2 0.0 53
16:50 234 4.5 4.9 19 43 24.6 13.0 1012.1 105.2 0.0 47
17:00 261 0.9 5.8 19 45 24.6 12.6 1012.2 105.2 0.0 40
17:10 280 1.8 4.0 20 46 24.4 12.3 1012.2 105.2 0.0 35
17:20 313 0.4 6.7 20 47 24.3 11.9 1012.4 105.2 0.0 28
17:29 250 4.5 6.3 20 49 24.3 11.6 1012.7 105.2 0.0 21
17:40 251 1.3 5.4 21 50 24.2 11.1 1012.7 105.2 0.0 18
17:50 254 2.7 4.5 21 52 24.2 10.8 1012.7 105.2 0.0 12
18:00 265 0.0 4.5 21 53 24.1 10.5 1012.9 105.2 0.0 5
18:10 235 2.7 4.5 22 55 23.9 10.1 1012.9 105.2 0.0 0
18:20 241 0.9 4.5 22 56 23.9 9.8 1013.0 105.2 0.0 0
18:30 252 0.0 4.0 22 57 23.8 9.6 1013.4 105.2 0.0 0
18:40 252 0.9 1.3 22 59 23.7 9.1 1013.4 105.2 0.0 0
18:50 250 0.9 2.2 22 60 23.6 8.9 1013.7 105.2 0.0 0
19:00 249 1.3 2.2 21 60 23.4 8.7 1013.6 105.2 0.0 0
19:10 250 0.0 2.2 21 62 23.1 8.4 1013.6 105.2 0.0 0
19:20 250 0.0 0.4 21 62 22.9 8.1 1013.6 105.2 0.0 0
19:29 250 0.0 0.0 21 64 22.7 7.7 1013.7 105.2 0.0 0
19:40 250 0.0 0.0 22 67 22.6 7.2 1013.7 105.2 0.0 0
19:50 250 0.0 0.0 22 68 22.5 6.8 1014.0 105.2 0.0 0
20:00 250 0.0 0.0 22 69 22.4 6.6 1014.0 105.2 0.0 0
20:10 250 0.0 0.4 23 69 22.4 6.4 1014.0 105.2 0.0 0
20:20 250 0.0 1.8 23 69 22.3 6.5 1014.2 105.2 0.0 0
20:30 250 0.0 0.0 23 68 22.2 6.7 1014.3 105.2 0.0 0
20:40 250 0.0 1.3 23 69 22.1 6.4 1014.3 105.2 0.0 0
20:50 250 0.0 0.0 23 70 21.9 6.3 1014.2 105.2 0.0 0
21:00 250 0.0 0.0 23 71 21.8 6.1 1014.2 105.2 0.0 0
21:10 250 0.0 0.0 23 71 21.8 5.9 1014.2 105.2 0.0 0
21:20 250 0.0 0.0 24 72 21.8 5.6 1014.1 105.2 0.0 0
21:30 250 0.0 0.0 25 74 21.8 5.2 1014.1 105.2 0.0 0
21:40 250 0.0 0.0 25 75 21.9 4.9 1014.1 105.2 0.0 0
21:50 250 0.0 0.0 26 76 21.8 4.8 1014.0 105.2 0.0 0
22:00 250 0.0 0.0 27 76 22.2 4.4 1014.0 105.2 0.0 0
22:10 250 0.0 0.0 27 77 22.3 4.1 1014.0 105.2 0.0 0
22:20 250 0.0 0.0 29 79 22.7 3.8 1014.0 105.2 0.0 0
22:30 250 0.0 0.0 29 80 23.0 3.7 1014.1 105.2 0.0 0
22:40 250 0.0 0.0 29 80 23.4 3.6 1014.1 105.2 0.0 0
22:50 250 0.0 0.0 28 80 23.6 3.5 1014.3 105.2 0.0 0
23:00 250 0.0 0.0 28 80 23.8 3.3 1014.2 105.2 0.0 0
23:10 250 0.0 0.0 28 81 23.9 3.1 1014.2 105.2 0.0 0
23:20 250 0.0 0.0 27 81 23.9 2.8 1014.2 105.2 0.0 0
23:30 250 0.0 0.0 27 81 24.1 2.6 1014.5 105.2 0.0 0
23:40 250 0.0 0.0 27 82 24.2 2.4 1014.5 105.2 0.0 0
23:50 250 0.0 0.0 27 82 24.3 2.3 1014.5 105.2 0.0 0
|
|||
Updated Automatically by Ambient Weather's Virtual Weather Station V12.08
All rights reserved. Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this or any weather information obtained from the Internet