Ena-City Gifu-Pref. JAPAN Current Weather Conditions
Updated Automatically by Ambient Weather's Virtual Weather Station V12.08
|
Weather Links |
Current Conditions |
Astronomy |
Observation Point |
|
LastUpdate:18:31 on 6/18/26 |
Sunrise :4:35 |
Ena-City Gifu-Pref. JAPAN |
|
|
Daily Reports |
|||
|
Daily Summary Report NOAA Yearly Report YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 0.7 15.0 1/18/26 -7.7 1/31/26 1993 0 19.0 0 12 1/25/26 WSW1012.3 75
2 4.6 20.5 2/24/26 -10.1 2/9/26 1693 0 53.3 0 24 2/23/26 WSW1013.1 71
3 7.9 21.9 3/29/26 -4.2 3/11/26 1769 0 127.5 0 13 3/4/26 WSW1012.8 67
4 20.5 29.9 5/18/26 11.5 5/18/26 357 0 0.0 0 7 5/22/26 WSW1009.7 72
5 21.1 29.9 5/18/26 10.8 5/30/26 588 0 0.0 0 12 5/29/26 WSW1007.0 68
6 20.5 29.1 6/1/26 12.7 6/1/26 789 0 104.6 0 38 6/3/26 WSW1006.5 77
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 8.9 29.9 5/18/26 -10.1 2/9/26 7432 0 715.5 0 38 6/3/26 WSW1010.8 72
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 6/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 21.5 29.1 13:20 12.7 5:30 44 0 0.0 0 8 13:30 WSW1014.3 64
2 18.3 21.8 12:40 16.5 4:20 47 0 17.3 0 4 11:10 WSW1010.7 83
3 20.9 28.1 15:19 17.3 0:07 43 0 30.7 1 38 7:00 NE 991.3 81
4 19.3 22.1 12:29 17.8 23:59 46 0 0.0 0 5 14:14 WSW1000.3 86
5 18.6 21.5 12:45 16.5 23:52 46 0 0.8 0 5 11:28 WSW1004.6 84
6 19.5 24.4 16:04 16.2 3:24 45 0 0.5 0 4 15:53 WSW1011.0 83
7 18.7 20.8 11:58 17.3 23:11 46 0 23.1 0 4 22:14 WSW1009.2 88
8 21.0 27.0 13:47 17.1 4:59 44 0 15.0 0 6 10:44 WSW1000.9 82
9 19.0 22.4 16:45 16.9 5:01 46 0 4.6 0 5 13:24 WSW 999.7 86
10 21.4 27.6 15:13 15.4 5:08 44 0 0.0 1 7 16:13 WSW1000.9 68
11 20.6 26.7 13:57 14.7 4:56 44 0 0.0 0 6 12:32 WSW1006.7 68
12 20.9 26.8 13:00 13.9 4:55 44 0 0.0 0 6 14:25 WSW1007.6 66
13 21.6 28.4 14:39 14.4 5:01 43 0 0.0 0 8 14:42 WSW1009.2 66
14 21.1 25.9 13:27 16.4 4:52 44 0 0.0 0 7 12:09 WSW1011.0 75
15 20.0 25.1 12:29 17.4 22:44 45 0 11.9 0 6 13:50 WSW1009.0 87
16 21.2 25.7 13:43 17.2 0:13 44 0 0.0 0 6 15:25 WSW1013.2 79
17 22.2 27.9 13:21 16.1 4:56 43 0 0.0 0 6 12:08 WSW1011.9 70
18 24.0 29.1 15:25 19.0 5:01 31 0 0.5 1 7 14:43 WSW1005.0 74
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 20.5 29.1 6/1/26 12.7 6/1/26 789 0 104.6 0 38 6/3/26 WSW1006.5 77
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 12:05 1/1/26 0 23:40 3/16/26 248 Wind Speed 38.0 7:00 6/3/26 0.0 0:00 1/1/26 0.4 Wind Gust 38.0 7:00 6/3/26 0.0 0:00 1/1/26 1.5 In Humidity 79 18:20 5/21/26 10 12:04 2/9/26 32 Humidity 100 3:02 4/2/26 11 13:17 3/21/26 72 In Temp 29.6 12:50 5/17/26 19.2 19:12 4/7/26 25.4 Out Temp 29.9 15:10 5/18/26 -10.1 6:24 2/9/26 8.9 Raw Barometer 1023.3 5:44 2/10/26 984.8 9:59 6/3/26 1010.8 Total Rain 715.5 5:27 6/18/26 0.0 0:00 1/1/26 187.3 UV Index 9.8 12:02 6/11/26 0.0 0:00 1/1/26 0.8 Solar Radiation 1239 12:03 6/11/26 0 0:00 1/1/26 141 Monthly Archive Report Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 10:01 6/3/26 0 10:00 6/2/26 248 Wind Speed 38.0 7:00 6/3/26 0.0 0:00 6/1/26 0.3 Wind Gust 38.0 7:00 6/3/26 0.0 0:00 6/1/26 1.4 In Humidity 69 4:41 6/18/26 37 8:10 6/1/26 59 Humidity 96 1:30 6/3/26 33 15:33 6/13/26 77 In Temp 28.0 8:00 6/1/26 24.9 5:29 6/6/26 26.2 Out Temp 29.1 13:20 6/1/26 12.7 5:30 6/1/26 20.5 Raw Barometer 1015.5 7:30 6/1/26 984.8 9:59 6/3/26 1006.5 Total Rain 715.5 5:27 6/18/26 610.9 0:00 6/1/26 649.3 UV Index 9.8 12:02 6/11/26 0.0 0:00 6/1/26 1.3 Solar Radiation 1239 12:03 6/11/26 0 0:00 6/1/26 177
Daily Archive Report Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 355 13:49 5 9:24 248 Wind Speed 7.2 14:43 0.0 0:00 0.9 Wind Gust 7.2 14:43 0.0 0:00 2.5 In Humidity 69 4:41 42 16:27 56 Humidity 93 4:06 55 15:21 73 In Temp 27.5 8:26 26.2 12:10 26.8 Out Temp 29.1 15:25 19.0 5:01 24.1 Raw Barometer 1008.1 0:00 1003.0 16:44 1004.9 Total Rain 715.5 5:27 715.0 0:00 715.4 UV Index 8.3 12:03 0.0 0:00 2.3 Solar Radiation 1065 13:09 0 0:00 322 Today's Data File 6/18/26
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Hum In Humidity Temp In Temp Raw Barom Tot Rain UV Solar
ー mps mps % % ーC ーC hPa mm W/sqm
0:00 273 0.0 0.0 65 78 26.7 20.8 1008.1 715.0 0.0 0
0:10 273 0.0 0.0 66 78 26.7 20.8 1008.1 715.0 0.0 0
0:20 273 0.0 0.0 66 79 26.7 20.8 1007.7 715.0 0.0 0
0:30 273 0.0 0.0 65 79 26.6 20.7 1007.4 715.0 0.0 0
0:40 273 0.0 0.0 65 79 26.6 20.6 1007.4 715.0 0.0 0
0:50 273 0.0 0.0 64 80 26.4 20.6 1007.6 715.0 0.0 0
1:00 273 0.0 0.0 66 80 26.4 20.5 1007.4 715.0 0.0 0
1:10 273 0.0 0.0 66 81 26.4 20.5 1007.4 715.0 0.0 0
1:20 273 0.0 0.0 67 83 26.6 20.5 1007.2 715.0 0.0 0
1:30 273 0.0 0.0 65 85 26.6 20.4 1007.0 715.0 0.0 0
1:40 273 0.0 0.0 66 85 26.4 20.2 1007.0 715.0 0.0 0
1:50 273 0.0 0.0 67 86 26.4 20.0 1006.7 715.3 0.0 0
2:00 273 0.0 0.0 67 88 26.4 19.8 1006.4 715.3 0.0 0
2:10 273 0.0 0.0 67 88 26.6 19.8 1006.4 715.3 0.0 0
2:20 273 0.0 0.0 65 89 26.4 19.7 1006.3 715.3 0.0 0
2:30 273 0.0 0.0 66 89 26.4 19.6 1006.2 715.3 0.0 0
2:40 273 0.0 0.0 65 90 26.4 19.4 1006.2 715.3 0.0 0
2:50 273 0.0 0.0 67 90 26.4 19.4 1006.0 715.3 0.0 0
3:00 275 0.0 0.9 66 90 26.3 19.3 1005.8 715.3 0.0 0
3:10 275 0.0 0.0 67 91 26.3 19.2 1005.8 715.3 0.0 0
3:20 275 0.0 0.0 67 91 26.3 19.2 1006.1 715.3 0.0 0
3:30 274 0.0 0.4 67 92 26.3 19.3 1006.0 715.3 0.0 0
3:40 274 0.0 0.9 67 92 26.3 19.2 1006.0 715.3 0.0 0
3:50 274 0.0 0.0 66 92 26.3 19.1 1006.1 715.3 0.0 0
4:00 274 0.0 0.0 67 92 26.3 19.1 1006.2 715.3 0.0 0
4:10 274 0.0 0.0 67 93 26.3 19.1 1006.2 715.3 0.0 0
4:20 274 0.0 0.0 68 93 26.3 19.1 1006.3 715.3 0.0 0
4:30 274 0.0 0.0 66 93 26.3 19.1 1006.5 715.3 0.0 0
4:40 274 0.0 0.9 67 93 26.3 19.1 1006.5 715.3 0.0 0
4:50 274 0.0 0.4 68 93 26.3 19.1 1006.6 715.3 0.0 0
5:00 274 0.0 0.9 68 93 26.4 19.1 1006.7 715.3 0.0 0
5:10 274 0.0 0.9 69 93 26.6 19.0 1006.7 715.3 0.0 0
5:20 274 0.0 0.0 68 93 26.6 19.0 1006.8 715.3 0.0 12
5:30 274 0.0 0.0 68 93 26.6 19.1 1006.9 715.5 0.0 19
5:40 274 0.0 0.0 68 93 26.6 19.2 1006.9 715.5 0.0 16
5:50 274 0.0 0.0 68 93 26.6 19.2 1006.9 715.5 0.0 21
5:59 274 0.0 0.0 67 93 26.6 19.3 1006.9 715.5 0.0 60
6:10 274 0.0 0.0 66 93 26.6 19.4 1006.9 715.5 0.0 74
6:20 54 1.3 1.8 67 93 26.6 19.4 1006.9 715.5 0.0 60
6:30 55 1.3 2.2 67 93 26.6 19.4 1006.8 715.5 0.0 56
6:40 59 0.0 1.8 67 92 26.7 19.4 1006.8 715.5 0.0 102
6:50 59 0.0 1.3 68 92 26.7 19.6 1006.8 715.5 0.0 111
7:00 59 1.3 2.2 68 92 26.7 19.7 1006.6 715.5 0.5 116
7:10 59 0.0 2.2 67 91 26.8 19.8 1006.6 715.5 0.6 105
7:20 59 1.8 1.8 67 90 26.8 19.9 1006.4 715.5 0.8 114
7:30 59 0.0 1.8 66 89 26.9 20.1 1006.2 715.5 1.4 454
7:40 59 0.0 0.9 65 86 27.1 20.6 1006.2 715.5 0.0 330
7:50 59 0.0 0.0 62 84 27.2 21.1 1005.8 715.5 1.9 478
8:00 59 0.0 0.0 62 79 27.2 21.9 1005.4 715.5 2.1 510
8:10 59 0.0 0.4 60 74 27.3 22.3 1005.4 715.5 2.2 422
8:20 59 0.0 1.8 59 71 27.4 22.7 1005.3 715.5 2.6 578
8:30 59 1.3 1.3 57 70 27.5 23.1 1004.7 715.5 2.9 534
8:40 59 0.0 1.3 52 69 27.5 23.5 1004.7 715.5 3.4 629
8:50 59 0.0 0.0 51 67 27.5 24.5 1004.5 715.5 3.5 659
9:00 59 0.0 0.0 50 63 27.5 25.3 1004.5 715.5 3.9 684
9:10 59 0.0 1.3 49 61 27.4 26.2 1004.5 715.5 4.3 717
9:20 248 2.2 3.1 47 60 27.4 26.7 1004.4 715.5 4.5 689
9:29 244 1.8 3.1 46 61 27.3 26.9 1004.3 715.5 4.4 663
9:40 218 1.8 5.4 46 65 27.2 26.9 1004.3 715.5 5.4 759
9:49 254 3.1 5.8 46 66 27.1 26.6 1004.1 715.5 5.8 728
10:00 242 1.8 4.5 46 64 27.0 26.8 1003.8 715.5 6.0 802
10:10 281 3.1 5.4 46 65 26.9 26.9 1003.8 715.5 6.2 784
10:19 236 2.2 4.9 46 63 26.8 27.2 1003.9 715.5 6.5 846
10:30 259 2.2 4.5 45 64 26.8 27.3 1003.6 715.5 6.7 708
10:39 248 0.9 4.5 45 61 26.7 27.5 1003.6 715.5 6.4 555
10:49 235 3.1 4.5 45 61 26.6 27.6 1003.7 715.5 5.6 327
11:00 249 3.1 4.9 45 61 26.6 27.6 1003.5 715.5 7.0 350
11:09 271 1.3 5.8 45 62 26.4 27.8 1003.5 715.5 4.6 601
11:20 263 4.0 5.8 46 62 26.4 27.8 1003.3 715.5 5.6 469
11:30 219 2.2 5.8 45 60 26.3 27.9 1003.4 715.5 6.4 649
11:40 248 2.2 5.8 45 62 26.3 27.9 1003.4 715.5 6.6 715
11:50 238 4.5 5.4 44 61 26.3 27.9 1003.4 715.5 6.2 751
12:00 239 2.2 5.8 44 60 26.3 28.1 1003.4 715.5 6.1 726
12:10 257 2.2 5.4 43 60 26.2 28.1 1003.4 715.5 5.9 631
12:20 243 1.3 4.0 43 59 26.2 27.9 1003.3 715.5 5.8 628
12:30 232 2.2 5.8 43 59 26.2 28.1 1003.3 715.5 6.0 691
12:40 249 2.7 5.8 47 59 26.2 28.2 1003.3 715.5 7.0 666
12:50 225 2.2 5.8 49 59 26.3 28.5 1003.3 715.5 5.5 612
13:00 275 2.7 5.4 50 60 26.3 28.3 1003.4 715.5 5.3 640
13:10 306 1.3 4.9 51 58 26.4 28.5 1003.4 715.5 8.2 1065
13:20 225 1.8 5.4 52 60 26.6 28.5 1003.2 715.5 8.1 993
13:30 245 0.4 5.4 52 56 26.7 28.4 1003.4 715.5 5.9 789
13:40 265 2.2 5.4 52 58 26.8 28.4 1003.4 715.5 5.2 663
13:50 260 1.3 4.9 52 58 26.9 28.7 1003.5 715.5 6.0 731
14:00 309 0.0 4.9 52 57 27.0 28.7 1003.4 715.5 4.8 594
14:09 273 2.7 5.8 52 59 27.0 28.7 1003.4 715.5 4.7 635
14:20 269 0.4 6.3 53 58 27.1 28.8 1003.4 715.5 4.8 919
14:30 252 2.7 5.4 53 57 27.2 28.8 1003.4 715.5 6.2 960
14:40 221 4.5 6.3 53 56 27.2 28.8 1003.4 715.5 4.8 796
14:50 234 2.2 7.2 53 57 27.3 28.5 1003.3 715.5 3.0 555
15:00 261 0.9 6.7 53 59 27.3 28.5 1003.2 715.5 3.5 571
15:10 243 1.8 4.0 52 59 27.4 28.7 1003.2 715.5 3.1 512
15:20 275 1.3 4.5 52 59 27.4 28.9 1003.1 715.5 4.0 749
15:30 274 1.3 5.4 49 56 27.4 29.1 1003.2 715.5 1.9 220
15:40 252 1.3 5.8 47 58 27.3 28.6 1003.2 715.5 1.5 234
15:50 267 0.0 2.7 45 60 27.3 28.5 1003.3 715.5 2.3 499
16:00 259 2.7 4.0 44 60 27.2 28.4 1003.3 715.5 1.8 390
16:10 252 1.3 2.2 43 59 27.1 28.5 1003.3 715.5 1.9 452
16:20 250 0.0 3.6 43 59 27.1 28.5 1003.3 715.5 1.5 396
16:30 245 0.9 4.5 42 61 27.0 28.2 1003.2 715.5 1.2 315
16:40 275 0.0 3.1 42 60 26.9 28.1 1003.2 715.5 0.9 169
16:50 250 0.0 2.2 43 62 26.9 27.9 1003.0 715.5 0.7 144
17:00 281 1.8 3.1 44 61 26.9 27.8 1003.2 715.5 0.7 155
17:10 251 0.0 2.7 44 62 26.9 27.8 1003.2 715.5 0.6 137
17:20 265 1.8 4.0 45 61 26.9 27.7 1003.2 715.5 0.6 137
17:30 243 2.2 3.1 45 62 26.9 27.6 1003.3 715.5 0.0 90
17:40 242 0.4 2.7 48 63 27.0 27.4 1003.3 715.5 0.0 88
17:50 259 1.3 2.2 49 63 27.2 27.4 1003.4 715.5 0.0 62
18:00 279 1.3 3.1 48 63 27.2 27.3 1003.5 715.5 0.0 53
18:10 302 0.9 2.7 48 64 27.2 27.3 1003.5 715.5 0.0 53
18:20 252 0.0 1.8 48 64 27.2 27.2 1003.6 715.5 0.0 33
18:30 254 0.0 2.2 49 65 27.2 27.1 1003.5 715.5 0.0 26
Yesterday's Data File 6/17/26
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Hum In Humidity Temp In Temp Raw Barom Tot Rain UV Solar
ー mps mps % % ーC ーC hPa mm W/sqm
0:00 264 0.0 0.0 66 91 26.7 18.4 1014.3 715.0 0.0 0
0:10 264 0.0 0.0 66 91 26.7 18.2 1014.3 715.0 0.0 0
0:20 264 0.0 0.0 66 91 26.7 18.2 1014.2 715.0 0.0 0
0:30 264 0.0 0.0 66 92 26.7 18.1 1014.3 715.0 0.0 0
0:40 264 0.0 0.0 66 92 26.6 18.1 1014.3 715.0 0.0 0
0:50 264 0.0 0.0 66 92 26.6 18.0 1014.3 715.0 0.0 0
1:00 264 0.0 0.0 66 92 26.6 18.1 1014.3 715.0 0.0 0
1:10 264 0.0 0.0 66 92 26.6 18.1 1014.3 715.0 0.0 0
1:20 264 0.0 0.0 66 92 26.6 18.1 1014.3 715.0 0.0 0
1:30 264 0.0 0.0 66 92 26.6 18.1 1014.2 715.0 0.0 0
1:40 264 0.0 0.0 66 92 26.4 18.1 1014.2 715.0 0.0 0
1:50 264 0.0 0.0 66 92 26.6 18.1 1014.2 715.0 0.0 0
2:00 264 0.0 0.0 66 92 26.6 18.0 1014.3 715.0 0.0 0
2:10 264 0.0 0.0 64 92 26.4 17.8 1014.3 715.0 0.0 0
2:20 264 0.0 0.0 65 92 26.4 17.8 1014.3 715.0 0.0 0
2:30 264 0.0 0.0 65 92 26.4 17.8 1014.3 715.0 0.0 0
2:40 264 0.0 0.0 66 93 26.4 17.7 1014.3 715.0 0.0 0
2:50 264 0.0 0.0 66 93 26.4 17.6 1014.1 715.0 0.0 0
3:00 264 0.0 0.0 63 93 26.3 17.5 1014.1 715.0 0.0 0
3:10 264 0.0 0.0 64 93 26.3 17.4 1014.1 715.0 0.0 0
3:20 264 0.0 0.0 65 93 26.3 17.3 1014.4 715.0 0.0 0
3:30 264 0.0 0.0 65 93 26.3 17.2 1014.4 715.0 0.0 0
3:40 264 0.0 0.0 65 93 26.3 17.1 1014.4 715.0 0.0 0
3:50 264 0.0 0.0 65 93 26.3 16.9 1014.5 715.0 0.0 0
4:00 264 0.0 0.0 65 93 26.2 16.9 1014.5 715.0 0.0 0
4:10 264 0.0 0.0 63 93 26.1 16.7 1014.5 715.0 0.0 0
4:20 264 0.0 0.0 64 93 26.1 16.5 1014.7 715.0 0.0 0
4:30 264 0.0 0.0 64 93 25.9 16.4 1014.7 715.0 0.0 0
4:40 264 0.0 0.0 64 93 25.9 16.3 1014.7 715.0 0.0 0
4:50 264 0.0 0.0 63 94 25.9 16.2 1014.6 715.0 0.0 0
5:00 264 0.0 0.0 63 94 25.8 16.1 1014.6 715.0 0.0 7
5:10 264 0.0 0.0 64 94 25.8 16.1 1014.6 715.0 0.0 14
5:20 264 0.0 0.0 64 94 25.7 16.2 1014.8 715.0 0.0 19
5:30 264 0.0 0.0 64 94 25.7 16.1 1014.9 715.0 0.0 46
5:40 264 0.0 0.0 64 94 25.8 16.3 1014.9 715.0 0.0 83
5:50 264 0.0 0.0 65 95 25.8 16.7 1014.9 715.0 0.0 104
6:00 264 0.0 0.0 65 95 25.8 17.1 1014.7 715.0 0.0 128
6:10 264 0.0 0.0 65 94 25.9 17.7 1014.7 715.0 0.0 156
6:20 264 0.0 0.0 65 93 26.2 17.6 1014.6 715.0 0.0 188
6:30 264 0.0 0.0 64 91 26.2 17.5 1014.5 715.0 0.5 220
6:40 264 0.0 0.0 64 87 26.3 18.2 1014.5 715.0 0.6 251
6:50 272 0.0 1.3 64 85 26.4 18.7 1014.5 715.0 0.8 290
7:00 43 0.0 1.8 61 84 26.7 18.9 1014.5 715.0 0.9 318
7:10 44 0.0 0.0 60 84 26.7 19.1 1014.5 715.0 1.1 352
7:20 44 0.0 0.0 58 83 26.9 19.4 1014.5 715.0 1.3 390
7:30 44 0.0 0.0 57 82 27.0 20.1 1014.3 715.0 1.5 424
7:40 44 0.0 0.4 56 79 27.1 20.3 1014.3 715.0 1.5 348
7:50 44 0.0 0.9 55 78 27.2 20.8 1014.0 715.0 1.9 448
8:00 44 0.0 0.4 54 74 27.2 21.4 1014.0 715.0 2.2 527
8:10 44 0.0 0.0 54 71 27.2 22.2 1014.0 715.0 2.2 425
8:20 44 0.0 0.0 55 70 27.3 22.7 1014.0 715.0 2.6 584
8:30 44 0.0 0.4 55 68 27.3 23.0 1013.9 715.0 2.9 615
8:40 44 0.0 0.0 56 66 27.4 23.4 1013.9 715.0 3.2 636
8:50 44 0.0 0.0 57 64 27.4 23.8 1013.4 715.0 3.3 596
9:00 22 0.0 2.2 58 61 27.4 23.8 1013.3 715.0 3.6 656
9:10 22 0.0 2.2 57 57 27.4 23.7 1013.3 715.0 4.2 714
9:20 238 1.3 1.8 57 59 27.3 24.0 1013.2 715.0 4.5 714
9:30 248 0.0 2.2 57 56 27.2 24.8 1012.8 715.0 4.7 700
9:40 257 0.0 1.8 56 53 27.1 24.9 1012.8 715.0 5.2 749
9:50 336 0.4 1.3 56 55 27.1 24.9 1012.6 715.0 5.5 719
10:00 265 0.0 1.8 57 54 27.0 24.9 1012.2 715.0 5.4 749
10:10 256 2.2 2.2 57 54 26.9 25.4 1012.2 715.0 5.9 199
10:20 239 0.0 2.7 57 55 26.8 25.6 1012.2 715.0 6.1 775
10:30 34 1.8 2.7 57 55 26.7 25.6 1011.9 715.0 6.4 758
10:40 35 0.0 2.2 57 54 26.6 25.7 1011.9 715.0 6.7 559
10:50 41 0.4 4.5 57 53 26.6 25.8 1011.9 715.0 6.3 209
11:00 36 0.0 3.1 54 52 26.3 25.9 1011.7 715.0 7.4 218
11:10 28 1.8 3.1 58 52 26.3 26.5 1011.7 715.0 3.7 503
11:20 228 0.9 4.0 58 49 26.3 26.5 1011.8 715.0 5.6 276
11:30 244 0.0 4.0 58 51 26.3 26.9 1011.6 715.0 7.6 236
11:40 259 0.9 5.4 58 49 26.3 27.1 1011.6 715.0 7.9 905
11:50 31 2.7 4.5 58 51 26.2 27.0 1011.5 715.0 8.0 944
12:00 211 0.0 4.0 58 50 26.2 27.2 1011.1 715.0 8.0 744
12:10 28 2.2 5.8 57 48 26.1 27.2 1011.1 715.0 6.7 758
12:20 27 0.0 4.5 57 50 26.1 27.2 1011.0 715.0 7.3 805
12:30 71 1.3 4.5 57 46 26.1 27.5 1010.9 715.0 7.8 877
12:40 36 0.0 5.8 56 46 25.9 27.4 1010.9 715.0 8.0 923
12:50 69 2.2 4.9 55 49 25.9 27.4 1010.6 715.0 7.9 932
12:59 80 1.3 5.4 55 47 25.9 27.4 1010.5 715.0 6.9 863
13:10 27 0.9 5.8 55 47 25.9 27.5 1010.5 715.0 7.3 889
13:20 150 0.0 5.8 55 45 25.9 27.8 1010.5 715.0 7.3 921
13:30 196 1.3 4.0 55 47 25.9 27.7 1010.5 715.0 5.9 733
13:40 194 0.0 6.3 56 46 25.9 27.7 1010.5 715.0 5.0 628
13:50 198 0.4 5.4 55 46 25.9 27.9 1010.4 715.0 4.3 584
14:00 279 4.0 4.0 56 45 25.9 27.6 1010.5 715.0 4.4 599
14:10 221 2.7 5.8 55 46 25.9 27.5 1010.5 715.0 2.9 413
14:20 309 2.2 4.0 55 47 25.9 27.4 1010.5 715.0 2.9 404
14:30 65 0.0 4.9 55 50 25.9 27.3 1010.5 715.0 2.6 350
14:39 275 1.3 2.7 55 50 25.8 27.1 1010.5 715.0 2.4 313
14:50 290 0.0 2.2 55 49 25.8 26.9 1010.5 715.0 2.2 330
15:00 269 1.3 4.5 53 50 25.8 26.9 1010.3 715.0 2.5 387
15:10 264 0.0 4.9 50 48 25.7 26.7 1010.3 715.0 2.1 336
15:20 131 1.3 3.1 52 50 25.6 26.5 1010.3 715.0 1.8 329
15:30 280 0.0 4.0 55 53 25.6 26.4 1010.4 715.0 1.5 276
15:40 85 0.4 2.2 56 52 25.6 26.2 1010.4 715.0 1.3 239
15:49 67 1.3 2.7 56 52 25.6 25.9 1010.5 715.0 1.4 255
16:00 5 0.0 3.1 56 54 25.6 25.9 1010.5 715.0 1.4 258
16:09 270 1.3 2.2 57 54 25.6 26.1 1010.5 715.0 1.2 239
16:20 82 0.0 1.8 57 53 25.6 26.1 1010.3 715.0 1.1 253
16:30 284 0.0 2.7 58 54 25.6 25.9 1010.2 715.0 1.0 225
16:39 280 0.0 2.7 57 53 25.6 25.8 1010.2 715.0 0.9 185
16:49 286 0.0 3.1 57 56 25.6 25.7 1010.2 715.0 0.8 172
17:00 318 1.3 2.2 58 54 25.6 25.6 1010.1 715.0 0.7 160
17:09 251 0.9 4.0 57 57 25.6 25.4 1010.1 715.0 0.6 148
17:20 250 0.0 2.2 58 56 25.6 25.2 1009.9 715.0 0.0 123
17:30 257 1.3 3.1 57 56 25.6 24.9 1009.9 715.0 0.0 105
17:40 298 0.0 2.7 57 55 25.6 24.8 1009.9 715.0 0.0 93
17:49 281 0.0 0.0 56 56 25.6 24.7 1009.8 715.0 0.0 79
18:00 279 0.0 0.4 56 56 25.4 24.6 1009.8 715.0 0.0 70
18:10 271 0.0 1.3 57 57 25.4 24.4 1009.8 715.0 0.0 62
18:20 283 0.0 2.2 57 57 25.4 24.2 1009.8 715.0 0.0 49
18:30 281 0.0 1.3 56 57 25.6 24.0 1009.9 715.0 0.0 39
18:40 281 0.0 0.0 56 59 25.6 23.9 1009.9 715.0 0.0 25
18:50 281 0.0 0.4 56 61 25.6 23.7 1009.9 715.0 0.0 14
19:00 281 0.0 0.0 55 62 25.6 23.4 1009.8 715.0 0.0 9
19:10 281 0.0 0.0 56 64 25.6 23.2 1009.8 715.0 0.0 0
19:20 281 0.0 0.4 56 66 25.6 22.8 1009.6 715.0 0.0 0
19:30 281 0.0 0.4 56 68 25.6 22.6 1009.5 715.0 0.0 0
19:40 281 0.0 0.4 56 69 25.6 22.3 1009.5 715.0 0.0 0
19:49 281 0.0 0.0 56 71 25.6 22.2 1009.5 715.0 0.0 0
20:00 281 0.0 0.4 57 71 25.6 22.0 1009.3 715.0 0.0 0
20:10 281 0.0 1.3 58 72 25.7 21.8 1009.3 715.0 0.0 0
20:20 281 0.0 0.0 60 74 25.9 21.7 1009.3 715.0 0.0 0
20:30 281 0.0 0.0 61 74 26.1 21.6 1009.4 715.0 0.0 0
20:40 280 0.0 0.0 61 75 26.1 21.6 1009.4 715.0 0.0 0
20:50 278 0.0 0.9 60 75 26.1 21.6 1009.5 715.0 0.0 0
21:00 278 0.0 0.9 59 74 26.1 21.7 1009.7 715.0 0.0 0
21:10 256 0.0 1.8 61 74 25.9 21.8 1009.7 715.0 0.0 0
21:20 249 0.0 2.2 61 74 26.1 21.8 1009.8 715.0 0.0 0
21:30 248 0.0 1.3 62 74 26.2 21.9 1009.8 715.0 0.0 0
21:40 248 0.0 1.8 62 74 26.3 21.8 1009.8 715.0 0.0 0
21:50 259 0.9 2.2 61 74 26.3 21.7 1009.9 715.0 0.0 0
22:00 259 0.0 1.3 62 75 26.3 21.7 1009.5 715.0 0.0 0
22:10 259 0.0 0.4 63 75 26.3 21.5 1009.5 715.0 0.0 0
22:20 256 0.0 1.3 63 76 26.3 21.4 1009.3 715.0 0.0 0
22:30 254 0.0 1.3 63 76 26.3 21.3 1009.1 715.0 0.0 0
22:40 254 0.0 0.4 64 77 26.3 21.3 1009.1 715.0 0.0 0
22:50 254 0.0 0.4 63 77 26.4 21.2 1008.8 715.0 0.0 0
23:00 258 0.0 0.4 64 77 26.4 21.1 1008.7 715.0 0.0 0
23:10 259 0.0 0.4 65 78 26.4 21.1 1008.7 715.0 0.0 0
23:20 277 0.0 0.0 64 78 26.4 21.1 1008.7 715.0 0.0 0
23:30 273 0.0 1.3 65 77 26.4 20.9 1008.7 715.0 0.0 0
23:40 273 0.0 0.0 65 78 26.6 20.9 1008.7 715.0 0.0 0
23:50 273 0.0 0.0 65 78 26.6 20.9 1008.2 715.0 0.0 0
|
|||
Updated Automatically by Ambient Weather's Virtual Weather Station V12.08
All rights reserved. Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this or any weather information obtained from the Internet