Ena-City Gifu-Pref. JAPAN Current Weather Conditions
Updated Automatically by Ambient Weather's Virtual Weather Station V12.08
|
Weather Links |
Current Conditions |
Astronomy |
Observation Point |
|
LastUpdate:4:33 on 12/28/25 |
Sunrise :6:57 |
Ena-City Gifu-Pref. JAPAN |
|
|
Daily Reports |
|||
|
Daily Summary Report NOAA Yearly Report YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 1.7 13.6 1/20/25 -6.9 1/18/25 1963 0 39.4 0 10 1/29/25 WSW1014.2 76
2 1.0 13.9 2/27/25 -7.8 2/23/25 1793 0 67.8 0 12 2/13/25 WSW1012.6 74
3 7.6 23.9 3/27/25 -3.5 3/10/25 1780 0 147.1 0 14 3/19/25 WSW1011.2 73
4 13.2 27.5 4/19/25 0.1 4/5/25 1530 0 132.3 0 13 4/7/25 WSW1007.1 70
5 17.8 30.0 5/21/25 4.6 5/5/25 1464 0 157.2 0 11 5/17/25 WSW1007.1 74
6 22.8 34.8 6/18/25 10.2 6/5/25 1265 0 268.0 0 8 6/4/25 WSW1005.2 78
7 27.0 36.4 7/29/25 18.2 7/19/25 1177 0 314.7 0 12 7/1/25 WSW1005.5 77
8 27.4 37.1 8/2/25 19.8 8/9/25 1165 0 217.9 0 8 8/11/25 WSW1005.4 76
9 24.5 35.1 9/1/25 15.2 9/22/25 1216 0 231.4 0 8 9/10/25 WSW1008.9 79
10 17.8 30.0 10/8/25 1.7 10/29/25 1464 0 148.1 0 8 10/27/25 WSW1013.5 84
11 8.8 21.5 11/6/25 -1.9 11/20/25 1687 0 44.2 0 9 11/10/25 WSW1014.8 80
12 4.9 18.9 12/2/25 -5.1 12/13/25 1632 0 74.7 0 11 12/12/25 WSW1014.9 81
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 14.7 37.1 8/2/25 -7.8 2/23/2518135 01842.8 0 14 3/19/25 WSW1010.0 77
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 12/2025
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 8.1 18.1 14:26 0.3 3:15 57 0 0.0 0 4 14:04 ENE1014.1 82
2 9.6 18.9 13:48 4.3 7:05 55 0 0.3 0 5 13:52 NE1010.6 80
3 5.4 10.4 13:37 0.5 23:59 60 0 0.8 0 8 15:17 WSW1006.3 85
4 2.1 6.1 13:24 -0.7 7:10 63 0 1.0 1 6 12:28 WSW1013.3 78
5 1.8 7.2 11:29 -2.1 23:47 63 0 0.3 0 6 12:33 WSW1015.6 82
6 1.6 12.0 14:15 -4.5 7:11 63 0 0.0 0 5 14:54 WSW1019.5 77
7 4.1 14.3 14:44 -1.8 4:52 61 0 0.3 0 4 15:15 WSW1018.1 79
8 4.1 11.0 13:26 -1.4 6:44 61 0 0.3 0 2 13:23 NE1016.2 87
9 3.5 11.6 13:42 -2.1 23:57 62 0 0.0 0 7 13:03 NE1017.5 76
10 2.5 12.7 14:22 -3.6 6:01 62 0 0.3 0 6 12:31 NE1019.3 74
11 5.1 13.9 13:36 -1.4 1:17 60 0 0.3 0 4 13:34 WSW1014.9 77
12 3.4 7.4 0:00 -3.5 23:29 62 0 0.0 1 11 10:49 NE1018.9 58
13 2.4 10.6 14:21 -5.1 4:38 63 0 0.0 0 3 10:13 ENE1020.5 73
14 6.1 9.1 11:33 3.2 23:57 58 0 16.3 0 6 8:32 WSW1003.6 92
15 3.4 8.7 13:28 -2.3 23:48 62 0 0.3 1 8 14:08 NE1013.2 78
16 2.9 11.6 13:41 -4.3 6:51 62 0 0.3 0 4 13:01 WSW1018.0 78
17 5.1 10.7 12:03 -0.2 5:06 60 0 4.1 0 3 12:14 ENE1015.0 87
18 4.8 12.7 14:23 0.2 21:20 60 0 0.3 0 5 12:01 ENE1018.5 80
19 5.8 15.5 13:42 -0.4 2:28 59 0 0.0 0 3 10:30 SW1023.8 82
20 9.4 12.8 16:00 6.5 0:00 56 0 2.8 0 3 11:49 NE1020.4 93
21 9.6 11.8 17:46 7.7 2:46 55 0 9.4 0 4 18:09 WSW1013.3 96
22 6.0 11.7 12:36 0.7 22:51 59 0 0.3 0 5 12:44 NE1018.3 80
23 6.6 14.7 14:30 0.8 0:00 58 0 3.8 0 3 16:32 WSW1022.5 81
24 8.6 10.4 12:59 7.0 3:03 56 0 24.4 0 3 10:11 NE1011.5 96
25 9.1 10.8 12:54 6.8 23:51 56 0 9.7 0 6 23:04 WSW 999.1 95
26 2.9 6.8 0:00 -2.2 23:27 62 0 0.0 1 10 14:23 WSW1003.7 71
27 0.4 6.3 14:42 -5.1 6:45 65 0 0.0 0 7 11:53 WSW1015.8 72
28 -1.5 -0.7 0:00 -2.4 3:58 11 0 0.0 0 0 0:00 N1017.1 90
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 4.9 18.9 12/2/25 -5.1 12/13/25 1632 0 74.7 0 11 12/12/25 WSW1014.9 81
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 12:59 1/1/25 0 0:00 4/6/25 248 Wind Speed 13.0 11:40 4/7/25 0.0 0:00 1/1/25 0.3 Wind Gust 14.3 13:40 3/19/25 0.0 0:00 1/1/25 1.2 In Humidity 72 18:33 7/29/25 10 12:20 2/20/25 39 Humidity 97 7:49 3/12/25 12 14:08 3/14/25 77 In Temp 31.4 19:03 7/29/25 17.4 6:45 10/29/25 26.5 Out Temp 37.1 15:00 8/2/25 -7.8 6:10 2/23/25 14.7 Raw Barometer 1026.8 8:14 3/10/25 989.4 4:59 4/15/25 1010.0 Total Rain 1842.8 17:58 12/25/25 0.0 0:00 1/1/25 893.5 UV Index 12.8 11:35 6/25/25 0.0 0:00 1/1/25 0.9 Solar Radiation 1329 11:35 6/25/25 0 0:00 1/1/25 144 Monthly Archive Report Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 14:26 12/3/25 5 8:33 12/1/25 248 Wind Speed 11.2 10:49 12/12/25 0.0 0:00 12/1/25 0.2 Wind Gust 11.2 10:49 12/12/25 0.0 0:00 12/1/25 0.9 In Humidity 41 0:06 12/21/25 17 8:18 12/6/25 28 Humidity 97 8:39 12/2/25 32 13:40 12/12/25 81 In Temp 27.1 10:01 12/7/25 20.8 3:42 12/16/25 24.9 Out Temp 18.9 13:48 12/2/25 -5.1 4:38 12/13/25 4.9 Raw Barometer 1026.2 9:14 12/19/25 995.1 15:44 12/25/25 1014.9 Total Rain 1842.8 17:58 12/25/25 1768.1 0:00 12/1/25 1789.1 UV Index 2.6 12:26 12/1/25 0.0 0:00 12/1/25 0.3 Solar Radiation 795 11:59 12/5/25 0 0:00 12/1/25 84
Daily Archive Report Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 250 0:00 250 0:00 0 Wind Speed 0.0 0:00 0.0 0:00 0.0 Wind Gust 0.0 0:00 0.0 0:00 0.0 In Humidity 28 1:36 25 4:04 27 Humidity 92 3:15 87 0:00 90 In Temp 25.1 0:00 22.2 1:24 23.5 Out Temp -0.7 0:00 -2.7 4:26 -1.7 Raw Barometer 1017.3 1:59 1016.7 1:14 1017.1 Total Rain 1842.8 0:00 1842.8 0:00 1842.8 UV Index 0.0 0:00 0.0 0:00 0.0 Solar Radiation 0 0:00 0 0:00 0 Today's Data File 12/28/25
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Hum In Humidity Temp In Temp Raw Barom Tot Rain UV Solar
ー mps mps % % ーC ーC hPa mm W/sqm
0:00 250 0.0 0.0 27 87 25.1 -0.7 1017.0 1842.8 0.0 0
0:10 250 0.0 0.0 27 88 24.9 -0.9 1017.0 1842.8 0.0 0
0:20 250 0.0 0.0 27 88 24.9 -1.0 1017.2 1842.8 0.0 0
0:30 250 0.0 0.0 27 88 24.9 -1.2 1017.1 1842.8 0.0 0
0:40 250 0.0 0.0 26 88 24.4 -1.2 1017.1 1842.8 0.0 0
0:50 250 0.0 0.0 27 89 23.9 -1.2 1017.1 1842.8 0.0 0
1:00 250 0.0 0.0 26 89 23.3 -1.2 1017.0 1842.8 0.0 0
1:10 250 0.0 0.0 26 89 22.8 -1.2 1017.0 1842.8 0.0 0
1:20 250 0.0 0.0 27 89 22.3 -1.2 1016.7 1842.8 0.0 0
1:30 250 0.0 0.0 27 90 22.2 -1.3 1016.9 1842.8 0.0 0
1:40 250 0.0 0.0 28 90 22.5 -1.4 1016.9 1842.8 0.0 0
1:50 250 0.0 0.0 28 90 22.8 -1.6 1017.2 1842.8 0.0 0
2:00 250 0.0 0.0 28 90 23.1 -1.4 1017.3 1842.8 0.0 0
2:10 250 0.0 0.0 28 90 23.3 -1.4 1017.3 1842.8 0.0 0
2:20 250 0.0 0.0 28 90 23.3 -1.6 1017.1 1842.8 0.0 0
2:30 250 0.0 0.0 27 91 23.3 -1.6 1017.2 1842.8 0.0 0
2:40 250 0.0 0.0 27 91 23.5 -1.6 1017.2 1842.8 0.0 0
2:50 250 0.0 0.0 27 91 23.5 -1.7 1017.3 1842.8 0.0 0
3:00 250 0.0 0.0 27 91 23.6 -1.9 1017.3 1842.8 0.0 0
3:10 250 0.0 0.0 27 91 23.6 -1.9 1017.3 1842.8 0.0 0
3:20 250 0.0 0.0 26 91 23.4 -1.9 1017.2 1842.8 0.0 0
3:30 250 0.0 0.0 26 91 23.4 -2.1 1017.0 1842.8 0.0 0
3:40 250 0.0 0.0 26 92 23.4 -2.2 1017.0 1842.8 0.0 0
3:50 250 0.0 0.0 26 92 23.4 -2.3 1016.9 1842.8 0.0 0
4:00 250 0.0 0.0 26 92 23.5 -2.4 1016.9 1842.8 0.0 0
4:10 250 0.0 0.0 25 92 23.7 -2.6 1016.9 1842.8 0.0 0
4:20 250 0.0 0.0 25 92 23.6 -2.6 1017.0 1842.8 0.0 0
4:30 250 0.0 0.0 25 92 23.3 -2.7 1017.0 1842.8 0.0 0
Yesterday's Data File 12/27/25
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Hum In Humidity Temp In Temp Raw Barom Tot Rain UV Solar
ー mps mps % % ーC ーC hPa mm W/sqm
0:00 283 0.0 0.9 26 68 23.9 -1.8 1013.4 1842.8 0.0 0
0:10 282 0.0 0.0 25 70 23.3 -1.9 1013.4 1842.8 0.0 0
0:20 283 0.0 0.0 25 71 22.7 -2.2 1013.3 1842.8 0.0 0
0:30 283 0.0 0.0 25 73 22.2 -2.4 1013.3 1842.8 0.0 0
0:40 283 0.0 0.0 25 74 21.8 -2.6 1013.3 1842.8 0.0 0
0:50 282 0.0 0.0 27 74 21.6 -2.8 1013.2 1842.8 0.0 0
1:00 283 0.0 0.0 27 76 22.2 -2.9 1013.3 1842.8 0.0 0
1:10 282 0.0 0.0 28 78 22.6 -3.1 1013.3 1842.8 0.0 0
1:20 283 0.0 0.0 28 78 23.1 -3.2 1013.7 1842.8 0.0 0
1:30 283 0.0 0.0 28 78 23.4 -3.3 1013.9 1842.8 0.0 0
1:40 282 0.0 0.0 28 79 23.6 -3.4 1013.9 1842.8 0.0 0
1:50 282 0.0 0.0 27 80 23.7 -3.4 1014.0 1842.8 0.0 0
2:00 283 0.0 0.0 27 80 23.9 -3.5 1014.0 1842.8 0.0 0
2:10 283 0.0 0.0 27 81 23.7 -3.5 1014.0 1842.8 0.0 0
2:20 283 0.0 0.0 26 81 23.8 -3.6 1014.0 1842.8 0.0 0
2:30 282 0.0 0.0 26 81 23.9 -3.7 1014.2 1842.8 0.0 0
2:40 283 0.0 0.0 26 82 24.1 -3.8 1014.2 1842.8 0.0 0
2:50 282 0.0 0.0 26 82 24.2 -3.8 1014.3 1842.8 0.0 0
3:00 282 0.0 0.0 25 83 24.2 -3.9 1014.5 1842.8 0.0 0
3:10 282 0.0 0.0 25 83 24.1 -3.9 1014.5 1842.8 0.0 0
3:20 283 0.0 0.0 25 83 24.1 -4.0 1014.6 1842.8 0.0 0
3:30 282 0.0 0.0 25 84 24.1 -4.1 1014.6 1842.8 0.0 0
3:40 283 0.0 0.0 25 84 23.9 -4.2 1014.6 1842.8 0.0 0
3:50 282 0.0 0.0 24 84 23.7 -4.2 1014.4 1842.8 0.0 0
4:00 282 0.0 0.0 24 85 23.6 -4.3 1014.6 1842.8 0.0 0
4:10 282 0.0 0.0 24 85 23.5 -4.3 1014.6 1842.8 0.0 0
4:20 283 0.0 0.0 24 85 23.4 -4.3 1014.4 1842.8 0.0 0
4:30 283 0.0 0.0 24 86 23.4 -4.4 1014.7 1842.8 0.0 0
4:40 282 0.0 0.0 24 86 23.4 -4.4 1014.7 1842.8 0.0 0
4:50 282 0.0 0.0 24 86 23.3 -4.5 1014.8 1842.8 0.0 0
5:00 283 0.0 0.0 24 86 23.3 -4.6 1015.0 1842.8 0.0 0
5:10 283 0.0 0.0 24 87 23.3 -4.6 1015.0 1842.8 0.0 0
5:20 282 0.0 0.0 24 87 23.3 -4.6 1015.0 1842.8 0.0 0
5:30 283 0.0 0.0 24 87 23.4 -4.7 1015.1 1842.8 0.0 0
5:40 283 0.0 0.0 24 87 23.3 -4.7 1015.1 1842.8 0.0 0
5:50 283 0.0 0.0 24 87 23.4 -4.8 1015.5 1842.8 0.0 0
6:00 283 0.0 0.0 24 88 23.5 -4.8 1015.7 1842.8 0.0 0
6:10 282 0.0 0.0 24 88 23.6 -4.9 1015.7 1842.8 0.0 0
6:20 283 0.0 0.0 24 88 23.7 -4.9 1016.0 1842.8 0.0 0
6:30 283 0.0 0.0 24 88 23.9 -4.9 1016.2 1842.8 0.0 0
6:40 282 0.0 0.0 24 88 23.9 -5.0 1016.2 1842.8 0.0 0
6:50 283 0.0 0.0 24 89 24.1 -5.0 1016.3 1842.8 0.0 0
7:00 283 0.0 0.0 24 89 24.1 -5.1 1016.7 1842.8 0.0 0
7:10 283 0.0 0.0 23 89 24.1 -5.1 1016.7 1842.8 0.0 7
7:20 282 0.0 0.0 23 89 23.9 -4.9 1016.9 1842.8 0.0 12
7:30 282 0.0 0.0 23 90 23.8 -4.6 1016.8 1842.8 0.0 21
7:40 284 0.0 0.0 23 90 23.7 -4.2 1016.8 1842.8 0.0 33
7:50 284 0.0 0.0 23 90 23.8 -3.9 1016.8 1842.8 0.0 46
8:00 286 0.0 0.0 23 89 23.9 -3.7 1016.8 1842.8 0.0 42
8:10 43 0.0 1.3 24 89 23.9 -3.7 1016.8 1842.8 0.0 77
8:20 43 0.0 0.0 23 88 24.2 -3.4 1016.9 1842.8 0.0 93
8:30 43 0.0 0.0 24 88 24.2 -3.1 1017.1 1842.8 0.0 178
8:40 43 0.0 1.3 24 85 24.3 -2.6 1017.1 1842.8 0.0 234
8:50 43 0.0 0.0 24 83 24.4 -1.7 1017.3 1842.8 0.5 257
9:00 43 0.0 0.0 23 77 24.6 -1.1 1017.4 1842.8 0.0 118
9:10 43 0.0 0.9 23 73 24.6 -1.3 1017.4 1842.8 0.5 151
9:20 40 1.3 1.3 23 72 24.6 -1.2 1017.7 1842.8 0.6 179
9:30 247 0.0 2.2 23 70 24.6 -0.8 1017.8 1842.8 0.7 163
9:40 256 1.8 3.1 23 69 24.6 -0.1 1017.8 1842.8 0.7 424
9:50 253 1.8 3.6 23 64 24.6 0.7 1017.7 1842.8 1.1 350
10:00 295 0.4 2.2 23 63 24.7 1.6 1017.2 1842.8 1.2 406
10:10 278 0.0 2.2 23 57 24.7 2.2 1017.2 1842.8 1.2 425
10:20 244 0.9 4.5 23 58 24.8 2.2 1017.1 1842.8 0.8 450
10:30 266 1.8 4.5 23 58 25.1 2.4 1017.0 1842.8 1.5 464
10:40 247 2.2 4.0 23 56 24.9 2.8 1017.0 1842.8 1.6 480
10:50 242 2.7 4.0 23 55 25.2 3.3 1016.6 1842.8 1.6 494
11:00 256 1.8 5.4 22 55 24.9 3.3 1016.6 1842.8 1.7 510
11:10 241 1.8 5.4 23 55 24.8 3.1 1016.6 1842.8 1.8 485
11:20 241 2.2 4.9 23 54 24.9 3.7 1016.4 1842.8 1.9 559
11:30 269 0.9 4.5 23 53 25.2 3.8 1016.2 1842.8 2.0 585
11:40 275 1.8 5.4 23 54 24.9 4.1 1016.2 1842.8 1.9 559
11:50 240 2.2 4.9 23 55 24.7 4.0 1016.1 1842.8 1.8 499
12:00 268 0.4 6.7 22 55 24.8 3.7 1016.0 1842.8 1.6 339
12:10 249 1.3 4.5 22 53 24.8 3.7 1016.0 1842.8 1.6 383
12:20 252 0.0 5.8 22 56 24.9 4.1 1015.6 1842.8 1.7 520
12:30 247 1.8 3.6 22 53 25.1 4.6 1015.4 1842.8 1.6 533
12:40 242 0.9 3.1 22 51 25.2 4.4 1015.4 1842.8 1.3 264
12:50 248 0.0 4.0 22 51 25.3 4.4 1015.1 1842.8 1.8 596
13:00 201 0.9 3.1 22 51 25.3 4.9 1015.0 1842.8 1.1 178
13:10 242 1.8 3.1 22 49 25.2 4.6 1015.0 1842.8 1.6 591
13:20 226 0.0 4.0 22 48 25.2 5.4 1015.0 1842.8 1.5 478
13:30 241 0.0 2.2 22 47 25.3 5.9 1014.7 1842.8 1.4 464
13:40 248 2.2 3.1 22 46 25.6 6.1 1014.7 1842.8 1.4 452
13:50 238 4.0 4.5 21 50 25.6 5.7 1014.5 1842.8 1.3 434
14:00 237 0.0 4.0 21 48 25.2 5.8 1014.3 1842.8 1.2 422
14:10 254 1.8 3.6 21 47 25.2 6.1 1014.3 1842.8 0.9 325
14:20 253 2.7 3.1 20 47 24.8 5.9 1014.3 1842.8 1.0 236
14:30 282 0.0 4.0 21 47 24.7 5.9 1014.2 1842.8 0.9 369
14:40 253 0.0 1.8 21 48 24.8 6.2 1014.2 1842.8 0.7 332
14:50 236 3.1 4.0 21 46 24.8 6.2 1014.2 1842.8 0.6 306
15:00 281 0.0 3.6 22 47 24.7 5.9 1014.1 1842.8 0.5 283
15:10 266 1.3 4.9 22 48 24.7 5.8 1014.1 1842.8 0.5 253
15:20 250 0.4 4.9 22 49 24.7 5.7 1014.3 1842.8 0.0 258
15:30 254 1.3 4.5 21 49 24.7 5.6 1014.4 1842.8 0.0 109
15:40 277 0.0 4.5 21 52 24.7 5.0 1014.4 1842.8 0.0 65
15:50 260 2.7 4.0 21 53 24.8 4.6 1014.8 1842.8 0.0 47
16:00 275 0.0 3.1 21 55 24.8 4.4 1015.1 1842.8 0.0 33
16:10 256 0.0 2.7 21 56 24.9 4.3 1015.1 1842.8 0.0 26
16:20 262 0.9 4.9 21 57 24.9 4.1 1015.4 1842.8 0.0 19
16:30 261 0.4 4.5 21 58 24.8 3.8 1015.6 1842.8 0.0 12
16:40 257 1.3 4.0 21 59 24.7 3.7 1015.6 1842.8 0.0 5
16:50 250 0.9 2.7 21 60 24.7 3.6 1015.8 1842.8 0.0 0
17:00 250 0.9 3.1 20 62 24.7 3.4 1015.9 1842.8 0.0 0
17:10 248 1.8 2.7 20 63 24.7 3.3 1015.9 1842.8 0.0 0
17:20 292 0.4 3.1 21 64 24.4 3.2 1016.0 1842.8 0.0 0
17:30 250 0.0 1.8 21 65 24.4 3.1 1016.2 1842.8 0.0 0
17:40 250 0.0 1.3 20 66 24.3 3.0 1016.2 1842.8 0.0 0
17:50 250 0.0 0.9 20 67 24.3 2.9 1016.3 1842.8 0.0 0
18:00 250 0.0 0.0 21 67 24.3 2.8 1016.6 1842.8 0.0 0
18:10 250 0.0 0.0 21 68 24.3 2.8 1016.6 1842.8 0.0 0
18:20 250 0.0 0.0 21 70 24.1 2.8 1016.7 1842.8 0.0 0
18:30 250 0.0 0.0 21 70 24.1 2.7 1016.7 1842.8 0.0 0
18:40 250 0.0 0.0 21 70 24.1 2.7 1016.7 1842.8 0.0 0
18:50 250 0.0 0.0 22 71 24.2 2.6 1016.9 1842.8 0.0 0
18:59 250 0.0 0.0 22 72 24.3 2.6 1016.8 1842.8 0.0 0
19:10 250 0.0 0.0 22 72 24.6 2.4 1016.8 1842.8 0.0 0
19:20 250 0.0 0.0 22 73 24.7 2.3 1017.0 1842.8 0.0 0
19:30 250 0.0 0.0 22 74 24.9 2.3 1016.9 1842.8 0.0 0
19:40 250 0.0 0.0 22 74 25.1 2.2 1016.9 1842.8 0.0 0
19:50 250 0.0 0.0 24 74 25.2 2.2 1017.1 1842.8 0.0 0
19:59 250 0.0 0.0 25 75 25.3 2.2 1017.2 1842.8 0.0 0
20:10 250 0.0 0.0 24 76 25.2 2.2 1017.2 1842.8 0.0 0
20:20 250 0.0 0.0 24 77 25.2 2.1 1017.1 1842.8 0.0 0
20:30 250 0.0 0.0 24 78 25.3 2.0 1017.1 1842.8 0.0 0
20:40 250 0.0 0.0 23 78 25.2 2.0 1017.1 1842.8 0.0 0
20:50 250 0.0 0.0 25 78 25.3 2.0 1017.1 1842.8 0.0 0
20:59 250 0.0 0.0 26 78 25.4 1.8 1017.1 1842.8 0.0 0
21:10 250 0.0 0.0 25 79 25.4 1.7 1017.1 1842.8 0.0 0
21:20 250 0.0 0.0 25 80 25.4 1.7 1017.0 1842.8 0.0 0
21:30 250 0.0 0.0 24 80 25.3 1.7 1017.0 1842.8 0.0 0
21:40 250 0.0 0.0 24 80 25.4 1.7 1017.0 1842.8 0.0 0
21:50 250 0.0 0.0 24 80 25.3 1.6 1017.2 1842.8 0.0 0
22:00 250 0.0 0.0 24 81 25.2 1.6 1017.2 1842.8 0.0 0
22:09 250 0.0 0.0 23 82 25.3 1.6 1017.2 1842.8 0.0 0
22:19 250 0.0 0.0 23 82 25.2 1.4 1017.1 1842.8 0.0 0
22:29 250 0.0 0.0 23 82 25.2 1.1 1017.0 1842.8 0.0 0
22:39 250 0.0 0.0 23 82 25.2 0.7 1017.0 1842.8 0.0 0
22:49 250 0.0 0.0 23 83 25.1 0.4 1017.3 1842.8 0.0 0
23:00 250 0.0 0.0 23 84 25.1 0.1 1017.1 1842.8 0.0 0
23:09 250 0.0 0.0 23 85 25.1 0.0 1017.1 1842.8 0.0 0
23:19 250 0.0 0.0 23 85 25.1 -0.1 1017.0 1842.8 0.0 0
23:30 250 0.0 0.0 24 86 24.9 -0.2 1017.0 1842.8 0.0 0
23:39 250 0.0 0.0 26 86 25.1 -0.4 1017.0 1842.8 0.0 0
23:49 250 0.0 0.0 27 87 25.2 -0.6 1016.9 1842.8 0.0 0
|
|||
Updated Automatically by Ambient Weather's Virtual Weather Station V12.08
All rights reserved. Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this or any weather information obtained from the Internet